18 kwietnia 2024

Klasyfikacja wyników w podnoszeniu ciężarów z powiatu hrubieszowskiego wg punktacji Sinclair’a w sezonie 2016

Punktacja Sinclair’a w podnoszeniu ciężarów pozwala porównać wyniku bez względu na wagę. Czy jest sprawiedliwa, na pewno są mankamenty, jak przy każdej punktacji. Poniżej przedstawiam wyniki sztangistek i sztangistów z naszego powiatu od pewnego poziomu, i które pokazują, kto był najmocniejszy w tym zestawieniu nie tylko jakościowo, ale i ilościowo.

 

Klasyfikacja wyników sztangistek z powiatu hrubieszowskiego od 150 punktów i więcej wg punktacji Sinclair’a w sezonie 2016:

 

213,30 Czajka Karolina 00 Unia 56,7 65 84 149; 1.10. Małaszewice

208,80 Czajka Karolina 00 57,3 64 83 147; Biłgoraj 3.12.     

207,20 Czajka Karolina 00 57,90 64 83 147; 27.08. Hrubieszów

207,05 Flak Diana 97 Unia 85,3 79 96 175; 3.09. Gdańsk

202,40 Flak Diana 97 89,0 80 103 183; Zamość 13.11.

202,13 Czajka Karolina 00 56,6; 61 80 141; 8.07. Nowa Ruda

201,25 Flak Diana 97 86,56 80 101 181; Ejlat 9.12.

200,90 Czajka Karolina 00 56,0; 62 77 139; 16.07. Zamość

197,90 Flak Diana 97 85,5 78 98 176; 1.10. Małaszewice

197,30 Czajka Karolina 00 56,8 62 76 138; Zamość `12.11.

 

(w pierwszej dziesiątce sześć wyników K. Czajki i cztery D. Flak)

 

196,10 Czajka Karolina 00 56,7 60 77 137; Zamość 6.05.

195,40 Czajka Karolina 00 57,0 60 77 137; Piotrowice 9.04.

194,45 FLAK DIANA 97 88,00 75 100 175; Nidzica 23.04.

194,1 FLAK DIANA 97 87,2 76 98 174; Hrubieszów 19.03.

193,2 Witkowska Klaudia 99 Unia 54,6; 61 70 131; 8.07. Nowa Ruda

191,5 Flak Diana 97 87,60  7 5 97  172; Hrubieszów 4.03

191,3 Czajka Karolina 00 57,50 60 75 135; Hrubieszów 4.03

191,3 Czajka Karolina 00 56,9 60 74 134; Biłgoraj 11.06.

188,0 Czajka Karolina 00 56,50 58 73 131; Łuków 13.03.

184,3 Witkowska Klaudia 99 52,90 55 67 122; Łuków 13.03.

 

181,8 Witkowska Klaudia 99 52,70 55 65 120; Hrubieszów 4.03

181,7 Kwiatkowska Kinga 00 Unia 61,8 63 72 135; Biłgoraj 3.12.

181,6 Witkowska Klaudia 1999 55,6 58 67 125; Zamość 6.05.

179,5 Witkowska Klaudia 99 53,0 56 63 119 1.10. Małaszewice

178,7 Witkowska Klaudia 99 56,8 57 68 125; Piotrowice 9.04.

178,3 Kwiatkowska Kinga 00 62,20 63 70 133; Hrubieszów 9.12.

178,0 Witkowska Klaudia 99 51,9 54 62 116; Zamość 12.11.

177,30 Bobrowska Natalia 00 Unia 47,92; 48 60 108; 8.07. Nowa Ruda

176,7 Bobrowska Natalia 00 47,6 47 60 107 Zamość 5.05.

176,0 Kwiatkowska Kinga 00 62,7 60 72 132; Zamość 13.11.

 

175,6 Litwin Wiktoria 01 Unia49,5 49 61 110 1.10. Małaszewice

175,37 Litwin Wiktoria 01 47,50 49 57 106 21.10. Biłgoraj

173,9 Witkowska Klaudia 99 54,6 55 63 118; Biłgoraj 11.06.

172,1 Litwin Wiktoria 01 48,0 50 55 110; Zamość 12.11.

170,1 Bobrowska Natalia 2000 49,2 46 60 106; Biłgoraj 11.06.

170,00 KWIATKOWSKA KINGA 00 60,2 58 66 124; 27.08. Hrubieszów

169,8 Kwiatkowska Kinga 00 61.0 55 70; 1.10. Małaszewice

169,7 Bobrowska Natalia 00 48,80 47 58 105; Hrubieszów 4.03.

168,0 KWIATKOWSKA KINGA 00 60,5 56 67 123; Biłgoraj 11.06.

162,6 Pańko Paulina 00 Unia 47,9 43 56 99; Zamość 5.05. 

 

162,2 Pańko Paulina 00 50,3 45 58 103; Piotrowice 9.04.

161,64 Kwiatkowska Kinga 00 61.0; 56 63 119; 8.07. Nowa Ruda

161,0 Kwiatkowska Kinga 00 60,6 55 63 118; Zamość 6.05.

160,0 KWIATKOWSKA KINGA 00 62,7 55 65 120 160,0; Hrubieszów 19.03.

169,9 Kwiatkowska Kinga 00 61,2 53 65 118 159,9; Piotrowice 9.04.

162,4 Mosiądz Malwina 99 Unia 51,4 47 58 105; Biłgoraj 3.12. 

159,36 Pańko Paulina 99 47,88; 40 57 97; 8.07. Nowa Ruda

159,30 JANIAK JULIA 02 Unia 75,0 62 71 133; 27.08.Hrubieszów

159,24 JANIAK JULIA 02 77,2 63 72 135 21.10. Biłgoraj

158,50 Litwin Wiktoria 01 49,9 45 55 100; 27.08. Hrubieszów

 

157,9 JANIAK JULIA 02 77,4 60 74 134 1.10.Małaszewice

157,5 Litwin Wiktoria 01 47,40 42 53 95; Hrubieszów 4.03

156,6 Janiak Julia 02 Unia 77,5 61 72 133; Biłgoraj 3.12.

156,3 Kwiatkowska Kinga 00 61,70  55 61 116; Hrubieszów 4.03

155,7 Litwin Wiktoria 01 48,0 42 53 95; Zamość 5.05.

155,7 JANIAK JULIA 02 75,0 62 68 130; Zamość 13.11.

154,8 Pańko Paulina 00 50,10 43 55 98; Łuków 13.03.

153,5 JANIAK JULIA 02 77,0 60 70 130; Mircze 25.11.

153,4 JANIAK JULIA 02 78,30 61 70 131; Hrubieszów 9.12.

152,6 Kwiatkowska Kinga 00 61,50 53 60 113; Łuków 13.03.

 

152,5 Bobrowska Natalia 00 43 50 93; Piotrowice 9.04.

151,9 LITWIN WIKTORIA 01 47,6 42 5092; Hrubieszów 19.03.

151,8 Bobrowska Natalia 00 43 50 93; 27.08. Hrubieszów

151,7 Pańko Paulina 00 50,1 40 56 96; Biłgoraj 11.06.

151,5 Mosiądz Malwina 99 45 55 100; Zamość 12.11.

150,1 Mosiądz Malwina 99 52,0 43 55 98; Mircze 25.11.

 

***

 

Klasyfikacja wyników sztangistów z powiatu hrubieszowskiego od 200 punktów i więcej wg punktacji sinclair’a w sezonie 2016:

 

296,65 Rudnicki Mateusz 93 Unia 103,44 120 150 270; 9.10. Warszawa

293,30 Puchala Michał 00 Unia 82,0 105 136 241; Zamość 7.05.

293,10 Puchala Michał 00 84,1 108 136 244; Biłgoraj 11.06.

289,30 Rudnicki Mateusz 1993 100,0 115 145 260; Hrubieszów 27.08.

282,50 Kościuk Michał 01 Unia 69,0 92 118 210; Zamość 12.11.

280,60 Puchala Michał 00 82,3 105 126 231; Biłgoraj 3.12.

278,70 Kościuk Michał 01 68,9 90 117 207; Biłgoraj 3.12.

278,41 Puchala Michał 00 80,3 100 125 225; Zamość 13.11.

276,90 Puchala Michał 00 83,1 100 126 226; Piotrowice 9.04.

276,10 Puchala Michał 00 82,1 100 127 227; Hrubieszów 27.08.

 

(W pierwszej dziesiątce sześć wyników M. Puchali, po dwa M. Rudnickiego i M. Kościuka)

 

274,90 Puchala Michał 00 83,50 103 125 228; 1.10. Małaszewice

273,20 Puchala Michał 00 83,1 100 126 226; Piotrowice 9.04.

272,76 Kościuk Michał 01 68,6 90 112 202; Biłgoraj 22.10

267,40 Puchala Michał 00 82,20 95 125 220; Hrubieszów 4.03

265,51 KOSAKOWSKI BARTŁOMIEJ 96 Unia 87 110 197; Nidzica 23.04.

265,20 WŁODARSKI LESZEK  97 Unia 93,6 105 127 232; Hrubieszów 19.03.

258,40 Włodarski Leszek 97 93,50 100 126 226; Hrubieszów 4.03

256,80 Kościuk Michał 01 70,2 86 107 193; 1.10.Małaszewice

255,50 ŚLIFIERZ KRYSTIAN 00 Unia 55,7 70 93 163; Biłgoraj 11.06.

255,10 ŚLIFIERZ KRYSTIAN 00 55,8 72 91 163; Zamość 6.05.

 

254,83 KASZTELAN PRZEMYSŁAW 99Unia  61,9 77 99 176; Nowa Ruda 8.07.

254,63 Włodarski Leszek 97 94,8 100 124 224; Nidzica 23.04.

254,60 Kasztelan Przemysław 99 64,00 80 100 180; Hrubieszów 4.03

253,90 Ślifierz Krystian 2000 Unia 55,7 72 90 162; Nowa Ruda 8.07.

253,10 KASZTELAN PRZEMYSŁAW 99 62,0 75 100 175; Hrubieszów 19.03.

253,10 KASZTELAN PRZEMYSŁAW 99 61,0 73 100 173; Zamość 7.05.

250,20 Kościuk Michał 01 69,0 80 106 186; 27.08. Hrubieszów

249,80 KOSAKOWSKI BARTŁOMIEJ 96 72,9 82 110 192; Hrubieszów 19.03.

247,8 Kościuk Michał 01 68,9 79 105 184; Piotrowice 9.04.

244,4 ŚLIFIERZ KRYSTIAN 00 59,0 73 90 163 ; Hrubieszów 19.03.

 

242,4 Ślifierz Krystian 00 70 91 161; Piotrowice 9.04.

242,08 Kasztelan Damian 95 Unia 61,8 75 92 167 7.10. Warszawa

238,5 KOŚCIUK MICHAŁ 01 68,2 75 101 176; Zamość 7.05.

238,0 KOŚCIUK MICHAŁ 01 69,0 77 100 177; Hrubieszów 9.04.

233,4 KASZTELAN PRZEMYSŁAW 99 61,8 71 90 161; Biłgoraj 11.06.

225,8 Kościuk Michał 01 70,40 75 95 170;  Hrubieszów 4.03

224,3 Mielniczuk Piotr 01 49,6 56 74 130; Zamość 6.05.

223,0 DZIEWICZKIEWICZ JAKUB 02 88,2 85 105 190; Zamość 13.11.

222,7 Staszczuk Mateusz 01 75,60 75 100 175; Hrubieszów 9.12.

222,3 Dziaduszek Damian 00 65,7 68 92 160; Hrubieszów 19.03.

 

221,0 Mielniczuk Piotr 01 52,3 58 76 134; Piotrowice 9.04.

220,8 Staszczuk Mateusz 01 73,0 73 97 170; Mircze 25.11.

220,1 Staszczuk Mateusz 01 74,9 Unia 74 98 172; Biłgoraj 3.12.

217,87 DZIEWICZKIEWICZ JAKUB 02 87,6 85 100 185; Biłgoraj 23.10.

216,25 Mielniczuk Piotr 01 54,7 59 77 136; Biłgoraj 22.10.

215,59 Staszczuk Mateusz 01 72,3 73 92 165; Biłgoraj 23.10.

212,6 Staszczuk Mateusz 01 74,0 70 95 165; Zamość 13.11.

211,9 Dziewiczkiewicz Jakub 02 Unia 89,8 80 102 182; Biłgoraj 3.12.

210,4 DZIEWICZKIEWICZ JAKUB 02 89,0 80 100 180; 1.10. Małaszewice

210,25 Bobrowski Patryk 99 55,1 58 75 133; Nowa Ruda

 

208,2 Bobrowski Patryk 99 53,7 59 70 129; Biłgoraj 11.06.

207,8 Dziaduszek  Damian 00 66,00 65 85          150; Hrubieszów 4.03

207,1 Dziewiczkiewicz Jakub 02 Unia 89,90 83 95 178; Hrubieszów 9.12..

204,60 Staszczuk Mateusz 01 72,6 70 87 157; 1.10. Małaszewice

204,40 Staszczuk Mateusz 01 70,5 67 87 154; 27.08. Hrubieszów

201,2 Bobrowski Patryk 99 54,4 56 70 126; Zamość 6.05.

201,20 DZIEWICZKIEWICZ JAKUB 02 84,8 71 90 161; Hrubieszów 27.08.

201,1 Bobrowski Patryk 99 55,0 57 70 127; Piotrowice 9.04.

 

Trenerami PC w Unii Hrubieszów są:

Antoni Czerniak, Leszek Tarnawski i Andrzej Greszeta,

a w Olimpii Mircze Andrzej Lzun.

 

 

Foto – archiwum sekcji PC Unii Hrubieszów, lubiehrubie.pl

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

 


 

Zobacz też: 

Powiatowe tabele mężczyzn w podnoszenia ciężarów za rok 2016 

Powiatowe tabele podnoszenia ciężarów kobiet za rok 2016