Harmonogram dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu hrubieszowskiego, w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Harmonogram dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu hrubieszowskiego,
w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
| Lp. | Nazwa i adres apteki | 2022 r. | 2023 r. | ||||||||||||
| III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | ||||
| 1 | Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 46 22-500 Hrubieszów | 23-24 25-26 | 18-19 20-21 | 14-15 16-17 | 9-10 11-12 | 5-6 7-8 31 | 1-2-3 26-27 28-29 | 21-22 23-24 | 17-18 19-20 | 12-13 14-15 | 8-9 10-11 | 3-4 5-6 29-30 31 | 1 24-25 26-27 | ||
| 2 | Apteka ARNICA ul. Mickiewicza 8 22-500 Hrubieszów | 1-2 27-28 | 22-23 | 18-19 | 13-14 | 9-10 | 4-5 30-31 | 25-26 | 21-22 | 16-17 | 12-13 | 7-8 | 2-3 28 | ||
| 3 | Apteka Prywatna ul. 3-go Maja 2 22-500 Hrubieszów | 3-4 29-30 | 24-25 | 20-21 | 15-16 | 11-12 | 6-7 | 1-2 27-28 | 23-24 | 18-19 | 14-15 | 9-10 | 4-5 | ||
| 4 | Apteka Prywatna ul. Mickiewicza 1b/4-5 22-500 Hrubieszów | 5-6 31 | 1 26-27 | 22-23 | 17-18 | 13-14 | 8-9 | 3-4 29-30 | 25-26 | 20-21 | 16-17 | 11-12 | 6-7 | ||
| 5 | Apteka Prywatna ul. Szewska 3 22-500 Hrubieszów | 7-8 | 2-3 28-29 | 24-25 | 19-20 | 15-16 | 10-11 | 5-6 | 1-2 27-28 | 22-23 | 18-19 | 13-14 | 8-9 | ||
| 6 | Apteka Prywatna ul. Dwernickiego 92 22-500 Hrubieszów | 9-10 | 4-5 30 | 1 26-27 | 21-22 | 17-18 | 12-13 | 7-8 | 3-4 29-30 | 24-25 | 20-21 | 15-16 | 10-11 | ||
| 7 | Apteka PRIMA ul. Mickiewicza 2 22-500 Hrubieszów | 11-12 | 6-7 | 2-3 28-29 | 23-24 | 19-20 | 14-15 | 9-10 | 5-6 31 | 1 26-27 | 22-23 | 17-18 | 12-13 | ||
| 8 | Apteka CENTRUM BIS ul. Zamojska 12 22-500 Hrubieszów | 13-14 | 8-9 | 4-5 30-31 | 25-26 | 21-22 | 16-17 | 11-12 | 7-8 | 2-3 28-29 | 24-25 | 19-20 | 14-15 | ||
| 9 | Apteka CEFARM ul. Narutowicza 25 22-500 Hrubieszów | 15-16 | 10-11 | 6-7 | 1-2 27-28 | 23-24 | 18-19 | 13-14 | 9-10 | 4-5 30 | 1 26-27 | 21-22 | 16-17 | ||
| 10 | Apteka PREMIUM-LEK ul. Partyzantów 12 22-500 Hrubieszów | 17-18 | 12-13 | 8-9 | 3-4 29-30 | 25-26 | 20-21 | 15-16 | 11-12 | 6-7 | 2-3 28-29 | 23-24 | 18-19 | ||
| 11 | Apteka ESTIVITA ul. Targowa 20 22-500 Hrubieszów | 19-20 | 14-15 | 10-11 | 5-6 | 1-2 27-28 | 22-23 | 17-18 | 13-14 | 8-9 | 4-5 30-31 | 25-26 | 20-21 | ||
| 12 | Apteka PREMIUM-LEK ul. Sokalska 10 22-500 Hrubieszów | 21-22 | 16-17 | 12-13 | 7-8 | 3-4 29-30 | 24-25 | 19-20 | 15-16 | 10-11 | 6-7 | 1-2 27-28 | 22-23 | ||
(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. arch. lubiehrubie.pl)
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz