W ramach Grand Prix Hrubieszowa stowarzyszenie Hrubieszów Na Rowerach w 2021 r. przeprowadziło trzy jazdy na czas tzw. Czasówki. Najwięcej punktów w klasyfikacji otwartej zebrał Robert Sawa reprezentujący Inżynierię Rowerową. Czołówka hrubieszowskich kolarzy to: Wojciech Stefaniak, Bartłomiej Temporowicz i Jan Zderkieicz. Niestety, żadna z pań z Hrubieszowa nie przystąpiła do rywalizacji, a tyle mnie wyprzedza lub wymija, jak człapię po hrubieszowskich chodnikach.
PUNKTACJA GENERALNA GRAND PRIX HRUBIESZOWA 2021 r.
KLASYFIKACJA OPEN
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Sawa Robert | 1976 | Inżynieria Rowerowa | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 2 | Procajło Marek | 1975 | MAYDAY Team Lublin | 5 | 10 | 15 | |
| 3 | Długozima Marcin | 1984 | Gdańsk | 12 | 12 | ||
| 4 | Haraszczuk Krystian | 1978 | Dziki Team Łęczna | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 5 | Świercz Jan | 1987 | Warszawa | 12 | 12 | ||
| 6 | Broda Bartłomiej | 1992 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 4 | 7 | 11 | |
| 7 | Prusinowski Marek | 1973 | FRC 90 Łódź | 10 | 10 | ||
| 8 | Wójciak Mirosław | 1975 | Rzeszów | 10 | 10 | ||
| 9 | Hoffmann Grzegorz | 1982 | Unit Martombike Team Komarówka Pod. | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | Ścierka Ryszard | 1957 | Wilkołaz | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 11 | Staniec Artur | 1980 | Warszawski Klub Kolarski | 8 | 8 | ||
| 12 | Krasuski Janusz | 1975 | Dziki Team Łęczna | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 13 | Krawczyk Robert | 1964 | MAYDAY Lublin | 7 | 7 | ||
| 14 | Drzymała Konrad | 1982 | Warszawa | 6 | 6 | ||
| 15 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 1 | 5 | 6 | |
| 16 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 17 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Rudy Paweł | 1980 | KK Roztocze | 1 | 4 | 5 | |
| 19 | Szymanek Adrian | 2000 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | Bryszewski Lech | 1951 | Łódź | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Dąbrowski Jerzy | 1949 | Chełm | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Gula Janusz | 1953 | Paninszczyzna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Kazanowski Paweł | 1990 | Eskape Racing Team | 3 | 3 | ||
| 24 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Antoszek Przemysłw | 1986 | Lublin | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Branicki Tomasz | 2003 | Maydey Mediesept Team | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 1 | 1 | 2 | |
| 32 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | Pilch Jan | 1963 | Kraków | 2 | 2 | ||
| 34 | Temporowicz Bartłomiej | 1960 | Hrubieszów | 1 | 1 | 2 | |
| 35 | Witkowski Zenon | 1970 | Swidnik | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | Włodarczyk Mirosław | 1945 | Wólka Zabłocka | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Wszoła Janusz | 1949 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | Baluk Wojciech | 1975 | Chełm | 1 | 1 | ||
| 39 | Cybulska Dominika | 1975 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 40 | Cybulski Piotr | 1975 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 41 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność .pl | 1 | 1 | ||
| 42 | Feledyn Michał | 1990 | ERKADO Racing Team Kraśnik | 1 | 1 | ||
| 43 | Goral Grzegorz | 1966 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 44 | Gumieniak Piotr | 1984 | Hrubieszów | 1 | 1 | ||
| 45 | Gutek Piotr | 1970 | MAYDAY Lublin | 1 | 1 | ||
| 46 | Hall Marianna | 1992 | Warszawa | 1 | 1 | ||
| 47 | Kaczmarek Maciej | 1976 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 48 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 49 | Korkosz Patryk | 2000 | KK Roztocze | 1 | 1 | ||
| 50 | Kowalczyk Adam | 1978 | Turka Brodex Party Profesjonal | 1 | 1 | ||
| 51 | Kryza Rafał | 1973 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 52 | Lewandowski Mirosłw | 1965 | KK Roztocze | 1 | 1 | ||
| 53 | Łukaszczyk Zbigniew | 1973 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 54 | Mielech Stefan | 1956 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 1 | 1 | ||
| 55 | Mrozek Andrzej | 1972 | MAYDAY LUBLIN | 1 | 1 | ||
| 56 | Mrozek Robert | 1987 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 57 | Pączka Roman | 1955 | Leżajsk | 1 | 1 | ||
| 58 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | Tomaszów | 1 | 1 | ||
| 59 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 1 | 1 | ||
| 60 | Serafin Krzysztof | 1986 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 1 | 1 | ||
| 61 | Serwa Tomasz | 1976 | Lubelska Grupa Triat. | 1 | 1 | ||
| 62 | Skolimowski Adam | 1978 | 1 | 1 | |||
| 63 | Smela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 1 | 1 | ||
| 64 | Śliwiński Marian | 1953 | Rejowiec | 1 | 1 | ||
| 65 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 1 | 1 | ||
| 66 | Wiater Jakub | 1994 | Siedlce | 1 | 1 | ||
| 67 | Wziątek Tomasz | 1980 | Jastków | 1 | 1 | ||
KLASYFIKACJA KOBIETY
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Cybulska Dominika | 1975 | Lublin | 12 | 12 | ||
| 2 | Hall Marianna | 1992 | Warszawa | 12 | 12 | ||
KATEGORIA WIEKOWA JUNIOR - DO 19 LAT ( 2000 i młodsi)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Branicki Tomasz | 2003 | Maydey Mediesept Team | 12 | 12 | 24 | |
KATEGORIA WIEKOWA "0" - 20 - 29 LAT (1990 - 1999)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Szymanek Adrian | 2000 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 8 | 10 | 12 | 30 |
| 2 | Broda Bartłomiej | 1992 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 12 | 12 | 24 | |
| 3 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 10 | 10 | ||
| 4 | Korkosz Patryk | 2000 | KK Roztocze | 10 | 10 | ||
| 5 | Wiater Jakub | 1994 | Siedlce | 7 | 7 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "1" - 30 - 39 LAT (1980 - 1989)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Hoffmann Grzegorz | 1982 | Unit Martombike Team Komarówka Pod. | 7 | 8 | 12 | 27 |
| 2 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 3 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 4 | Długozima Marcin | 1984 | Gdańsk | 12 | 12 | ||
| 5 | Antoszek Przemek | 1986 | Lublin | 5 | 7 | 12 | |
| 6 | Świercz Jan | 1987 | Warszawa | 12 | 12 | ||
| 7 | Drzymała Konrad | 1982 | Warszawa | 10 | 10 | ||
| 8 | Kazanowski Paweł | 1990 | Eskape Racing Team | 10 | 10 | ||
| 9 | Mrozek Robert | 1987 | Lublin | 8 | 8 | ||
| 10 | Feledyn Michał | 1990 | ERKADO Racing Team Kraśnik | 4 | 4 | ||
| 11 | Serafin Krzysztof | 1986 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 3 | 3 | ||
| 12 | Gumieniak Piotr | 1984 | Hrubieszów | 2 | 2 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "2" - 40 - 49 LAT (1970 - 1979)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Sawa Robert | 1976 | Inżynieria Rowerowa | 8 | 10 | 12 | 30 |
| 2 | Procajło Marek | 1975 | MAYDAY Team Lublin | 7 | 12 | 19 | |
| 3 | Haraszczuk Krystian | 1978 | Dziki Team Łęczna | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 4 | Rudy Paweł | 1980 | KK Roztocze | 6 | 8 | 14 | |
| 5 | Krasuski Janusz | 1975 | Dziki Team Łęczna | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 6 | Wójciak Mirosław | 1975 | Rzeszów | 12 | 12 | ||
| 7 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 8 | Staniec Artur | 1980 | Warszawski Klub Kolarski | 10 | 10 | ||
| 9 | Prusinowski Marek | 1973 | FRC 90 Łódź | 10 | 10 | ||
| 10 | Mrozek Andrzej | 1972 | MAYDAY LUBLIN | 5 | 5 | ||
| 11 | Wziątek Tomasz | 1980 | Jastków | 5 | 5 | ||
| 12 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Kryza Rafał | 1973 | Lublin | 3 | 3 | ||
| 14 | Kowalczyk Adam | 1978 | Turka Brodex Party Professional | 2 | 2 | ||
| 15 | Baluk Wojciech | 1975 | Chełm | 1 | 1 | ||
| 16 | Cybulski Piotr | 1975 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 17 | Kaczmarek Maciej | 1976 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 18 | Łukaszczyk Zbigniew | 1973 | Lublin | 1 | 1 | ||
| 19 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | Tomaszów | 1 | 1 | ||
| 20 | Serwa Tomasz | 1976 | Lubelska Grupa Trialon | 1 | 1 | ||
| 21 | Skolimowski Adam | 1978 | ....................... | 1 | 1 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "3" - 50 - 59 LAT (1960 - 1969)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 8 | 12 | 20 | |
| 2 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 8 | 12 | 20 | |
| 3 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 4 | Witkowski Zenon | 1970 | Swidnik | 6 | 10 | 16 | |
| 5 | Krawczyk Robert | 1964 | MAYDAY Lublin | 12 | 12 | ||
| 6 | Pilch Jan | 1963 | Kraków | 10 | 10 | ||
| 7 | Gutek Piotr | 1970 | MAYDAY Lublin | 7 | 7 | ||
| 8 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 5 | 5 | ||
| 9 | Lewandowski Mirosław | 1965 | KK Roztocze | 4 | 4 | ||
| 10 | Goral Grzegorz | 1966 | Lublin | 3 | 3 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "4A" - 60 - 65 LAT (1954 - 1959)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Ścierka Ryszard | 1957 | Wilkołaz | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Temporowicz Bartłomiej | 1960 | Hrubieszów | 7 | 8 | 15 | |
| 4 | Snela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 8 | 8 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "4B" - 66 - 69 LAT (1950 - 1953)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 2 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność .pl. | 12 | 12 | ||
| 3 | Mielech Stefan | 1956 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 10 | 10 | ||
| 4 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 8 | 8 | ||
| 5 | Pączka Roman | 1955 | Leżajsk | 7 | 7 | ||
| 6 | Śliwiński Marian | 1953 | Rejowiec | 6 | 6 | ||
KATEGORIA WIEKOWA "5" - 70+ LAT (1949 i starsi)
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Bryszewski Lech | 1951 | Łódź | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | Dąbrowski Jerzy | 1949 | Chełm | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 4 | Wszoła Janusz | 1949 | BSK Miód Kozacki Biłgoraj | 7 | 7 | 14 | |
| 5 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 6 | 5 | 11 | |
| 6 | Włodarczyk Mirosław | 1945 | Wólka Zabłocka | 5 | 6 | 11 | |
KATEGORIA - NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
| Nr | Imię i Nazwisko | Rocznik | Miejscowość | GRAND PRIX / PUNKTY | RAZEM | ||
| I | II | III | |||||
| 1 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 12 | 10 | 10 | 32 |
| 2 | Temporowicz Bartłomiej | 1960 | Hrubieszów | 10 | 12 | 22 | |
| 3 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 4 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 5 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 8 | 12 | 20 | |
| 6 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 8 | 8 | ||
| 7 | Gumieniak Piotr | 1984 | Hrubieszów | 5 | 5 | ||
Wyniki poszczególnych GP 2021:
Wyszukał i opracował - mak
Źródło i fot. - Hrubieszów Na Rowerach
Zobacz też:
Kacper Pańko czwarty w Polsce!
https://lubiehrubie.pl/sport/kacper-panko-czwarty-w-polsce/

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz