W niedzielę 8 września, na trasie liczącej 18 km Gołębie - Gródek, Stowarzyszenie "Hrubieszów na Rowerach" przeprowadziło IV Grand Prix w kolarskim wyścigu na czas. Na czele przyjezdni, a z Hrubieszowa najszybsi to: Sławomir Usowski, Artur Landman i "Człowiek z żelaza" - 78-leni Jan Zderkiewicz. Niestety brak pań z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego.
IV Grand Prix Hrubieszowa
Trasa: Gołębie - Gródek / MAPA / Termin: 8 września 2024r. / Dystans: 18 km
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 20 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 22:38,43 | MM 30 |
| 2 | 34 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 22:42,46 | AM 40 |
| 3 | 28 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 22:45,03 | MM 40 |
| 4 | 26 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 22:52,29 | MM 40 |
| 5 | 29 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO Leżajsk | 22:53,87 | MM 40 |
| 6 | 33 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 23:25,14 | AM 30 |
| 7 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 23:43,91 | AM 40 |
| 8 | 24 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatach | 23:46,84 | AM 50 |
| 9 | 19 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 24:02,36 | MM 50 |
| 10 | 35 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 24:09,09 | MM 50 |
| 11 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 24:13,99 | MM 60 |
| 12 | 3 | Prusinowski Marek | 1973 | Łódź FRC90 | 25:01,94 | AM 50 |
| 13 | 47 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 25:03,54 | AM 50 |
| 14 | 50 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 25:08,36 | MM 50 |
| 15 | 4 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 25:09,14 | MM 60 |
| 16 | 42 | Baraś Jakub | 2008 | Agros Zamość | 25:12,54 | AM16 |
| 17 | 44 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 25:13,05 | AM 40 |
| 18 | 39 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 25:16,96 | MM 60 |
| 19 | 49 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 25:25,65 | AM 30 |
| 20 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 25:32,95 | AM 40 |
| 21 | 11 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 25:52,16 | AM 20 |
| 22 | 37 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | 26:09,58 | AM 30 |
| 23 | 21 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 26:19,38 | AM 30 |
| 24 | 41 | Klekotsyuk Volodymyr | 1977 | MAYDAY Team Lublin | 26:26,99 | AM 40 |
| 25 | 6 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 26:34,88 | AM 60 |
| 26 | 10 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 27:10,84 | AM 50 |
| 27 | 27 | Snela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 27:30,46 | AM 60 |
| 28 | 14 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 27:50,10 | MM 60 |
| 29 | 18 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:53,16 | AM 40 |
| 30 | 13 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 27:53,69 | AM 70 |
| 31 | 7 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 27:53,70 | AM 50 |
| 32 | 2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 28:17,43 | AM 60 |
| 33 | 32 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTA TEAM | 28:40,23 | AK |
| 34 | 45 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 28:57,21 | MM 70 |
| 35 | 17 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 29:09,50 | AM 70 |
| 36 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 29:10,70 | MM 70 |
| 37 | 25 | Bryszewski Lech | 1951 | Łódź | 29:46,27 | MM 70 |
| 38 | 40 | Dedko Szymon | 2009 | Agros Zamość | 29:54,53 | AM16 |
| 39 | 46 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 30:32,98 | AK |
| 40 | 31 | Mudryi Liubomyr | 1963 | Sokal/Ukraina | 30:51,01 | AM 60 |
| 41 | 8 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 31:53,99 | AM 40 |
| 42 | 12 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 31:58,67 | AM 70 |
| 43 | 22 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:02,68 | AM 60 |
| 44 | 48 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 32:47,45 | AK |
| 45 | 38 | Gil Gabriel | 2009 | Agros Zamość | 32:48,23 | AM16 |
| 46 | 9 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 33:30,77 | AM 70 |
| 47 | 43 | Siljańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 34:05,64 | AM 70 |
| 48 | 36 | Hanaka Dawid | 2009 | Agros Zamość | 34:31,92 | AM16 |
| 49 | 16 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 36:27,99 | AM 70 |
| 50 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 42:13,91 | MK |
Czytaj: Siedem medali młodych lekkoatletów Unii Hrubieszów
KATEGORIA AMATOR
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 34 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 22:42,46 | AM 40 |
| 2 | 33 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 23:25,14 | AM 30 |
| 3 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 23:43,91 | AM 40 |
| 4 | 24 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatach | 23:46,84 | AM 50 |
| 5 | 3 | Prusinowski Marek | 1973 | Łódź FRC90 | 25:01,94 | AM 50 |
| 6 | 47 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 25:03,54 | AM 50 |
| 7 | 42 | Baraś Jakub | 2008 | Agros Zamość | 25:12,54 | AM16 |
| 8 | 44 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 25:13,05 | AM 40 |
| 9 | 49 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 25:25,65 | AM 30 |
| 10 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 25:32,95 | AM 40 |
| 11 | 11 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 25:52,16 | AM 20 |
| 12 | 37 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | 26:09,58 | AM 30 |
| 13 | 21 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 26:19,38 | AM 30 |
| 14 | 41 | Klekotsyuk Volodymyr | 1977 | MAYDAY Team Lublin | 26:26,99 | AM 40 |
| 15 | 6 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 26:34,88 | AM 60 |
| 16 | 10 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 27:10,84 | AM 50 |
| 17 | 27 | Snela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 27:30,46 | AM 60 |
| 18 | 18 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:53,16 | AM 40 |
| 19 | 13 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 27:53,69 | AM 70 |
| 20 | 7 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 27:53,70 | AM 50 |
| 21 | 2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 28:17,43 | AM 60 |
| 22 | 32 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTA TEAM | 28:40,23 | AK |
| 23 | 17 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 29:09,50 | AM 70 |
| 24 | 40 | Dedko Szymon | 2009 | Agros Zamość | 29:54,53 | AM16 |
| 25 | 46 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 30:32,98 | AK |
| 26 | 31 | Mudryi Liubomyr | 1963 | Sokal/Ukraina | 30:51,01 | AM 60 |
| 27 | 8 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 31:53,99 | AM 40 |
| 28 | 12 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 31:58,67 | AM 70 |
| 29 | 22 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:02,68 | AM 60 |
| 30 | 48 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 32:47,45 | AK |
| 31 | 38 | Gil Gabriel | 2009 | Agros Zamość | 32:48,23 | AM16 |
| 32 | 9 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 33:30,77 | AM 70 |
| 33 | 43 | Siljańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 34:05,64 | AM 70 |
| 34 | 36 | Hanaka Dawid | 2009 | Agros Zamość | 34:31,92 | AM16 |
| 35 | 16 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 36:27,99 | AM 70 |
Zobacz: W Hrubieszowie dźwigali na pomoście w turnieju i ku pamięci trenera
KLASYFIKACJA KOBIETY
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 32 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTA TEAM | 28:40,23 |
| 2 | 46 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 30:32,98 |
| 3 | 48 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 32:47,45 |
KATEGORIA WIEKOWA do 16 LAT
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 42 | Baraś Jakub | 2008 | Agros Zamość | 25:12,54 |
| 2 | 40 | Dedko Szymon | 2009 | Agros Zamość | 29:54,53 |
| 3 | 38 | Gil Gabriel | 2009 | Agros Zamość | 32:48,23 |
| 4 | 36 | Hanaka Dawid | 2009 | Agros Zamość | 34:31,92 |
KATEGORIA WIEKOWA AM 20 - 18 - 29 LAT (2006 - 1995)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 11 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 25:52,16 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 30" - 30 - 39 LAT (1994 - 1985)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 33 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 23:25,14 |
| 2 | 49 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 25:25,65 |
| 3 | 37 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | 26:09,58 |
| 4 | 21 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 26:19,38 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 40" - 40 - 49 LAT (1984 - 1975)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 34 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 22:42,46 |
| 2 | 23 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 23:43,91 |
| 3 | 44 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 25:13,05 |
| 4 | 15 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 25:32,95 |
| 5 | 41 | Klekotsyuk Volodymyr | 1977 | MAYDAY Team Lublin | 26:26,99 |
| 6 | 18 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 27:53,16 |
| 7 | 8 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 31:53,99 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 50" - 50 - 59 LAT (1974 - 1965)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 24 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatach | 23:46,84 |
| 2 | 3 | Prusinowski Marek | 1973 | Łódź FRC90 | 25:01,94 |
| 3 | 47 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 25:03,54 |
| 4 | 10 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 27:10,84 |
| 5 | 7 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 27:53,70 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 60" - 60 - 69 LAT (1964 - 1955)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 6 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 26:34,88 |
| 2 | 27 | Snela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 27:30,46 |
| 3 | 2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 28:17,43 |
| 4 | 31 | Mudryi Liubomyr | 1963 | Sokal/Ukraina | 30:51,01 |
| 5 | 22 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 32:02,68 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 70" - 70 + STARSI (1954 i starsi)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 13 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 27:53,69 |
| 2 | 17 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 29:09,50 |
| 3 | 12 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 31:58,67 |
| 4 | 9 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 33:30,77 |
| 5 | 43 | Siljańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 34:05,64 |
| 6 | 16 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 36:27,99 |
KATEGORIA MASTERS
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 20 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 22:38,43 | MM 30 |
| 2 | 28 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 22:45,03 | MM 40 |
| 3 | 26 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 22:52,29 | MM 40 |
| 4 | 29 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO Leżajsk | 22:53,87 | MM 40 |
| 5 | 19 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 24:02,36 | MM 50 |
| 6 | 35 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 24:09,09 | MM 50 |
| 7 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 24:13,99 | MM 60 |
| 8 | 50 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 25:08,36 | MM 50 |
| 9 | 4 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 25:09,14 | MM 60 |
| 10 | 39 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 25:16,96 | MM 60 |
| 11 | 14 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 27:50,10 | MM 60 |
| 12 | 45 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 28:57,21 | MM 70 |
| 13 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 29:10,70 | MM 70 |
| 14 | 25 | Bryszewski Lech | 1951 | Łódź | 29:46,27 | MM 70 |
| 15 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 42:13,91 | MK |
KLASYFIKACJA KOBIETY OPEN MASTERS
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 42:13,91 |
KLASYFIKACJA KOBIETY - MASTERS K 50 +
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 42:13,91 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 30" - 30 - 39 LAT (1994 - 1985)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 20 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional Świdnik | 22:38,43 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 40" - 40 - 49 LAT (1984 - 1975)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 28 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 22:45,03 |
| 2 | 26 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 22:52,29 |
| 3 | 29 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO Leżajsk | 22:53,87 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 50" - 50 - 59 LAT (1974 - 1965)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 19 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 24:02,36 |
| 2 | 35 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 24:09,09 |
| 3 | 50 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 25:08,36 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 60" - 60 - 69 LAT (1964 - 1955)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 24:13,99 |
| 2 | 4 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 25:09,14 |
| 3 | 39 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 25:16,96 |
| 4 | 14 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 27:50,10 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 70" - 70 + STARSI (1954 i starsi)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 45 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 28:57,21 |
| 2 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 29:10,70 |
| 3 | 25 | Bryszewski Lech | 1951 | Łódź | 29:46,27 |
KATEGORIA NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 10 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 27:10,84 |
| 2 | 2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 28:17,43 |
| 3 | 5 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 29:10,70 |
| 4 | 8 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 31:53,99 |
Zobacz też:
Młodzi lekkoatleci Unii na podium w mistrzostwach województwa!
Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Źródło i fot. str. Hrubieszów Na rowerach, opracował - mak
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz