Zdecydowanie na czele tabeli podopieczny trenera Tomasza Magdziaka - Jan Śmietanka, przed którym w dniach 26 - 28 lipca 2024 roku Mistrzostwa Polski Juniorów U20. Życzymy podium i nowej życiówki. W tym roku miejsce w tabeli poprawił jeszcze weteran Tomasz Janowski, korzystający z wiedzy trenerskiej Artura Kerna. Jan Śmietanka od jesieni podejmie studia i zapewne nie będzie reprezentował Unii Hrubieszów. Ciekawe, kto go zastąpi?
400 m - Pomiar Łączony (PE + PR) - do 18.07.2024 H + L
| 1 | Śmietanka | Jan | I LO Hrubieszów | 47,05 | 2024 05 30 | Bydgoszcz | T. Magdziak |
| 2 | Śliwiński | Michał | LO Hrubieszów | 48,40 | 1998 09 12 | Lublin | M. Kitliński |
| 3 | Lubawski | Radosław | ZSMR Hrubiesz. | 49,48 | 1985 08 30 | Stargard | M. Kitliński |
| 4 | Łopocki | Michał | ZS 2 Hrubieszów | 49,60 | 2014.05.31 | Biała Podlaska | T. Magdziak |
| 5 | Kitliński | Piotr | LO Hrubieszów | 49,92 | 1990 06 10 | Lublin | M. Kitliński |
| 6 | Pańko | Kacper | LO Horodło | 49,98 | 2022 07 16 | Bielsko - Biała | T. Magdziak |
| 7 | Kudyk | Marek | ZSMR Hrubiesz. | 50,22 | 1995 05 20 | B. Podl. | M. Kitliński |
| 8 | Tucki | Maciej | ZSR Turkowice | 50,59 | 1989 05 27 | Lublin | A. Kulczyński |
| 9 | Dąbrowski | Mirosław | LO Hrubieszów | 50,4* | 1982 05 16 | Lublin | M. Kitliński |
| 10 | Barański | Ireneusz | ZSMR Hrubieszów | 50,5* | 1981 08 20 | Lublin | M. Kitliński |
| 11 | Wróbel | Tadeusz | ZSMR Hrubieszów | 50,6* | 1979 09 21 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 12 | Kamień | Andrzej | ZSE Hrubieszów | 50,86 | 1991 07 06 | Lublin | M. Kitliński |
| 13 | Szydłowski | Wojciech | Unia Hrubieszów | 50,8* | 1976 | A. Kulczyński | |
| 14 | Lebiedowicz | Kamil | LO Hrubieszów | 51,03 | 1999 06 27 | Ziel. Góra | M. Kitliński |
| 15 | Krakowiak | Łukasz | ZS 3 Hrubieszów | 51,15 | 2008 | A. Kulczyński | |
| 16 | Sawa | Tadeusz | Unia Hrubieszów | 51,0* | 1975 | A. Kulczyński | |
| 17 | Krosman | Stanisław | ZSR Turkowice | 51,0* | 1983 07 12 | Lublin | A. Kulczyński |
| 18 | Mazurek | Mariusz | ZSMR Hrubieszów | 51,33 | 1988 06 04 | Lublin | M. Kitliński |
| 19 | Kudyk | Janusz | ZSMR Hrubieszów | 51,40 | 1992 06 27 | Kielce | M. Kitliński |
| 20 | Rapa | Marian | ZSR Turkowice | 51,2* | 1970 | A. Kulczyński | |
| 21 | Leszczuk | Bogdan | Unia Hrubieszów | 51,2* | 1975 07 13 | Lublin | A. Kulczyński |
| 22 | Krosman | Wiesław | ZSR Turkowice | 51,49 | 1982 06 26 | Lublin | A. Kulczyński |
| 23 | Kamieniarz | Adam | ZS 3 Hrubieszów | 51,50 | 2006 05 17 | Zamość | M. Kitliński |
| 24 | Frel | Artur | ZSMR Hrubieszów | 51,51 | 2001 08 26 | Zamość | A. Kulczyński |
| 25 | Szumiata | Artur | LO Hrubieszów | 51,4* | 1980 07 08 | Warszawa | M. Kitliński |
| 26 | Koszałko | Łukasz | ZSMR Hrubieszów | 51,69 | 1999 09 21 | Wrocław | A. Kulczyński |
| 27 | Macioszek | Jarosław | LO Hrubieszów | 51,75 | 1989 05 27 | Lublin | A. Kulczyński |
| 28 | Żmuda | Stanisław | Unia | 51,7* | 1974 05 12 | Lublin | M. Kitliński |
| 29 | Karaś | Radosław | LO Hrubieszów | 51,95 | 1992 06 27 | Kielce | M. Kitliński |
| 30 | Raczyński | Mikołaj | ZS 2 Hrubieszów | 51,96 | 2010 06 12 | Zamość | A. Kulczyński |
| 31 | Kłos | Narcyz | Świt Hrubieszów | 51,8* | 1972 05 31 | A. Kulczyński | |
| 32 | Kamień | Mirosław | Unia Hrubieszów | 52,09 | 1995 05 20 | Biała Podlaska | M. Kitliński |
| 33 | Nowosad | Mariusz | ZSR Turkowice | 52,11 | 1989 05 27 | B. Podl. | A. Kulczyński |
| 34 | Wierzba | Waldemar | Unia | 52,1* | 1981 05 22 | Warszawa | M. Kitliński |
| 35 | Wronka | Janusz | ZSMR Hrubieszów | 52,33 | 1989 05 27 | Lublin | A. Kulczyński |
| 36 | Krzyżanowski | Andrzej | LO Hrubieszów | 52,37 | 1993 08 21 | Warszawa | M. Kitliński |
| 37 | Kitliński | Marek Ambroży | Świt Hrubieszów | 52,2* | 1970 09 13 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 38 | Pszenniak | Krzysztof | Unia | 52,2* | 1975 07 13 | Lublin | A. Kulczyński |
| 39 | Małka | Marian | ZSO Tomaszów | 52,2* | 1976 06 20 | Tarnów | M. Kitliński |
| 40 | Jasiński | Andrzej | LO Hrubieszów | 52,3* | 1972 06 21 | Lublin | A. Kulczyński |
| 41 | Górak | Piotr | ZSMR Hrubieszów | 52,3* | 1978 08 08 | Rzeszów | H. Lebiedowicz |
| 42 | Grzyb | Wiesław | LO Hrubieszów | 52,3* | 1980 08 30 | Warszawa | M. Kitliński |
| 43 | Szwanc | Robert | ZSMR Hrubiesz. | 52,52 | 1983 06 20 | Lublin | M. Kitliński |
| 44 | Gmyz | Jacek | LO Hrubieszów | 52,59 | 1984 05 21 | Lublin | M. Kitliński |
| 45 | Wróbel | Józef | TE Hrubieszów | 52,4* | 1969 | ||
| 46 | Wróbel | Stanisław | ZSMR Hrubieszów | 52,5* | 1975 08 28 | Warszawa | A. Kulczyński |
| 47 | Jasina | Adam | ZSMR Hrubieszów | 52,76 | 1986 06 14 | Lublin | M. Kitliński |
| 48 | Watras | Wiesław | LO Hrubieszów | 52,6* | 1972 05 21 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 49 | Jabłoński | Maciej | ZSR Turkowice | 53,14 | 1992 05 16 | Lublin | A. Kulczyński |
| 50 | Soniak | Piotr | ZS 3 Hrubieszów | 53,21 | 2016.10.21 | Zamość | M. Kamień |
| 51 | Rapa | Przemysław | LO Hrubieszów | 53,28 | 2000 05 18 | Zamość | A. Kulczyński |
| 52 | Sitarz | Kamil | ZS 3 Hrubieszów | 53,29 | 2011 10 05 | Zamość | A. Kulczyński |
| 53 | Chmielewski | Kacper | ZS 3 Kościuszko | 53,33 | 2022 05 21 | Lublin | T. Magdziak |
| 54 | Grzybek | Mariusz | Unia Hrubieszów | 53,34 | 2006 06 11 | Wrocław | M. Kitliński |
| 55 | Zacharczuk | Albin | ZS 3 Hrubieszów | 52,95* 53,34 | 2013 05 11 2011 06 11 | Hrubieszów Słubice | A. Kulczyński |
| 56 | Pietrzyk | Krzysztof | LO Hrubieszów | 53,38 | 1999 05 22 | Lublin | A. Kulczyński |
| 57 | Oleśkiewicz | Eugeniusz | LZS Turkowice | 53,2* | 1970 05 22 | A. Kulczyński | |
| 58 | Grabowski | Jacek | ZSMR Hrubieszów | 53,2* | 1983 07 12 | Lublin | A. Kulczyński |
| 59 | Żybura | Leszek | ZSMR Hrubieszów | 53,52 | 1984 08 25 | Białystok | M. Kitliński |
| 60 | Staszuk | Sławomir | LO Hrubieszów | 53,53 | 1989 06 03 | Zabrze | M. Kitliński |
| 61 | Gomuła | Stanisław | LO Hrubieszów | 53,3* | 1972 09 27 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 62 | Szewczuk | Karol | LO Hrubieszów | 53,3* | 1975 10 05 | Sieraków | A. Kulczyński |
| 63 | Sidor | Przemysław | LO Hrubieszów | 53,3* | 1980 10 08 | Hrubieszów | H. Lebiedowicz |
| 64 | Kawałek | Kazimierz | ZSMR Hrubieszów | 53,5* | 1981 07 18 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 65 | Kern | Artur | Unia Hrubieszów | 53,57* | 2002 05 07 | Hrubieszów | M. Kitliński |
| 66 | Sagata | Krzysztof | LO Hrubieszów | 53,6* | 1975 06 22 | Lublin | M. Kitliński |
| 67 | Szulakiewicz | Krzysztof | ZSMR Hrubieszów | 53,85 | 1981 07 23 | Warszawa | A. Kulczyński |
| 68 | Łukiewicz | Władysław | LO Horodło | 53,7* | 1992 05 19 | Hrubieszów | M. Kitliński |
| 69 | Rozmianiec | Paweł | Unia Hrubieszów | 54,03 | 2020 06 27 | Warszawa | A. Kern |
| 70 | Lebiedowicz | Henryk | LZS Turkowice | 53,9* | 1968 09 25 | Hrubieszów | |
| 71 | Grabowski | Ryszard | ZSMR Hrubieszów | 53,9* | 1981 08 08 | Lublin | A. Kulczyński |
| 72 | Szczęk | Marcin | LO Hrubieszów | 54,12 | 2002 05 22 | Zamość | M. Kitliński |
| 73 | Wilczek | Janusz | LO Hrubieszów | 54,1* | 1974 05 03 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 74 | Czerniak | Antoni | ZSMR Hrubieszów | 54,1* | 1979 10 20 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 75 | Kondrak | Jan | LO Hrubieszów | 54,2* | 1976 06 05 | Lublin | A. Kulczyński |
| 76 | Horbaczewski | Marek | LO Hrubieszów | 54,2* | 1979 06 02 | Lublin | M. Kitliński |
| 77 | Janowski | Tomasz | Unia Hrubie4szów | 54,42 | 2024 06 29 | Warszawa | A. Kern |
| 78 | Fedorowicz | Kamil | G. 2 Hrubieszów | 54,43 | 2004 05 20 | Zamość | M. Kitliński |
| 79 | Dworzański | Sławomir | ZSR Turkowice | 54,47 | 1987 06 16 | Lublin | A. Kulczyński |
| 80 | Pawelec | Albert | ZS 3 Hrubieszów | 54,50 | 2015 10 02 | Zamość | M. Kamień |
| 81 | Wlaź | Tadeusz | ZSZ 2 Hrubieszów | 54,3* | 1974 10 10 | Hrubieszów | M. Kitliński |
| 82 | Tymosiewicz | Sylwester | SP 2 Hrubieszów | 54,3* | 1978 06 04 | Hrubieszów | M. Kitliński |
| 83 | Buta | Daniel | ZSMR Hrubieszów | 54,32* | 1995 05 25 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 84 | Drożdżak | Bartłomiej | G. Werbkowice | 54,57 | 2003 09 28 | Lublin | A. Kulczyński |
| 85 | Kulczyński | Andrzej | Świt Hrubieszów | 54,4* | 1969 06 28 | Lublin | |
| 86 | Klinszport | Marek | ZSMR Hrubieszów | 54,4* | 1975 08 08 | Warszawa | K. Szychowski |
| 87 | Kapusta | Andrzej | ZSMR Hrubieszów | 54,4* | 1980 06 15 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 88 | Kowalczuk | Jarosław | ? | 54,70 | 1991 95 11 | Lublin | |
| 89 | Kern | Tomasz | LO Hrubieszów | 54,76 | 2002 09 07 | Lublin | M. Kitliński |
| 90 | Kleczkowski | Przemysław | ZS 3 Hrubieszów | 54,58* | 2004 09 28 | Hrubieszów | M. Muzyczuk |
| 91 | Weremczuk | A | LZS Turkowice | 54,6* | 1968 05 12 | Biłgoraj | A. Kulczyński |
| 92 | Wlaź | Piotr | ZSMR Hrubieszów | 54,6* | 1980 09 26 | Hrubieszów | ? |
| 93 | Zosiuk | Łukasz | ZS 3 Hrubieszów | 54,84 | 2004 05 08 | Biała Podlaska | M. Kitliński |
| 94 | Kłos | Piotr | ZSMR Hrubieszów | 54,88 | 1984 06 15 | Lublin | A. Kulczyński |
| 95 | Gmyz | Jacek | LO Hrubieszów | 54,89 | 1982 06 26 | Lublin | M. Kitliński |
| 96 | Wiśniewski | Andrzej | ZSMR Hrubieszów | 54,7* | 1985 05 04 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 97 | Soja | Bartłomiej | ZS 2 Hrubieszów | 54,93 | 2007 05 19 | Lublin | M. Kitliński |
| 98 | Kurzawa | Józef | ZSMR Hrubieszów | 54,8* | 1979 05 12 | Zamość | A. Kulczyński |
| 99 | Bilik | Jerzy | ZSMR Hrubieszów | 54,8* | 1979 05 19 | Lublin | A. Kulczyński |
| 100 | Kostrubiec | Edward | ZSMR Hrubieszów | 54,8* | 1980 05 28 | Biłgoraj | A. Kulczyński |
| 101 | Mielniczuk | Jakub | ZS 3 Hrubieszów | 55,01 | 2012 05 12 | Lublin | ? |
| 102 | Polikowski | Aleksander | ZS 3 Hrubieszów | 55,10 | 2014.05.04 | Hrubieszów | M. Kamień |
| 103 | Wilczek | Zbigniew | ZSMR Hrubieszów | 54,9* | 1979 05 19 | Lublin | A. Kulczyński |
| 104 | Pawluk | Wojciech | LO Hrubieszów | 55,13 | 1983 06 20 | Lubli | M. Kitliński |
| 105 | Sądej | Jacek | ? | 55,27 | 1988 06 04 | Lublin | ? |
| 106 | Paczała | Eugeniusz | Unia Hrubieszów | 55,1* | 1976 06 05 | Lublin | E. Paczała |
| 107 | Cierech | Adam | LO Hrubieszów | 55,32 | 1998 05 21 | Dęblin | M. Kitliński |
| 108 | Łoza | Dawid | ZS 3 Hrubieszów | 55,15* | 2016 10 09 | Hrubieszów | M. Kamień |
| 109 | Wróblewski | Tadeusz | LO Hrubieszów | 55,2* | 1966 10 05 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 110 | Kozik | Grzegorz | ZSR Turkowice | 55,28* | 1997 06 03 | Turkowice | A. Kulczyński |
| 111 | Wodziński | Wojciech | ZSR Turkowice | 55,3* | 1981 08 08 | Lublin | A. Kulczyński |
| 112 | Sitarz | Karol | ZSZ 2 Hrubieszów | 55,55 | 1999 05 19 | Zamość | A. Kulczyński |
| 113 | Olszewski | Stanisław | LZS | 55,4* | 1966 | ? | |
| 114 | Guzina | Andrzej | ZSMR Hrubieszów | 55,4* | 1979 20 20 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 115 | Winogrodzki | Grzegorz | ZSMR Hrubieszów | 55,62 | 1984 06 02 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 116 | Górnik | Piotr | ZSMR Hrubieszów | 55,63 | 1991 09 21 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 117 | Kalisz | Konrad | LO Hrubieszów | 55,68 | 1989 05 13 | Lublin | M. Kitliński |
| 118 | Lebiedowicz | Ryszard | LO Hrubieszów | 55,5* | 1968 06 13 | Lublin | |
| 119 | Staszuk | Sławomir | LO Hrubieszów | 55,5* | 1987 09 25 | Zamość | M. Kitliński |
| 120 | Smoła | Jarosław | LO Grabowiec | 55,52* | 1998 06 09 | Zamość | |
| 121 | Denesiuk | Mirosław | ZSMR Hrubieszów | 55,75 | 1983 06 20 | Lublin | M. Kitliński |
| 122 | Skiba | Radosław | ZSMR Hrubieszów | 55,76 | 2001 06 29 | Lublin | H. Lebiedowicz |
| 123 | Urbanowicz | Jacek | LO Hrubieszów | 55,6* | 1968 05 13 | Lublin | A. Kulczyński |
| 124 | Nieleszczuk | Waldemar | Świt Hrubieszów | 55,6* | 1970 09 13 | M. Kitliński | |
| 125 | Jurczuk | Wiesław | ? | 55,6* | 1974 05 15 | Hrubieszów | ? |
| 126 | Kołciuk | Bogdan | LO Hrubieszów | 55,6* | 1977 04 30 | Hrubieszów | A. Kulczyński |
| 127 | Mróz | Karol | ZS 3 Hrubieszów | 55,25 | 2022 06 26 | Warszawa | M. Kamień |
| 128 | Koszałko | Grzegorz | ZSMR Hrubieszów | 55,85 | 2000 06 02 | Zamość | A. Kulczyński |
| 129 | Guluk | Grzegorz | ZSMR Hrubieszów | 55,67* | 1996 05 28 | Hrubieszów | M. Kitliński |
| 130 | Załuski | Szymon | ZS G Horodło | 55,97 | 2016.06.18 | Biała Podlaska | T. Magdziak |
| 131 | Skierski | Artur | ZSZ 2 Hrubieszów | 55,79* | 1998 09 15 | Hrubieszów | ? |
| 132 | Frykowski | Michał | ZS 2 Hrubieszów | 56,00 | 2006 09 09 | Zamość | A. Kulczyński |
Uwaga - * Zgodnie z przepisami do pomiaru ręcznego należy dodać 0,21 sekundy
Zobacz też:
Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
Opracował - Marek Ambroży Kitliński, fot. str. klubowa Unii Hrubieszów
---
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz