Otrzymałem komunikat z eliminacji rejonowych dla szkół podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym, niestety naszym szkołom nie udało się awansować do zawodów wojewódzkich, ale zajmowały wysokie pozycje.
Wśród startujących jest sporo osób, które mogą osiągać świetne wyniki w dalszych startach, ale wszystko zależy od tego czy podejmą solidne treningi, zainteresowania się ich poczynaniami rodziców, jak i zdolności trenerów do przekonania, że warto! A treningi na pięknym hrubieszowskim stadionie i to w barwach Unii Hrubieszów są i w wakacje od poniedziałku do piątku od godziny 10.30, jeżeli nie chodzisz to czas najwyższy! A zapraszają trenerzy Mirosław Kamień i Tomasz Magdziak.
***
Komunikat końcowy Rejonowych Igrzysk w czwórboju la
Zamość 10.05.2016
Dziewczęta:
I miejsce SP9 Zamość – 1154 pkt. op. Głębocka Joanna – AWANS
1. | Czapka Oliwia | 03 | 9,14 | 72 | 4,35 | 72 | 23,00 | 30 | 1:52,57 | 88 | 262 |
2. | Pelc Weronika | 03 | 9,69 | 56 | 3,50 | 37 | 33,00 | 54 | 2:15,08 | 46 | 193 X |
3. | Pliżga Wiktoria | 03 | 9,66 | 57 | 3,65 | 42 | 31,00 | 49 | 2:12,52 | 51 | 199 |
4. | Złomańczuk Wikt. | 03 | 9,50 | 61 | 3,74 | 45 | 45,00 | 86 | 2:11,13 | 53 | 245 |
5. | Cielica Agata | 03 | 9,75 | 55 | 3,60 | 40 | 38,00 | 67 | 2:07,65 | 60 | 222 |
6. | Karwat Karolina | 03 | 9,73 | 55 | 3,85 | 49 | 33,00 | 54 | 2:02,87 | 68 | 226 |
II miejsce SP3 Tomaszów – 1022 pkt. op. Gdańska Małgorzata – AWANS
1. | Legeżyńska Wikt. | 03 | 9,35 | 65 | 3,93 | 51 | 34,00 | 57 | 2:23,81 | 30 | 203 |
2. | Probola Karina | 03 | 9,09 | 74 | 3,85 | 49 | 22,00 | 28 | 2:10,16 | 55 | 206 |
3. | Nizio Martyna | 03 | 9,48 | 61 | 3,73 | 45 | 34,50 | 58 | 2:08,63 | 58 | 222 |
4. | Grabek Natalia | 04 | 10,21 | 43 | 3,77 | 46 | 28,00 | 44 | 2:16,38 | 44 | 174 |
5. | Kornaga Weron. | 03 | 9,15 | 72 | 4,02 | 55 | 30,00 | 47 | 2:16,77 | 43 | 217 |
6. | Latos Aleksandra | 04 | 9,73 | 55 | 3,45 | 35 | 27,00 | 39 | 2:16,90 | 43 | 172 X |
III miejsce ZSM1 Hrubieszów – 991 pkt. op. Magdziak Tomasz
1. | Hrycuniak Mart. | 03 | 9,40 | 63 | 3,65 | 42 | 27,00 | 39 | 1:52,73 | 87 | 231 |
2. | Radelczuk Oliwia | 03 | 10,18 | 44 | 3,70 | 44 | 34,00 | 57 | 2:19,69 | 38 | 183 |
3. | Jankowska Natal. | 03 | 9,33 | 65 | 4,00 | 54 | 26,00 | 36 | 2:07,68 | 60 | 215 |
4. | Stasiuk Iga | 03 | 9,43 | 63 | 3,95 | 52 | 18,00 | 20 | 2:18,55 | 40 | 175 |
5. | Greszeta Marcela | 03 | 9,62 | 58 | 3,55 | 39 | 22,00 | 28 | 2:19,91 | 37 | 162 X |
6. | Naja Julia | 03 | 9,52 | 60 | 3,70 | 44 | 25,50 | 35 | 2:13,98 | 48 | 187 |
IV miejsce ZSM2 Hrubieszów – 922 pkt. op. Bielecka Marzanna
1. | Szelezin Julia | 03 | 9,98 | 49 | 4,00 | 54 | 29,00 | 44 | 2:11,51 | 53 | 200 |
2. | Kuczewska Oliwia | 03 | 9,17 | 71 | 3,86 | 49 | 25,00 | 34 | 2:13,23 | 50 | 204 |
3. | Stepaniuk Magda | 03 | 10,00 | 48 | 3,60 | 40 | 29,00 | 44 | 2:06,78 | 61 | 193 |
4. | Bedlińska Sylwia | 03 | 10,31 | 41 | 3,35 | 32 | 23,00 | 30 | 2:08,55 | 58 | 161 |
5. | Panasiewicz Gabr | 03 | 10,11 | 46 | 3,50 | 37 | 35,00 | 59 | 2:28,45 | 22 | 164 |
6. | Majewska Malw. | 03 | 9,65 | 57 | 3,42 | 34 | 27,00 | 39 | 2:24,52 | 29 | 159 X |
V miejsce SP Zwierzyniec – 900 pkt. op. Osmulski Jan
1. | Bartnik Maja | 04 | 10,73 | 30 | 3,30 | 30 | 17,00 | 18 | 2:19,37 | 38 | 116 X |
2. | Bartnik Julia | 05 | 9,95 | 50 | 3,20 | 27 | 28,00 | 41 | 2:20,25 | 37 | 155 |
3. | Szklarz Martyna | 03 | 10,20 | 43 | 3,53 | 38 | 36,00 | 62 | 2:20,51 | 36 | 179 |
4. | Gałan Justyna | 03 | 9,99 | 49 | 3,30 | 30 | 31,00 | 49 | N. uk. | 0 | 128 |
5. | Antosz Klaudia | 04 | 9,95 | 50 | 3,87 | 49 | 35,00 | 59 | 2:01,60 | 71 | 229 |
6. | Zielonka Oliwia | 03 | 10,05 | 47 | 3,75 | 45 | 29,00 | 44 | 2:00,85 | 73 | 209 |
VI miejsce SP4 Zamość – 805 pkt. op. Głębocki Janusz
1. | Ścibak Oliwia | 05 | 9,61 | 58 | 3,48 | 36 | 24,00 | 32 | 2:25,40 | 28 | 154 |
2. | Majzer Amelia | 03 | 9,45 | 62 | 4,17 | 63 | 30,00 | 47 | 2:15,58 | 45 | 217 |
3. | Kmieć Dominika | 03 | 10,44 | 37 | 3,20 | 27 | 21,00 | 26 | 2:26,48 | 26 | 116 |
4. | Mazurek Emilia | 03 | 11,27 | 18 | 3,18 | 26 | 22,00 | 28 | 2:16,52 | 44 | 116 X |
5. | Wajda Oliwia | 05 | 9,57 | 59 | 3,50 | 37 | 16,00 | 16 | 2:18,73 | 40 | 152 |
6. | Dziuba Amelia | 05 | 9,87 | 52 | 3,76 | 46 | 23,00 | 30 | 2:19,78 | 38 | 166 |
CHŁOPCY:
I miejsce SP3 Tomaszów – 1076 pkt. op. Mandziuk Krzysztof
1. | Grad Piotr | 03 | 8,43 | 74 | 4,88 | 70 | 38,00 | 41 | 3:37,19 | 47 | 232 |
2. | Pakuła Jakub | 03 | 8,27 | 81 | 4,80 | 67 | 38,00 | 41 | 3:28,26 | 57 | 246 |
3. | Krawczyk Mat. | 03 | 8,56 | 69 | 5,00 | 74 | 40,00 | 45 | 3:50,19 | 34 | 222 |
4. | Łysko Mateusz | 03 | 9,50 | 39 | 4,60 | 61 | 41,00 | 47 | 4:00,64 | 25 | 172 |
5. | Mrozik Jakub | 03 | 9,31 | 44 | 4,35 | 52 | 30,00 | 31 | 3:39,32 | 44 | 171 X |
6. | Góra Jakub | 03 | 9,47 | 39 | 4,83 | 68 | 48,00 | 61 | 3:48,82 | 36 | 204 |
II miejsce SP2 Tomaszów – 990 pkt. op. Kulik Waldemar
1. | Lasota Oskar | 03 | 8,71 | 64 | 4,72 | 65 | 50,00 | 65 | 3:23,47 | 63 | 257 |
2. | Putkowski Rafał | 03 | 9,74 | 32 | 4,33 | 52 | 39,00 | 43 | 3:50,99 | 33 | 160 X |
3. | Dach Łukasz | 03 | 8,96 | 56 | 4,80 | 67 | 38,00 | 41 | 4:10,33 | 17 | 164 |
4. | Żurawski Adrian | 03 | 8,85 | 59 | 4,40 | 54 | 44,00 | 53 | 3:37,25 | 47 | 213 |
5. | Kraszewski Patryk | 03 | 9.05 | 53 | 4,08 | 43 | 29,00 | 23 | 3:31,46 | 53 | 172 |
6. | Puźniak Michał | 04 | 8,90 | 58 | 4,53 | 58 | 38,00 | 41 | 3:58,72 | 27 | 184 |
III miejsce ZSM1 Hrubieszów – 919 pkt. op. Magdziak Tomasz
1. | Herda Michał | 03 | 9,04 | 53 | 4,30 | 51 | 44,00 | 53 | 3:43,24 | 40 | 197 |
2. | Kaczmarek Kacpe | 04 | 9,49 | 39 | 4,10 | 44 | 42,00 | 49 | 4:01,68 | 24 | 156 |
3. | Dziedzic Przemek | 03 | 8,87 | 59 | 4,35 | 52 | 44,00 | 53 | 3:34,24 | 50 | 214 |
4. | Grosman Łukasz | 03 | 9,85 | 31 | 3,67 | 28 | 39,00 | 43 | 4:11,01 | 16 | 118 X |
5. | Bartnik Marcel | 03 | 8,78 | 62 | 4,57 | 60 | 28,00 | 21 | 3:37,11 | 47 | 190 |
6. | Obszyński Maciej | 03 | 9,70 | 34 | 4,08 | 43 | 38,00 | 41 | 3:40,06 | 44 | 162 |
IV miejsce SP9 Zamość – 893 pkt. op. Darda Marian
1. | Kapusta Łukasz | 03 | 9,95 | 29 | 3,75 | 32 | 41,00 | 47 | 4:04,63 | 22 | 130 X |
2. | Sadowski Szymon | 04 | 9,24 | 46 | 4,06 | 43 | 44,00 | 53 | 3:55,33 | 30 | 172 |
3. | Makowski Kacper | 03 | 10,24 | 23 | 3,66 | 28 | 37,00 | 39 | 3:23,66 | 63 | 153 |
4. | Madeja Jakub | 03 | 9,81 | 31 | 3,98 | 40 | 33,00 | 31 | 3:48,10 | 36 | 138 |
5. | Grela Rafał | 03 | 9,33 | 43 | 4,35 | 52 | 40,00 | 45 | 3:59,67 | 26 | 166 |
6. | Bednara Mikołaj | 03 | 10,30 | 22 | 3,70 | 30 | 48,00 | 61 | 4:06,99 | 19 | 132 |
V miejsce ZSM2 Hrubieszów – 847 pkt. op. Jóźwiak Robert
1. | Sokołowski Sz. | 03 | 8,83 | 60 | 4,32 | 51 | 34,00 | 33 | 3:19,63 | 68 | 212 |
| ||||||||
2. | Kapusta Piotr | 03 | 9,20 | 48 | 4,00 | 41 | 36,00 | 37 | 3:55,12 | 30 | 156 |
| ||||||||
3. | Malec Dominik | 03 | 9,84 | 31 | 4,18 | 47 | 31,00 | 27 | 3:52,84 | 32 | 137 X |
| ||||||||
4. | Podkowa Jakub | 03 | 10,11 | 25 | 4,20 | 47 | 38,00 | 41 | 3:33,88 | 50 | 163 | |||||||||
5. | Magierka Adrian | 03 | 10,29 | 22 | 3,98 | 40 | 45,00 | 55 | 3:53,93 | 31 | 148 | |||||||||
6. | Jóźwiak Michał | 04 | 9,60 | 36 | 4,10 | 44 | 43,00 | 51 | 3:46,43 | 37 | 168 | |||||||||
VI miejsce SP4 Zamość – 806 pkt. op. Głębocki Janusz
1. | Momot Maciej | 03 | 9,15 | 49 | 4,14 | 45 | 34,00 | 33 | 4:03,89 | 22 | 149 |
2. | Wołk Kacper | 03 | 9,53 | 38 | 4,00 | 41 | 32,00 | 29 | 3:55,59 | 29 | 137 |
3. | Kołodziejczuk J. | 03 | 9,00 | 54 | 4,41 | 54 | 42,00 | 49 | 3:38,50 | 45 | 202 |
4. | Pałczyński Kacper | 03 | 9,11 | 51 | 2,74 | 6 | 44,00 | 53 | 4:15,27 | 14 | 124 X |
5. | Kucharz Wiktor | 04 | 9,97 | 28 | 4,39 | 54 | 37,00 | 39 | 3:44,65 | 39 | 160 |
6. | Kawalec Artur | 04 | 10,15 | 25 | 4,12 | 45 | 39,00 | 43 | 3:38,66 | 45 | 158 |
VII miejsce SP Zwierzyniec – 578 pkt. op. Osmulski Jan
1. | Marzec Jakub | 05 | 10,12 | 25 | 4,24 | 49 | 35,00 | 35 | 4:12,05 | 16 | 110 |
2. | Balicki Mateusz | 04 | 10,90 | 10 | 3,10 | 12 | 32,00 | 29 | 4:30,99 | 5 | 56 |
3. | Bzdeń Krystian | 04 | 10,16 | 25 | 3,43 | 20 | 33,00 | 31 | 4:34,66 | 2 | 78 |
4. | Antosz Karol | 05 | 9,61 | 36 | 3,96 | 39 | 43,00 | 51 | 4:14,99 | 14 | 140 |
5. | Kowal Michał | 03 | 8,86 | 59 | 3,70 | 30 | 59,00 | 83 | 4:04,94 | 22 | 194 |
Awans do Igrzysk Wojewódzkich wywalczyły drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w swoich kategoriach. Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Wiceprezes LWSZS – Jerzy Prokop
Opracował – mak