W niedzielę 26 marca odbył się kolejny, 59 turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”. Turniej rozegrany został w hali Zespołu Szkół Nr 2.
Udział wzięło 23 pingpongistów. Pierwsze miejsce zajął Patryk Wyskiel, drugie miejsce Tomasz Słupski, a trzecie Marek Jarzyński.
Po raz drugi rozegrano także Mini Grand Prix Hrubieszowa dla szkół podstawowych. Udział w nim wzięło 7 młodych pingpongistów. Zwyciężył Filip Szala przed Jakubem Koperą, trzecie miejsce przypadło Mateuszowi Mięczakowi (wszyscy Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie).
Rozegrano 58 pojedynków indywidualnych (grano na dwunastu profesjonalnych stołach firmy Tibhar oraz Andro).
Kolejny turnieje z cyklu Grand Prix oraz Mini Grand Prix odbędą się w kwietniu.
***
KOMUNIKAT | |||
LIX GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | pkt |
1 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 100 |
2 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 |
3 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 80 |
4 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 70 |
5 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 65 |
6 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 60 |
7 | PACHLA ANDRZEJ | Hrubieszów | 55 |
8 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 50 |
9 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 48 |
10 | RÓŻYCKI MATEUSZ | Zamość | 46 |
11 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 45 |
12 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 44 |
13 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 43 |
14 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 42 |
15 | BASARA KACPPER | Zamość | 41 |
16 | NOGACZ PATRYK | Zamość | 40 |
17 | SKÓRZEWSKI ANTONI | Zamość | 39 |
18 | HERDA MICHAŁ | Hrubieszów | 38 |
19 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 37 |
20 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 36 |
21 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 35 |
22 | MYDLAK RENATA | Jarosławiec | 34 |
23 | NIEWIADOMSKA JULITA | Jarosławiec | 33 |
II MINI GRAND PRIX HRUBIESZOWA |
| |||
W TENISIE STOŁOWM |
| |||
|
|
|
| |
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Szkoła | Punkty | |
1 | SZALA FILIP | SP 1 | 100 | |
2 | KOPERA JAKUB | SP 1 | 90 | |
3 | MIĘCZAK MATEUSZ | SP 1 | 80 | |
4 | ZAJĄC TOMASZ | SP 1 | 70 | |
5 | SKOCZYLAS TOMASZ | SP 1 | 65 | |
6 | FLIS TOMASZ | SP 1 | 60 | |
7 | PILUŚ JAKUB | SP Mircze | 55 | |
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | ||||||||||
| SEZON 2016/17 | |||||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
1 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 90 | 90 | 510 |
2 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 100 | 90 | 100 | 90 | 0 | 100 | 0 | 480 |
3 | CZURYŁOWICZ TOMASZ | Hrubieszów | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 0 | 460 |
4 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 60 | 50 | 65 | 60 | 48 | 70 | 70 | 423 |
5 | PACHLA ANDRZEJ | Hrubieszów | 50 | 70 | 55 | 43 | 70 | 65 | 55 | 408 |
6 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 43 | 39 | 48 | 45 | 60 | 55 | 65 | 355 |
7 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 0 | 0 | 50 | 55 | 90 | 48 | 100 | 343 |
8 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 44 | 37 | 41 | 42 | 55 | 46 | 50 | 315 |
9 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 46 | 44 | 37 | 41 | 41 | 50 | 45 | 304 |
10 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 39 | 38 | 39 | 40 | 45 | 41 | 44 | 286 |
11 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 60 | 80 | 285 |
12 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 0 | 41 | 35 | 39 | 46 | 44 | 60 | 265 |
13 | SZEWCZYK JÓZEF | Krasne | 70 | 55 | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | 260 |
14 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 65 | 65 | 60 | 48 | 0 | 0 | 0 | 238 |
15 | HERDA MICHAŁ | Hrubieszów | 41 | 34 | 33 | 36 | 0 | 43 | 38 | 225 |
16 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 0 | 0 | 221 |
17 | GOCH KRZYSZTOF | Zamość | 55 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 205 |
18 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 45 | 48 | 185 |
19 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 0 | 48 | 43 | 38 | 0 | 42 | 0 | 171 |
20 | MYDLAK RENATA | Jarosławiec | 0 | 0 | 32 | 32 | 36 | 36 | 34 | 170 |
21 | NIEWIADOMSKA JULITA | Jarosławiec | 0 | 0 | 31 | 31 | 33 | 35 | 33 | 163 |
22 | KARPIUK KAMIL | Gozdów | 0 | 46 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141 |
23 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 36 | 32 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 127 |
24 | KARWACKI RAFAŁ | Modryń | 38 | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 120 |
25 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 42 | 120 |
26 | STARYKIEWICZ TADEUSZ | Białopole | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 112 |
27 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 35 | 109 |
28 | ROMAŃSKI MACIEJ | Werbkowice | 0 | 30 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103 |
29 | OPSZYŃSKI MACIEJ | Hrubieszów | 35 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 |
30 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
31 | SKOTNICKI MATEUSZ | Podhorce | 0 | 0 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73 |
32 | ŚLUSARZ ESTERA | Werbkowice | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 73 |
33 | SKRZYŃSKI GRZEGORZ | Czerniczyn | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 71 |
34 | KUCZYŃSKI KAROL | Hrubieszów | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
35 | JASINA PAULA | Brodzica | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68 |
36 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
37 | KOZAK PRZEMYSŁAW | Konopne | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
38 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
39 | RÓŻYCKI MATEUSZ | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
40 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
41 | ŚWIST JAN | Zamość | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
42 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
43 | BASARA KACPPER | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
44 | PRZEWORSKI MICHAŁ | Hrubieszów | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
45 | NOGACZ PATRYK | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
46 | SKÓRZEWSKI ANTONI | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
47 | RODZIEWICZ KACPER | Brodzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
48 | DACIUK BRAJAN | Hrubieszów | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
49 | KNYSZ RAFAŁ | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
50 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
51 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
52 | SZELĄG PAWEŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
53 | PRZEWORSKI JAKUB | Hrubieszów | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
54 | DUSZCZENKO DOMINIK | Hrubieszów | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
55 | DUSZCZENKO SZYMON | Hrubieszów | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
56 | KOSZAŁKA JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
57 | OPSZYŃSKA MARTYNA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
58 | ŻAROFFE MICHAŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
59 | HORNIAK KRZYSZTOF | Podhorce | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
60 | GARDYŃSKI EMILIAN | Teptiuków | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
61 | KARKUSZEWSKI PAWEŁ | Hrubieszów | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
MINI GRAND PRIX HRUBIESZOWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W TENISIE STOŁOWM
|
Organizator: UKS OGÓLNIAK
KRAWCZUK ZBIGNIEW
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: