Poniżej zestawienie najlepszych wyników sztangistek i sztangistów w sezonie 2020 MKS Unia Hrubieszów. Trenerzy: Antoni Czerniak, Leszek Tarnawski i Marcin Kusiak. Nadal dla mnie przyjemnym zaskoczeniem był powrót na pomost czwartej w Londynie 2012 Ewy Mizdal - Usowskiej i to, z jakim efektem.
Kategorie wagowe - Kobiety
KAT. 45 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | BOBROWSKA Natalia | 2000 | 44.80 | 45 | 53 | 98 | 2020-11-26 | |||
KAT. 49 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Koszałka Maria | 2007 | 48.40 | 20 | 24 | 44 | 2020-10-24 | |||
KAT. 55 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | GÓRNIAK Natalia | 2003 | 54.90 | 60 | 73 | 133 | 2020-08-20 | |||
| 2. | LITWIN Wiktoria | 2001 | 53.30 | 58 | 73 | 131 | 2020-08-28 | |||
| 3. | Koszałka Maria | 2007 | 49.80 | 27 | 36 | 63 | 2020-12-11 | |||
KAT. 59 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Gorniak Natalia | 2003 | 57.20 | 61 | 76 | 137 | 2020-09-06 | |||
| 2. | GÓRNIAK Natalia | 2003 | 56.40 | 61 | 73 | 134 | 2020-09-12 | |||
| 3. | Litwin Wiktoria | 2001 | 55.60 | 60 | 70 | 130 | 2020-12-11 | |||
| 4. | KWIATKOWSKA Kinga | 2000 | 57.80 | 57 | 67 | 124 | 2020-10-08 | |||
KAT. 64 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Kwiatkowska Kinga | 2000 | 59.80 | 60 | 73 | 133 | 2020-02-07 | |||
| 2. | Dziewiczkiewicz Oliwia | 2006 | 64.00 | 39 | 48 | 87 | 2020-02-07 | |||
KAT. 71 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | WITKOWSKA Klaudia | 1999 | 70.30 | 66 | 80 | 146 | 2020-11-26 | |||
| 2. | DZIEWICZKIEWICZ Oliwia | 2006 | 70.50 | 47 | 62 | 109 | 2020-09-12 | |||
KAT. 76 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Witkowska Klaudia | 1999 | 72.40 | 63 | 77 | 140 | 2020-10-24 | |||
| 2. | DZIEWICZKIEWICZ Oliwia | 2006 | 71.40 | 48 | 62 | 110 | 2020-10-15 | |||
WYNIKI KAT 81 kg - nikt nie startował |
KAT. 87 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Flak Diana | 1997 | 87.00 | 82 | 103 | 185 | 2020-12-11 | |||
KAT. +87 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | MIZDAL USOWSKA Ewa | 1987 | 102.90 | 90 | 114 | 204 | 2020-11-26 | |||
| 2. | JANIAK Julia | 2002 | 99.30 | 81 | 100 | 181 | 2020-08-28 | |||
| 3. | FLAK Diana | 1997 | 87.20 | 79 | 102 | 181 | 2020-11-26 | |||
***
RANKINGI KLUBU Unia Hrubieszów W 2020 ROKU - Mężczyźni
KAT. 55 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Poznański Ryszard | 2006 | 54.20 | 47 | 55 | 102 | 2020-12-11 | |||
KAT 61 kg! - nikt nie startował |
KAT 67 kg! - nikt nie startował |
KAT. 73 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Koszałka Kamil | 2004 | 72.60 | 65 | 85 | 150 | 2020-10-24 | |||
KAT. 81 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Kościuk Michał | 2001 | 77.90 | 111 | 151 | 262 | 2020-02-07 | |||
| 2. | Koszałka Kamil | 2004 | 73.30 | 64 | 85 | 149 | 2020-12-11 | |||
KAT. 89 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | PUCHALA Michał | 2000 | 87.60 | 125 | 157 | 282 | 2020-11-26 | |||
KAT. 96 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Puchala Michał | 2000 | 90.60 | 125 | 150 | 275 | 2020-10-24 | |||
| 2. | KOZAR Bartosz | 2005 | 95.90 | 78 | 100 | 178 | 2020-10-15 | |||
KAT. 102 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Kozar Bartosz | 2005 | 98.00 | 86 | 100 | 186 | 2020-10-21 | |||
| 2. | Adamiak Michał | 2002 | 102.00 | 55 | 75 | 130 | 2020-10-24 | |||
KAT. 109 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | DZIEWICZKIEWICZ Jakub | 2002 | 106.40 | 111 | 145 | 256 | 2020-10-08 | |||
KAT. +109 KG | ||||||||||
| NAZWISKO I IMIĘ | UR. | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | DATA | ||||
| 1. | Adamiak Bartłomiej | 2003 | 112.90 | 90 | 105 | 195 | 2020-09-12 | |||
| 2. | Adamiak Bartłomiej | 2002 | 112.50 | 85 | 107 | 192 | 2020-10-24 | |||
Źródło - www.podnoszenieciezarow.pl
Opracował - mak
Foto - MKS Unia Hrubieszów
Zobacz też:
Unia Hrubieszów w liczbach - podsumowanie jesiennej rundy sezonu 2020/2021
https://lubiehrubie.pl/sport/unia-hrubieszow-w-liczbach-podsumowanie-jesiennej-rundy-sezonu-2020-2021/
[WIDEO]1163[/WIDEO]
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz