11 października 2024

Rejonowe Igrzyska LA

HrubieszówZamość

Reklamy

19 maja w Zamościu odbyły się rejonowe drużynowe Igrzyska w czwórboju lekkoatletycznym. Hrubieszów na tych zawodach reprezentowały SP nr 2 i SP nr 3. Niestety, żadnej z hrubieszowskich drużyn nie udało się awansować do finału wojewódzkiego.

***

Reklamy

Komunikat końcowy
Rejonowych Igrzysk w czwórboju la
Zamość 19.05.2009

Dziewczęta:

Reklamy

I miejsce SP4 Zamość 1167 pkt. op.Moździoch Sławomir
Pkt. Nazwisko imię 60m Pkt. p.palant Pkt. W dal Pkt. 600m Pkt.
251 Pikuzińska Klaudia 9,16 81 37,5 66 4,56 81 2:28,15 23
243 Palonka Kinga 9,50 69 30,5 48 4,19 64 2:06,64 62
265 Tyszka Karolina 8,81 95 28,0 41 3,67 43 1:53,40 86
220 Mazur Patrycja 9,75 59 37,0 65 3,66 42 2:10,96 54
188 Mazur Aleksandra 9,38 73 22,0 28 3,58 40 2:14,78 47
181 Sowa Katarzyna 9,71 61 25,0 34 3,67 43 2:17,12 43

II miejsce SP9 Zamość 1113 pkt. op. Kolanus Izabela
246 Wołk klaudia 9,35 74 27,5 40 3,85 49 1:55,17 83
231 Wołk Dominika 9,79 58 29,5 45 3,75 45 1:55,29 83
255 Kozak Magdalena 9,35 74 33,5 56 4,04 56 2:02,65 69
191 Świst Justyna 10,00 51 36,0 62 3,60 40 2:19,38 38
190 Kalmus Ewelina 9,41 72 23,0 30 3,42 34 2:10,68 54
147 Sowa Ewelina 10,31 42 28,0 41 3,56 39 2:26,90 25

III miejsce SP3 Tomaszów Lub. 1110 pkt. op. Gdańska Małgorzata
246 Stokfisz Katarzyna 9,63 64 33,0 54 3,94 52 1:59,13 76
230 Brzozowska Ola 9,70 61 34,0 57 4,32 72 2:18,60 40
232 Witkowska Emilia 9,53 68 27,5 40 3,94 52 2:01,22 72
204 Kudyba Ola 9,90 54 35,5 61 3,85 49 2:18,77 40
198 Dziedzic Natalia 10,15 46 37,0 65 3,54 38 2:13,35 49
177 Tracewska Alicja 10,26 43 32,5 53 3,72 44 2:20,31 37

IV miejsce SP2 Tomaszów Lub. 1106 pkt. op.
280 Gozdek Katarzyna 9,08 84 45,0 86 4,36 72 2:19,84 38
249 Hempel Justyna 9,53 68 33,5 56 4,16 62 2:06,05 63
214 Burda Anna 8,78 97 21,0 26 4,14 61 2:23,77 30
182 Szwed Ola 9,49 69 23,5 31 3,85 49 2:22,16 33
181 Mandziuk Ilona 9,85 53 22,0 28 3,73 45 2:10,15 55
164 Leńczuk Anna 10,00 51 26,0 36 3,83 48 2:24,51 29

V miejsce SP2 Hrubieszów 1101 pkt. op.
285 Kaczanowska Wioleta 8,92 91 45,0 86 4,29 69 2:19,96 39
200 Smyk Jagoda 9,20 80 36,0 62 4,07 58 Nie uk. 0
211 Barańczuk Gabriela 9,30 76 22,0 28 3,61 41 2:04,44 66
225 Gajewska Ewelina 9,66 63 26,0 36 4,10 59 2:03,85 67
180 Rapa Magdalena 10,13 47 32,0 52 3,47 33 2:14,38 48
150 Sokal Daria 9,96 66 26,5 37 3,42 34 2:35,06 13

VI miejsce SP Izbica 970 pkt. op.
210 Jurkiewicz Edyta 9,71 61 34,5 58 3,67 43 2:14,11 48
162 Zawiślak Paula 9,28 76 30,0 47 3,56 39 2:45,46 0
190 Olech Agnieszka 9,66 63 25,0 34 3,32 31 2:36,60 11
186 Nowakiewicz Sylwia 9,62 64 22,0 28 3,46 36 2:08,54 58
222 Nagaj Patrycja 9,22 79 24,0 32 3,55 39 2:01,98 70
111 Podgórska Klaudia 10,35 40 24,0 32 3,07 23 2:36,60 11

VII miejsce SP3 Hrubieszów 790 pkt. op. Różańska Joanna
192 Biskup Ola 9,41 72 22,0 28 3,52 38 2:10,75 54
141 Siwak Małgorzata 9,91 54 16,5 17 3,62 41 2:24,50 29
182 Borkowska Agata 9,86 56 22,5 29 3,88 50 2:14,46 47
148 Kidyba Paulina 9,50 69 22,5 29 3,81 47 2:42,68 3
127 Bronicka Kinga 10,16 46 19,0 22 3,75 45 2:34,19 14
105 Scibor Zuza 9,90 54 16,0 16 3,45 35 2:47,26 0

VIII miejsce SP Zwierzyniec 750 pkt. op.Osmulski Andrzej
172 Gałecka Marta 9,32 75 31,0 49 3,83 48 Nie uk. 0
114 Pytlowska Joanna 10,65 32 30,0 47 3,43 35 Nie uk. 0
112 Birąt Beata 10,50 36 20,0 24 2,95 19 2:22,27 33
172 Bednarz Anna 10,03 50 29,0 44 3,48 36 2:17,88 42
180 Kikut Karolina 9,57 66 26,5 37 3,38 33 2:16,53 44
90 Wszoła Agata 10,45 38 21,0 26 3,18 26 Nie uk. 0

IX miejsce SP Wywłoczka 740 pkt. op.
148 Szuta Ewelina 9,86 56 30,0 47 3,74 45 2:53,90 0
109 Mazur Agnieszka 10,31 42 27,0 39 3,24 28 2:53,62 0
212 Szuty Marta 9,60 65 25,5 35 3,69 43 2:02,42 69
124 Budzyńska Gabrysia 10,23 44 29,0 44 3,48 36 2:47,30 0
147 Kulik Izabela 9,95 53 32,0 52 3,55 39 2:42,66 3
103 Szmiga Iwona 10,01 51 21,0 26 3,16 26 2:47,32 0

***

Chłopcy:

I miejsce SP9 Zamość 1215 pkt. op. Wąsacz Janusz
307 Parol Marcin 8,61 73 55,0 85 4,50 55 3:01,10 94
243 Szmit Hubert 8,55 75 39,5 54 4,42 52 3:22,97 62
219 Kawala Konrad 8,89 63 41,0 57 4,25 47 3:29,54 52
214 Kokoszka Radek 9,16 53 42,0 59 4,15 43 3:24,54 59
232 Banach Krzysztof 8,49 77 44,5 64 4,36 50 3:38,50 41
176 Proć Mateusz 9,60 39 46,0 67 3,84 33 3:41,75 37

II miejsce SP2 Tomaszów 1096 pkt. op. Kulik Waldemar
266 Hałasa Mateusz 9,00 59 42,5 60 4,87 67 3:09,12 80
291 Tetych Bartosz 8,68 71 55,0 85 4,84 66 3:16,03 69
211 Duchnowski Łukasz 8,78 67 52,0 79 4,81 65 Nie uk. 0
166 Droździel Jakub 9,15 54 47,0 69 4,14 43 4:35,14 0
162 Mandziuk Kamil 9,12 55 42,0 59 4,28 48 4:35,00 0
156 Kowal Patryk 9,53 41 39,0 53 4,28 48 4:04,82 14

III miejsce SP3 Hrubieszów 1036 pkt. op. Stajszczyk Dominik
181 Małysza Paweł 8,94 61 40,0 54 4,83 66 3:26,87 56
271 Chachler Albert 8,60 73 48,5 72 4,74 63 3:21,28 63
171 Pańko Mateusz 9,51 41 46,0 67 4,03 39 3:54,89 24
215 Szlonzak Przemek 9,12 55 44,0 63 4,16 44 3:29,08 53
198 Piotrowski Mateusz 8,56 75 47,0 69 4,23 46 4:15,88 8
106 Mękal Kostek 10,20 24 37,5 50 3,53 23 4:12,52 9

IV miejsce SP2 Hrubieszów 991 pkt. op. Dąbrowski Krzysztof
325 Kościowski Eryk 8,17 89 62,0 99 4,96 70 3:22,75 61
193 Fedorowicz Kacper 9,29 49 47,0 69 4,10 42 3:45,89 33
167 Korkosz Stanisław 9,44 43 48,5 72 3,96 37 4:03,57 15
153 Gnieciak Maciej 9,56 40 36,0 47 3,97 37 3:49,48 29
209 Szady Szymon 8,88 63 50,0 75 4,02 39 3:46,74 32

V miejsce SP2 Zamość 917 pkt. op. Baj Grzegorz
236 Bubeła Łukasz 8,49 77 45,5 66 130 46 3:33,51 47
181 Kobylarz Adam 9,14 54 41,0 57 130 46 3:55,10 24
190 Władek Damian 9,05 57 49,0 73 140 60 4:31,49 0
191 Wojciechowski Przem 8,70 69 45,0 65 130 46 4:09,60 11
119 Juś Mateusz 10,05 27 40,5 56 120 33 4:25,66 3
116 Kostka Sdrian 9,55 40 24,0 23 135 53 4:51,96 0

VI miejsce SP Tyszowce 916 pkt. Kruk Jacek
136 Karwacki Damian 9,36 46 34,5 44 4,05 40 4:20,44 6
221 Adamczuk Patryk 8,94 61 39,0 53 4,54 56 3:30,91 51
228 Dudziński Paweł 8,92 62 44,0 63 4,38 51 3:29,64 52
212 Zub Karol 9,10 56 37,5 50 4,38 51 3:27,19 55
119 Wronka Karol 10,00 29 41,0 57 3,84 33 3:46,09 0
118 Dyrkacz Mateusz 9,65 37 33,0 41 3,78 31 4:12,83 9

VII miejsce SP Izbica 822 pkt. Orkiszewski Krzysztof
219 Kalita Karol 8,80 66 36,0 47 4,42 52 3:28,64 54
184 Piłat Mateusz 9,98 29 41,5 58 4,12 42 3:27,69 55
173 Suszek Łukasz 9,34 47 40,0 55 3,84 33 3:40,89 38
135 Malon Daniel 9,30 48 34,0 43 3,64 26 3:59,87 18
111 Lewandowski Patryk 10,62 15 35,0 45 3,63 26 3:53,70 25
91 Siemczyk Dominik 10,22 23 28,0 31 3,42 20 4:00,66 17

VIII SP Zwierzyniec 656 pkt. op. Osmulski Jan
171 Gałan Bartek 8,89 63 43,0 61 4,10 42 4:21,61 5
158 Adamczuk Kacper 9,81 33 49,0 73 3,72 29 3:55,29 23
120 Żaczek Mateusz 9,67 37 34,5 44 3,92 36 4:25,60 3
110 Kozioł Paweł 10,08 26 37,0 51 3,48 21 4:07,22 12
97 Kitka Paweł 9,89 31 30,0 37 3,45 21 4:15,06 8
78 Kamiński Adrian 10,72 13 38,0 51 3,19 14 4:45,46 0

Hrubieszow LubieHrubie 2009