W dniu 1 maja 2024 roku, na trasie Kryłów - Gródek, odbyły się ogólnopolskie zawody kolarskie "Grand prix Hrubieszowa".
W wyścigu - jeździe indywidualnej na czas po szosie, na dystansie 15 km - udział wzięło 73 zawodniczek i zawodników z całej Polski.
Zwycięzcami grand prix zostali - wśród męzczyzn Adrian Prymowicz z Poznania i Małgorzata Szczuc z teamu Presto. Z Hrubieszowa najlepiej zaprezentował się Piotr Pysiewicz.
Poniżej pełne wynik rywalizacji.
GRAND PRIX HRUBIESZOWA, KRYŁÓW - GRÓDEK, 1.05.2024 r.
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 20 | Prymowicz Adrian | 1988 | Kossoks Bike Team - Poznań | 16:00,58 | MM 30 |
| 2 | 21 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional - Gdańsk | 16:18,61 | MM 40 |
| 3 | 18 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 16:26,88 | MM 40 |
| 4 | 16 | Mróz Marcin | 1978 | Białobłocki Team Ełk | 16:35,84 | MM 50 |
| 5 | 61 | Młodzikowski Paweł | 1987 | Adamów/Relentless | 16:49,98 | AM 30 |
| 6 | 32 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 16:58,91 | MM 40 |
| 7 | 45 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional | 16:59,39 | MM 30 |
| 8 | 51 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO | 17:00,27 | AM 40 |
| 9 | 35 | Sawa Robert | 1976 | Inżynieria Rowerowa Lublin | 17:08,71 | MM 40 |
| 10 | 27 | Kurczewski Kamil | 1988 | Łódź | 17:11,00 | MM 30 |
| 11 | 49 | Kuziara Wjciech | 1983 | PRESTO | 17:13,46 | MM 40 |
| 12 | 43 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatar - Tarnobrzeg | 17:17,16 | AM 50 |
| 13 | 23 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 17:23,41 | AM 50 |
| 14 | 17 | Sobal Aliaksandr | 1996 | Blike Fast Choroszcz | 17:25,58 | AM 20 |
| 15 | 19 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 17:26,34 | AM 30 |
| 16 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 17:32,25 | MM 60 |
| 17 | 63 | Kalman Mateusz | 1991 | Bęczarka - Kraków | 17:37,01 | AM 30 |
| 18 | 42 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 17:38,78 | AM 40 |
| 19 | 69 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 17:48,38 | MM 50 |
| 20 | 37 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO | 17:49,07 | AM 30 |
| 21 | 46 | Szymanek Adrian | 2000 | Brodex Party Professional | 18:07,37 | AM 20 |
| 22 | 70 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 18:09,05 | MM 50 |
| 23 | 41 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team - Warszawa | 18:17,90 | MM 50 |
| 24 | 57 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 18:26,73 | AM 40 |
| 25 | 67 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 18:26,79 | AM 50 |
| 26 | 73 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 18:32,03 | MM 60 |
| 27 | 12 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 18:33,49 | MM 60 |
| 28 | 22 | Łętowski Jerzy | 1963 | STC Sokołów Podlaski | 18:34,58 | AM 60 |
| 29 | 14 | Miernik Ewelina | 1989 | Triton Konin | 18:36,54 | MK 30 |
| 30 | 3 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 18:47,54 | AM 60 |
| 31 | 62 | Kalman Joanna | 1992 | Bęczarka - Kraków | 18:50,70 | MK 30 |
| 32 | 26 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 18:51,17 | AM 40 |
| 33 | 28 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 18:56,94 | AM 30 |
| 34 | 59 | Polek Sławomir | 1992 | Gryf Dębica | 18:58,03 | AM 30 |
| 35 | 58 | Wszołek Wojciech | 2002 | Gryf Dębica | 18:58,28 | AM 20 |
| 36 | 71 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 19:00,61 | AM 30 |
| 37 | 24 | Tarasiuk Karol | 1973 | Brodex Party Professional | 19:16,02 | AM 50 |
| 38 | 64 | Leśniak Grzegorz | 1975 | Włodawa | 19:23,41 | AM 40 |
| 39 | 33 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 19:49,64 | MM 60 |
| 40 | 8 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 19:50,35 | AM 50 |
| 41 | 47 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional | 20:04,50 | AM 40 |
| 42 | 15 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 20:06,33 | AM 50 |
| 43 | 48 | Nowak Tomasz | 1959 | Łód Rawex Energy Saving | 20:10,20 | MM 60 |
| 44 | 60 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 20:11,14 | MM 60 |
| 45 | 65 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 20:13,27 | AM 60 |
| 46 | 29 | Sorbian Marek | 1955 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 20:16,96 | MM 60 |
| 47 | 68 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 20:26,25 | MM 70 |
| 48 | 38 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 20:27,88 | AM 30 |
| 49 | 7 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 20:28,46 | AM 70 |
| 50 | 25 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 20:28,85 | AM 40 |
| 51 | 4 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 20:33,91 | AM 50 |
| 52 | 6 | Czerny Małgorzata | 1960 | Serafin Team | 20:44,66 | MK |
| 53 | 5 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 20:56,63 | AM 60 |
| 54 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 21:04,29 | AM 50 |
| 55 | 9 | Romaniv Roman | 1957 | Sokal/Ukraina | 21:04,91 | AM 60 |
| 56 | 50 | Szczuc Małgorzata | 1986 | PRESTO | 21:07,47 | AK |
| 57 | 34 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 21:24,41 | AM 70 |
| 58 | 53 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 21:24,87 | AM 70 |
| 59 | 36 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTE TEAM | 21:32,50 | AK |
| 60 | 44 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 21:36,10 | MM 60 |
| 61 | 2 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 21:58,50 | AM 40 |
| 62 | 10 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 22:00,81 | MM 70 |
| 63 | 72 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 22:46,77 | AM 20 |
| 64 | 11 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 23:17,93 | AM 70 |
| 65 | 40 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 23:21,58 | AM 60 |
| 66 | 52 | Dąbrowski Jerzy | 1949 | Chełm | 23:25,65 | MM 70 |
| 67 | 13 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 23:52,42 | AM 70 |
| 68 | 54 | Siliańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 24:59,52 | AM 70 |
| 69 | 39 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 25:49,08 | AM 70 |
| 70 | 55 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 26:19,17 | AM 70 |
| 71 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 32:25,37 | MK |
| 73 | 66 | Stópka Piotr | 1972 | Włodawa | N.U. | AM 50 |
KATEGORIA AMATOR
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 61 | Młodzikowski Paweł | 1987 | Adamów/Relentless | 16:49,98 | M 30 |
| 2 | 51 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO | 17:00,27 | M 40 |
| 3 | 43 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatar | 17:17,16 | M 50 |
| 4 | 23 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 17:23,41 | M 50 |
| 5 | 17 | Sobal Aliaksandr | 1996 | Blike Fast Choroszcz | 17:25,58 | M 20 |
| 6 | 19 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 17:26,34 | M 30 |
| 7 | 63 | Kalman Mateusz | 1991 | Bęczarka | 17:37,01 | M 30 |
| 8 | 42 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 17:38,78 | M 40 |
| 9 | 37 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO | 17:49,07 | M 30 |
| 10 | 46 | Szymanek Adrian | 2000 | Brodex Party Professional | 18:07,37 | CM 20 |
| 11 | 57 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 18:26,73 | M 40 |
| 12 | 67 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 18:26,79 | M 50 |
| 13 | 22 | Łętowski Jerzy | 1963 | STC Sokołów Podlaski | 18:34,58 | M 60 |
| 14 | 3 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 18:47,54 | M 60 |
| 15 | 26 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 18:51,17 | M 40 |
| 16 | 28 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 18:56,94 | M 30 |
| 17 | 59 | Polek Sławomir | 1992 | Gryf Dębica | 18:58,03 | M 30 |
| 18 | 58 | Wszołek Wojciech | 2002 | Gryf Dębica | 18:58,28 | M 20 |
| 19 | 71 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 19:00,61 | M 30 |
| 20 | 24 | Tarasiuk Karol | 1973 | Brodex Party Professional | 19:16,02 | M 50 |
| 21 | 64 | Leśniak Grzegorz | 1975 | Włodawa | 19:23,41 | M 40 |
| 22 | 8 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 19:50,35 | M 50 |
| 23 | 47 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional | 20:04,50 | M 40 |
| 24 | 15 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 20:06,33 | M 50 |
| 25 | 65 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 20:13,27 | M 60 |
| 26 | 38 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 20:27,88 | M 30 |
| 27 | 7 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 20:28,46 | M 70 + |
| 28 | 25 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 20:28,85 | M 40 |
| 29 | 4 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 20:33,91 | M 50 |
| 30 | 5 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 20:56,63 | M 60 |
| 31 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 21:04,29 | M 50 |
| 32 | 9 | Romaniv Roman | 1957 | Sokal/Ukraina | 21:04,91 | M 60 |
| 33 | 50 | Szczuc Małgorzata | 1986 | PRESTO | 21:07,47 | K |
| 34 | 34 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 21:24,41 | M 70 + |
| 35 | 53 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 21:24,87 | M 70 + |
| 36 | 36 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTE TEAM | 21:32,50 | K 30 |
| 37 | 2 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 21:58,50 | M 40 |
| 38 | 72 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 22:46,77 | CM 20 |
| 39 | 11 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 23:17,93 | M 70 + |
| 40 | 40 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 23:21,58 | M 60 |
| 41 | 13 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 23:52,42 | M 70 + |
| 42 | 54 | Siliańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 24:59,52 | M 70 + |
| 43 | 39 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 25:49,08 | M 70 + |
| 44 | 55 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 26:19,17 | M 70 + |
| 45 | 66 | Stópka Piotr | 1972 | Włodawa | N.U. | M 50 |
KLASYFIKACJA KOBIETY
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 50 | Szczuc Małgorzata | 1986 | PRESTO | 21:07,47 |
| 2 | 36 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTE TEAM | 21:32,50 |
KATEGORIA WIEKOWA AM 20 - 18 - 29 LAT (2006 - 1995)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 17 | Sobal Aliaksandr | 1996 | Blike Fast Choroszcz | 17:25,58 |
| 2 | 46 | Szymanek Adrian | 2000 | Brodex Party Professional | 18:07,37 |
| 3 | 58 | Wszołek Wojciech | 2002 | Gryf Dębica | 18:58,28 |
| 4 | 72 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 22:46,77 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 30" - 30 - 39 LAT (1994 - 1985)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 61 | Młodzikowski Paweł | 1987 | Adamów/Relentless | 16:49,98 |
| 2 | 19 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 17:26,34 |
| 3 | 63 | Kalman Mateusz | 1991 | Bęczarka | 17:37,01 |
| 4 | 37 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO | 17:49,07 |
| 5 | 28 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 18:56,94 |
| 6 | 59 | Polek Sławomir | 1992 | Gryf Dębica | 18:58,03 |
| 7 | 71 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 19:00,61 |
| 8 | 38 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 20:27,88 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 40" - 40 - 49 LAT (1984 - 1975)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 51 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO | 17:00,27 |
| 2 | 42 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 17:38,78 |
| 3 | 57 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 18:26,73 |
| 4 | 26 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 18:51,17 |
| 5 | 64 | Leśniak Grzegorz | 1975 | Włodawa | 19:23,41 |
| 6 | 47 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional | 20:04,50 |
| 7 | 25 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 20:28,85 |
| 8 | 2 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 21:58,50 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 50" - 50 - 59 LAT (1974 - 1965)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 43 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatar | 17:17,16 |
| 2 | 23 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 17:23,41 |
| 3 | 67 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 18:26,79 |
| 4 | 24 | Tarasiuk Karol | 1973 | Brodex Party Professional | 19:16,02 |
| 5 | 8 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 19:50,35 |
| 6 | 15 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 20:06,33 |
| 7 | 4 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 20:33,91 |
| 8 | 31 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 21:04,29 |
| - | 66 | Stópka Piotr | 1972 | Włodawa | N.U. |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 60" - 60 - 69 LAT (1964 - 1955)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 22 | Łętowski Jerzy | 1963 | STC Sokołów Podlaski | 18:34,58 |
| 2 | 3 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 18:47,54 |
| 3 | 65 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 20:13,27 |
| 4 | 5 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 20:56,63 |
| 5 | 9 | Romaniv Roman | 1957 | Sokal/Ukraina | 21:04,91 |
| 6 | 40 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 23:21,58 |
KATEGORIA WIEKOWA "AM 70" - 70 + STARSI (1954 i starsi)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 7 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 20:28,46 |
| 2 | 34 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 21:24,41 |
| 3 | 53 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 21:24,87 |
| 4 | 11 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 23:17,93 |
| 5 | 13 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 23:52,42 |
| 6 | 54 | Siliańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 24:59,52 |
| 7 | 39 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 25:49,08 |
| 8 | 55 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 26:19,17 |
KATEGORIA MASTERS
KLASYFIKACJA OPEN
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | Kategoria |
| 1 | 20 | Prymowicz Adrian | 1988 | Kossoks Bike Team - Poznań | 16:00,58 | M 30 |
| 2 | 21 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 16:18,61 | M 40 |
| 3 | 18 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 16:26,88 | M 40 |
| 4 | 16 | Mróz Marcin | 1978 | Białobłocki Team Ełk | 16:35,84 | M 40 |
| 5 | 32 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 16:58,91 | M 40 |
| 6 | 45 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional | 16:59,39 | M 30 |
| 7 | 35 | Sawa Robert | 1976 | Inżynieria Rowerowa Lublin | 17:08,71 | M 40 |
| 8 | 27 | Kurczewski Kamil | 1988 | Łódź | 17:11,00 | M 30 |
| 9 | 49 | Kuziara Wojciech | 1983 | PRESTO | 17:13,46 | M 40 |
| 10 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 17:32,25 | M 60 |
| 11 | 69 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 17:48,38 | M 50 |
| 12 | 70 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 18:09,05 | M 50 |
| 13 | 41 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 18:17,90 | M 50 |
| 14 | 73 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 18:32,03 | M 60 |
| 15 | 12 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 18:33,49 | M 60 |
| 16 | 14 | Miernik Ewelina | 1989 | Triton Konin | 18:36,54 | K 30 |
| 17 | 62 | Kalman Joanna | 1992 | Bęczarka | 18:50,70 | K |
| 18 | 33 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 19:49,64 | M 60 |
| 19 | 48 | Nowak Tomasz | 1959 | Łód Rawex Energy Saving | 20:10,20 | M 60 |
| 20 | 60 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 20:11,14 | M 60 |
| 21 | 29 | Sorbian Marek | 1955 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 20:16,96 | M 60 |
| 22 | 68 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 20:26,25 | M 70 + |
| 23 | 6 | Czerny Małgorzata | 1960 | Serafin Team | 20:44,66 | K50+ |
| 24 | 44 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 21:36,10 | M 60 |
| 25 | 10 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 22:00,81 | M 70 + |
| 26 | 52 | Dąbrowski Jerzy | 1949 | Chełm | 23:25,65 | M 70 + |
| 27 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 32:25,37 | K 50+ |
KLASYFIKACJA KOBIETY OPEN MASTERS
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 14 | Miernik Ewelina | 1989 | Triton Konin | 18:36,54 |
| 2 | 62 | Kalman Joanna | 1992 | Bęczarka | 18:50,70 |
| 3 | 6 | Czerny Małgorzata | 1960 | Serafin Team | 20:44,66 |
| 4 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 32:25,37 |
KLASYFIKACJA KOBIETY - MASTERS K 30
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 14 | Miernik Ewelina | 1989 | Triton Konin | 18:36,54 |
| 2 | 62 | Kalman Joanna | 1992 | Bęczarka | 18:50,70 |
KLASYFIKACJA KOBIETY - MASTERS K 50 +
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 6 | Czerny Małgorzata | 1960 | Serafin Team | 20:44,66 |
| 2 | 1 | Kuba Iwona | 1969 | Mayday Team Lublin | 32:25,37 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 30" - 30 - 39 LAT (1994 - 1985)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 20 | Prymowicz Adrian | 1988 | Kossoks Bike Team | 16:00,58 |
| 2 | 45 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional | 16:59,39 |
| 3 | 27 | Kurczewski Kamil | 1988 | Łódź | 17:11,00 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 40" - 40 - 49 LAT (1984 - 1975)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas | |
| 1 | 21 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 16:18,61 | |
| 2 | 18 | Nestorowicz Artur | 1981 | Białobłocki Team Ełk | 16:26,88 | |
| 3 | 16 | Mróz Marcin | 1978 | Białobłocki Team Ełk | 16:35,84 | |
| 4 | 32 | Wójciak Mirosław | 1975 | Primoris Brodex Party Professional | 16:58,91 | |
| 5 | 35 | Sawa Robert | 1976 | Inżynieria Rowerowa Lublin | 17:08,71 | |
| 6 | 49 | Kuziara Wjciech | 1983 | PRESTO | 17:13,46 | |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 50" - 50 - 59 LAT (1974 - 1965)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 69 | Kuba Artur | 1969 | MAYDAY Lublin | 17:48,38 |
| 2 | 70 | Prymaka Tomasz | 1970 | Łódź | 18:09,05 |
| 3 | 41 | Drab Paweł | 1966 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 18:17,90 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 60" - 60 - 69 LAT (1964 - 1955)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 30 | Tarasiński Jarosław | 1960 | Świętokrzyska Strefa Natury | 17:32,25 |
| 2 | 73 | Ścierka Ryszard | 1957 | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 18:32,03 |
| 3 | 12 | Borusiński Piotr | 1963 | Warszawa Klin | 18:33,49 |
| 4 | 33 | Dziewiela Jacek | 1956 | Wydolność.pl | 19:49,64 |
| 5 | 48 | Nowak Tomasz | 1959 | Łód Rawex Energy Saving | 20:10,20 |
| 6 | 60 | Bachanek Tomasz | 1962 | Lublin | 20:11,14 |
| 7 | 29 | Sorbian Marek | 1955 | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 20:16,96 |
| 8 | 44 | Golonka Kazimierz | 1955 | Warszawa | 21:36,10 |
KATEGORIA WIEKOWA "MM 70" - 70 + STARSI (1954 i starsi)
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 68 | Gula Janusz | 1953 | Panieńszczyzna | 20:26,25 |
| 2 | 10 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 22:00,81 |
| 3 | 52 | Dąbrowski Jerzy | 1949 | Chełm | 23:25,65 |
KATEGORIA NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
| Miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | 8 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 19:50,35 |
| 2 | 4 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 20:33,91 |
| 3 | 5 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 20:56,63 |
| 4 | 2 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 21:58,50 |
| 5 | 10 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 22:00,81 |
| 6 | 72 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 22:46,77 |
Zobacz też:
info i fot. Hrubieszów na Rowerach / Tadeusz Romaszko
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz