Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku w powiecie hrubieszowskim.
Wyniki głosowania na komitety - dane z 87 na 87 (100,00%) obwodów głosowania:
Powiat hrubieszowski
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 441 | 49,80% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 3 191 | 21,36% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 317 | 15,51% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 375 | 9,20% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 378 | 2,53% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 184 | 1,23% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 55 | 0,37% |
| Razem | 14 941 | 100,00% |
Największą ilość głosów w naszym powiecie zdobyli:
Mariusz Kamiński - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3 525
Marta Wcisło - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA - 1700
Mirosław Piotrowski - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ - 1391
Frekwencja w powiecie hrubieszowskim wyniosła 30,72%.
Miasto Hrubieszów
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 914 | 40,31% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 1 650 | 34,75% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 508 | 10,70% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 448 | 9,44% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 167 | 3,52% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 49 | 1,03% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 12 | 0,25% |
| Razem | 4 748 | 100,00% |
Gmina Dołhobyczów
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 575 | 54,30% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 157 | 14,83% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 143 | 13,50% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 143 | 13,50% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 29 | 2,74% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 11 | 1,04% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 1 | 0,09% |
| Razem | 1 059 | 100,00% |
Gmina Hrubieszów
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 250 | 52,94% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 442 | 18,72% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 373 | 15,80% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 222 | 9,40% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 37 | 1,57% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 25 | 1,06% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 12 | 0,51% |
| Razem | 2 361 | 100,00% |
Gmina Horodło
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 512 | 50,34% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 211 | 20,75% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 171 | 16,81% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 78 | 7,67% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 26 | 2,56% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 11 | 1,08% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 8 | 0,79% |
| Razem | 1 017 | 100,00% |
Gmina Mircze
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 806 | 51,73% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 271 | 17,39% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 221 | 14,18% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 204 | 13,09% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 39 | 2,50% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 11 | 0,71% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 6 | 0,39% |
| Razem | 1 558 | 100,00% |
Gmina Trzeszczany
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 513 | 56,44% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 158 | 17,38% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 145 | 15,95% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 61 | 6,71% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 19 | 2,09% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 12 | 1,32% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 1 | 0,11% |
| Razem | 909 | 100,00% |
Gmina Uchanie
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 664 | 58,66% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 224 | 19,79% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 132 | 11,66% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 70 | 6,18% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 25 | 2,21% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 15 | 1,33% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 2 | 0,18% |
| Razem | 1 132 | 100,00% |
Gmina Werbkowice
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 207 | 55,96% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 386 | 17,90% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 333 | 15,44% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 132 | 6,12% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 50 | 2,32% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 36 | 1,67% |
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 13 | 0,60% |
| Razem | 2 157 | 100,00% |
Zobacz też:
Obchody 20-lecia Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie
Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
źródło: wybory.gov.pl
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu lubiehrubie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz