W czwartek, 5.10.2023 r. w na stadionie HOSiR w Hrubieszowie został przeprowadzony półfinał ligi lekkoatletycznej, który wyłonił szkoły w rywalizacji drużynowej i w poszczególnych konkurencjach indywidualnie do finału wojewódzkiego. W rywalizacji drużynowe awans do zawodów wojewódzkich wywalczyli uczniowie ze Staszica i Kościuszki. Zawody wojewódzkie odbędą się w piątek 13.10.2023 r. w Biłgoraju.
Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie - organizator zawodów
KOMUNIKAT KOŃCOWY ZAWODÓW
LICEALIADA - dziewczęta / chłopcy
Dyscyplina: Szkolna Liga LA
Szczebel zawodów: ½ Finału Wojewódzkiego
Termin: 5. 10.2023 r
Miejsce: stadion HOSiR w Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka
Gospodarz zawodów: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie
DZIEWCZĘTA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I MIEJSCE II LO TOMASZÓW LUB.
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Jarczak | Martyna | 2007 | 100 m | 14,92 | 58 |
| 2 | Graca | Joanna | 2009 | 100 m | 14,61 | 64 |
| 3 | Mrozik | Julia | 2007 | 400 m | 1:12,22 | 55 |
| 4 | Górska | Gabriela | 2006 | 400 m | 1:19,24 | 33 |
| 5 | Rybaczyńska | Amelia | 2006 | 400 m | 1:20,38 | 30 |
| 6 | Dąbrowska | Agnieszka | 2006 | 800 m | 2:40,77 | 69 |
| 7 | Witkowska | Paula | 2007 | 800 m | 2:47,93 | 61 |
| 8 | Jarczak | Ewa | 2007 | skok w dal | 4,53 | 63 |
| 9 | Kielar | Nikola | 2009 | skok w dal | 3,64 | 33 |
| 10 | Koziej | Emilia | 2007 | skok w dal | 3,51 | 29 |
| 11 | Pokrywka | Weronika | 2005 | kula 4 kg | 7,53 | 69 |
| 12 | Szpak | Zuzanna | 2004 | kula 4kg | 7,63 | 70 |
| 13 | Korzeń | Maja | 2005 | kula 4kg | 8,01 | 76 |
| 14 | Marek | Magdalena | 2007 | oszczep | 13,70 | 24 |
| 15 | Szczerba | Natalia | 2009 | oszczep | 12,30 | 20 |
| 16 | Ożga | Aleksandra | 2007 | oszczep | 18,00 | 40 |
| 17 | Jaremko | Zuzanna | 2007 | 100 m | 17,82 | pk |
| Sztafeta 4x100 | 58,21 | 75 | ||||
| RAZEM | 733 |
II MIEJSCE III LO ZAMOŚĆ op. Kawałko Iwona
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Borkowska | Zuzanna | 2008 | 100 m | 16,86 | 22 |
| 2 | Łagożny | Kinga | 2005 | 100 m | 16,98 | 19 |
| 3 | Kmiecik | Weronika | 2005 | 200 m | 34,10 | 39 |
| 4 | Ładnowska | Maja | 2008 | 200 m | 33,16 | 46 |
| 5 | Lachawiec | Roksana | 2007 | 400 m | 1:08,83 | 65 |
| 6 | Zamojtel | Wiktoria | 2008 | 400 m | 1:26,01 | 13 |
| 7 | Posłuszna | Zuzanna | 2006 | 800 m | 2:23,96 | 105 |
| 8 | Sierkowska | Marta | 2007 | 800 m | 3:05,84 | 43 |
| 9 | Dziadul | Aleksandra | 2006 | skok wzwyż | 140 | 68 |
| 10 | Dąbska | Mgdalena | 2008 | skok w dal | 5,22 | 98 |
| 11 | Kur | Emilia | 2006 | pchnięcie kulą 3kg | 6,23 | 39 |
| 12 | Chałupczak | Julia | 2005 | rzut oszczepem | 15,35 | 31 |
| 13 | Naklicka | Izabela | 2006 | rzut oszczepem | 24,00 | 61 |
| 14 | Smolak | Maja | 2005 | rzut oszczepem | 19,10 | 44 |
| 15 | Kowalczuk | Matylda | 2006 | pchnięcie kulą 3kg | 7,10 | 49 |
| Sztafeta 4x100 | 59,88 | 68 | ||||
| RAZEM | 725 |
III MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 HRUBIESZÓW op. Nowak Marcin
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Woźniak | Katarzyna | 2007 | 100 m | 14,32 | 69 |
| 2 | Stecko | Oliwia | 2005 | 100 m | 15,86 | 40 |
| 3 | Wróbel | Amelia | 2007 | 100 m | 14,58 | 64 |
| 4 | Stasiak | Milena | 2005 | 200 m | 29,61 | 75 |
| 5 | Kolenda | Martyna | 2008 | 400 m | 1:12,76 | 53 |
| 6 | Kasprzak | Paulina | 2008 | 400 m | 1:13,85 | 50 |
| 7 | Ciesielczuk | Angelika | 2008 | 800 m | 2:52,44 | 57 |
| 8 | Kocaj | Anna | 2006 | 800 m | 2:57,81 | 51 |
| 9 | Jańczuk - Tomaszewska | Karolina | 2006 | 800 m | 2:46,84 | 63 |
| 10 | Kuśmierczyk | Lena | 2007 | skok w dal | 4,13 | 50 |
| 11 | Bartnik | Maja | 2006 | skok w dal | 4,02 | 46 |
| 12 | Kaczyńska | Laura | 2008 | skok w dal | 3,50 | 29 |
| 13 | Bałabuch | Kornelia | 2007 | kula 3kg | 6,40 | 41 |
| 14 | Sokal | Julia | 2006 | kula 3kg | 6,25 | 39 |
| 15 | Nowosad | Anna | 2006 | kula 3kg | 7,91 | 60 |
| 16 | Wesołowska | Elżbieta | 2005 | skok wzwyż | 115 | 36 |
| Sztafeta 4x100 | 57,76 | 77 | ||||
| RAZEM | 706 |
IV MIEJSCE I LO HRUBIESZÓW op. Borys Dominika
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Jankowska | Paulina | 2008 | 100m | 14,69 | 62 |
| 2 | Kowalczyk | Oliwia | 2005 | 100m | 14,88 | 59 |
| 3 | Świgost | Nina | 2009 | 100m | 15,23 | 52 |
| 4 | Wilkos | Aleksandra | 2005 | 200m | 31,05 | 63 |
| 5 | Świgost | Emilia | 2005 | 200m | 31,87 | 57 |
| 6 | Szumiata | Martyna | 2008 | 400m | 1:16,12 | 43 |
| 7 | Uszko | Marlena | 2007 | 400m | 1:16,58 | 42 |
| 8 | Zając | Wiktoria | 2009 | 800 | 3:00,75 | 49 |
| 9 | Głaz | Oliwia | 2008 | 800 | 3:07,40 | 42 |
| 10 | Flis | Klaudia | 2008 | 800 | 3:09,10 | 40 |
| 11 | Szala | Laura | 2006 | skok wzwyż | 130 | 55 |
| 12 | Marmucka | Zuzanna | 2005 | skok wzwyż | 120 | 43 |
| 13 | Zamojtel | Milena | 2006 | skok wzwyż | 115 | 36 |
| 14 | Szeląg | Anna | 2007 | skok w dal | 3,94 | 43 |
| 15 | Serafin | Lena | 2008 | kula 3kg | 9,28 | 75 |
| 16 | Gawron | Aleksandra | 2006 | kula 3kg | 7,70 | 57 |
| Sztafeta 4x100 | 58,84 | 72 | ||||
| RAZEM | 686 |
V MIEJSCE ZSP NR 5 ZAMOŚĆ op.Ćwik Hubert
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Łukowiec | Patrycja | 2006 | 100 m | 15,44 | 48 |
| 2 | Wróbel | Amelia | 2007 | 100 m | 15,36 | 50 |
| 3 | Zygmunt | Milena | 2007 | 100 m | 16,00 | 38 |
| 4 | Kozłowska | Barbara | 2009 | 200 m | 34,12 | 39 |
| 5 | Furlepa | Izabela | 2005 | 800 m | 3:22,08 | 27 |
| 6 | Łysiak | Aleksandra | 2008 | 400 m | 1:15,61 | 45 |
| 7 | Jakóbczak | Natalia | 2008 | 400 m | 1:16,56 | 42 |
| 8 | Sokołowska | Vanessa | 2008 | 400 m | 1:08,38 | 67 |
| 9 | Jamroz | Aleksandra | 2009 | 800 m | 3:26,72 | 22 |
| 10 | Mielko | Zuzanna | 2008 | 800 m | - | |
| 11 | Laskowska | Julia | 2005 | skok w dal | 3,96 | 21 |
| 12 | Laskowska | Aleksandra | 2008 | skok w dal | 3,85 | 20 |
| 13 | Ostrówka | Weronika | 2007 | pchnięcie kulą 3kg | 7,78 | 58 |
| 14 | Chrzan | Julia | 2005 | pchnięcie kulą 4kg | 7,99 | 75 |
| 15 | Popielec | Klaudia | 2008 | pchnięcie kulą 3kg | 7,10 | 49 |
| 16 | Ziemińska | Dominika | 2004 | rzut oszczepem | 15,80 | 32 |
| Sztafeta 4x100 | 59,43 | 70 | ||||
| RAZEM | 552 |
VI MIEJSCE I LO ZAMOŚĆ op. Mandziuk Grażyna
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Bednarczuk | Oliwia | 2008 | 100 m | 13,68 | 86 |
| 2 | Lupa | Magdalena | 2007 | 100 m | 15,31 | 51 |
| 3 | Bartko | Diana | 2006 | 400 m | 1:24,36 | 18 |
| 4 | Boczkan | Oliwia | 2007 | 400 m | 1:11,35 | 58 |
| 5 | Tarasewicz | Aleksandra | 2006 | 800 m | 3:48,30 | 0 |
| 6 | Palonka | Katarzyna | 2006 | skok w dal | 3,87 | 41 |
| 7 | Kozłowska | Roksana | 2007 | skok w dal | 4,45 | 60 |
| 8 | Nowosad | Martyna | 2007 | skok wzwyż | 145 | 75 |
| 9 | Jabłońska | Natasza | 2008 | skok wzwyż | 110 | 30 |
| 10 | Bartnik | Jessika | 2006 | oszczep | 11,80 | 18 |
| 11 | Sokolińska | Martyna | 2007 | oszczep | 16,50 | 35 |
| 12 | Opalińska | Joanna | 2005 | kula 4kg | 5,48 | 42 |
| 13 | Piela | Izabela | 2008 | kula 3 kg | 6,92 | 47 |
| Sztafeta 4x100 | - | |||||
| RAZEM | 525 |
VII MIEJSCE ZSP NR 3 ZAMOŚĆ op. Staszczuk Urszula
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Skóra | Weronika | 2008 | 100 m | 13,81 | 82 |
| 2 | Grzybowska | Julia | 2007 | 100 m | 14,92 | 58 |
| 3 | Antoszek | Aleksandra | 2008 | 200 m | 32,99 | 48 |
| 4 | Luciak | Martyna | 2007 | 400 m | 1:11,65 | 57 |
| 5 | Torzewska | Alicja | 2008 | 400 m | 1:23,26 | 21 |
| 6 | Giecko | Katarzyna | 2007 | skok w dal | 3,40 | 26 |
| 7 | Paluch | Oliwia | 2004 | skok w dal | 3,50 | 29 |
| 8 | Kolaja | Karina | 2008 | skok wzwyż | 0 | |
| 9 | Tomaszewska | Julia | 2006 | skok wzwyż | 120 | 43 |
| 10 | Łapińska | Klaudia | 2008 | pchnięcie kulą 3kg | 7,10 | 49 |
| 11 | Torbińska | Sandra | 2005 | pchnięcie kulą 4kg | 6,70 | 58 |
| 12 | Skiryniec | Kamila | 2008 | rzut oszczepem | 12,50 | 21 |
| 13 | Kuryło | Anita | 2007 | rzut oszczepem | 19,60 | 46 |
| Sztafeta 4x100 | dyskw. | |||||
| RAZEM | 496 |
DZIEWCZĘTA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
100 m
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Fus | Joanna | 2006 | I LO Tomaszów Lub. | 13,28 |
| 2 | Bednarczuk | Oliwia | 2008 | I LO Zamość | 13,68 |
| 3 | Skóra | Weronika | 2008 | ZSP 3 Zamość | 13,81 |
| 4 | Woźniak | Katarzyna | 2007 | ZS 3 Hrubieszów | 14,32 |
| 5 | Wróbel | Amelia | 2007 | ZS 3 Hrubieszów | 14,58 |
| 6 | Graca | Joanna | 2009 | II LO Tomaszów Lub. | 14,61 |
| 7 | Jankowska | Paulina | 2008 | I LO Hrubieszów | 14,69 |
| 8 | Kowalczyk | Oliwia | 2005 | I LO Hrubieszów | 14,88 |
| 9 | Jarczak | Martyna | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 14,92 |
| 10 | Grzybowska | Julia | 2007 | ZSP 3 Zamość | 14,92 |
| 11 | Świgost | Nina | 2009 | I LO Hrubieszów | 15,23 |
| 12 | Malec | Małgorzata | 2004 | ZS 1 Hrubieszów | 15,27 |
| 13 | Lupa | Magdalena | 2007 | I LO Zamość | 15,31 |
| 14 | Wróbel | Amelia | 2007 | ZSP 5 Zamość | 15,36 |
| 15 | Łukowiec | Patrycja | 2006 | ZSP 5 Zamość | 15,44 |
| 16 | Stecko | Oliwia | 2005 | ZS 3 Hrubieszów | 15,86 |
| 17 | Zygmunt | Milena | 2007 | ZSP 5 Zamość | 16,00 |
| 18 | Borkowska | Zuzanna | 2008 | III LO Zamość | 16,86 |
| 19 | Łagożny | Kinga | III LO Zamość | 16,98 | |
| 20 | Adamczuk | Emma | 2007 | II LO Zamość | 17,06 |
| 21 | Jaremko | Zuzanna | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 17,82 |
200 m
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Stasiak | Milena | 2005 | ZS 3 Hrubieszów | 29,61 |
| 2 | Wilkos | Aleksandra | 2005 | I LO Hrubieszów | 31,05 |
| 3 | Świgost | Emilia | 2005 | I LO Hrubieszów | 31,87 |
| 4 | Strojna | Natalia | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 32,03 |
| 5 | Jarecka | Izabela | 2005 | II LO Tomaszów Lub. | 32,13 |
| 6 | Antoszek | Aleksandra | 2008 | ZSP 3 Zamość | 32,99 |
| 7 | Ładnowska | Maja | 2007 | III LO Zamość | 33,16 |
| 8 | Komadowska | Emilia | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 33,34 |
| 9 | Kmiecik | Weronika | 2005 | III LO Zamość | 34,10 |
| 10 | Kozłowska | Barbara | 2009 | ZSP 5 Zamość | 34,12 |
| 11 | Kostykiewicz | Joanna | 2008 | ZST-Z Tomaszów Lub. | 35,48 |
400 m
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Sokołowska | Vanessa | 2008 | ZSP 5 Zamość | 1:08,38 |
| 2 | Lachawiec | Roksana | III LO Zamość | 1:08,83 | |
| 3 | Boczkan | Oliwia | 2008 | I LO Zamość | 1:11,35 |
| 4 | Luciak | Martyna | 2007 | ZSP 3 Zamość | 1:11,65 |
| 5 | Janicka | Martyna | 2008 | ZST-Z Tomaszów Lub. | 1:12,02 |
| 6 | Mrozik | Julia | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 1:12,22 |
| 7 | Kolenda | Martyna | 2008 | ZS 3 Hrubieszów | 1:12,76 |
| 8 | Kasprzak | Paulina | 2008 | ZS 3 Hrubieszów | 1:13,85 |
| 9 | Łysiak | Aleksandra | 2008 | ZSP 5 Zamość | 1:15,61 |
| 10 | Szumiata | Martyna | 2008 | I LO Hrubieszów | 1:16,12 |
| 11 | Jakóbczak | Natalia | 2008 | ZSP 5 Zamość | 1:16,56 |
| 12 | Uszko | Marlena | 2007 | I LO Hrubieszów | 1:16,58 |
| 13 | Górska | Gabriela | 2006 | II LO Tomaszów | 1:19,24 |
| 14 | Rybaczyńska | Amelia | 2006 | II LO Tomaszów Lub. | 1:20,38 |
| 15 | Torzewska | Alicja | 2008 | ZSP 3 Zamość | 1:23,26 |
| 16 | Bartko | Diana | 2006 | I LO Zamość | 1:24,36 |
| 17 | Siewierska | Milena | 2008 | II LO Zamość | 1:24,63 |
| 18 | Zamojtel | Wiktoria | 2008 | III LO Zamość | 1:26,01 |
800 m
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Posłuszna | Zuzanna | 2006 | III LO Zamość | 2,23,96 |
| 2 | Czerwińska | Kinga | 2005 | LO Hoorodło | 2:39,25 |
| 3 | Dąbrowska | Agnieszka | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 2:40,77 |
| 4 | Jańczuk-Tomaszewska | Karolina | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 2:46,84 |
| 5 | Witkowska | Paula | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 2:47,93 |
| 6 | Ciesielczuk | Angelika | 2008 | ZS 3 Hrubieszów | 2:52,44 |
| 7 | Kocaj | Anna | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 2:57,81 |
| 8 | Zając | Wiktoria | 2009 | I LO Hrubieszów | 3:00,75 |
| 9 | Sierkowska | Marta | 2007 | III LO Zamość | 3:05,84 |
| 10 | Głaz | Oliwia | 2008 | I LO Hrubieszów | 3:07,40 |
| 11 | Flis | Klaudia | 2008 | I LO Hrubieszów | 3:09,10 |
| 12 | Furlepa | Małgorzata | 2009 | ZSP 5 Zamość | 3:22,08 |
| 13 | Jamroz | Aleksandra | 2009 | ZSP 5 Zamość | 3:26,72 |
| 14 | Tarasewicz | Aleksandra | 2006 | I LO Zamość | 3:48,30 |
| 15 | Mielko | Zuzanna | 2008 | ZSP 5 Zamość | nie ukończyła |
1500 m
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Sado | Julia | 2008 | LO Horodło | 7:02,82 |
| 2 | Wężyk | Julia | 2008 | LO Horodło | 7:59,73 |
Skok w dal
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Dąbska | Magdalena | 2008 | III LO Zamość | 5,22 |
| 2 | Beńko | Aleksandra | 2005 | I LO Tomaszów Lub. | 4,88 |
| 3 | Jarczak | Ewa | 2006 | II LO Tomaszów Lub. | 4,53 |
| 4 | Branecka | Nikola | 2007 | II LO Zamość | 4,46 |
| 5 | Kozłowska | Roksana | 2007 | I LO Zamość | 4,45 |
| 6 | Kuśmierczyk | Lena | 2007 | ZS 3 Hrubieszów | 4,13 |
| 7 | Bartnik | Maja | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 4,02 |
| 8 | Laskowska | Julia | 2005 | ZSP 5 Zamość | 3,96 |
| 9 | Szeląg | Anna | 2007 | I LO Hrubieszów | 3,94 |
| 10 | Palonka | Katarzyna | 2006 | I LO Zamość | 3,87 |
| 11 | Laskowska | Aleksandra | 2008 | ZSP 5 Zamość | 3,85 |
| 12 | Tijani | Nadiat | 2007 | II LO Zamość | 3,81 |
| 13 | Siewierska | Milena | 2008 | II LO Zamość | 3,73 |
| 14 | Kielar | Nikola | 2009 | II LO Tomaszów Lub. | 3,64 |
| 15 | Koziej | Emilia | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 3,51 |
| 16 | Kaczyńska | Laura | 2008 | ZS 3 Hrubieszów | 3,50 |
| 17 | Paluch | Oliwia | 2004 | ZSP 3 Zamość | 3,50 |
| 18 | Giecko | Katarzyna | 2007 | ZSP 3 Zamość | 3,40 |
| 19 | Martyniak | Malwina | 2007 | II LO Zamość | 3,12 |
| 20 | Gąsianowska | Katarzyna | 2007 | II LO Zamość | 2,62 |
Skok wzwyż
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Nowosad | Martyna | 2007 | I LO Zamość | 145 |
| 2 | Dziadul | Aleksandra | 2008 | III LO Zamość | 140 |
| 3 | Szala | Laura | 2006 | I LO Hrubieszów | 130 |
| 4 | Malczewska | Karina | 2007 | II LO Zamość | 130 |
| 5 | Marmucka | Zuzanna | 2005 | I LO Hrubieszów | 120 |
| 6 | Tomaszewska | Julia | 2006 | ZSP 3 Zamość | 120 |
| 7 | Wesołowska | Elżbieta | 2005 | ZS 3 Hrubieszów | 115 |
| 8 | Zamojtel | Milena | 2006 | I LO Hrubieszów | 115 |
| 9 | Jabłońska | Natasza | 2008 | I LO Zamość | 110 |
| 10 | Kodeniec | Karolina | 2006 | ZS 1 Hrubieszów | 110 |
| 11 | Kolaja | Karina | 2007 | ZSP 3 Zamość | 0 |
Pchnięcie kulą - 3 kg
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Oświecińska | Gabriela | 2006 | II LO Zamość | 9,30 |
| 2 | Serafin | Lena | 2008 | I LO Hrubieszów | 9,28 |
| 3 | Misiak | Weronika | 2008 | ZS 1 Hrubieszów | 8,60 |
| 4 | Nowosad | Anna | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 7,91 |
| 5 | Ostrówka | Weronika | 2007 | ZSP 5 Zamość | 7,78 |
| 6 | Gawron | Aleksandra | 2006 | I LO Hrubieszów | 7,70 |
| 7 | Pupiec | Klaudia | 2008 | ZSP 5 Zamość | 7,10 |
| 8 | Łapińska | Klaudia | 2008 | ZSP 3 Zamość | 7,10 |
| 9 | Kowalczuk | Matylda | 2006 | III LO Zamość | 7,10 |
| 10 | Piela | Izabela | 2008 | I LO Zamość | 6,92 |
| 11 | Bałabuch | Kornelia | 2007 | ZS 3 Hrubieszów | 6,40 |
| 12 | Sokal | Julia | 2006 | ZS 3 Hrubieszów | 6,25 |
| 13 | Kur | Emilia | 2006 | III LO Zamość | 6,23 |
Pchnięcie kulą - 4 kg
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Korzeń | Maja | 2005 | II LO Tomaszów Lub. | 8,01 |
| 2 | Chrzan | Julia | 2005 | ZSP 5 Zamość | 7,99 |
| 3 | Szpak | Zuzanna | 2004 | II LO Tomaszów Lub. | 7,63 |
| 4 | Pokrywka | Weronika | 2005 | II LO Tomaszów Lub. | 7,53 |
| 5 | Torbińska | Sandra | 2005 | ZSP 3 Zamość | 6,70 |
| 6 | Simbiga | Aleksandra | 2005 | ZS 1 Hrubieszów | 6,58 |
| 7 | Czop | Malwina | 2005 | ZS 1 Hrubieszów | 5,50 |
| 8 | Opalińska | Joanna | 2005 | I LO Zamość | 5,48 |
Rzut oszczepem
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
| 1 | Naklicka | Izabela | 200 | III LO Zamość | 24,00 |
| 2 | Kuryło | Anita | 2007 | ZSP 3 Zamość | 19,60 |
| 3 | Smolak | Maja | 200 | III LO Zamość | 19,10 |
| 4 | Ożga | Aleksandra | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 18,00 |
| 5 | Szewczuk | Maja | 2007 | II LO Zamość | 17,90 |
| 6 | Sokolińska | Martyna | 2007 | I LO Zamość | 16,50 |
| 7 | Magdziak | Karolina | 2006 | ZS 1 Hrubieszów | 15,80 |
| 8 | Ziemińska | Dominik4 | 2006 | ZSP 5 Zamość | 15,80 |
| 9 | Chałupczak | Julia | 2005 | III LO Zamość | 15,35 |
| 10 | Słotwińska | Aleksandra | 2005 | LO Horodło | 14,75 |
| 11 | Marek | Magdalena | 2007 | II LO Tomaszów Lub. | 13,70 |
| 12 | Szkiryniec | Kamila | 2008 | ZSP 3 Zamość | 12,50 |
| 13 | Szczerba | Natalia | 2009 | II LO Tomaszów Lub. | 12,30 |
| 14 | Bartnik | Jessika | 2006 | I LO Zamość | 11,80 |
Sztafeta 4x100 m
| Lp. | Szkoła | Wynik |
| 1 | I LO Tomaszów Lub. | 53,05 |
| 2 | ZS 3 Hrubieszów | 57,76 |
| 3 | II LO Tomaszów Lub. | 58,21 |
| 4 | I LO Hrubieszów | 58,84 |
| 5 | ZSP 5 Zamość | 59,43 |
| 6 | III LO Zamość | 59,88 |
| 7 | ZSP 3 Zamość | dyskwalifikacja |
CHŁOPCY KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
I MIEJSCE I LO HRUBIESZÓW op. Lewandowski Dawid
| Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Caboń | Filip | 2006 | 100 m | 11,75 | 99 |
| 2 | Turzyński | Filip | 2008 | 100 m | 12,04 | 87 |
| 3 | Wróbel | Mateusz | 2007 | 100 m | 12,33 | 78 |
| 4 | Turzyński | Bartosz | 2009 | 200 m | 26,14 | 68 |
| 5 | Śmietanka | Jan | 2005 | 200 m | 22,83 | 121 |
| 6 | Gajewski | Mateusz | 2007 | 400 m | 57,88 | 68 |
| 7 | Czerwiński | Bartosz | 2007 | 400 m | 57,07 | 71 |
| 8 | Borzęcki | Maciej | 2009 | 800 m | 2:29,79 | 49 |
| 9 | Kiełbasa | Piotr | 2005 | 800 m | 2:17,38 | 64 |
| 10 | Ciucki | Błażej | 2005 | skok wzwyż | 160 | 68 |
| 11 | Kasprzak | Oliwier | 2006 | skok wzwyż | 175 | 90 |
| 12 | Guberuk | Artem | 2005 | skok wzwyż | 180 | 99 |
| 13 | Jakowczyk | Mateusz | 2005 | pchnięcie kulą 6kg | 9,28 | 64 |
| 14 | Markiewicz | Gabriel | 2005 | pchnięcie kulą 6kg | 10,01 | 72 |
| 15 | Sanek | Jakub | 2005 | pchnięcie kulą 6kg | 8,80 | 60 |
| 16 | Padkowski | Filip | 2006 | rzut oszczepem | 36,30 | 67 |
| 17 | Tywoniuk | Karol | 2005 | skok w dal | 5,31 | pk |
| 18 | Gontarz | Bartłomiej | 2009 | 200 m | 27,80 | pk |
| Sztafeta 4x100 | 46,34 | 113 | ||||
| RAZEM | 1010 |
II MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 HRUBIESZÓW op. Brudnowski Krzysztof
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Góra | Wojciech | 2009 | 100 m | 12,33 | 78 |
| 2 | Płonkowski | Paweł | 2006 | 100 m | 11,89 | 93 |
| 3 | Kiryczuk | Szymon | 2006 | 100 m | 11,93 | 91 |
| 4 | Chmielewski | Kacper | 2005 | 200 m | 25,58 | 73 |
| 5 | Jarosz | Dawid | 2005 | 800 m | 2:14,48 | 67 |
| 6 | Prystupa | Jakub | 2007 | 800 m | 2:33,16 | 45 |
| 7 | Uszko | Piotr | 2008 | 800 m | 2:27,82 | 51 |
| 8 | Szczuc | Jakub | 2006 | 400 m | 1:01,06 | 56 |
| 9 | Mróz | Karol | 2005 | 400 m | 58,41 | 66 |
| 10 | Sanek | Jakub | 2009 | 400 m | 1:01,93 | 52 |
| 11 | Jarosz | Bartosz | 2009 | skok w dal | 4,83 | 50 |
| 12 | Kluczek | Maciej | 2006 | skok wzwyż | 155 | 63 |
| 13 | Nowosad | Igor | 2005 | skok wzwyż | 170 | 81 |
| 14 | Adamus | Maciej | 2006 | kula 5kg | 10,47 | 70 |
| 15 | Hraciuk | Miłosz | 2005 | kula 6 kg | 9,41 | 66 |
| 16 | Margol | Ernest | 2004 | kula 6 kg | 9,03 | 62 |
| Sztafeta 4x100 | 47,57 | 102 | ||||
| RAZEM | 901 |
III MIEJSCE -ZSTM TOMASZÓW LUB. op. Turowska Małgorzata
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Wąsiura | Daniel | 2007 | 100 m | 12,68 | 70 |
| 2 | Ważny | Jakub | 2004 | 100 m | 11,75 | 99 |
| 3 | Dziura | Szymon | 2008 | 200 m | 26,13 | 68 |
| 4 | Zub | Dawid | 2006 | 200 m | 28,11 | 53 |
| 5 | Gardecki | Jakub | 2006 | 400 m | 1:03,25 | 47 |
| 6 | Wrębiak | Karol | 2008 | 400 m | 1:05,18 | 40 |
| 7 | Harbuz | Mikołaj | 2006 | 800 m | 2:23,72 | 56 |
| 8 | Skóra | Michał | 2009 | 800 m | 2:29,45 | 50 |
| 9 | Surmacz | Wojciech | 2007 | skok w dal | 5,35 | 63 |
| 10 | Hurkała | Nikodem | 2006 | skok w dal | 5,44 | 65 |
| 11 | Wójtowicz | Mateusz | 2004 | kula 6kg | 10,34 | 95 |
| 12 | Wicijewski | Karol | 2006 | kula 5kg | 11,43 | 81 |
| 13 | Pietnoczka | Kacper | 2008 | 1500m | 4:54,88 | 63 |
| 14 | Frąc | Kacper | 2004 | oszczep | 29,60 | 48 |
| 15 | Roci | Filippo | 2007 | 1500 m | 5:40,38 | 42 |
| Sztafeta 4x100 | 47,54 | 103 | ||||
| RAZEM | 866 |
IV MIEJSCE - II LO TOMASZÓW LUB. op. Wawryca Przemysław
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Konkurencja | Wynik | Punkty |
| 1 | Bodenko | Tomasz | 2006 | 100 m | 12,64 | 71 |
| 2 | Piwko | Bartlomiej | 2007 | 100 m | - | |
| 3 | Bundyra | Szymon | 2007 | 100 m | 12,79 | 68 |
| 4 | Grzelak | Mateusz | 2006 | 200 m | 27,74 | 56 |
| 5 | Dziura | Jakub | 2007 | 400 m | 56,33 | 74 |
