W Biłgoraju 18.02.2017 r. rozegrano Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS w podnoszeniu ciężarów w dwóch kategoriach wiekowych, do których przystąpili przedstawiciele sekcji MKS Unia w Hrubieszowie i Olimp Mircze, wielokrotnie poprawiając swoje rekordy życiowe, stając na podium czy dodatkowo będąc nagradzanym w punktacji sinclair’a. Od bieżącego roku zostały zmienione niektóre kategorie wagowe.
Komunikat ze startami sekcji Unii Hrubieszów i Olimpu Mircze:
Punktacja sinclair’a – Juniorki do lat 17
Miejsce; NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1. CZAJKA Karolina; 2000; Unia Hrubieszów; 58.10; 69; 86; 155; 213.85
2. SACHARUK Dominika; 2000; AZS-AWF Biała Podlaska; 54.90; 65; 83; 148; 212.22
3. RAK Agnieszka; 2001; Znicz Biłgoraj; 70.70; 72; 81; 153; 187.82
4. POWROŹNIK Patrycja; 2001; GULKS Niemce; 54.90; 59; 65; 124; 177.81
5. LITWIN Wiktoria; 2001; Unia Hrubieszów; 47.70; 50; 61; 111; 176.82
6. KWIATKOWSKA Kinga; 2000; Unia Hrubieszów; 63.10; 61; 74; 135; 176.76
7. CHOMIUK Agnieszka; 2001; MULKS Terespol; 56.40; 55; 68; 123; 173.12
8. JANIAK Julia; 2002; Unia Hrubieszów; 81.00; 61; 77; 138; 158.66
9. SAŁAMACHA Elżbieta; 2000; Agros Zamość; 67.60; 57; 65; 122; 153.46
10. BOBROWSKA Natalia; 2000; Unia Hrubieszów; 49.40; 43; 55; 98; 151.89
W juniorkach do lat 17:
48 kg
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; LITWIN Wiktoria; 2001; Unia Hrubieszów; 47.70; 50; 61; 111; 176.82
2.; GÓRNIAK Natalia; 2003; Olimp Mircze; 46.20; 36; 42; 78; 127.50
3.; SZELESTOWSKA Klaudia; 2000; Unia Hrubieszów; 45.10; 30; 38; 68; 113.39
53 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; BOBROWSKA Natalia; 2000; Unia Hrubieszów; 49.40; 43; 55; 98; 151.89
58 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; SACHARUK Dominika; 2000; AZS-AWF Biała Podlaska; 54.90; 65; 83; 148; 212.22
2.; POWROŹNIK Patrycja; 2001; GULKS Niemce; 54.90; 59; 65; 124; 177.81
3.; CHOMIUK Agnieszka; 2001; MULKS Terespol; 56.40; 55; 68; 123; 173.12
4.; DOŁĘGA Natalia; 2001; GCK Kobylany; 56.70; 45; 57; 102; 143.05
5.; POPIS Julia; 2002; GCK Kobylany; 57.70; 43; 50; 93; 128.90
6.; LEWICKA Natalia; 2003; Olimp Mircze; 57.50; 38; 50; 88; 122.25
63 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; CZAJKA Karolina; 2000; Unia Hrubieszów; 58.10; 69; 86; 155; 213.85
2.; MISIUTA Marta; 2001; Agros Zamość; 60.90; 50; 58; 108; 144.54
3.; KISIELEWSKA Kinga; 2001; Unia Hrubieszów; 62.10; 39; 51; 90; 119.00
69 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; KWIATKOWSKA Kinga; 2000; Unia Hrubieszów; 63.10; 61; 74; 135; 176.76
2.; SAŁAMACHA Elżbieta; 2000; Agros Zamość; 67.60; 57; 65; 122; 153.46
3.; WERSZKO Paulina; 2000; GCK Kobylany; 66.40; 42; 55; 97; 123.25
4.; KUCZMASZEWSKA Ewa; 2003; Agros Zamość; 66.20; 38; 50; 88; 112.01
5.; KOROL Anna; 2000; Agros Zamość; 67.70; 32; 38; 70; 87.98
90 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; JANIAK Julia; 2002; Unia Hrubieszów; 81.00; 61; 77; 138; 158.66
2.; FOTA Natalia; 2001; Wisła Puławy; 82.10; 55; 72; 127; 145.16
***
Kobiety powyżej 17 lat
48 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; SZELESTOWSKA Iwona; 1999; Unia Hrubieszów; 48.00; 41; 47; 88; 139.49
53 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; KUCZMASZEWSKA Agnieszka; 1995; Agros Zamość; 52.50; 68; 79; 147; 217.64
2.; WITKOWSKA Klaudia; 1999; Unia Hrubieszów; 53.00; 59; 68; 127; 186.74
3.; MOSIĄDZ Malwina; 1999; Unia Hrubieszów; 52.50; 48; 60; 108; 159.90
4.; OŻÓG Kinga; 1996; Agros Zamość; 52.00; 42; 55; 97; 144.63
90 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; FLAK Diana; 1997; Unia Hrubieszów; 89.20; 78; 104; 182; 201.27
2.; ZAŃ Agata; 1996; Znicz Biłgoraj; 87.60; 61; 76; 137; 152.54
SINCLAIR powyżej lat 17
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; KUCZMASZEWSKA Agnieszka; 1995; Agros Zamość; 52.50; 68; 79; 147; 217.64
2.; CZOP Ewelina; 1995; Agros Zamość; 63.00; 70; 95; 165; 216.25
3.; FLAK Diana; 1997; Unia Hrubieszów; 89.20; 78; 104; 182; 201.27
4.; WITKOWSKA Klaudia; 1999; Unia Hrubieszów; 53.00; 59; 68; 127; 186.74
5.; ZAŃ Sylwia; 1998; Znicz Biłgoraj; 60.30; 56; 75; 131; 176.43
6.; NOWACKA Natalia; 1997; Znicz Biłgoraj; 95.90; 65; 86; 151; 162.86
7.; MOSIĄDZ Malwina; 1999; Unia Hrubieszów; 52.50; 48; 60; 108; 159.90
8.; ZAŃ Agata; 1996; Znicz Biłgoraj; 87.60; 61; 76; 137; 152.54
9.; OŻÓG Kinga; 1996; Agros Zamość; 52.00; 42; 55; 97; 144.63
10.; SZELESTOWSKA Iwona; 1999; Unia Hrubieszów; 48.00; 41; 47; 88; 139.49
***
Juniorzy do lat 17
62 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; ŚLIFIERZ Krystian; 2000; Unia Hrubieszów; 60.30; 75; 94; 169; 245.34
2.; KOWALCZYK Mateusz; 2000; GULKS Niemce; 61.40; 60; 80; 140; 200.71
3.; ZROL Mateusz; 2000; MULKS Terespol; 60.00; 60; 75; 135; 196.66
4.; KRUKOWSKI Hubert; 2004; Znicz Biłgoraj; 62.00; 41; 54; 95; 135.30
77 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; SZUDEJKO Jan; 2001; AZS-AWF Biała Podlaska; 74.70; 105; 120; 225; 285.54
2.; KOŚCIUK Michał; 2002; Unia Hrubieszów; 70.10; 91; 120; 211; 277.81
3.; LITWIN Konrad; 2001; Unia Hrubieszów; 75.20; 70; 90; 160; 202.30
4.; MARZEC Piotr; 2000; Znicz Biłgoraj; 71.30; 57; 70; 127; 165.53
5.; DORN Maksymilian; 2000; Agros Zamość; 75.90; 43; 60; 103; 129.57
85 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; PUCHALA Michał; 2000; Unia Hrubieszów; 82.40; 110; 140; 250; 301.31
2.; CIOS Maciej; 2001; Znicz Biłgoraj; 84.60; 90; 120; 210; 249.89
3.; GRECZUK Bartłomiej; 2000; GCK Kobylany; 79.90; 93; 103; 196; 239.93
4.; STASZCZUK Mateusz; 2001; Unia Hrubieszów; 79.60; 80; 108; 188; 230.58
5.; PIEKARSKI Patryk; 2000; Agros Zamość; 82.50; 79; 108; 187; 225.25
6.; ŻUK Krzysztof; 2001; GCK Kobylany; 81.70; 80; 93; 173; 209.39
7.; BORUCKI Jan; 2001; Wisła Puławy; 82.90; 67; 88; 155; 186.26
94 KG
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; DZIUBA Patryk; 2000; GULKS Niemce; 92.20; 118; 150; 268; 306.83
2.; TRYTEK Szymon; 2001; Agros Zamość; 90.30; 93; 117; 210; 242.58
3.; DZIEWICZKIEWICZ Jakub; 2002; Unia Hrubieszów; 91.90; 90; 115; 205; 235.03
4.; PALUCH Marcin; 2002; Znicz Biłgoraj; 92.00; 74; 84; 158; 181.06
5.; URBAN Adam; 2001; GULKS Niemce; 85.10; 65; 80; 145; 172.06
SINCLAIR
NAZWISKO I IMIĘ; UR; KLUB; WAGA; RWANIE; PODRZUT; DWUBÓJ; PKT
1.; DZIUBA Patryk; 2000; GULKS Niemce; 92.20; 118; 150; 268; 306.83
2.; PUCHALA Michał; 2000; Unia Hrubieszów; 82.40; 110; 140; 250; 301.31
3.; SZUDEJKO Jan; 2001; AZS-AWF Biała Podlaska; 74.70; 105; 120; 225; 285.54
4.; KOŚCIUK Michał; 2002; Unia Hrubieszów; 70.10; 91; 120; 211; 277.81
5.; BURDA Patryk; 2000; AZS-AWF Biała Podlaska; 67.50; 95; 110; 205; 276.22
6.; WYSKIEL Marcin; 2001; Agros Zamość; 63.70; 85; 106; 191; 267.12
7.; SKOCZYLAS Marek; 2000; Iskra Piotrowice; 65.00; 85; 104; 189; 260.85
8.; CIOS Maciej; 2001; Znicz Biłgoraj; 84.60; 90; 120; 210; 249.89
9.; ŚLIFIERZ Krystian; 2000; Unia Hrubieszów; 60.30; 75; 94; 169; 245.34
10.; TRYTEK Szymon; 2001; Agros Zamość; 90.30; 93; 117; 210; 242.58
Pełny komunikat:
Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS
***
Samoocena startu
Karolina Czajka: Bardzo jest zadowolona, bo dałam z siebie 99,9℅ poprawiłam się w rwaniu , podrzucie i dwuboju, cieszę się bardzo . Ale to też zasługa trenera Greszety, który wspierał mnie, na rozgrzewce jak byłam i na pomoście.
Michał Puchala: Dziękuję za gratulacje! Swój start oceniam na bardzo dobry i bardzo się z niego cieszę w końcu poprawiłem swoje życiówki i przebiłem barierę 300 punktów sinclera. Po tych zawodach możemy się spodziewać, że ten sezon będzie pełen emocji.
Natalia Bobrowska: O starcie mogę powiedzieć tyle, że miałam przerwę pół roku w treningach. Ale po mimo to jestem zadowolona. Niezły Nowy początek.
Julia Janiak: Moj start uważam za udany. W sumie nie zrobiłam życiówki w rwaniu, ale znacznie sie poprawiłam w podrzucie. Bardzo sie cieszę z mojego występu.
Iwona Szelestowska: Mój start uważam za udany, lecz to, co zrobiłam nie było wszystkim, na co było mnie stać. Postaram sie zrobić coś więcej na kolejnych zawodach.
Kinga Kwiatkowska: Start poszedł mi dobrze poprawiłam wynik w podrzucie w rwaniu niestety 2 kg mniej od życiówki. 1 miejsce w kategorii i 6 w Sinclaira
Diana Flak: Dziękuję za gratulacje! Mój start uważam za udany, ponieważ poprawiłam rekord życiowy w podrzucie.
Klaudia Witkowska: Mój start uważam za udany, zrobiłam nawet więcej niż chciałam./
Michał Kościuk: Swój start uważam za udany. Poprawiłem się może tylko 1kg w dwuboju…, ale w końcu wróciłem do tej prawdziwej formy. Na następnych zawodach liczę na nowe życiówki.
Opracował – Marek A. Kitliński (mak)
Foto – archiwum startujących