Stowarzyszenie Hrubieszów Na Rowerach przeprowadziło w mijającym roku cztery kolarskie wyścigi indywidualne na czas, w ramach Grand Prix Hrubieszowa 2024. Poniżej generalna klasyfikacja na zakończenie cyklu w poszczególnych grupach.
Punktacja generalna Grand Prix Hrubieszowa 2024
AMATOR
KLASYFIKACJA OPEN
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Broda Bartłomiej | 1992 | Brodex Party Professional | 4 | 12 | 8 | 12 | 36 |
2 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 3 | 6 | 10 | 10 | 29 |
3 | Długozima Marcin | 1984 | Brodex Party Professional | 10 | 8 | 7 | 25 |
KLASYFIKACJA KOBIETY
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Szczuc Małgorzata | 1986 | PRESTO Leżajsk | 12 | 10 | 12 | 34 | |
2 | Lipiec Olena | 1993 | Pińczów REGESTE TEAM | 10 | 8 | 12 | 30 | |
3 | Żukowska Barbara | 1968 | Lublin Mrozek Tri Team | 7 | 10 | 10 | 27 | |
4 | Kizerwetter-Świda Magdalena | 1975 | JB Rowery Warszawa | 12 | 12 | |||
5 | Wołczuk Justyna | 1986 | Dziki Team Łęczna | 8 | 8 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 20” – 18 – 29 LAT (2006 – 1995)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Rębisz Hubert | 1995 | Majdan Królewski | 12 | 12 | 24 | ||
2 | Sobal Aliaksandr | 1996 | Blike Fast Choroszcz | 12 | 8 | 20 | ||
3 | Wszołek Wojciech | 2002 | Gryf Dębica | 8 | 7 | 15 | ||
4 | Gutek Mikołaj | 1996 | MAYDAY Team Lublin | 12 | 12 | |||
5 | Szymanek Adrian | 2000 | Brodex Party Professional | 10 | 10 | |||
6 | Burda Mateusz | 1999 | Łaćcut | 10 | 10 | |||
7 | Matejko Kamil | 2003 | Międzyrzec Podlaski | 10 | 10 | |||
8 | Obszański Kacper | 1998 | Hrubieszów | 8 | 8 | |||
9 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 7 | 7 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 30” – 30 – 39 LAT (1994 – 1985)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Stecki Grzegorz | 1988 | PRESTO Leżajsk | 7 | 12 | 8 | 12 | 39 |
2 | Kapusta Michał | 1987 | Stryków | 10 | 10 | 12 | 32 | |
3 | Wołczuk Tomasz | 1986 | Dziki Team Łęczna | 4 | 8 | 7 | 10 | 29 |
4 | Zielniak Karol | 1987 | Brodex Party Professional | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
5 | Młodzikowski Paweł | 1987 | Adamów/Relentless | 12 | 12 | |||
6 | Polek Sławomir | 1992 | Gryf Dębica | 5 | 5 | 10 | ||
7 | Cichorz Jacek | 1989 | Gmina Piaski | 10 | 10 | |||
8 | Kalman Mateusz | 1991 | Bęczarka | 8 | 8 | |||
9 | Janiszewski Robert | 1989 | Kraśnik | 8 | 8 | |||
10 | Kazanowski Paweł | 1990 | Scape Wheels Lublin | 7 | 7 | |||
11 | Łyko Paweł | 1988 | PRESTO | 3 | 3 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 40” – 40 – 49 LAT (1984 – 1975)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Szczuc Robert | 1981 | PRESTO Leżajsk | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Urbaniak Grzegorz | 1978 | Zorza Tarnobrzeg | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Kowalczyk Adam | 1978 | Brodex Party Professional | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
4 | Wajda Jakub | 1984 | Kraków | 8 | 8 | 8 | 24 | |
5 | Głowacki Łukasz | 1976 | Brodex Party Professional | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
6 | Brygoła Sebastian | 1984 | Brodex Party Professional Lublin | 5 | 6 | 4 | 15 | |
7 | Leśniak Grzegorz | 1975 | Włodawa | 6 | 7 | 13 | ||
8 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 3 | 4 | 7 | ||
9 | Raczkiewicz Mariusz | 1975 | Tomaszów Lubelski | 6 | 6 | |||
10 | Klekotsyuk Volodymyr | 1977 | MAYDAY Team Lublin | 6 | 6 | |||
11 | Kłysz Artur | 1980 | KK Roztocze | 5 | 5 | |||
12 | Król Paweł | 1983 | KK Roztocze | 2 | 2 | |||
13 | Bielecki Łukasz | 1984 | Romaszki | 1 | 1 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 50” – 50 – 59 LAT (1974 – 1965)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Gudz Marian | 1968 | Trening Nawatar | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Witkowski Zenon | 1970 | Świdnik | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
3 | Husar Oleh | 1965 | Czerwonograd/Ukraina | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 |
4 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 4 | 4 | 8 | 7 | 23 |
5 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 6 | 8 | 14 | ||
6 | Lewandowski Mirosław | 1965 | Tomaszów Lubelski | 3 | 5 | 6 | 14 | |
7 | Tarasiuk Karol | 1973 | Brodex Party Professional | 7 | 6 | 13 | ||
8 | Prętczyński Sylwester | 1972 | STC Sokołów Podlaski | 10 | 10 | |||
9 | Prusinowski Marek | 1973 | Łódź FRC90 | 10 | 10 | |||
10 | Stópka Piotr | 1972 | Włodawa | n.u. | 0 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 60” – 60 – 69 LAT (1964 – 1955)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Matveev Andrii | 1961 | Sokal/Ukraina | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 |
2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
3 | Łętowski Jerzy | 1963 | STC Sokołów Podlaski | 12 | 8 | 20 | ||
4 | Snela Sławomir | 1961 | Rzeszów | 10 | 10 | 20 | ||
5 | Wierzchoń Marek | 1961 | LTC Lublin | 8 | 7 | 15 | ||
6 | Krawczyk Robert | 1964 | MAYDAY Team Lublin | 12 | 12 | |||
7 | Romaniv Roman | 1957 | Sokal/Ukraina | 6 | 5 | 11 | ||
8 | Gęborys Edward | 1962 | Tomaszów Lubelski | 4 | 7 | 11 | ||
9 | Mielech Stefan | 1956 | Miód Kozacki Biłgoraj | 5 | 6 | 11 | ||
10 | Mudryi Liubomyr | 1963 | Sokal/Ukraina | 7 | 7 |
KATEGORIA WIEKOWA „AM 70” – 70 + STARSI (1954 i starsi)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Firsov Viktor | 1954 | Sokal/Ukraina | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
2 | Gajewski Krzysztof | 1954 | Leżajsk | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 |
3 | Siliańczuk Jan | 1952 | Międzyrzec Podlaski | 5 | 6 | 8 | 6 | 25 |
4 | Zuyev Oleksandr | 1949 | Sokal/Ukraina | 6 | 8 | 7 | 21 | |
5 | Wszoła Janusz | 1949 | Miód Kozacki Biłgoraj | 4 | 7 | 5 | 16 | |
6 | Kovalczuk Svyatoslav | 1944 | Sokal/Ukraina | 7 | 8 | 15 | ||
7 | Włodarczyk Mirosław | 1945 | Wólka Zabłocka | 5 | 7 | 12 | ||
8 | Klin Jerzy | 1952 | Lublin | 8 | 8 | |||
9 | Muszyński Józef | 1949 | Milanów | 3 | 3 |
KATEGORIA NAJLEPSZY Z HRUBIESZOWA
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | |||||
1 | Usowski Sławomir | 1970 | Hrubieszów | 10 | 7 | 12 | 12 | 41 |
2 | Landman Artur | 1962 | Hrubieszów | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
3 | Zderkiewicz Jan | 1946 | Hrubieszów | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
4 | Pysiewicz Piotr | 1971 | Hrubieszów | 12 | 12 | 24 | ||
5 | Stefaniak Wojciech | 1976 | Hrubieszów | 7 | 7 | 14 | ||
6 | Obszański Kacper | 1998 | Hrubieszów | 7 | 7 | |||
7 | Tkaczuk Cezary | 1999 | Hrubieszów | 5 | 5 |
MASTERS
KLASYFIKACJA KOBIETY MK 30
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Ewelina Miernik | Brodex Party Professional | 12 | 12 | 24 | ||
2 | Kuczyńska Patrycja | MKS CYCLO Korona Kielce | 12 | 12 | |||
3 | Joanna Kalman | Bęczarka /Kraków | 10 | 10 |
KLASYFIKACJA KOBIETY MK 50+
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Kuba Iwona | Mayday Team Lublin | 10 | 10 | 12 | 32 | |
2 | Małgorzata Czerny | Serafin Team | 12 | 12 | 24 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 30” – 30 – 39 LAT (1994 – 1985)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Bartłomiej Broda | Brodex Party Professional | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
2 | Adrian Prymowicz | Poznań | 12 | 10 | – | 22 | |
3 | Kamil Kurczewski | Łódź | 8 | 8 | – | 16 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 40” – 40 – 49 LAT (1984 – 1975)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Długozima Marcin | Brodex Party Professional | 12 | 12 | – | 10 | 34 |
2 | Kuziara Wojciech | Presto | 5 | – | 12 | 8 | 25 |
3 | Wójciak Mirosław | Primoris Brodex Party Professional | 7 | – | – | 12 | 19 |
4 | Nestorowicz Artur | Białobłocki Team Ełk | 10 | – | – | 10 | |
5 | Mróz Marcin | Białobłocki Team Ełk | 8 | – | – | 8 | |
6 | Sawa Robert | Inżynieria Rowerowa Lublin | 6 | – | – | 6 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 50” – 50 – 59 LAT (1974 – 1965)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Tomasz Prymaka | Łódź | 10 | 12 | 12 | 10 | 44 |
2 | Drab Paweł | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 8 | 7 | 10 | 12 | 37 |
3 | Kuba Artur | Mayday Lublin | 12 | 8 | 8 | 8 | 36 |
4 | Sylwester Prętczyński | Sokołów Podlaski | – | 10 | – | 10 | |
5 | Ferens Mariusz | MKS CYCLO Korona Kielce | – | – | 7 | 7 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 60” – 60 – 69 LAT (1964 – 1955)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Tarasiński Jarosław | Świętokrzyska Strefa Natury | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Ścierka Ryszard | BSK Miód Kozacki Wilkołaz | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
3 | Dziewiela Jacek | Wydolność.pl | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
4 | Piotr Borusiński | Warszawa Klin | 8 | 8 | 8 | 24 | |
5 | Bachanek Tomasz | Lublin | 5 | 6 | 7 | 18 | |
6 | Kazimierz Golonka | Warszawa | 3 | 5 | 5 | 13 | |
7 | Borusiński Piotr | Warszawa Klin | 10 | 10 | |||
8 | Nowak Tomasz | Łód Rawex Energy Saving | 6 | – | – | 6 | |
9 | Sorbian Marek | Rycerze Rolanda Maciejewski Cycling Team | 4 | – | – | 4 |
KATEGORIA WIEKOWA „MM 70” – 70 + STARSI (1954 i starsi)
Lp. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
GRAND PRIX / PUNKTY |
RAZEM |
|||
I | II | III | IV | ||||
1 | Janusz Gula | Panieńszczyzna | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
2 | Jan Zderkiewicz | Hrubieszów Na Rowerach | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Lech Bryszewski | Łódź | – | 8 | – | 8 | 16 |
4 | Dąbrowski Jerzy | Chełm | 8 | 7 | – | 15 |
Zobacz też:
Co nieco z hrubieszowskich wydarzeń. Październik 4 – 6
Źródło i foto – str. HnR, opr. – mak