W niedzielnych wyborach parlamentarnych frekwencja na Hrubieszowszczyźnie wyniosła 39.38 %. Najwyższa średnia była w Hrubieszowie, gdzie do urn wyborczych poszło 45.02 % uprawnionych do głosowania wyborców. Najwięcej głosów w powiecie zdobył poseł Sławomir Zawiślak (2487), a w Hrubieszowie Marek Poznański (1170). W wyborach do Senatu zarówno w powiecie, jak i w mieście wygrał Jerzy Chróścikowski.
Wyniki wyborów do Sejmu RP w Hrubieszowie:
Lp. | Nr komitetu | Nazwa | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2923 |
|
|||
2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1672 |
|
|||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 561 |
|
|||
4 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 542 |
|
|||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 405 |
|
|||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 299 |
|
|||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 224 |
|
|||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 185 |
|
|||
9 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 14 |
|
Wyniki wyborów do Sejmu RP w powiecie hrubieszowskim:
Lp. | Nr komitetu | Nazwa | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10096 |
|
|||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 3226 |
|
|||
3 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3015 |
|
|||
4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | 1952 |
|
|||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 930 |
|
|||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 772 |
|
|||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 503 |
|
|||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 466 |
|
|||
9 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 68 |
|
Frekwencja:
Kod | Nazwa | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba wydanych kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Frekwencja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060401 | Hrubieszów | 15581 | 7014 | 6825 |
|
||
060402 | Dołhobyczów | 4817 | 1634 | 1566 |
|
||
060403 | Horodło | 4441 | 1481 | 1423 |
|
||
060404 | Hrubieszów | 8431 | 3148 | 3037 |
|
||
060405 | Mircze | 6428 | 2327 | 2229 |
|
||
060406 | Trzeszczany | 3607 | 1421 | 1373 |
|
||
060407 | Uchanie | 4010 | 1553 | 1492 |
|
||
060408 | Werbkowice | 8012 | 3210 | 3083 |
|
Pełne wyniki wyborów do Sejmu w Hrubieszowie:
http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/7/060401
Pełne wyniki wyborów do Sejmu w powiecie hrubieszowskim:
http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/7/0604
***
Wyniki wyborów do Senatu RP w Hrubieszowie:
Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław BĄK | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy | 489 |
|
|||
2 | Jerzy Mieczysław CHRÓŚCIKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3053 |
|
|||
3 | Mariusz CICHOCKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1767 |
|
|||
4 | Kazimierz MIELNICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 537 |
|
|||
5 | Maria SENDECKA | Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem | 883 |
|
Wyniki wyborów do Senatu RP w powiecie hrubieszowskim:
Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanisław BĄK | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy | 1525 |
|
|||
2 | Jerzy Mieczysław CHRÓŚCIKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 10591 |
|
|||
3 | Mariusz CICHOCKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3503 |
|
|||
4 | Kazimierz MIELNICKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2895 |
|
|||
5 | Maria SENDECKA | Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem | 2468 |
|
Pełne wyniki wyborów do Senatu RP w Hrubieszowie:
http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/19/060401
Pełne wyniki wyborów do Senatu RP w powiecie hrubieszowskim:
http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/19/0604
źródło: PKW