Portal internetowy Polska Sztanga opublikował rankingi kobiet w różnych kategoriach wiekowych i open za sezon 2012. Najwyższe, czyli 1 miejsca, które są jednocześnie rekordami Polski zajmuje 7. podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012 r. zawodniczka hrubieszowskiej Unii Ewa Mizdal. Poniżej wykaz tabel, w których znajdują się zawodniczki hrubieszowskiej Unii.
Tabele bez ograniczeń wiekowych (open).
Kat. 48 kg
1 KARPINSKA Marzena 88 Znicz Biłgoraj 47,7 85 102 187 09.04. Antalya (TUR)
2 JASTRZEBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 48,0 68 84 152 02.12. Eilat (ISR)
3 FUS Agata 89 Znicz Biłgoraj 47,8 65 83 148 03.12. Eilat (ISR)
4 GRZESIAK Monika 90 AZS-AWF Biała Podlaska 47,6 64 79 143 03.12. Eilat (ISR)
5 MALEC Emilia 90 AZS-AWF Biała Podlaska 48,0 63 79 142 02.06. Piekary Sl.
6 SZLASA Emilia 95 Legia Warszawa 43,7 54 67 121 13.07. Muszyna
7 ZAWADA Justyna 93 Gryf Bujny 47,7 50 68 118 11.11. Dobryszyce
8 BEDNARCZYK Sandra 89 Andaluzja Piekary Sl. 47,3 53 63 116 02.06. Piekary Sl.
9 PIASECKA Anna 92 Unia Hrubieszów 47,5 50 65 115 20.04. Siedlce
10 KAŁMUCKA Weronika 92 Promien Opalenica 47,1 49 64 113 20.04. Siedlce
KŁOS Patrycja 97 GOK Koroszczyn 47,2 48 65 113 16.11. Katowice
KUCZMASZEWSKA Agnieszka 95 Agros Zamosc 47,7 50 63 113 16.11. Katowice
Kolejno: miejsce w rankingu, nazwisko i imię, rok urodzenia, klub, waga, rwanie, podrzut, wynik dwuboju, data uzyskania wyniku, miejsce zawodów.
Kat. 69 kg
1 MIZDAL Ewa 87 Unia Hrubieszów 68,5 102 130 232 13.04. Antalya (TUR)
2 LESNIEWSKA Anna 85 Mazovia Ciechanów 66,2 92 118 210 03.03. Ciechanów
3 PIECHOWIAK Patrycja 92 Budowlani N. Tomysl 68,8 92 116 208 31.03. Puławy
4 WIÓR Jolanta 95 Andaluzja Piekary Sl. 68,9 90 105 195 31.08. Bukareszt
5 SZOSTAK Katarzyna 93 Górnik Polkowice 63,1 82 108 190 03.11. Biłgoraj
6 KRUCZYNSKA Milena 93 UOLKA Ostrów Maz. 68,9 80 105 185 02.06. Piekary Sl.
7 GRYCZKA Joanna 89 WLKS Siedlce 64,8 82 103 185 06.12. Eilat (ISR)
8 PEDZICH Magdalena 92 UOLKA Ostrów Maz. 63,2 82 97 179 31.03. Puławy
9 SKWIERCZYNSKA Iwona 88 WLKS Siedlce 68,6 73 95 168 23.09. Biała Podlaska
10 MICHALSKA Aleksandra 94 Górnik Polkowice 65,0 76 91 167 16.06. Polkowice
MARCINOWSKA Katarzyna 91 WLKS Siedlce 68,6 75 92 167 27.10. Siedlce
Kat. 75 kg
1 MIZDAL Ewa 87 Unia Hrubieszów 70,5 105 131 236 03.06. Piekary Sl.
2 WIEJAK Małgorzata 92 Zawisza Bydgoszcz 74,6 101 122 223 17.05. Antigua
3 LISEWSKA Katarzyna 89 WLKS Siedlce 75,0 94 109 203 07.12. Eilat (ISR)
4 KRUCZYNSKA Milena 93 UOLKA Ostrów Maz. 71,0 87 110 197 31.03. Puławy
5 PIECHOWIAK Patrycja 92 Budowlani N. Tomysl 70,4 85 110 195 23.09. Biała Podlaska
6 WIÓR Jolanta 95 Andaluzja Piekary Sl. 69,1 87 107 194 13.07. Muszyna
7 SKWIERCZYNSKA Iwona 88 WLKS Siedlce 70,6 81 104 185 22.04. Siedlce
8 KACZMARCZYK Kinga 97 UOLKA Ostrów Maz. 74,9 81 97 178 22.09. Koszyce (SVK)
9 SZYSZKA Paulina 87 AZS-AWF Biała Podlaska 71,7 73 88 161 03.03. Biała Podlaska
10 MARCINOWSKA Katarzyna 90 WLKS Siedlce 71,1 68 90 158 03.06. Piekary Sl.
Punktacja open wg tabel Sinclaira
1 KARPINSKA Marzena 88 Znicz Biłgoraj 47,7 85 102 187 287,2 09.04. Antalya (TUR)
2 KLEJNOWSKA-KRZYWANSKA Aleksandra 82 Zawisza Bydgoszcz 52,7 84 112 196 276,929.07. Londyn
3 MIZDAL Ewa 87 Unia Hrubieszów 70,5 105 131 236 274,8 03.06. Piekary Sl.
4 ŁOCHOWSKA Joanna 88 UKS Zielona Góra 52,6 84 107 191 270,3 29.07. Londyn
5 GOTFRYD Marieta 80 Tytan Oława 60,0 95 110 205 263,1 03.03. Ciechanów
6 MEDZA Martyna 92 WLKS Siedlce 62,1 93 114 207 259,7 31.03. Puławy
7 OSTAPSKA Katarzyna 88 Tytan Oława 62,2 89 116 205 256,9 03.06. Piekary Sl.
8 LESNIEWSKA Anna 85 Mazovia Ciechanów 62,9 90 116 206 256,4 03.06. Piekary Sl.
9 WIEJAK Małgorzata 92 Zawisza Bydgoszcz 74,6 101 122 223 252,5 17.05. Antigua
10 PIECHOWIAK Patrycja 92 Budowlani N. Tomysl 68,8 92 116 208 245,5 31.03. Puławy
Juniorki 19/20 lat
Kat. 48 kg
1 JASTRZEBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 48,0 68 84 152 02.12. Eilat (ISR)
2 ZAWADA Justyna 93 Gryf Bujny 47,7 50 68 118 11.11. Dobryszyce
3 PIASECKA Anna 92 Unia Hrubieszów 47,5 50 65 115 20.04. Siedlce
4 KAŁMUCKA Weronika 92 Promien Opalenica 47,1 49 64 113 20.04. Siedlce
Kat. 53 kg
1 ZACHAREK Agnieszka 92 AKS Białogard 52,6 72 87 159 02.12. Eilat (ISR)
2 FELEDYN Katarzyna 93 Wisła Puławy 51,9 69 88 157 31.03. Puławy
3 JASTRZEBSKA Wioleta 92 WLKS Siedlce 50,7 69 86 155 21.04. Siedlce
4 KUC Paulina 93 WLKS Siedlce 53,0 53 72 125 21.04. Siedlce
5 PIASECKA Anna 92 Unia Hrubieszów 48,5 50 63 113 17.03. Hrubieszów
6 KAŁMUCKA Weronika 92 Promien Opalenica 49,2 48 64 112 21.03. Tarce
7 GRUSZCZYNSKA Natalia 92 UOLKA Ostrów Maz. 53,0 45 60 105 21.04. Siedlce
8 SZYDŁOWSKA Sylwia 92 Lechia Sedziszów Młp. 52,7 43 54 97 11.03. Sedziszów Młp.
Juniorki 17/18 lat
Kat. 48 kg
1 SZLASA Emilia 95 Legia Warszawa 43,7 54 67 121 13.07. Muszyna
2 KUCZMASZEWSKA Agnieszka 95 Agros Zamosc 47,7 50 63 113 16.11. Katowice
3 BACZEWSKA Agnieszka 95 Talent Wrocław 47,8 45 56 101 16.11. Katowice
4 KONDZIOŁKA Marzena 94 Unia Hrubieszów 47,4 40 51 91 20.04. Siedlce
5 GRZESZCZAK Aleksandra 95 Mazovia Ciechanów 47,8 39 50 89 13.07. Muszyna
6 PAWLUS Aneta 94 Czarni-Góral Zywiec 47,8 39 48 87 13.07. Muszyna
7 BOGUSZYNSKA Katarzyna 94 Promien Opalenica 45,4 38 47 85 13.07. Muszyna
8 WOZNIAK Aleksandra 95 Mazovia Ciechanów 46,6 29 41 70 27.01. Ciechanów
9 PIEKARSKA Aleksandra 95 HKS Szopienice 48,0 29 38 67 24.06. Szopienice
10 KWAPISZ Paulina 94 Stal Kunów 46,0 28 35 63 20.04. Siedlce
Kat. 53 kg
1 POLAKOWSKA Marlena 95 POM Iskra Piotrowice 51,3 64 78 142 25.08. Puławy
2 DZIENIS Monika 94 Talent Wrocław 52,6 60 70 130 13.07. Muszyna
3 KUCZMASZEWSKA Agnieszka 95 Agros Zamosc 49,0 52 63 115 06.10. Biłgoraj
4 BOCZEK Aleksandra 94 AKS Białogard 52,2 45 63 108 21.04. Siedlce
5 NOWAK Daria 95 Talent Wrocław 51,6 51 55 106 16.11. Katowice
6 STILLER Julia 95 Promien Opalenica 51,6 43 60 103 16.11. Katowice
7 GRZESZCZAK Aleksandra 95 Mazovia Ciechanów 50,9 42 57 99 16.11. Katowice
8 KONDZIOŁKA Marzena 94 Unia Hrubieszów 49,0 43 54 97 16.06. Biłgoraj
9 PAWLUS Aneta 94 Czarni-Góral Zywiec 49,5 41 51 92 06.10. Chorzów
10 KOBYŁECKA Agnieszka 94 Stal Kunów 51,1 41 50 91 13.07. Muszyna
Kat. 58 kg
1 GRZEGOREK Agata 94 Tytan Oława 57,6 80 95 175 14.05. Antigua
2 CABAJ Karolina 94 WLKS Siedlce 57,7 64 81 145 13.07. Muszyna
3 DZIENIS Monika 94 Talent Wrocław 55,8 63 75 138 30.06. Oborniki Sl.
4 KRUCZYNSKA Kamila 95 UOLKA Ostrów Maz. 57,6 59 79 138 14.04. Siedlce
5 CHUDZIK Marlena 95 Unia Hrubieszów 57,1 58 68 126 13.07. Muszyna
6 PIECZARKA Anna 94 Czarni-Góral Zywiec 58,0 55 68 123 06.10. Chorzów
7 RUSAK Martyna 95 MLKPC Sokołów Podl. 57,3 55 63 118 16.11. Katowice
8 SZYMKOWIAK Marta 94 Promien Opalenica 57,5 49 67 116 22.04. Siedlce
9 BOCZEK Aleksandra 94 AKS Białogard 53,3 47 64 111 17.03. Police
10 PASIECZNA Anna 95 Agros Zamosc 57,4 42 57 99 06.10. Biłgoraj
Kat. 63 kg
1 GRZEGOREK Agata 94 Tytan Oława 58,9 75 100 175 17.03. Oborniki Sl.
2 MICHALSKA Aleksandra 94 Górnik Polkowice 61,5 71 83 154 13.07. Muszyna
3 KRUCZYNSKA Kamila 95 UOLKA Ostrów Maz. 60,4 66 87 153 13.07. Muszyna
4 SWIECIK Maria 94 Nida Nidzica 62,7 65 80 145 06.10. Gdansk
5 CABAJ Karolina 94 WLKS Siedlce 59,8 61 75 136 23.06. Siedlce
6 LEWANDOWSKA Anna 95 Atleta Gdansk 62,1 58 76 134 13.07. Muszyna
7 JACAK Kinga 95 LKS Dobryszyce 62,0 61 72 133 13.07. Muszyna
8 CHUDZIK Marlena 95 Unia Hrubieszów 58,5 60 72 132 17.11. Katowice
9 CZERNIECKA Patrycja 95 Promien Police 61,5 61 71 132 17.11. Katowice
10 PIECZARKA Anna 94 Czarni-Góral Zywiec 58,9 56 63 119 05.05. Ruda Sl.
Kat. 69 kg
1 WIÓR Jolanta 95 Andaluzja Piekary Sl. 68,9 90 105 195 31.08. Bukareszt
2 MICHALSKA Aleksandra 94 Górnik Polkowice 65,0 76 91 167 16.06. Polkowice
3 TYSZKO Agata 94 Unia Hrubieszów 66,6 65 81 146 16.06. Sokołów Podl.
4 CZERNIECKA Patrycja 95 Promien Police 63,3 64 78 142 08.12. Białogard
5 KOPRON Malwina 94 Wisła Puławy 66,2 58 78 136 03.03. Biała Podlaska
6 JACAK Kinga 95 LKS Dobryszyce 63,1 61 74 135 23.09. Konstantynów
7 LEWANDOWSKA Anna 95 Atleta Gdansk 65,5 57 75 132 24.11. Myslibórz
8 SOBIERSKA Marlena 95 Gryf Bujny 67,2 46 59 105 09.12. Konstantynów
9 JAKUBASZ Anna 94 Unia Hrubieszów 64,9 45 57 102 13.07. Muszyna
10 JENCZAK Klaudia 95 Promien Opalenica 65,0 42 58 100 21.03. Tarce
Kat. 75 kg
1 WIÓR Jolanta 95 Andaluzja Piekary Sl. 69,1 87 107 194 13.07. Muszyna
2 STEPIEN Weronika 95 Talent Wrocław 69,6 57 78 135 13.07. Muszyna
3 CZERNIECKA Patrycja 95 Promien Police 69,1 61 73 134 13.07. Muszyna
4 NIESŁUCHOWSKA Sylwia 95 Mazovia Ciechanów 71,4 61 72 133 18.11. Katowice
5 MIRKOWSKA Monika 95 Atleta Gdansk 74,5 57 74 131 18.11. Katowice
6 KRYSIAK Paulina 95 Impuls Warszawa 73,2 54 63 117 09.06. Warszawa
7 KORZEWSKA Beata 94 Agronom Bratoszewice 72,2 47 61 108 16.06. Sokołów Podl.
8 KOT Paulina 94 Unia Hrubieszów 75,0 45 57 102 16.06. Biłgoraj
9 WOJEWODA Anna 94 LKS Dobryszyce 74,4 45 55 100 15.04. Dobryszyce
10 SOBIERSKA Marlena 95 Gryf Bujny 72,9 35 51 86 22.04. Siedlce
Kat. +75 kg
1 ORDZINSKA Katarzyna 94 Gryf Bujny 99,5 83 103 186 12.12. Czestochowa
2 DYMOWSKA Zaneta 95 WLKS Siedlce 95,7 65 80 145 16.06. Sokołów Podl.
3 MIRKOWSKA Monika 95 Atleta Gdansk 75,8 54 73 127 24.11. Myslibórz
4 WOJEWODA Anna 94 LKS Dobryszyce 77,9 53 66 119 11.11. Dobryszyce
5 KUBICKA Adrianna 94 Promien Opalenica 130,0 51 61 112 22.04. Siedlce
6 KRYSIAK Paulina 95 Impuls Warszawa 75,7 52 60 112 18.11. Katowice
7 BAZYDŁO Katarzyna 95 Mazovia Ciechanów 82,0 43 58 101 22.04. Siedlce
8 SZYMANEK Małgorzata 95 Unia Hrubieszów 85,3 41 57 98 16.06. Biłgoraj
9 KOT Paulina 94 Unia Hrubieszów 77,2 38 50 88 18.02. Piotrowice
10 JEDRA Katarzyna 94 Slask Wrocław 81,5 25 35 60 16.06. Polkowice
Juniorki do lat 17 (1995 – 1999)
Kat. 58 kg
1 WRÓBLEWSKA Izabela 96 Mazovia Ciechanów 57,8 73 88 161 16.11. Katowice
2 ROK Agata 96 WLKS Siedlce 57,4 70 88 158 23.06. Siedlce
3 KRUCZYNSKA Kamila 95 UOLKA Ostrów Maz. 57,6 59 79 138 14.04. Siedlce
4 PEPŁOWSKA Aleksandra 98 Mazovia Ciechanów 57,7 57 70 127 21.10. Dobryszyce
5 CHUDZIK Marlena 95 Unia Hrubieszów 57,1 58 68 126 13.07. Muszyna
6 ADAMCZYK Marta 96 Atleta Gdansk 57,5 56 65 121 16.11. Katowice
7 RUSAK Martyna 95 MLKPC Sokołów Podl. 57,3 55 63 118 16.11. Katowice
8 GRALA Anna 97 UOLKA Ostrów Maz. 57,4 50 63 113 12.05. Terespol
9 KONIEC Karolina 99 Tarpan Mrocza 56,3 48 62 110 16.11. Katowice
10 OZON Ewelina 98 GOK Koroszczyn 57,6 51 58 109 08.12. Terespol
Kat. 63 kg
1 ROK Agata 96 WLKS Siedlce 58,4 68 89 157 05.10. Siedlce
2 KRUCZYNSKA Kamila 95 UOLKA Ostrów Maz. 60,4 66 87 153 13.07. Muszyna
3 WESOŁA Marta 97 Budowlani N. Tomysl 62,8 64 78 142 16.06. Gdansk
4 LEWANDOWSKA Anna 95 Atleta Gdansk 62,1 58 76 134 13.07. Muszyna
5 JACAK Kinga 95 LKS Dobryszyce 62,0 61 72 133 13.07. Muszyna
6 CHUDZIK Marlena 95 Unia Hrubieszów 58,5 60 72 132 17.11. Katowice
7 CZERNIECKA Patrycja 95 Promien Police 61,5 61 71 132 17.11. Katowice
8 GRALA Anna 97 UOLKA Ostrów Maz. 62,5 56 72 128 03.11. Pułtusk
9 PEPŁOWSKA Aleksandra 98 Mazovia Ciechanów 58,3 58 62 120 17.11. Katowice
10 ADAMCZYK Marta 96 Atleta Gdansk 60,2 52 64 116 23.06. Gdansk
RESSMER Daria 96 Polwica Wierzbno 62,2 53 63 116 17.03. Oborniki Sl.
Młodziczki rocznik 1997 – 1999
Kat. 44 kg
1 KONIEC Natalia 98 Tarpan Mrocza 43,6 45 58 103 16.11. Katowice
2 OLESKIEWICZ Sylwia 99 LKS Dobryszyce 38,3 42 53 95 16.11. Katowice
3 SZYMANSKA Magda 97 Polwica Wierzbno 43,4 42 52 94 16.11. Katowice
4 WRZOSEK Maria 99 MLKPC Sokołów Podl. 41,3 34 45 79 14.04. Siedlce
5 ZAGAJ Aleksandra 98 LKS Dobryszyce 43,9 23 34 57 21.10. Dobryszyce
6 RAK Katarzyna 99 Znicz Biłgoraj 43,4 21 32 53 16.11. Katowice
7 KRYGIER Antonina 99 UOLKA Ostrów Maz. 35,1 23 30 53 09.12. Kunin
8 MŁODZIK Wiktoria 98 Grom Wiecbork 44,0 22 30 52 05.04. Wiecbork
9 BRZOSTEK Sandra 98 UOLKA Ostrów Maz. 37,6 22 29 51 12.05. Terespol
10 WITKOWSKA Klaudia 98 Unia Hrubieszów 42,0 21 30 51 20.10. Hrubieszów
Młodziczki 1999 i młodsze
1 WRZOSEK Maria 99 MLKPC Sokołów Podl. 48,0 48 60 108 16.11. Katowice
2 PILIPCZUK Klaudia 99 GOK Koroszczyn 48,0 40 45 85 06.10. Biłgoraj
3 BUGAJEWSKA Ewa 99 Mazovia Ciechanów 48,0 33 45 78 21.10. Dobryszyce
4 PAWLIK Gabrysia 99 Polwica Wierzbno 45,4 33 44 77 12.10. Wałbrzych
5 CIOTA Karolina 99 UOLKA Ostrów Maz. 46,4 27 38 65 16.11. Katowice
6 PANEK Roksana 99 Andaluzja Piekary Sl. 46,7 27 37 64 05.05. Ruda Sl.
7 SZUMIATA Klaudia 99 Unia Hrubieszów 47,9 25 35 60 20.10. Hrubieszów
8 WÓJCIK Natalia 99 Zagłebie Wałbrzych 48,0 18 20 38 12.10. Wałbrzych
Pełny wykaz tabel na stronie internetowej polska.sztanga.url
Kolejno: miejsce w rankingu, nazwisko i imię, rok urodzenia, klub, waga, rwanie, podrzut, wynik dwuboju, data uzyskania wyniku, miejsce zawodów.
Wybrał i opracował – mak
Na zdjęciu – Ewa Mizdal za wybitne osiagnięcia sportowe i promocję naszego miasta nie tylko w Polsce, została w grudniu 2012 r. nagrodzona przez władze miejskie wielce honorowym wyróżnieniem za zasługi dla m.Hrubieszowa – Statuetką króla Władysława Jagiełły.