22 listopada 2024

Lekkoatletyczne tabele mężczyzn na Zamojszczyźnie za sezon 2011

Po tabelach kobiet, czas na zestawienia mężczyzn za sezon lekkoatletyczny – 2011 na Zamojszczyźnie. Na czele tabel z Hrubieszowa znajdują się: Jakub Mielniczuk, Paweł Szostak, Maciej Nowosad, weteran Józef Wąsiel, młodziutki Łukasz Wagadańczuk i kilkakrotnie w biegach ulicznych Artur Kern.

Reklamy

Lekkoatletyczny ranking mężczyzn Zamojszczyzny za sezon 2011

 

60 m – PE – do lat 13

Reklamy

 

7,71 Gadzina Kacper 98 SP 3 Zamość  06. Warszawa

8,30 Cyc Dominik 98 SP Michalów 17 05 Zamość

Reklamy

8,32 Stepuch Konrad 98 SP Łabuńki 24 04 Zamość

8,40 Sikora Szymon 98 SP 3 Tomaszów 24 05 Zamość

8,49 Kołodziejczuk Kamil 98 SP 4 Zamość 17 05 Zamość

8,60 Kitka Paweł 98 SP Zwierzyniec 17 05 Zamość

8,62 Żuk Kamil 98 SP 2 Zamość 24 04 Zamość

8,62 Chmiel Marcin SP Chmielek 24 05 Zamość

8,64 Wójcik Mateusz 99 SP 3 Zamość 27 04 Zamość

8,65 Weremko Miłosz 98 SP 1 Krasnystaw 17 05 Zamość

8,69 Pietrusiewicz K. 99 SP 1 Hrubieszów 17 05 Zamość

 

100 m – PE

 

11,03 Matuszak Robert 84 Agros 10 09 Kraków

11,04 Kopeć Dominik 95 Agros 24 09 Częstochowa

11,17 Rajtak Szymon 93 Agros 14 05 Lublin

11,18 Kawka Oktawian 94 Agros Zamość 11 06 Słubice

11,51 Strzelecki Maciej 94 Agros 10 09 Krasnystaw

11,60 Komendacki Bartosz 94 Agros 7 05 Warszawa

11,60 Jakubczyk Michał 95 G. Karczmiska 10 09 Krasnystaw

11,81 Przytuła Przemysław 95 Agros 28 05 Zamość

11.82 Łasocha Mateusz G. 1 Tomaszów 25 05 Zamość

11,82 Mazur Piotr 95 G. 1 Tomaszów 25 05 Zamość

11,83 Plewik Dariusz 84 Agros Zamość 14 05 Lublin

11.94 Sobczuk Konrad 95 G. Mircze 1 06 Zamość

11,96 Kornas Łukasz 95 G. 4 Zamość 16 05 Zamość

11,96 Borucki Łukasz 91 Agros 10 09 Krasnystaw

11,99 Hałasa Paweł 94 Agros 10 09 Krasnystaw

11,99 Hajduk Bartłomiej 93 ZSBiO Biłgoraj 12 10 Zamość

12,01 Szczypa Sylwester 94 Agros Zamość 28 05 Zamość

12,03 Bakalarski Marcin 95 G. 6 Zamość 16 05 Zamość

12,05 Łopocki Michał 96 G. 1 Hr. 1 06 Zamość

12.06 Kobel Wojciech 95 Znicz 11 06 Słubice

12,07 Tyski Mateusz 94 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

12,09 Kłus Paweł 94 Agros 28 05 Zamość

12,09 Rębisz Bartłomiej 96 G. 2 Zamość  12 06 Kraków

12,12 Szmidt Hubert 96 G. 6 Zamość 1 06 Zamość

12,15 Kania Michał 95 G. Komarów 10 05 Zamość

12,16 Fusiarz Konrad 95 G. Łabuńki 23 05 Zamość

12,20 Poterucha Aleksander 92 ZS 4 Hrubieszów 18 05 Zamość

 

Z wiatrem

11,78 (+3,2) Kobel Wojciech 95 Znicz 10 09 Krasnystaw

 

200 m – PE

 

21,84 Jaros Andrzej 90 Agros 3 07 Toruń

22,54 Kopeć Dominik 95 Agros 4 09 Rzeszów

22,62 Kawka Oktawian 94 Agros 12 06 Słubice

22,88 Strzelecki Maciej 94 Agros 10 09 Krasnystaw

22,92 Rajtak Szymon 93 Agros 12 06 Słubice

23,10 Krakowiak Łukasz 89 Unia 5 06 Biała Podlaska

23,38 Jakubczyk Michał 95 Agros 10 09 Krasnystaw

23,53 Woś Zbigniew 91 Agros 12 06 Rzeszów

23,62 Kłus Paweł 94 Agros 14 05 Lublin

24,06 Przytuła Przemysław 95 Agros 4 09 Rzeszów

24,13 Plewik Dariusz 84 Agros 28 05 Zamość

24,21 Mazur Piotr 95 Tomasovia 3 09 Lublin

24,30 Szczypa Sylwester 94 Agros 18 05 Zamość

24,64 Hałasa Paweł 94 Agros 22 05 Rzeszów

25,00 Mazur Paweł 96 Tomasovia 3 09 Lublin

25,44 Kłus Paweł 84 Agros 3 09 Lublin

25,73 Banach Krzysztof 96 Agros 3 09 Lublin

 

300 m – PE do lat 16

 

38,51 Mielniczuk Jakub 95 G. 2 Hr. 8 06 Zamość

39,43 Mazur Paweł 96 G. 1 Tomaszów 1 06 Zamość

39,69 Zub Karol 97 Agros 18 09 Białystok

39,72 Mazurkiewicz Tomasz 95 G. 2 Tomaszów 1 06Zamość

39,77 Przygodzki Maciej 96 Agros 10 09 Krasnystaw

40,01 Szabata Karol 95 G. 1 Tomaszów 20 05 Zamość

40,72 Frankiewicz Bartek 95 G. Horodło 1 06 Zamość

41,06 Roskal Łukasz 95 G. Horodło 1 06 Zamość

41,08 Malec Andrzej 95 G. 2 Hrubieszów 20 05 Zamość

41,08 Przytuła Patryk 97 Agros 10 09 Krasnystaw

41,20 Kuźniarz Łukasz 95 G. 2 Tomaszów 20 05 Zamość

41,45 Banach Krzysztof 96 Agros 18 09 Białystok

41,50 Biały Marcin 95 G. 1 Tomaszów 20 05 Zamość

41,53 Kuczyński Konrad 95 G. Sitno 1 06 Zamość

41,55 Ogorzałek Jakub 97 Agros 10 09 Krasnystaw

41,85 Żerebiec Dawid 96 G. 6 Zamość 28 090 Zamość

42,05 Biały Marcin 95 G. 1 Tomaszów 1 06 Zamość

42,14 Poterucha Oskar 97 G. 4 Zamość 16 05 Zamość

42,20 Drozda Krystian 95 G. 2 Hrubieszów 20 05 Zamość

42,28 Droździel Patryk 95 G. 1 Tomaszów 25 05 Zamość

 

400 m – PE

 

47,95 Jaros Andrzej 90 Agros 2 07 Toruń

50,38 Gancarz Ernest 94 Agros 10 09 Kraków

51,22 Strzelecki Maciej 94 Agros 3 09 Lublin

51,45 Kawka Oktawian 94 Agros 28 05 Zamość

51,92 Borucki Łukasz 91 Agros 18 05 Zamość

52,40 Szczypa Sylwester 94 Agros 24 09 Częstochowa

52,56 Komendacki Bartosz 94 Agros 7 05 Warszawa

52,97 Hałasa Paweł 94 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

53,18 Woś Zbigniew 91 Agros 12 06 Rzeszów

53,29 Sitarz Kamil 93 ZS 3 Hr. 5 10 Zamość

53,34 Zacharczuk Albin 93 Unia 11 06 Słubice

53,41 Miazga Damian 93 ZSP 5 Zamość 5 10 Zamość

54,25 Wójtowicz Michał 93 Agros 28 05 Zamość

54,78 Przytuła Przemysław 95 Agros 22 05 Rzeszów

55,37 Sikora Jarosław 94 Tomasovia 10 09 Krasnystaw

55,47 Radawiec Arkadiusz 92 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

55,71 Rybiński Damian 94 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

56,16 Mielniczuk Jakub 95 G. 2 Hr. 10 09 Krasnystaw

56,58 Komornik Mateusz 95 ZSP 5 Zamość 5 10 Zamość

56,89 Koper Mateusz 92 LUKS Aster Tomaszów Lub. 18 05 Zamość

 

600 m

 

1:22,92 Nagórek Marcin 80 Agros 24 09 Koszalin

1:35,00 Sikorski Mateusz 95 G. Zawada 23 05 Zamość

1:38,81 Bednarz Marcin 97 Agros 15 05 Rzeszów

1:36,08 Jamroz Michał 97 Znicz 19 06 Rzeszów

1:39,51 Ogorzałek Jakub 97 Agros 18 09 Białystok

1:39,52 Kolaja Krystian 95 G. Łabuński 23 05 Zamość

1:41,95 Drabik Oskar ? Zamość 20 04 Zamość

1:42,20 Bubiży Jakub 95 G. Zawada 27 04 Zamość

1:43,05 Krawiec Kamil 97 G. 2 Zamość 27 04 Zamość

1:43,79 Smolak Rafał 96 G. Komarów 10 10 Zamość

 

800 m

 

1:48,24 Borysiuk Oleksandr 85 Agros 10 09 Kraków (wyp.)

1:48,28 Osmolonych Oleksandr 85 Agros 10 09 Kraków (wyp.)

1:52,10 Nagórek Marcin 80 Agros Zamość 11 06 Goteberg (Szwecja)

1:53,34 Stefaniec Mateusz 91 Agros 3 07 Toruń

1:56,10 Zacharczuk Albin 93 Unia 24 06 Toruń

1:56,58 Gancarz Ernest 94 Agros 24 07 Płock

1:59,11 Sikora Jarosław 94 Tomasovia 14 05 Lublin

1:59,43 Kern Artur 80 Unia 18 05 Zamość

2:03,26 Woszczak Piotr 94 Agros 18 06 Zamość

2:03,68 Wójtowicz Michał 93 Agros 18 05 Zamość

2:05,31 Rybiński Damian 94 Agros 3 09 Lublin

2:06,40 Małyszek Norbert 93 Agros 12 06 Słubice

2:06,79 Buczek Sylwester 93 Agros 18 05 Zamość

2:07,81 Drelich Kamil 91 Tomasovia 3 09 Lublin

2:08,00 Miazga Damian 93 Agros 18 05 Zamość

2:10,20 Nieścior Paweł 93 Znicz 18 05 Zamość

2:10,21 Czarnecki Patryk Agros 18 06 Zamość

2:10,27 Knap Szczepan 95 Agros 18 06 Zamość

 

1000 m

 

2:29,35 Nagórek Marcin 80 Agros 7 05 Gdańsk

2:32,34 Buczak Rafał 92 Agros 3 09 Lublin

2:34,31 Szostak Paweł 93 ZS 3 Hr. 10 09 Krasnystaw

2:35,13 Zacharczuk Albin 93 Unia 10 09 Krasnystaw

2:40,25 Wójtowicz Michał 92 Agros 3 09 Lublin

2:51,95 Strzelecki Maciej 94 Agros 8 05 Warszawa

2:52,27 Wójtowicz Mateusz 94 Unia 10 09 Krasnystaw

2:52,52 Buczek Sylwester 94 Agros 3 09 Lublin

2:52,68 Mielniczuk Jakub 95 G. 2 Hrubieszów 20 05 Zamość

2:54,84 Laszczak Bartek 95 Tomasovia 3 09 Lublin

2:55,06 Knap Szczepan 95 G. Majdan Sop. 8 06 Zamość

2:56,36 Kałużyński Damian 85 G. 1 Tomaszów 20 05 Zamość

2:56,66 Margol Marcin 95 G. Aleksandrów 8 06 Zamość

2:57,01 Kowal Grzegorz 95 G. Sól 8 06 Zamość

2:57,73 Kozak Bartosz 97 Agros 10 09 Krasnystaw

2:58,78 Kliszcz Kamil G. Werbkowice 1 06 Zamość

2:58,21 Malowany Krystian 95 G. 3 Hrubieszów 20 05 Zamość

2:58,26 Hałasa Mateusz 96 G. 2 Tomaszów 25 05 Zamość ?

2:58,91 Harkot Jakub 96 Agros 18 09 Białystok

3:01,73 Wroński Bartłomiej 95 G. Horodło 1 06 Zamość

 

1500 m

 

3:39,10 Borysiuk Aleksandr 85 Agros 25 06 Szczecin (wyp.)

3:47,72 Nagórek Marcin 80 Agros 5 08 Sopot

3:48,87 Stefaniec Mateusz 91 Agors 2 07 Toruń

3:55,37 Nowogrodzki Dawid 88 Agros 14 05 Lublin

4:01,22 Buczak Rafał 92 ZSP 3 Zamość 5 10 Zamość

4:01,32 Szostak Paweł 93 Unia 14 05 Lublin

4:02,42 Zacharczuk Albin 93 Unia 26 06 Toruń

4:02,79 Buczak Tomasz 89 Agros 14 05 Lublin

4:04,41 Małyszek Norbert 93 Agros 14 05 Lublin

4:04,71 Sikora Kamil 93 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

4:04,75 Małyszek Sebastian 91 Agros 14 05 Lublin

4:05,47 Gancarz Ernest 94 Agros 28 05 Zamość

4:07,77 Sikora Jarosław 94 Tomasovia 28 05 Zamość

4:09,46 Wójtowicz Michał 93 Agros 11 06 Lublin

4:10,11 Buczek Sylwester 93 Agros 22 05 Rzeszów

4:10,71 Woszczak Piotr 94 Agros 22 05 Rzeszów

4:18,31 Rybiński Damian 94 Agros 11 06 Lublin

4:21,44 Gacman Piotr 91 Znicz 14 05 Lublin

4:23,53 Podlecki Sylwester 94 Znicz 22 05 Rzeszów

4:23,74 Knap Szczepan 95 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

4:25,23 Nalepko Piotr 94 Agros 28 05 Zamość

 

2000 m

 

6:04,36 Podlecki Sylwester 94 Zni9cz 4 09 Rzeszów

6:08,03 Nieścior Paweł 93 Znicz 19 06 Rzeszów

6:10,05 Momot Patryk 94 Agros 19 06 Rzeszów

6:11,60 Łuczyn Dominik 93 Znicz 4 09 Rzeszów

6:28,94 Sławiński Kamil 96 G. Horodło 8 06 Zamość

6:35,23 Kozak Bartosz 97 Agros 18 09 Białystok

6:36,78 Solak Marek 95 G. Aleksandrów 8 06 Zamość

6:43,50 Ozkawak Dariusz 95 G. 1 Tomaszów 1 06 Zamość

6:48,27 Szczepanek Michał 97 Agros 18 09 Białystok

6:48,42 Atalski Paweł 96 G. 2 Tomaszów 1 06 Zamość

6:51,90 Żywko Mateusz 97 Znicz 18 09 Białystok

 

3000 m

 

8:25,40 Szostak Paweł 93 Unia 24 06 Toruń

8:25,72 Nowogrodzki Dawid 88 Agros 28 05 Zamość

8:27,76 Kern Artur 80 Unia 28 05 Zamość

8:35,49 Buczak Tomasz 89 Agros 28 05 Zamość

8:41,04 Stefaniec Mateusz 91 Agros 29 05 Poznań

8:51,90 Sikora Kamil 93 Tomasovia 12 06 Słubice

8:55,20 Buczak Rafał 92 Agros 12 06 Słubice

9:00,06 Woszczak Piotr 94 Agros 22 07 Płock

9:07,64 Małyszek Norbert 93 Agros 24 06 Toruń

9:08,34 Buczek Sylwester 93 Agros 12 06 Słubice

9:11,24 Knap Szczepan 95 Agros 12 06 Słubice

9:13,76 Zacharczuk Albin 93 Unia 28 05 Zamość

9:21,45 Gacman Piotr 91 Znicz 28 05 Zamość

9:30,86 Rybiński Damian 94 Agros 4 06 Biała Podlaska

9:38,31 Momot Patryk 94 Agros 28 05 Zamość

9:43,82 Wójtowicz Michał 93 Agros 18 06 Zamość

9:47,08 Podlecki Sylwester 94 Znicz 28 05 Zamość

 

5000 m

 

14:32,31 Nowogrodzki Dawid 88 Agros 13 08 Bydgoszcz

15:07,98 Szostak Paweł 93 Unia 26 06 Toruń

15:50,39 Buczak Tomasz 89 Agros 19 06 Olecko

 

10 000 m

 

30:17,83 Nowogrodzki Dawid 88 Agros Zamość 3 05 Lidzbark Warmiński

32:52,77 Buczak Tomasz 89 Agros 17 09 Białe Błota

 

110 m p.pł. jmł/– PE (91,4) – do lat 17

 

15,65 Strzelecki Maciej 94 Agros 28 05 Zamość

 

110 m p.pł (91,4) – młodzicy (do lat 15) – PE

 

18,59 Przygocki Maciej 96 Agros 18 09 Białystok

 

300 m p.pł – PE – do lat 15

 

44,29 Przygocki Maciej 96 Agros 18 -09 Białystok

45,85 Przytuła Patryk 97 Agros 18 09 Białystok

46,18 Kawka Jakub 96 Agros 18 09 Białystok

 

400 m p.pł. (84 cm)  – PE – do lat 17

 

55,72 Strzelecki Maciej 94 Agros 24 09 Częstochowa

 

2000 m z przeszkodami

 

6:19,20 Gacman Piotr 91 Znicz 22 05 Rzeszów

6:39,99 Momot Patryk 94 Agros 11 06 Słubice

6:42,90 Nieścior Paweł 93 Znicz 22 05 Rzeszów

6:51,04 Podlecki Sylwester 94 Znicz 4 06 Biała Podlaska

 

W dal

 

7.12 Rajtak Szymon 93 Agros 22 05 Rzeszów

6.68 Kobel Wojciech 95 Znicz Biłgoraj 23 07 Płock

6.52 Strzelecki Maciej 94 Agros 4 06 Biała Podlaska

6.04 Małyszek Adam 93 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

6.00 Ostrówka Paweł 94 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

5.95 Wyżyn Daniel 94 ZS 3 Hr. 5 10 Zamość

5.90 Brzyski Paweł 92 LUKS Aster Tomaszów 18 05 Zamość

5.85 Giergiel Paweł 93 ZS 2 Hr. 5 10 Zamość

5.81 Korga Przemysław 93 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

5.78 Podgórski Przemysław 93 ZSP 5 Zamość 5 10 Zamość

5.76 Nawrocki Jacek 93 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

5.72 Kuczmaszewski Dawid 94 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

5.68 Padziński Paweł 94 ZSP 3 Zamość 5 10 Zamość

5.67 Kornas Łukasz 95 G. 4 Zamość 18 05 Zamość

5.67 Bury Kamil 95 G. Hedwiżyn 8 06 Zamość

5.66 Poterucha Oskar 97 Agros 18 09 Białystok

5.65 Iwański Paweł 94 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

5.64 Mazurek Michał 95 G. 5 Zamość 23 05 Zamość

5.63 Komendacki Bartosz 94 7 05 Warszawa

5.62 Smal Maciej 93 ZS 1 Hr. 27 09 Hr

 

Z wiatrem

 

5.91 Komendacki Bartosz 94 Agros 7 05 Warszawa (+2,6)

Trójskok

 

12.60 Strzelecki Maciej 94 Agros 5 06 Biała Podlaska

 

Wzwyż

 

2.21 Kiecana Szymon 89 Agros Zamość 16 07 Ostrawa

1.90 Mazurek Michał 95 Agros 14 05 Lublin

1.90 Grzyb Bartłomiej 94 Agros 22 05 Rzeszów

1.80 Kapkin Jarosław 94 ZS 4 Hrubieszów 18 05 Zamość

1.77 Wal Mateusz 95 G. 2 Zamość 23 05 Zamość

1.74 Strzelecki Maciej 74 Agros Zamość 23 07 Plock

1.70 Zarębski Bartosz 95 Agros 27 04 Zamość

1.63 Radwański Igor 97 G. 4 Zamość 20 05 Zamość

1.63 Stańkowski Paweł 95 G. 4 Zamość 20 05 Zamość

1.60 Cieplechowicz Michał 96 G. 2 Zamość 20 04 Zamość

1.60 Sass Łukasz 95 G. Werbkowice 6 05 Hrubieszów

1.60 Łapiuk Michał 96 G. 4 Zamość 18 05 Zamość

1.60 Stańkowski Paweł 95 G. 5 Zamość 23 05 Zamość

1.60 Laszuk Sebastian 97 G. Mircze 23 05 Hr

1.60 Abramiuk Szymon 95 G. Werbkowice 23 05 Hr

1.60 Sokal Jakub 95 G. 3 Hrubieszów 1 06 Zamość

 

Kula 7,256 kg

 

17.02 Partyka Konrad 90 Agros 22 05 Łódź

9.20 Malinowski Marcin 90 KUL Tomaszów Lub. 14 05 Lublin

8.28 Kania Adrian 91 KUL Tomaszów Lub. 14 05 Lublin

 

Kula 6 kg do lat 19

 

13.00 Nowosad Maciej 93 ZS 3 Hr. 27 09 Hr

12.74 Mazur Marcin 92 Agros 18 -05 Zamość

12.52 Bulak Krzysztof 93 Znicz Biłgoraj 18 05 Zamość

11.96 Wasilewicz Mateusz 93 ZSP 3 Zamość 5 10 Zamość

11.70 Bulak Krzysztof 93 ZSBiO Biłgoraj 12 10 Zamość

11.65 Skorupski Damian 93 ZS 2 Hr. 5 10 Zamość

11.41 Zdunek Kamil 93 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

11.40 Hucz Wojciech 93 ZSBiO Biłgoraj 12 10 Zamość

11,28 Jach Rafał 93 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

10.45 Masztalewicz Tomasz 93 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

 

Kula 5 kg do lat 17 i weterani

 

16.63 Lewoszewski Krystian 94 Agros 22 07 Płoc

12.81 Gajewski Wojciech 94 ZS 3 Hr. 5 10 Zamość

12.68 Kiszka Jakub 94 ZSBiO Biłgoraj 12 10 Zamość

12.63 Wójtowicz Szymon 94 ZSP 5 Zamość 5 10 Zamość

11.94 Stankiewicz Dawid  95 G. Werbkowice 23 05 Hr

11.82 Brzoza Kamil 94 ZS 2 Hr. 27 09 Hr

11.77 Kruk Tomasz 95 G. 5 Zamość 23 05 Zamość

11.65 Rachański Łukasz 95 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

11.58 Gruź Paweł 96 G. Biszcza 8 06 Zamość

11.58 Malinowski Konrad 94 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

11.55 Wąsiel Józef 47 Mircze 18 06 Zielona Góra

11.54 Kania Michał 95 G. Komarów 23 05 Zamość

 

Dysk 1 kg – do lat 15 i weterani

 

36.35 Wąsiel Józef 47 Mircze 19 06 Zielona Góra

31.35 Bytniewski Piotr 96 Agros 11 06 Lublin

28.93 Wojda Mateusz 96 Agros 10 09 Krasnystaw

25.73 Bojar Karol 96 Agros 18 09 Białystok

25.65 Kwiatkowski Kamil 96 Agros 10 09 Krasnystaw

24.94 Kowalik Daniel 97 Agros 10 09 Krasnystaw

24.41 Kawka Bartłomiej 97 Agros 18 09 Białystok

Dysk 1,5 kg – do lat 17

 

54.71 Lewoszewski Krystian 94 Agros 5 06 Biała Podlaska

30.34 Wdowiak Michał 95 Agros 11 06 Lublin

28.01 Leszko Daniel 95 Agros 11 06 Lublin

27.93 Karaś Eryk 95 Agros 14 05 Lublin

 

Dysk 1.75 kg  do lat 19 i weterani

 

32.37 Wąsiel Józef 47 Mircze 18 05 Zamość

25.07 Podgórski Przemysław 93 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

20.65 Borecki Adrian 93 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

 

Oszczep 800 g

 

42.24 Hamerski Piotr 92 Agros 18 05 Zamość

36.51 Kopiec Szymon 93 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

34.08 Futa Łukasz 89 KUL Tomaszów Lub. 14 05 Lublin

32.29 Naleśnik Szymon 93 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamo0ść

32.19 Sykut Rafał 93 Agros 18 05 Zamość

 

Oszczep 700 g. do lat 17

 

43.05 Fusiarz Konrad 95 Agros 14 05 Lublin

41.80 Leszko Daniel 95 Agros 11 06 Lublin

40.24 Wdowiak Michał 95 Agros 11 06 Lublin

37.57 Puzio Mateusz 95 Agros Zamość 18 05 Zamość

36.96 Strzelecki Maciej 94 Agros 8 05 Warszawa

29.74 Mosarzewski Jakub 97 G. 4 Zamość 18 05 Zamość

29.61 Matycz Łukasz 94 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

28.15 Pieczykolan Nikodem 94 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

 

Oszczep – 600 g. do lat 16

 

48.78 Bytniewski Piotr 96 Agros 18 09 Białystok

47.31 Cypara Przemysław 95 G. 5 Zamość 23 05 Zamość

45.23 Fusiarz Konrad 95 G. Łabuńki 23 05 Zamość

42.92 Korpal Konrad 95 G. Tarnogród 8 06 Zamość

42.13 Kolaja Krystian 95 G. Łabuńki 23 05 Zamość

41.24 Blicharz Krzysztof 95 G. Biszcza 8 06 Zamość

40.10 Puzio Mateusz 95 G. 2 Zamość 1 06 Zamość

39.08 Wójtowicz Robert 96 G. 2 Tomaszów 1 06 Zamość

38.97 Gorajek Michał 95 G. 3 Hrubieszów 20 05 Zamość

36.56 Wawrzkiewicz Piotr 95 G. Zawada 27 04 Zamość

 

Młot 7.256 kg

 

78.54 Fajdek Paweł 89 Agros Zamość 17 07 Ostrawa

 

Młot 5 kg – do lat 15

 

38.15 Kwiatkowski Kamil 96 Agros 18 09 Białystok

29.63 Bojar Karol 96 Agros 3 09 Lublin

15.04 Wojda Mateusz 96 Agros 18 06 Zamość

 

Piłeczka palantowa – do lat 13

 

58.00 Wygadańczuk Łukasz 98 SP 1 Hr 9 05 Hr

58.00 Kitka Paweł 98 SP Zwierzyniec 17 05 Zamość

57.00 Danilewicz Mac. SP Zwierzyniec 17 05 Zamość

56.00 Sikora Szymon 98 SP 3 Tomaszów 24 05 Zamość

52.50 Buczny Mateusz 98 SP 4 Zamość 24 05 Zamość

52.00 Cyc Dominik 98 SP Michalów 17 05 Zamość

 

Chód 5000 m

 

21:51,91 Wiater Tomasz 90 Agros Zamość 10 09 Kraków

28:39,25 Maj Piotr 96 Agros 1 10 Kielce

 

Chód 10 000 m po bieżni

 

43:01,70 Wiater Tomasz 90 Agros 28 05 Zamość

 

Chód 20 km

 

1.31:50 Wiater Tomasz 90 Agros Zamość 16 04 Zaniemyśl

 

8-bój

 

5131 Strzelecki Maciej 94 Agros 8/9 10 Kielce

 

4 – bój la – do lat 13

 

320 Sikora Szymon 98 SP 3 Tomaszów 24 05 Zamość

288 Cyc Dominik 98 SP Michalów 17 05 Zamość

287 Chmiel Marcin SP Chmielek 24 05 Zamość

280 Kitka Paweł 98 SP Zwierzyniec 17 05 Zamość

275 Kołodziejczuk K. 98 SP 4 Zamość 17 05 Zamość

252 Wygadańczuk Łukasz 98 SP 1 Hr. 9 05 Hr

– 8,44 – 4,36 – 58,0 – 3:47,46

245 Orzechowski Przemysław SP 3 Tomaszów 24 05 Zamość

244 Witkowski Rafał 98 SP 3 Tomaszów 17 05 Zamość

238 Buczny Mateusz 98 SP 4 Zamość 17 05 Zamość

234 Pietrusiewicz Kacper 99 SP 1 Hrubieszów 17 05 Zamość

– 8,69 – 4,58 – 38.00 – 3:19,40

 

4 x 100 m – PE

 

43,15 Agros seniorzy 10 09 Kraków

Oktawian Kawka 94, Damian Kopeć 95, Robert Matuszak 84, Szymon Rajtak 93

43,71 Agros Juniorzy 22 05 Rzeszów

M. Strzelecki 94, O. Kawka 94, D. Kopeć 95, Sz, Rajtak 93

44,09 Agros Juniorzy młodsi 18 06 Warszawa

P. Hałasa 94, Przemysław Przytuła 95, Dominik Kopeć 95, Oktawian Kapka 94

45,25 Agros Zamość 18 05 Zamość

45,25 ZS 1 Tomaszów 5 10 Zamość

46,17 G. 1 Tomaszów 8 06 Zamość

46,40 ZS 2 Tomaszów 5 10 Zamość

46,90 ZS 3 Hrubieszów 5 10 Zamość

46,94 RCEZ Biłgoraj 12 10 Zamość

48,08 ZSBiO Biłgoraj 12 10 Zamość

48,19 ZS 2 Hrubieszów 5 10 Zamość

48,44 ZSP 3 Zamość 5 10 Zamość

48,56 ZSP 5 Zamość 5 10 Zamość

49,34 G. 2 Tomaszów 8 06 Zamość

49,51 G. 2 Hrubieszów 20 05 Zamość

49,67 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

49,97 G. Łabunie 1 06 Zamość

50,21 G. 3 Hrubieszów 25 05 Zamość

50,33 G. Mircze 1 06 Zamość

50,47 G. Sitno 1 06 Zamość

 

Sztafeta szwedzka (400-300-200-100)

 

2.09:84 ZS 2 Tomaszów Lub. 14 06 Łódź

Pitura Tomasz 92, Kuczyński Marcin 92, Wojtowicz Michał 93, Gancarz Ernest     94

2:14,91 G. 1 Tomaszów 25 05 Zamość

2:18,52 G. 6 Zamość 25 05 Zamość

2:27,38 G 2 Hrubieszów 10 05 Hr

Kościowski Eryk, Naja Krzysztof, Drozda Krystian, Mielniczuk Jakub

2:32,41 SP 3 Tomaszów 25 05 Zamość

2:32,88 SP 4 Zamość 25 05 Zamość

2:34,64 G 3 Hrubieszów 10 05 Hr

Malowany Krystian, Kazan Dominik, Szlonzak Przemysław, Sacharczuk Jakub

2:35,02 SP 1 Biłgoraj 25 05 Zamość

2:35,29 GP ZS 2 Hrubieszów 10 05 Zamość

Szędrak Adrian, Wołyniec Rafał, Kuczewski Kordian, Jurkiewicz Bartłomiej

2:38,26 G Horodło 10 05 Hr

Frankiewicz Bartłomiej, Sławiński Kamil, Roskal Łukasz, Kosmala Mateusz

 

4 x 400 m

 

3:19,56 Agros seniorzy

Ernest Gancarz 94, Marcin Nagórek 80, Aleksandr Borysyuk 85, Aleksandr Osmolovch 85

3:26,97 Agros Juniorzy młodsi 18 06 Warszawa

Dominik Kopeć 95, Oktawian Kawka 94, Ernest Gancarz 94, Paweł Hałasa 94

3:35,05 Agros  Juniorzy 22 05 Rzeszów

M. Wójtowicz 93, P. Hałasa 94, P. Woszczak 94, E. Gancarz 94

3:43,35 Unia Hrubieszów Juniorzy 18 05 Zamość

Paweł Szostak 93, Albin Zacharczuk 93, Jakub Mielniczuk 95, Mateusz Wojtowicz

3:46,95 Agros Zamość 18 05 Zamość

4:01,63 ULKS Krokus Zamość 18 05 Zamość

 

***

 

Biegi uliczne – Mężczyźni

 

5 km

 

14:22 Kern Artur 80 Unia Hrubieszów 18 06 Warszawa

15:28 Nowogrodzki Dawid 88 Agros 29 05 Libartów

15:45 Buczak Tomasz 89 Agros Zamość 29 05 Lubartów

 

10 km

 

29:58 Kern Artur 80 Unia Hrubieszów 17 04 Cieszyn

31:15 Nowogrodzki Dawid 88 Agros Zamość 16 10 Adamów

33:37 Zdunek Michał 77 Teodorówka 3 07 Sokołów Małopolski

38:58 Klecha Rafał 87 Tarnogród 3 07 Sokołów Mał.

