W deszczową niedzielę 27.04.2014 r. w Werbkowicach w obecności wielu kibiców i zacnych gości toczyła się zawzięta rywalizacja w ramach XX Międzynarodowych Biegów Cukrownika. W biegu głównym doskonale spisał się zawodnik hrubieszowskiej Unii Artur Kern, który piorunującym i trzymającym w napięciu do samej mety finiszu pokonał aż sześciu zawodników ukraińskich, jednocześnie ustanawiając nowy rekord biegu.
Wielkie brawa należą się organizatorom zawodów za wysoki poziom organizacyjny i liczymy na dalszą kontynuację w następnych latach oraz rozszerzenia kategorii wiekowych wśród pań.
XX Bieg Cukrownika 27.04.2014 r. Werbkowice
Bieg główny ok. 8 km
Kobiety
1 | STANKO | SWIETLANA | UKRAINA | 1976 | 23,43,00 |
2 | JAKUBCZAK | ALEKSANDRA | ZAMOŚĆ | 1982 | 25,00,00 |
3 | OLYJNYK | SWIETLANA | FINISZ KALISZ | 1986 | 26,34,50 |
4 | PETROWA | OLENA | UKRAINA | 1985 | 26,36,30 |
5 | WASILEWSKA | JOANNA | MIÓD BIŁGORAJ | 1981 | 27,02,60 |
6 | TAKYMOWYCH | NATALIA | UKRAINA | 1968 | 28,58,00 |
7 | JANDA | BEATA | KATOWICE | 1987 | 29,30,40 |
8 | SOKAL | AGNIESZKA | MIÓD BIŁGORAJ | 1984 | 30,01,90 |
9 | ZŁOMAŃCZUK | JOANNA | PŁOSKIE | 1993 | 31,58,00 |
10 | ŻÓŁKIEWSKA | MAŁGORZATA | TYSZOWCE | 1972 | 33,18,00 |
11 | ĆWIKLIŃSKA | JOANNA | ZAMOŚĆ | 1982 | 33,55,00 |
12 | MUZYCZUK | MAŁGORZATA | HRUBIESZÓW | 1962 | 34,10,40 |
13 | HRYSIAK | JOLANTA | ZAMOŚĆ | 1977 | 34,10,40 |
Mężczyźni
1 | KERN | ARTUR | UNIA HRUBIESZÓW | 1980 | 20,50,0 |
2 | MYCHAJŁOW | IVERUK | UKRAINA | 1975 | 20,51,6 |
3 | MELNIK | ANDRIEJ | UKRAINA | 1985 | 20,55,8 |
4 | DIDOVODIUK | DMYTRO | UKRAINA | 1987 | 21,05,7 |
5 | OKSENIUK | SERGIEJ | UKRAINA | 1980 | 21,08,3 |
6 | WASYL | KOWAL | UKRAINA | 1989 | 21,13,6 |
7 | OLYJNYK | PAWEL | UKRAINA | 1988 | 22,21,4 |
8 | KUZDRA | DARIUSZ | AGROS ZAMOŚĆ | 1975 | 23,24,5 |
9 | ĆWIK | HUBERT | AGROS ZAMOŚĆ | 1977 | 23,28,4 |
10 | SEREJ | ŁUJKASZ | AZS LUBLIN | 1986 | 23,31,6 |
11 | BYCZAK | RAFAŁ | AGROS ZAMOŚĆ | 1992 | 23,59,0 |
12 | KOGUCIUK | TOMASZ | CHEŁM | 1981 | 25,25,3 |
13 | WRONA | BARTŁOMIEJ | KĘŻNICA JARA | 1995 | 25,34,4 |
14 | CZOSKA | PATRYK | AGROS ZAMOŚĆ | 1996 | 26,02,5 |
15 | KAMOLA | KAZIMIERZ | CHEMIK PUŁAWY | 1960 | 26,26,9 |
16 | OSTROWSKI | TOMASZ | ZK ZAMOSĆ | 1982 | 27,04,5 |
17 | BIAŁAS | DARIUSZ | MIÓD KOZACKI BIŁGORAJ | 1968 | 27,22,4 |
18 | JARMUSZYŃSKI | TOMASZ | BOREK CHEŁM | 1964 | 28,07,0 |
19 | PASIECZNY | JERZY | TOMASZOW LUB. | 1957 | 28,10,3 |
20 | ZAPASEK | ZBIGNIEW | BIŁGORAJ | 1955 | 28,42,7 |
21 | WILGOS | MAREK | JAROSŁAWIEC | 1987 | 29,05,2 |
22 | DAMIELNIK | TOMASZ | CZOŁKI | 1985 | 29,21,2 |
23 | PRZYKLICZA | WLADEMAR | CHEMIK PUŁAWY | 1959 | 30,04,5 |
24 | JANKOWSKI | EUGENIUSZ | OPEC PUŁAWY | 1954 | 30,14,5 |
25 | KOSTOWSKI | STANISŁAW | CHEŁM | 1977 | 30,14,6 |
26 | WASILEWSKI | RADOSŁAW | MIÓD KOZACKI BIŁGORAJ | 1985 | 30,15,3 |
27 | KNAP | DANIEL | CZERNICZYN | 1989 | 31,09,2 |
28 | SKÓRKA | MICHAŁ | ECO OPAŁ HRUBIESZÓW | 1987 | 31,58,0 |
29 | GARDYŃSKI | ŁUKASZ | HRUBIESZÓW | 1993 | 32,28,0 |
30 | BĄK | STANISŁAW | BIŁGORAJ | 1963 | 33,09,4 |
31 | CISŁO | BOGUSŁAW | PERESOŁOWICE | 1990 | 33,28,8 |
32 | JUSZCZUK | BARTŁOMIEJ | WERBKOWICE | 1986 | 33,59,2 |
Kategorie wiekowe
kategoria wiekowa – 16-19 | ||||
1995-1998 | ||||
1 | WRONA | BARTŁOMIEJ | KRĘŻNICA JARA | 1995 |
kategoria wiekowa – 20-29 | ||||
1985-1975 | ||||
1 | SEREJ | ŁUKASZ | AZS LUBLIN | 1986 |
kategoria wiekowa – 30-39 | ||||
1984-1975 | ||||
1 | KUZDRA | DARIUSZ | AGROS ZAMOŚĆ | 1975 |
kategoria wiekowa – 40-49 | ||||
1974-1965 | ||||
1 | BIAŁAS | DARIUSZ | MIÓD KOZACKI BIŁGORAJ | 1968 |
kategoria wiekowa – 50-59 | ||||
1964-1955 | ||||
1 | KAMOLA | KAZIMIERZ | CHEMIK PUŁAWY | 1960 |
kategoria wiekowa – 60 i starsi | ||||
<=1954 | ||||
1 | JANKOWSKI | EUGENIUSZ | OPEC PUŁAWY | 1954 |
Niepełnosprawni – 4 km
MISIUREK | KRZYSZTOF | LUBLIN | 12,20,0 |
DRABIK | OSKAR | AGROS ZAMOŚĆ | 12,29,0 |
PAWŁOWICZ | ROBERT | KOT&W WERBKOWICE | 28,21,0 |
Niepełnosprawni
800 m osób niepełnosprawnych | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | HYZ | BARBARA | WTZ TURKOWICE |
1 | LASSOTA | GRZEGORZ | WTZ TURKOWICE |
Nordic Walking
800 m Nordic Walking (mężczyźni/kobiety) | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | MOMOT | PATRYK | WERBKOWICE |
2 | ZALEWSKI | PAWEŁ | WERBKOWICE |
| Kobiety |
|
|
1 | KITLIŃSKA | EWA | HRUBIESZÓW |
Biegi młodzieżowe
800 m dziewcząt rocznik 2003 i młodszych | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | HRYCUNIAK | MARTYNA | ZSM1 HRUBIESZÓW |
2 | MALEC | OLIWIA | AGROS ZAMOŚĆ |
3 | HAŁASA | IZABELA | UKS START TOMASZÓW L. |
4 | WALCZUK | SAMANTA | SP1 AGROS ZAMOŚĆ |
5 | RACZCZKIEWICZ | MARIA | UKS START TOMASZÓW L |
6 | KUBKA | PAULINA | UKS START TOMASZÓW L |
7 | BERNARD | PATRYCJA | MIĄCZYN-STACJA |
8 | MARKOWSKA | PAULINA | SP6 AGROS ZAMOŚĆ |
9 | KULIK | MARTA | SP WERBKOWICE |
10 | MAŁYSZEK | JULIA | AGROS ZAMOŚĆ |
11 | RECHUL | JOANNA | UKS START TOMASZÓW L |
12 | SWATOWSKA | MARTYNA | SP WERBKOWICE |
13 | WITER | JULIA | AGROS ZAMOŚĆ |
14 | KURZEPA | ANETA | SP SAHRYŃ |
15 | KURZEPA | AGATA | SP SAHRYŃ |
16 | CYMBORSKA | OLIWIA | SP WERBKOWICE |
17 | PRUŚ | MAJA | SP WERBKOWICE |
18 | MAGDZIAK | KAMILA | SP WERBKOWICE |
19 | MATWIEJCZUK | ANGELIKA | SP HOSTYNNE |
20 | WDOWIAK | MARIA | SP WERBKOWICE |
21 | MICHALEWSKA | JULIA | SP WERBKOWICE |
22 | KARPIUK | WIKTORIA | SP WERBKOWICE |
23 | NIEMCZYK | DOMINIKA | SP WERBKOWICE |
24 | PASTOSZUK | IGA | SP WERBKOWICE |
25 | DĄBROWSKA | MAJA | SP WERBKOWICE |
26 | BAŁAKUT | WIKTORIA | SP WERBKOWICE |
27 | OBSZYŃSKA | ALEKSANDRA | SP WERBKOWICE |
28 | GAJ | NATALIA | PSP HOSTYNNE KOL. |
29 | MAGDZIAK | KAROLINA | SP WERBKOWICE |
800 m chłopców rocznik 2003 i młodszych | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | LASOTA | OSKAR | SP2 TOMASZÓW L. |
2 | PODOBA | JAKUB | AGROS ZAMOŚĆ |
3 | PUTKOWSKI | RAFAŁ | SP2 TOMASZÓW LUBELSKI |
4 | ĆWIKLIŃSKI | ADRIAN | SP JAROSŁAWIEC |
5 | BIELECKI | DAMIAN | SP MIĄCZYN |
6 | LICKIEWICZ | IGOR | SP MIĄCZYN |
7 | POKRYWKA | ŁUKASZ | AGROS ZAMOŚĆ |
8 | KITLIŃSKI | BARTOSZ | LUBLIN |
9 | BRZOZOWSKI | MATEUSZ | PSP HOSTYNNE KOL. |
10 | KORDA | RADOSŁAW | SP WERBKOWICE |
11 | OKONIEWSKI | KRYSTIAN | SP MIĄCZYN |
12 | SOLA | BARTŁOMIEJ | PSP HOSTYNNE KOL. |
13 | KAMIŃSKI | KAMIL | SP WERBKOWICE |
14 | KOZIOŁ | KORDIAN | PSP HOSTYNNE KOL. |
15 | WAWRZASZEK | ŁUKASZ | SP WERBKOWICE |
16 | SANEK | KACPER | SP WERBKOWICE |
17 | WASĄŻNIK | PATRYK | SP SAHRYŃ |
18 | NIŹNIKOWSKI | PAWEŁ | SP WERBKOWICE |
19 | ADAMOWICZ | JAKUB | TEREBIŃ |
20 | DOBRZYŃSKI | MICHAŁ | SP WERBKOWICE |
21 | TYRKA | JAKUB | SP WERBKOWICE |
22 | FEDONIUK | JAKUB | SP WERBKOWICE |
23 | PRUŚ | KACPER | SP WERBKOWICE |
24 | KOZAK | MICHAŁ | SP SAHRYŃ |
25 | NIŹNIKOWSKI | PIOTR | SP WERBKOWICE |
26 | KOZAK | DAWID | SP WERBKOWICE |
27 | GIERLASIŃSKI | MARCIN | SP WERBKOWICE |
28 | KOWALSKI | MICHAŁ | SP WERBKOWICE |
29 | GÓRSKI | ŁUKASZ | SP WERBKOWICE |
30 | FEDUREK | MATEUSZ | SP WERBKOWICE |
31 | PODOLAK | KACPER | SP WERBKOWICE |
32 | SZCZERBIK | DOMINIK | SP WERBKOWICE |
33 | KOZIEŁ | MARCIN | SP WERBKOWICE |
34 | HERDA | MICHAŁ | ZSM1 HRUBIESZÓW |
800 m dziewcząt rocznik 2001-2002 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | KULCZYCKA | WIKTORIA | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | BĄK | WIKTORIA | SP ZAWALÓW |
3 | BĄK | WERONIKA | SP ZAWALÓW |
4 | GAJEWSKA | KAROLINA | UNIA HRUBIESZÓW |
5 | FLAKS | DOMINIKA | UNIA HRUBIESZÓW |
6 | BEREZECKA | ANNA | SP2 TOMASZÓW L |
7 | TYSZKO | OLA | AGROS ZAMOŚĆ |
8 | MIĘDZIAK | NATALIA | AGROS ZAMOŚĆ |
9 | ŁABA | AGATA | SP3 HRUBIESZÓW |
10 | MASZTALEWICZ | AGNIESZKA | AGROS ZAMOŚĆ |
11 | KOZIEŁ | KATARZYNA | SP WERBKOWICE |
12 | STASZCZUK | SARA | PSP HOSTYNNE KOL. |
13 | MICHAŁUSZKO | WERONIKA | UNIA HRUBIESZÓW |
14 | RICHTER | ALEKSANDRA | UNIA HRUBIESZÓW |
15 | MUZYCZUK | KINGA | BOGUCICE |
16 | CIUCKA | KAMILA | SP WERBKOWICE |
17 | KLIMKOWICZ | WIKTORIA | TEREBIŃ |
18 | WALTER | KAROLINA | TEREBIŃ |
19 | NIŹNIKOWSKA | ALICJA | SP WERBKOWICE |
20 | OGÓREK | ALICJA | SP WERBKOWICE |
21 | SOKOŁOWSKA | MAJA | SP WERBKOWICE |
22 | BARCZUK | AGNIESZKA | SP WERBKOWICE |
23 | CZUPRYŃSKA | KAMILA | SP3 HRUBIESZÓW |
24 | OBST | WERONIKA | SP WERBKOWICE |
25 | WITKOWSKA | MARTYNA | SP WERBKOWICE |
26 | WIETRZYK | OLIWIA | SP WERBKOWICE |
27 | KULIK | ALEKSANDRA | SP WERBKOWICE |
1200 m chłopców rocznik 2001-2002 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | WITKOWSKI | JAKUB | SP2 TOMASZÓW L |
2 | KRUPA | PATRYK | SP ŁABUNIE |
3 | STAROŃ | DANIEL | AGROS ZAMOŚĆ |
4 | DACIUK | DOMINIK | UNIA HRUBIESZÓW |
5 | STASZCZUK | PATRYK | PSP HOSTYNNE KOL. |
6 | MANDZIUK | MICHAŁ | SP2 TOMASZÓW L |
7 | HRYSIAK | ŁUKASZ | SP MIĄCZYN |
8 | SKIBA | ŁUKASZ | UNIA HRUBIESZÓW |
9 | ZAWIŚLAK | MICHAŁ | SP2 TOMASZÓW L |
10 | ULANICKI | PIOTR | SP HORODŁO |
11 | MROZOWSKI | ŁUKASZ | SP SAHRYŃ |
12 | MAKUCH | MATEUSZ | SP MIĄCZYN |
13 | OKONIEWSKI | MATEUSZ | SP MIĄCZYN |
14 | LACHS | BARTOSZ | SP WERBKOWICE |
15 | BYRA | KRZYSZTOF | PSP HOSTYNNE KOL. |
16 | DOŁGAN | ARKADIUSZ | SP MIĄCZYN |
17 | FEDUREK | MICHAŁ | SP WERBKOWICE |
18 | GŁOWACKI | PATRYK | PSP HOSTYNNE KOL. |
1200 m dziewcząt rocznik 1999-2000 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | MALINOWSKA | MARTA | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | WOŁYNIEC | OLIWIA | UNIA HRUBIESZÓW |
3 | MIL | EWA | AGROS ZAMOŚĆ |
4 | DUDA | JUSTYNA | AGROS ZAMOŚĆ |
5 | ZĄBCZYK | PATRYCJA | AGROS ZAMOŚĆ |
6 | SZEWCZYK | KAROLINA | NZ – GM WERBKOWICE |
7 | SOKOŁOWSKA | WERONIKA | GM WERBKOWICE |
8 | SEMENIUK | MILENA | GM WERBKOWICE |
9 | JELEŃ | ELŻBIETA | GM WERBKOWICE |
10 | WNUK | ANGELIKA | GM WERBKOWICE |
1500 m chłopców rocznik 1999-2000 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | WIATER | MICHAŁ | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | ŚLUSARZ | PAWEŁ | GM WERBKOWICE |
3 | ŚWIDERSKI | MICHAŁ | AGROS ZAMOŚĆ |
4 | SANEK | ARKADIUSZ | GM WERBKOWICE |
5 | SWATOWSKI | ADRIAN | AGROS ZAMOŚĆ |
6 | TUCKI | KAROL | SP6 ZAMOŚĆ |
7 | MAZURKIEWICZ | PATRYK | AGROS ZAMOŚĆ |
8 | ADAMOWICZ | MATEUSZ | SP SAHRYŃ |
9 | KORCZYŃSKI | KONRAD | GM WERBKOWICE |
10 | MALINOWSKI | MATEUSZ | AGROS ZAMOŚĆ |
11 | BARTYGA | BARTŁOMIEJ | SP SAHRYŃ |
12 | WNUK | ADRIAN | GM WERBKOWICE |
13 | PLOEGER | STANISŁAW | GM WERBKOWICE |
14 | ADAMCZUK | PATRYK | GM WERBKOWICE |
15 | SAS | ARKADIUSZ | GM WERBKOWICE |
16 | STRĘCIWIK | BARTŁOMIEJ | AGROS ZAMOŚĆ |
17 | BYRA | MATEUSZ | GM WERBKOWICE |
18 | BYRA | MARCIN | SP SAHRYŃ |
19 | KURZEPA | ARKADIUSZ | SP SAHRYŃ |
20 | MAGDZIAK | PIOTR | GM WERBKOWICE |
1200 m dziewcząt rocznik 1997-1998 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | KLISZCZ | GABRIELA | NZ – GM WERBKOWICE |
2 | ADAMCZUK | AGATA | GM WERBKOWICE |
3 | SKOWROŃSKA | WIKTORIA | GM WERBKOWICE |
1500m chłopców rocznik 1997-1998 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | MISZCZAK | KAROL | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | ŁOZA | DAWID | UNIA HRUBIESZÓW |
3 | SELECH | SEBASTIAN | AGROS ZAMOŚĆ |
4 | BUKAŁA | ADRIAN | NX – GM2 HRUBIESZÓW |
5 | CYBULSKI | DAWID | AGROS ZAMOŚĆ |
6 | ŁUKASIUK | GRZEGORZ | KRYSZTAŁ WERBKOWICE |
7 | ROMASZKO | ALBERT | MODRYNIEC |
8 | MIAZGA | MARIUSZ | AGROS ZAMOŚĆ |
9 | SKORUPA | IRENEUSZ | SAHRYŃ |
10 | TUREK | KAMIL | SAHRYŃ |
1500 m dziewcząt rocznik 1995-1996 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | MIELCAREK | BEATA | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | MAZUR | KATARZYNA | UNIA HRUBIESZÓW |
2000 m chłopców rocznik 1995-1996 | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | CZOSKA | PATRYK | AGROS ZAMOŚĆ |
2 | ŁABUS | MACIEJ | AGROS ZAMOŚĆ |
3 | CHĘTNIK | MICHAŁ | MALICE |
1200 m kobiet pracowników cukrowni | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | BIEŃKOWSKA | JUSTYNA | WERBKOWICE |
2 | BYRA | TERESA | WERBKOWICE |
3 | WÓJTOWICZ | DANUTA | WERBKOWICE |
4 | BIEŃKOWSKA | HALINA | WERBKOWICE |
1500 m mężczyzn pracowników cukrowni | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | JUSZCZUK | ŁUKASZ | WERBKOWICE |
2 | RUTKOWSKI | HENRYK | WERBKOWICE |
3 | WÓJTOWICZ | MACIEJ | WERBKOWICE |
1500 m plantatorów buraka cukrowego | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | DANIELAK | KRZYSZTOF | CZOŁKI |
2 | SAMULAK | ANDRZEJ | CZOŁKI |
1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm | |||
M | Nazwisko | Imię | Miejscowość/Klub/Szkoła |
1 | KITLIŃSKI | PIOTR | PREZEZ LSB LUBLIN |
2 | MISIUREK | KRZYSZTOF | BIURO OCHRONY LUBLIN |
3 | OSTROWSKI | TOMASZ | SŁUŻBA WIĘZIENNA ZAMOŚĆ |
4 | KOSTOWSKI | STANISŁAW | STRAŻ GRANICZNA |
5 | WASILEWSKI | RADOWSŁAW | POLICJA |
6 | ZAJĄC | TOMASZ | PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO HRUBIESZÓW |
7 | SKÓRKA | MICHAŁ | ECO OPAŁ HRUBIESZÓW |
8 | SZAMBARA | TOMASZ | OSP TEREBIŃ |
9 | GRAD | MARIUSZ | POSEŁ NA SEJM RP TOMASZÓW LUBELSKI |
10 | MUZYCZUK | MAŁGORZATA | NAUCZYCIEL |
Komunikat – Artur Bednarczuk Urząd Gminy Werbkowice
Najbliższe biegi w województwie lubelskim
– 2.05.2014 r. Zamość, I Bieg wokół Twierdzy
tutaj regulamin www.lzszamosc.y0.pl
– 3 maj 2014 XX Łukowskie Biegi 3-cio Majowe, Łuków, 6.4 km
– 9 maj 2014 Na sportowo z Cisowianką IV – Nałęczów, 5 km
– 11 maj 2014 r. Drugi Maraton Lubelski
– 18.05.2014 Puławy 5 km
Uliczno-Przełajowe biegi o Błękitną Wstę… Bieg Masowy na 5km
– XVI Wiosenne Biegi Przełajowe 25 V 2014 Chodel M-5 K-3
– 25.05.2014 Lublin
– 25.05.2014 r. Hrubieszów Bieg Herbowy przełożony na jesień
– 26 maj 2014 I Bieg Ariański, Wojciechów k.Nałęczowa 7 km
– 29 maj 2014, XI Eurobiegi, Krasnystaw, 5 km
– 31.05.2014 Kozienice 10 km
IV Bieg Szlakiem Króla Zygmunta Starego
– 31.05. 2014 Chełm 6,6 km
XIX Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta
Pozostałe i foto – mak