W niedzielę 23 stycznia, odbył się kolejny, 85 turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”. Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Krawczuk, miejsce drugie – Bartek Niedźwiedź, a trzecie – Marek Jarzyński.
Reklamy
Kolejny turniej planowany jest na 22 marca.
Wyniki 85 Grand Prix Hrubieszowa
Reklamy
Lp | Nazwisko Imię | Miejscowość | 85 GP |
1 | Krawczuk Ewelina | Warszawa | 100 |
2 | Niedźwiedź Bartłomiej | Modryń | 90 |
3 | Jarzyński Marek | Hrubieszów | 80 |
4 | Łubkowski Zbigniew | Hrubieszów | 70 |
5 | Daciuk Dominik | Hrubieszów | 65 |
6 | Nieradko Patryk | Hrubieszów | 60 |
7 | Majdański Ignacy | Wysokie | 55 |
8 | Niedźwiedź Bogusław | Modryń | 50 |
9 | Janiec Zbigniew | Hrubieszów | 48 |
10 | Krusiewicz Ernest | Peresołowice | 46 |
11 | Śliwiński Mieczysław | Hrubieszów | 45 |
12 | Ciesielczuk Mirosław | Hrubieszów | 44 |
13 | Pszeniczka Mieczysław | Michalów | 43 |
14 | Niedźwiedź Maciej | Modryń | 42
|
RANKING GRAND PRIX SEZON 2019/2020
Lp | Nazwisko Imię | Miejscowość | 80 GP | 81GP | 82GP | 83GP | 84GP | 85GP | Razem |
1 | Niedźwiedź Bartłomiej | Modryń | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 550 |
2 | Łubkowski Zbigniew | Hrubieszów | 55 | 65 | 90 | 90 | 60 | 70 | 430 |
3 | Daciuk Dominik | Hrubieszów | 60 | 50 | 65 | 70 | 46 | 65 | 356 |
4 | Krusiewicz Ernest | Peresołowice | 50 | 47 | 70 | 65 | 48 | 46 | 326 |
5 | Jarzyński Marek | Hrubieszów | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 80 | 310 |
6 | Bednarz Patryk | Werbkowice | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 |
7 | Niedźwiedź Bogusław | Modryń | 45 | 47 | 45 | 45 | 39 | 50 | 271 |
8 | Niedźwiedź Maciej | Modryń | 41 | 45 | 41 | 37 | 37 | 42 | 243 |
9 | Śliwiński Mieczysław | Hrubieszów | 43 | 0 | 50 | 60 | 35 | 45 | 233 |
10 | Majdański Ignacy | Wysokie | 0 | 0 | 55 | 41 | 41 | 55 | 192 |
11 | Frykowski Jacek | Czerniczyn | 48 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 | 173 |
12 | Cieśielczuk Mirosław | Hrubieszów | 44 | 0 | 42 | 42 | 0 | 44 | 172 |
13 | Misiarz Paweł | Łysa Góra | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
14 | Mięczak Grzegorz | Mieniany | 0 | 0 | 60 | 55 | 50 | 0 | 165 |
15 | Słupski Kamil | Podhorce | 46 | 55 | 0 | 43 | 0 | 0 | 144 |
16 | Hukowski Zygmunt | Zamość | 0 | 0 | 47 | 50 | 45 | 0 | 142 |
17 | Krawczuk Ewelina | Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
18 | Hryniak Kordian | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 0 | 89 |
19 | Gardyński Emilian | Hrubieszów | 0 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 |
20 | Koronowicz Sebastian | Mieniany | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 82 |
21 | Pszeniczka Mieczysław | Michalów | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 81 |
22 | Wyskiel Patryk | Pdhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
23 | Malinowski Paweł | Radom | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24 | Dąbrowski Damian | Podhorce | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 | Korol Jakub | Hrubieszów | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
26 | Nieradko Patryk | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
27 | Kruk Andrzej | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
28 | Zając Mateusz | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
29 | Janiec Zbigniew | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
30 | Skrzyński Grzegorz | Hrubieszów | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
31 | Dąbrowski Kamil | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
32 | Ślusarczyk Paweł | Hrubieszów | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
33 | Skotnicki Patryk | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
34 | Pieczkowski Oskar | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
35 | Obszyński Mariusz | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
Organizator UKS Ogólniak
Reklamy
Krawczuk Zbigniew