W niedzielę 13 maja w hali Zespołu Szkół nr 2 (Staszic) odbył się ostatni turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym sezonu 2017/18.
Do turnieju przystąpiło 20 osób i rozegrano 55 pojedynków indywidualnych. Pierwsze miejsce zajął Patryk Bednarz. W pojedynku o drugie miejsce Piotr Rafalski pokonał Mariusza Sulikowskiego.
KOMUNIKAT | ||||
70 GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | ||||
SEZON 2017/18 | ||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | ||
1 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 200 | |
2 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 180 | |
3 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 160 | |
4 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 140 | |
5 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 130 | |
6 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 120 | |
7 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 110 | |
8 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 100 | |
9 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 96 | |
10 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 92 | |
11 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 90 | |
12 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 88 | |
13 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 86 | |
14 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 84 | |
15 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 82 | |
16 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 80 | |
17 | ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW | Hrubieszów | 78 | |
18 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | Modryń | 76 | |
19 | WROŃSKI KAROL | Hrubieszów | 74 | |
20 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | Modryń | 72 |
Po zakończeniu turnieju odbyło się podsumowanie całego sezonu tenisowego Grand Prix. Zawody były rozgrywane od września 2017 roku do maja 2018 roku z częstotliwością jednego turnieju na miesiąc (odbyło się dziewięć turniejów).
W całym cyklu wzięło udział 91 zawodników i rozegrano 657 pojedynków indywidualnych.
Zwycięzcą cyklu został Bartłomiej Niedźwiedź. Drugie miejsce zajął Zbigniew Łubkowski a trzecie Damian Dąbrowski. Pozostałe miejsca zawodników w komunikacie poniżej.
UKS „Ogólniak” dziękuje zawodnikom za udział w turniejach i zaprasza na kolejne rozgrywki w nowym sezonie – od września.
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | ||||||||||||
SEZON 2017/18 – po dziewięciu turniejach | ||||||||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | RAZEM |
1 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 45 | 100 | 65 | 60 | 65 | 48 | 80 | 90 | 110 | 663 |
2 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 60 | 80 | 80 | 50 | 80 | 55 | 50 | 65 | 130 | 650 |
3 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 70 | 90 | 70 | 48 | 60 | 80 | 48 | 55 | 120 | 641 |
4 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 41 | 0 | 100 | 80 | 90 | 65 | 0 | 70 | 160 | 606 |
5 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 500 |
6 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 38 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 55 | 60 | 90 | 485 |
7 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 44 | 65 | 55 | 42 | 48 | 42 | 46 | 48 | 88 | 478 |
8 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 78 | 458 |
8 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 40 | 70 | 46 | 39 | 43 | 44 | 39 | 42 | 88 | 451 |
9 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | Modryń | 32 | 42 | 40 | 33 | 42 | 34 | 40 | 44 | 76 | 383 |
10 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 35 | 55 | 60 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 80 | 365 |
12 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 325 |
13 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 80 | 0 | 90 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
14 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 140 | 312 |
15 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 | 96 | 301 |
16 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | Modryń | 0 | 0 | 39 | 30 | 37 | 24 | 17 | 39 | 72 | 258 |
17 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 50 | 0 | 241 |
18 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 39 | 0 | 48 | 43 | 55 | 41 | 0 | 0 | 0 | 226 |
19 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 225 |
20 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 0 | 48 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 211 |
21 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 84 | 205 |
22 | SZALA SŁAWOMIR | Hrubieszów | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 46 | 0 | 187 |
23 | MALINOWSKI PAWEŁ | Radom | 46 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
24 | DĄBROWSKI DANIEL | Podhorce | 0 | 43 | 0 | 40 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 166 |
25 | MIĘCZAK GRZEGORZ | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 36 | 41 | 0 | 0 | 162 |
26 | ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 36 | 43 | 0 | 161 |
27 | HUKOWSKI ZYGMUNT | Zamość | 37 | 0 | 45 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 155 |
28 | ZAJĄC TOMASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 44 | 36 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 153 |
29 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 45 | 0 | 117 |
30 | POLAK ŁUKASZ | Marysin | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
31 | ZAJĄC WIKTORIA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 |
32 | OSMAŃSKI BARTŁOMIEJ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 29 | 0 | 0 | 94 |
39 | PILUŚ JAKUB | Mircze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 38 | 0 | 94 |
40 | JAROSZ ŁUKASZ | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
41 | SKÓRZEWSKI ANTONI | Zamość | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
42 | ROSIŃSKI KACPER | Mołodiatycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 32 | 0 | 0 | 86 |
43 | WROŃSKI KAROL | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
44 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
45 | MISIASZEK KACPER | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
46 | SZEWCZYK JÓZEF | Krasne | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
47 | TCHÓRZEWSKI KAMIL | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 60 |
48 | KORONOWICZ SEBASTIAN | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 0 | 59 |
49 | HRYNIAK KORDIAN | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 0 | 58 |
50 | POKRYWKA MICHAŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
60 | GOCH KRZYSZTOF | Zamość | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
61 | KOSZAŁKA JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 47 |
62 | FLIS TOMASZ | Hrubieszów | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
63 | ROT PAWEŁ | Mołodiatycze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 45 |
64 | JANKOWSKI TOMASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 45 |
65 | JEWUŁA KONRAD | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
66 | MAZUREK SZYMON | Gozdów | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
67 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
68 | JAWORSKI ANDRZEJ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
69 | PODOLSKI ADRIAN | Micze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
70 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
71 | KUCZYŃSKI KAROL | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
72 | DĄBROWSKI KAMIL | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
73 | KARWACKI RAFAŁ | Modryń | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
74 | PRZEWORSKI MICHAŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
75 | FLIS KRZYSZTOF | Hrubieszów | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
76 | RUDKOWSKI JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
77 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
78 | DŁUGOSZ KONRAD | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
79 | OLIWIAK BEATA | Strzyżów | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
80 | PIECZKOWSKI OSKAR | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
81 | KUDREL MARIUSZ | Szpikołosy | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
82 | GROSMAN ŁUKASZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
83 | SAGAN DAMIAN | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
84 | PADKOWSKI FILIP | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
85 | PRZEWORSKI JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
86 | PIECZKOWSKA OLIWIA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
87 | WALENCIK DAWID | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
88 | GUBERUK ARTEN | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
89 | KODENIEC KINGA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
90 | KLUCZYK JAKUB | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
91 | KODENIEC KAROLINA | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Organizator UKS Ogólniak | ||||||||||||
Krawczuk Zbigniew |
Statystyka po rozegraniu 70 turniejów ( w latach 2010 – 2018 )
Rok | Sezon | Ilość | Rozegranych |
rozgrywek | rozgrywek | zawodników | pojedynków |
indywidualnych | |||
1 | 2010 / 2011 | 119 | 954 |
2 | 2011 / 2012 | 130 | 1409 |
3 | 2012 / 2013 | 120 | 1410 |
4 | 2013 / 2014 | 99 | 981 |
5 | 2014 / 2015 | 89 | 971 |
6 | 2015 / 2016 | 71 | 856 |
7 | 2016 / 2017 | 72 | 640 |
8 | 2017 / 2018 | 91 | 657 |
Razem | 791 |
7878 |
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: