23 grudnia 2024

Gimnazjada rejonowa SZS w LA

Dnia 1.06.2011 r. w Zamościu została rozegrana Gimnazjada Rejonowa w Lekkiej Atletyce, po której trzy pierwsze osoby zakwalifikowały się do zawodów wojewódzkich 8.06.br w Zamościu. Z naszego powiatu zakwalifikowało się 14 osób, w tym na pierwszych miejscach Wiktoria Soja G.3, Jakub Mielniczuk G.2, Kamil Sławiński G. Horodło i Dawid Stankiewicz G. Werbkowice.

Reklamy

i>Na zdjęciu – Wiktoria Soja wygrała najdłuższy bieg dla dziewcząt na rejonie i zapewne powalczy o podium na wojewódzkich, pomimo, że jest dopiero w klasie pierwszej.

Reklamy

Komunikat końcowy Rejonowej Gimnazjady la indywidualnie Zamość 1.06.2011

Reklamy

Dziewczęta

100m

1. Gdańska Dominika 95 13,16 F 13,21 Gim.1 Tomaszów

2. Stecko Dominika 95 13,31 F 13,86 Gim.1 Hrubieszów

3. Burda Anna 96 13,88 F 14,02 Gim.2 Tomaszów

4. Dąbrowska Paulina 97 14,02 F 14,06 Gim. Łabunie

5. Sadowska Paulina 97 14,21 F 14,32 Gim.6 Zamość

6. Mazurek Dominika 95 14,40 F 14,44 Gim.2 Tomaszów

7. Złomańczuk Diana 96 14,44 Gim.4 Zamość

8. Kurzyńska Ewelina 95 14,45 Gim. Zwierzyniec

9. Soja Aleksandra 95 14,54 Gim.3 Hrubieszów

10. Małecka Daria 97 14,55 Gim.3 Hrubieszów

11. Kaśniuk Aleksandra 96 15,00 Gim.4 Zamość

12. Kraska Małgorzata 95 15,42 Gim. Sitno

300m

1. Złomańczuk Eliza 97 45,73 Gim.2 Zamość

2. Kowalczyk Agnieszka 97 46,43 Gim.1 Zamość

3. Dziura Justyna 96 46,93 Gim.1 Tomaszów

4. Paluch Alicja 96 46,97 Gim. Mircze

5. Barczuk Patrycja 97 47,53 Gim. Horodło

6. Wójcicka Dorota 95 47,65 Gim.1 Hrubieszów

7. Ostapińska Monika 95 48,00 Gim. Jarosławiec

8. Piwko Joanna 95 49,38 Gim.2 Tomaszów

600m

1. Mandziuk Ilona 96 1:49,12 Gim.2 Tomaszów

2. Malec Małgorzata 96 1:49,71 Gim.1 Tomaszów

3. Zebzda Monika 96 1:51,30 Gim. Horodło

4. Złomańczuk Iga 97 1:51,60 Gim.2 Zamość

5. Jakowiecka Ola 97 1:54,57 Gim. Zwierzyniec

6. Żółkiewska Małgorzat 95 1:57,08 Gim.2 Tomaszów

7. Grabowska Natalia 97 2:03,20 Gim.2 Hrubieszów

8. Gierszon Joanna 95 2:22,01 Gim. Sitno

1000m

1. Soja Wiktoria 97 3:29,73 Gim.3 Hrubieszów

2. Załuska Urszula 95 3:30,21 Gim. Horodło

3. Kowalczyk Katarzyna 97 3:38,61 Gim.1 Zamość

4. Kuźma Paulina 97 3:45,97 Gim. Tarnawatka

5. Wawrzusiszyn Agata 96 3:46,56 Gim. Tarnawatka

6. Pierzchała Agnieszka 96 3:46,80 Gim.4 Zamość

7. Pasieczna Diana 96 3:51,14 Gim.2 Tomaszów

8. Chwiejczak Małgorzat 95 3:56,34 Gim. Sitno

9. Kozyra Weronika 96 4:00,14 Gim. Sitno

10. Kaczyńska Beata 96 4:07,42 Gim. Horodło

W dal

1. Pleskacz Ewelina 95 4,75 Gim.1 Tomaszów

2. Skop Wiktoria 95 4,60 Gim.6 Zamość

3. Kmiecik Magda 4,50 ZS2G Hrubieszów

4. Szuty Marta 96 4,41 Gim. Zwierzyniec

5. Powroźnik Iwona 96 4,35 Gim. Uchanie

6. Wójcicka Marta 95 4,29 Gim.1 Hrubieszów

7. Michońska Diana 95 4,24 Gim. Łabunie

8. Grądz Anna 97 4,22 Gim. Łabunie

9. Huk Anna 96 4,02 Gim.4 Zamość

10. Knap Diana 95 3,95 Gim. Majdan Sop.

11. Tracewska Alicja 96 3,77 Gim.1 Tomaszów

Wzwyż

1. Burdzy Marta 96 153 Gim. Łabunie

2. Kuczyńska Zuzanna 97 140 Gim.3 Hrubieszów

3. Irek Józefina 95 135 Gim.2 Hrubieszów

4. Gajewska Ewelina 96 130 ZS2 G. Hrubieszów

5. Tytoń Agnieszka 95 130 Gim.2 Zamość

6. Kuczmaszewska Agn. 95 125 Gim.2 Zamość

Oszczep

1. Puźniak Jagoda 95 30,69 Gim.2 Tomaszów

2. Zielińska Agnieszka 95 26,95 Gim.1 Tomaszów

3. Fus Weronika 96 23,08 Gim.1 Tomaszów

4. Śliwa Agnieszka 96 22,69 Gim.4 Zamość

5. Wiśniewska Katarzyna 95 22,04 Gim.3 Hrubieszów

6. Kaczyńska Sylwia 95 22,03 Gim. Horodło

7. Zaburska Wioletta 95 20,45 Gim. Zwierzyniec

8. Karpińska Arleta 96 19,36 Gim. Horodło

9. Wrotniak Elżbieta 95 18,58 Gim. Sitno

10. Burdzy Natalia 95 17,72 Gim.4 Zamość

11. Budzyńska Gabriela 96 17,53 Gim. Zwierzyniec

12. Strzałkowska Dagmara 96 15,69 Gim.4 Zamość

Kula

1. Lepa Ola 95 9,71 Gim.6 Zamość

2. Petz Ola 95 9,53 Gim. Sitno

3. Bulka Dominika 96 9,25 Gim.6 Zamość

4. Złomańczuk Karolina 97 9,20 Gim. Łabunie

5. Farion Monika 96 9,07 Gim. Jarosławiec

6. Buczkowska Diana 95 9,04 Gim.2 Tomaszów

7. Jedlińska Katarzyna 95 8,97 Gim.1 Tomaszów

8. Luchowska Patrycja 97 8,80 Gim. Werbkowice

9. Szostakiewicz Dorota 96 8,49 Gim. Werbkowice

10. Leśniowska Barbara 95 8,80 Gim. Mircze

4x100m

1. Gim.1 Tomaszów 53,52

2. Gim. Łabunie 54,90

3. Gim.1 Hrubieszów 55,07

4. Gim.6 Zamość 56,34

5. Gim.2 Tomaszów 56,62

6. Gim. Horodło 56,75

7. Gim. Sitno 58,76

Chłopcy:

100 m

1. Kopeć Dominik 95 11,33 F 11,44 Gim. Majdan Sop.

2. Sobczuk Konrad 95 12,08 F 11,94 Gim. Mircze

3. Mazur Piotr 95 11,86 F 12,00 Gim.1 Tomaszów

4. Łopocki Michał 96 12,15 F 12,05 Gim.1 Hrubieszów

5. Szmidt Hubert 96 12,12 F 12,33 Gim.6 Zamość

6. Szelepajło Kamil 96 12,30 F 12,45 Gim. Mircze

7. Łasocha Mateusz 95 12,40 Gim.1 Tomaszów

8. Rębisz Bartłomiej 97 12,41 Gim.2 Zamość

9. Wichrowski Krystian 95 12,68 Gim. Łabunie

10. Nawrocki Przemek 95 12,83 Gim. Zwierzyniec

11. Łukijaniec Radosław 95 12,84 Gim. Sitno

300m

1. Mielniczuk Jakub 95 38,71 Gim.2 Hrubieszów

2. Mazur Paweł 96 39,43 Gim.1 Tomaszów

3. Mazurkiewicz Tomasz 39,72 Gim.2 Tomaszów

4. Frankiewicz Bartek 95 40,72 Gim. Horodło

5. Roskal Łukasz 95 41,06 Gim. Horodło

6. Kuczyński Konrad 95 41,53 Gim. Sitno

7. Żerebiec Dawid 96 42,01 Gim.6 Zamość

8. Biały Marcin 95 42,05 Gim.1 Tomaszów

9. Malowany Bartek 95 42,58 Gim. Sitno

10. Ożga Mateusz 97 44,14 Gim.4 Zamość

1000m

1. Knap Szczepan 95 2:56,15 Gim. Majdan Sop.

2. Kliszcz Kamil 95 2:58,78 Gim. Werbkowice

3. Kałużyński Damian 95 3:00,95 Gim.1 Tomaszów

4. Wroński Bartłomiej 95 3:01,73 Gim. Horodło

5. Jeleń Adrian 95 3:05,95 Gim. Trzeszczany

6. Górnik Paweł 96 3:10,07 Gim.2 Zamość

7. Sokoliński Paweł 96 3:17,33 Gim.2 Zamość

8. Pieczykolan Przemek 95 3:36,08 Gim. Sitno

2000m

1. Sławiński Kamil 96 6:37,34 Gim. Horodło

2. Ozkawak Dariusz 95 6:43,50 Gim.1 Tomaszów

3. Atalski Paweł 96 6:48,42 Gim.2 Tomaszów

4. Mamrocha Bartek 96 7:05,68 Gim.2 Tomaszów

5. Charatynowicz Damian 95 7:14,96 Gim. Horodło

6. Kłyż Łukasz 95 7:16,57 Gim. Werbkowice

7. Niścior Szymon 95 7:30,98 Gim. Sitno

8. Naklicki Michał 97 7:54,46 Gim. Sitno

W dal

1. Poterucha Oskar 97 5,49 Gim.4 Zamość

2. Dumicz Daniel 95 5,34 Gim. Tarnawatka

3. Mandziuk Kamil 97 5,30 Gim.2 Tomaszów

4. Nowak Alan 95 5,26 Gim. Uchanie

5. Nowosad Kacper 96 5,26 Gim.3 Hrubieszów

6. Szymański Marcin 95 5,22 Gim. Majdan Sop.

7. Maciejewski Maciej 95 5,21 Gim. Mircze

8. Maroszek Michał 95 5,16 Gim. Jarosławiec

9. Zygmunt Przemek 95 5,13 Gim. Zwierzyniec

Wzwyż

1. Wal Mateusz 95 175 Gim.2 Zamość

2. Zarębski Bartłomiej 95 165 Gim.2 Zamość

3. Sokal Jakub 95 160 Gim.3 Hrubieszów

4. Radwański Igor 97 160 Gim.4 Zamość

5. Laszuk Sebastian 97 155 Gim. Mircze

6. Abramiuk Szymon 95 Nie zal.wysok. Gim. Werbkowice

Oszczep

1. Puzio Mateusz 95 40,10 Gim.2 Zamość

2. Wójtowicz Robert 96 39,08 Gim.2 Tomaszów

3. Gorajek Michał 95 37,14 Gim.3 Hrubieszów

4. Kięczkowski Jakub 95 34,25 Gim.1 Tomaszów

5. Szewczuk Michał 95 34,25 Gim. Sitno

6. Smoła Arkadiusz 95 33,48 Gim.1 Tomaszów

7. Szpuga Andrzej 95 31,21 Gim. Zwierzyniec

8. Włodarski Krzysztof 95 30,44 Gim. Trzeszczany

9. Mosorzewski Jakub 97 28,60 Gim.4 Zamość

10. Kwiatkowski Kamil 96 25,20 Gim.2 Zamość

kula

1. Stankiewicz Dawid 95 11,65 Gim. Werbkowice

2. Borek Mateusz 95 11,19 Gim.6 Zamość

3. Rachański Łukasz 95 11,01 Gim.2 Tomaszów

4. Kozioł Szymon 95 10,95 Gim. Zwierzyniec

5. Hunia Paweł 95 10,55 Gim.1 Hrubieszów

6. Biszczanik Bartek 95 10,51 Gim. Majdan Sop.

7. Zając Norbert 95 10,43 Gim. Uchanie

8. Zasuwa Kamil 97 10,34 Gim.4 Zamość

9. Porębski Sebastian 95 10,20 Gim.1 Tomaszów

10. Stańko Wiktor 96 9,36 Gim.6 Zamość

4x100m

1. Gim.1 Tomaszów 46,93

2. Gim.2 Tomaszów 49,56

3. Gim. Łabunie 49,97

4. Gim. Mircze 50,33

5. Gim. Sitno 50,47

***

Opracował – mak