22 listopada 2024

I Bieg Gotów – komunikat

W niedzielę 5 września, na trasie o długości 10 km. Masłomęcz – Hrubieszów odbył się I Bieg Gotów. Zawody odbyły się w ciężkich warunkach atmosferycznych – przy rzęsiście padającym deszczu i w przejmującym chłodzie. Przedstawiamy wyniki zawodów.

Reklamy

Organizatorami imprezy był Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów, współorganizatorami: Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów, Rada i Wójt Gminy Hrubieszów, Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”.

Reklamy

KOMUNIKAT – plik do pobrania »

I Bieg Gotów – wyniki

Reklamy

BIEG GŁÓWNY – OPEN
Miejsce nr Nazwisko i Imię ur klub kat czas pkt

1 148 Kern Artur 1980 Unia Hrubieszów 3 29:53,06 35
2 49 Potockij Anton 1984 Kowel 2 30:10,20
3 48 Holownitskij Oleksandr 1975 Kowel 3 30:35,73
4 652 Fiskowicz Sergiej 1980 LKS Rudnik 3 31:06,42 32
5 40 Olefirenko Igor 1990 Kowel 2 31:35,89
6 298 Ćwik Hubert 1977 Agros Zamość 3 32:31,64 29
7 104 Szostak Paweł 1993 Unia Hrubieszów 1 32:40,32 27
8 30 Kiciak Paweł 1979 – 3 32:54,98 26
9 66 Mielniczuk Adrian 1990 Unia Hrubieszów 2 33:04,51 25
10 97 Marzec Stanisław 1962 Agronatura Nałęczów 4 33:30,94 24
11 36 Podlipny Marek 1974 LW Bogdanka 3 34:47,64 23
12 62 Sroczyński Rafał 1970 Kartonex Krasnystaw 4 34:48,10 22
13 47 Podleśny Bogumił 1968 – 4 34:52,70 21
14 196 Fiskowicz Lilia 1989 LKS Rudnik 34:55,42 20
15 198 Szady Tomasz 1985 Unia Hrubieszów (par. Lipsk) 2 35:58,36 19
16 197 Dudek Szymon 1991 LKS Rudnik 1 36:17,85 18
17 81 Prószyński Romuald 1969 Chemik Puławy 4 36:30,61 17
18 29 Kamola Kazimierz 1960 Chemik Puławy 5 36:36,91 16
19 831 Kitliński Piotr 1972 Lubawskie Stow. Biegowe 3 36:56,07 15
20 101 Zacharczuk Albin 1993 Unia Hrubieszów 1 37:19,62 14
21 234 Momot Patryk 1994 Agros Zamość 1 37:49,98 13
22 710 Dudek Sylwester 1963 LKS Rudnik 4 37:52,29 12
23 45 Ożóg Mirosław 1969 Borek Chełm 4 38:00,47 11
24 752 Karpińska Magdalena 1980 KS Agros Zamość 38:33,95 10
25 51 Lipskił Łukasz 1986 Unia Hrubieszów 2 38:38,37 9
26 37 Semyrjak Katarina 1986 Kowel 38:57,89
27 38 Stelmach Zbigniew 1960 LW Bogdanka 5 39:03,31 8
28 88 Ducki Łukasz 1989 Chemik Puławy 2 39:22,74 7
29 50 Hojda Maja 1993 Unia Hrubiesów 39:30,08 6
30 105 Grzybek Mariusz 1986 Unia Hrubieszów 2 39:30,54 5
31 28 Miknailuk Andrij 1986 Kowel 2 40:29,20
32 41 Jarmuszyński Tomasz 1964 Borek Chełm 4 40:30,24 4
33 142 Kowalski Henryk 1950 Skok Chmielewskiego 6 40:47,09 3
34 62 Kruk Marek 1976 SG Hrubieszów 3 41:03,09 2
35 34 Tomaszewski Leon 1954 LW Bogdanka 5 44:37,72 1
36 99 Zając Tomasz 1971 „Wioska Gotów” 3 46:31,52 0
37 61 Pielak Kornelia 1990 AZS UMCS Lublin 46:47,82 0

BIEG GŁÓWNY – MĘŻCZYŹNI
Miejsce nr Nazwisko i Imię ur klub kat czas pkt

1 148 Kern Artur 1980 Unia Hrubieszów 3 29:53,06 35
2 49 Potockij Anton 1984 Kowel 2 30:10,20
3 48 Holownitskij Oleksandr 1975 Kowel 3 30:35,73
4 652 Fiskowicz Sergiej 1980 LKS Rudnik 3 31:06,42 32
5 40 Olefirenko Igor 1990 Kowel 2 31:35,89
6 298 Ćwik Hubert 1977 Agros Zamość 3 32:31,64 29
7 104 Szostak Paweł 1993 Unia Hrubieszów 1 32:40,32 27
8 30 Kiciak Paweł 1979 – 3 32:54,98 26
9 66 Mielniczuk Adrian 1990 Unia Hrubieszów 2 33:04,51 25
10 97 Marzec Stanisław 1962 Agronatura Nałęczów 4 33:30,94 24
11 36 Podlipny Marek 1974 LW Bogdanka 3 34:47,64 23
12 62 Sroczyński Rafał 1970 Kartonex Krasnystaw 4 34:48,10 22
13 47 Podleśny Bogumił 1968 – 4 34:52,70 21
14 198 Szady Tomasz 1985 Unia Hrubieszów (par. Lipsk) 2 35:58,36 20
15 197 Dudek Szymon 1991 LKS Rudnik 1 36:17,85 19
16 81 Prószyński Romuald 1969 Chemik Puławy 4 36:30,61 18
17 29 Kamola Kazimierz 1960 Chemik Puławy 5 36:36,91 17
18 831 Kitliński Piotr 1972 Lubawskie Stow. Biegowe 3 36:56,07 16
19 101 Zacharczuk Albin 1993 Unia Hrubieszów 1 37:19,62 15
20 234 Momot Patryk 1994 Agros Zamość 1 37:49,98 14
21 710 Dudek Sylwester 1963 LKS Rudnik 4 37:52,29 13
22 45 Ożóg Mirosław 1969 Borek Chełm 4 38:00,47 12
23 51 Lipski Łukasz 1986 Unia Hrubieszów/AZS Poznań 2 38:38,37 11
24 38 Stelmach Zbigniew 1960 LW Bogdanka 5 39:03,31 10
25 88 Ducki Łukasz 1989 Chemik Puławy 2 39:22,74 9
26 105 Grzybek Mariusz 1986 Unia Hrubieszów 2 39:30,54 8
27 28 Miknailuk Andrij 1986 Kowel 2 40:29,20
28 41 Jarmuszyński Tomasz 1964 Borek Chełm 4 40:30,24 7
29 142 Kowalski Henryk 1950 Skok Chmielewskiego 6 40:47,09 6
30 62 Kruk Marek 1976 SG Hrubieszów 3 41:03,09 5
31 34 Tomaszewski Leon 1954 LW Bogdanka 5 44:37,72 4
32 99 Zając Tomasz 1971 „Wioska Gotów” 3 46:31,52 3

BIEG GŁÓWNY – KOBIETY
Miejsce nr Nazwisko i Imię ur klub kat czas

1 196 Fiskowicz Lilia 1989 LKS Rudnik – 34:55,42 35
2 752 Karpińska Magdalena 1980 KS Agros Zamość – 38:33,95 32
3 37 Semyrjak Katarina 1986 Kowel – 38:57,89
4 50 Hojda Maja 1993 Unia Hrubiesów – 39:30,08 29
5 61 Pielak Kornelia 1990 AZS UMCS Lublin – 46:47,82 27

Kat. 16 – 19 lat
1 104 Szostak Paweł 1993 Unia Hrubieszów 1 32:40,32 35
2 197 Dudek Szymon 1991 LKS Rudnik 1 36:17,85 32
3 101 Zacharczuk Albin 1993 Unia Hrubieszów 1 37:19,62 29
4 234 Momot Patryk 1994 Agros Zamość 1 37:49,98 27

Kat. 20 – 29 lat

1 49 Potockij Anton 1984 Kowel 2 30:10,20
2 40 Olefirenko Igor 1990 Kowel 2 31:35,89
3 66 Mielniczuk Adrian 1990 Unia Hrubieszów 2 33:04,51 35
4 198 Szady Tomasz 1985 Unia Hrubieszów (par. Lipsk) 2 35:58,36 32
5 51 Lipski łŁukasz 1986 Unia Hrubieszów/AZS Poznań 2 38:38,37 29
6 88 Ducki Łukasz 1989 Chemik Puławy 2 39:22,74 27
7 105 Grzybek Mariusz 1986 Unia Hrubieszów 2 39:30,54 26
8 28 Miknailuk Andrij 1986 Kowel 2 40:29,20

Kat. 30 – 39 lat

1 148 Kern Artur 1980 Unia Hrubieszów 3 29:53,06 35
2 48 Holownitskij Oleksandr 1975 Kowel 3 30:35,73
3 652 Fiskowicz Sergiej 1980 LKS Rudnik 3 31:06,42 32
4 298 Ćwik Hubert 1977 Agros Zamość 3 32:31,64 29
5 30 Kiciak Paweł 1979 – 3 32:54,98 27
6 36 Podlipny Marek 1974 LW Bogdanka 3 34:47,64 26
7 831 Kitliński Piotr 1972 Lubawskie Stow. Biegowe 3 36:56,07 25
8 62 Kruk Marek 1976 SG Hrubieszów 3 41:03,09 24
9 99 Zając Tomasz 1971 „Wioska Gotów” 3 46:31,52 23

Kat. 40 – 49 lat

1 97 Marzec Stanisław 1962 Agronatura Nałęczów 4 33:30,94 35
2 62 Sroczyński Rafał 1970 Kartonex Krasnystaw 4 34:48,10 32
3 47 Podleśny Bogumił 1968 – 4 34:52,70 29
4 81 Prószyński Romuald 1969 Chemik Puławy 4 36:30,61 27
5 710 Dudek Sylwester 1963 LKS Rudnik 4 37:52,29 26
6 45 Ożóg Mirosław 1969 Borek Chełm 4 38:00,47 25
7 41 Jarmuszyński Tomasz 1964 Borek Chełm 4 40:30,24 24

Kat. 50 – 59 lat

1 29 Kamola Kazimierz 1960 Chemik Puławy 5 36:36,91 35
2 38 Stelmach Zbigniew 1960 LW Bogdanka 5 39:03,31 32
3 34 Tomaszewski Leon 1954 LW Bogdanka 5 44:37,72 29

Kat. 60+

1 142 Kowalski Henryk 1950 Skok Chmielewskiego 6 40:47,09 35

Biegi młodzieżowe:

Przedszkolaki 2004 i młodsi (200m)

Miejsce Nazwisko i imię Przedszkole Ur. Pkt
1 Tustanowska Martyna 2004 35
2 Laskowska Dominika Szkoła Podstawowa nr 2 32
3 Bensiuk Sandra Przedszkole nr 2 2004 29
4 Błońska Magdalena Przedszkole nr 2 2005 27
5 Szeląg Anna 2007 26

1 Lenard Szymon Przedszkole nr 2 2007 35

2000 i młodsi (600m)
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Ur. Pkt

1 Ciesielczuk Oliwia SP3 2001 35
2 Szajnoga Agnieszka SP1 2000 32
3 Ryczko Karolina SP2 2000 29

1 Tustanowski Michał SP50 Lublin 2002 35
2 Błoński Daniel SP2 1999 32
3 Malowany Maciej SP3 2000 29
4 Ulanicki Piotr SP Horodło 2001 27
5 Laskowski Damian SP2 2000 26
6 Tchórzewski Damian SP3 2000 25
7 Szeląg Paweł SP3 2000 24
8 Romańczuk Dominik SP1 2000 23
9 Krawczuk Kacper SP1 2000 22
10 Kraszkiewicz Przemek SP3 2000 21

99-98 (Dz.:600m Ch.: 1000m)
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Ur. Pkt

1 Ciesielczuk Wiktoria SP3 1998 35
2 Smyk Dominika SP2 1999 32
3 Sowa Kinga SP3 Moniatycze 1998 29
4 Symczuk Weronika SP3 1999 27
5 Kozak Sylwia SP3 1998 26
6 Nazar Paulina SP2 1999 25
7 Kupiec Aleksandra SP2 1999 24
8 Kozłowska Monika SP3 1999 23

1 Kitliński Michał SP21 Lublin 1998 35
2 Buchajczuk Paweł SP3 1999 32
3 Chorzępa Dawid SP1 1998 29
4 Romańczuk Dawid SP1 1999 27

97-96 (1000m)
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Ur. Pkt

1 Mielcarek Beata Gim 2 Zamość 1996 35
2 Soja Wiktoria Gim nr 3 Hrubieszów 1997 32
3 Pokrywka Aleksandra Gim nr 1 Hrubieszów 1996 29

1 Pogwizd Konrad Gim nr1 1997 35
2 Radelczuk Dawid Gim nr1 1997 32

95-94 (Dz.:1000m Ch.:1500m)
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Ur. Pkt

1 Polikowska Agata ZSP Moniatycze 1995 35
2 Smaga Patrycja ZSP Moniatycze 1995 32

1 Wójtowicz Mateusz ZS nr 3 1994 35
2 Mielniczuk Jakub Gim nr 2 1995 32

93-92 (Dz.:1000m Ch.:1500m)
Miejsce Nazwisko i Imię Szkoła Ur. Pkt

1 Ulanicka Marianna ZS nr2 1992 35
2 Kasprowicz Karolina ZS nr2 1993 32

1 Raczyński Mikołaj ZS nr2 1992 35
2 Kawaler Marcin ZS nr1 1993 32
3 Szumski Bartek ZS nr3 1993 29

Klasyfikacja szkół i przedszkoli:

Przedszkolaki
lp Przedszkole pkt
1 Przedszkole nr 2 91

Szkoły Podstawowe
lp Szkoła pkt

1 Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie 277
2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie 133
3 Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie 113
4 Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie 35
5 Szkoła Podstawowa 21 w Lublinie 35
6 Szkoła Podstawowa nr 3 w Moniatyczach 29
7 Szkoła Podstawowa Horodło 27

Gimnazja
lp Szkoła pkt

1 Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie 96
2 Gimnazjum nr 2 w Zamościu 35
3 Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie 32
4 Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie 32

Szkoły Ponadgimnazjalne
lp Szkoła pkt

1 Zespół Szkół nr 2 102
2 Zespół Szkół w Moniatyczach 67
3 Zespół Szkół nr 3 64
4 Zespół Szkół nr 1 32

***

Komunikat sporządził – HOSiR