22 listopada 2024

II Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

28 kwietnia na trasie przygotowanej przez HOSiR odbył się II Hrubieszowski Cross Konstytucji 3 Maja. Łącznie w zawodach wystartowało 459 osób.

b>Komunikat
II HRUBIESZOWSKI CROSS KONSTYTUCJI
3 MAJA
Hrubieszów 28.04.2009 r.

Reklamy

 

Dziewczęta

 

Przedszkolaki dziewczęta 2002 i mł.
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Woźnica Aleksandra 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 51,46 30
2 Świeca Julita 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 53,15 29
3 Koszałko Klaudia 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 53,72 28
4 Wór Paulina 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 54,45 27
5 Pietryna Oliwia 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 56,04 26
6 Żukowska Anna Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 56,43 25
7 Lachowska Magda 2002 Pokrywka SP Obrowiec 24
8 Brudnowska Emilia 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 23
9 Jaworska Oliwia Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 22
10 Kowalska Iga 2002 Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 21
11 Chomik Klaudia 2002 Pokrywka SP Obrowiec 20
12 Serafin Julia 2002 Pokrywka SP Obrowiec 19
13 Soja Marianna 2005 Soja Małgorzata SP Terebiń 18

Reklamy

 

L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Ciesielczuk Oliwia 2001 Rubacha SP 3 Hrubieszów 41,75 30
2 Flaks Dominika 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 42,14 29
3 Stawarska Diana 2001 Magdziak SP 1 Hrubieszów 44,07 28
4 Ślażyńska Matylda 2001 Sidorska SP 1 Hrubieszów 45,28 27
5 Markiewicz Nela 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 46,06 26
6 Kornas Natalia 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 46,47 25
7 Juszczuk Wiktoria 2001 Giergiel SP 1 Hrubieszów 24
8 Wawrzosek Julia 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 23
9 Koniec Laura 2001 Sidorska SP 1 Hrubieszów 22
10 Kudyk Elżbieta 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 21
11 Niewiadomska Oliwia 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 20
12 Pawlos Iga 2001 Sztuk SP 1 Hrubieszów 19
Dziewczęta 2001

 

Dziewczęta 2000
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Łyko Zofia 00 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1,05,16 30
2 Palonka Sandra 00 Pokrywka SP Obrowiec 1,09,25 29
3 Szajnoga Agnieszka 00 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1,12,44 28
4 Paluch Klaudia 00 Magdziak SP 1 Hrubieszów 1,16,99 27
5 Maciejczyk Jagoda 00 Kucharska SP 1 Hrubieszów 1,17,34 26
6 Sałęga Agnieszka 00 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1,18,79 25
7 Macheta Sylwia 00 Giergiel SP 1 Hrubieszów 24
8 Smal Agata 00 Kucharska SP 1 Hrubieszów 23
9 Nadulska Karolina 00 Pokrywka SP Obrowiec 22
10 Gumieniak Weronika 00 Giergiel SP 1 Hrubieszów 21

 

Dziewczęta 1999-98
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Szendrak Klaudia 98 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1,38,39 30
2 Ciesielczuk Wiktoria 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1,46,00 29
3 Choduń Joanna 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1,48,52 28
4 Mosek Aleksandra 98 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1,51,66 27
5 Ryczko Klaudia 98 Sobczak SP 2 Hrubieszów 1,53,25 26
6 Lewandowska Monika 98 Brudzisz SP Moniatycze 1,56,39 25
7 Waś Karolina 99 Serafin SP 1 Hrubieszów 24
8 Szlonzak Katarzyna 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 23
9 Krawczyk Renata 98 Różańska SP 3 Hrubieszów 22
10 Suchowska Paulina 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 21
11 Pachla Karolina 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 20
12 Pol Dagmara 99 Magdziak SP 1 Hrubieszów 19
13 Radomska Anna 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 18
14 Szostak Aleksandra 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 17
15 Wrzos Kamila 98 Pokrywka R SP Obrowiec 16
16 Mazurek Marta 98 Lenard SP 3 Hrubieszów 15
17 Rutkowska Angelika 98 Lenard SP 3 Hrubieszów 14
18 Żuraw Kamila 98 Brudzisz SP Moniatycze 13
19 Dubiel Agata 98 Pokrywka R SP Obrowiec 12
20 Antczak Dominika 98 Sobczak SP 2 Hrubieszów 11
21 Dziomaga Maryla 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 10
22 Szymusiak Daria 99 Beń SP 2 Hrubieszów 9
23 Świątek Oliwia 99 Kucharska SP 1 Hrubieszów 8
24 Wawryk Weronika 99 Kucharska SP 1 Hrubieszów 7
25 Kurzyńska Jagoda 98 Sobczak SP 2 Hrubieszów 6
26 Dec Ola 98 Sobczak SP 2 Hrubieszów 5
27 Sidorska Marta Sobczak SP 2 Hrubieszów 4
28 Trzos Katarzyna 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 3
29 Nazar Paulina 99 Pokrywka R SP Obrowiec 2
30 Tor Katarzyna 99 Beń SP 2 Hrubieszów 1
31 Sowa Angelika 98 Pokrywka R SP Obrowiec 1
32 Szczypek Monika 98 Kucharska SP 1 Hrubieszów 1
33 Stankiewicz Aleksandra 98 Pokrywka R SP Obrowiec 1
34 Lapa Paula 98 Pokrywka R SP Obrowiec 1
35 Pirogowicz Aleksandra Beń SP 2 Hrubieszów 1
36 Porębska Angelika 98 Pokrywka R SP Obrowiec 1
37 Serafin Kamila 99 Beń SP 2 Hrubieszów 1
38 Brudnowska Joanna 99 Beń SP 2 Hrubieszów 1
39 Michalczewska Beń SP 2 Hrubieszów 1
40 Markiewicz Kaja 99 Magdziak SP 1 Hrubieszów 1
41 Drzygalo Estera 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1
42 Tchorzewska Klaudia 98 Lenard SP 3 Hrubieszów 1
43 Łyko Maria 98 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1

 

Dziewczęta 1997-96
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Smyk Jagoda 97 Bielecka SP 2 Hrubieszów 1,37,82 30
2 Biskup Aleksandra 96 Stajszczyk SP 3 Hrubieszów 1,39,29 29
3 Soja Wiktoria 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1,40,59 28
4 Wrzos Dominika 96 Pokrywka SP Obrowiec 1,44,44 27
5 Jaciuk Justyna 97 Brudzisz SP Moniatycze 1,45,06 26
6 Mosek Natalia 97 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1,45,79 25
7 Janicka Agata 96 Giergiel SP 1 Hrubieszów 24
8 Siwak Malgorzata 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 23
9 Borkowska Agata 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 22
10 Żołdak Dominika 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 21
11 Wesołek Ewa 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 20
12 Pietrusiewicz Majka 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 19
13 Żołdak Patrycja 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 18
14 Malecka Daria 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 17
15 Hyżowiecka Jagoda 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 16
16 Bronicka Kinga 97 Różańska SP3 Hrubieszów 15
17 Buchajczuk Magda 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 14
18 Kidyba Paulina 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 13
19 Wolanin Justyna 97 Brudzisz SP Moniatycze 12
20 Holdaś Aleksandra 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 11
21 Kuczewska Anthea 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 10
22 Hajkiewicz Paulina 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 9
23 Kuczyńska Zuzanna 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 8
24 Ścibor Zuzia 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 7
25 Łukiewicz Karolina 96 Stajszczyk SP 3 Hrubieszów 6
26 Czychańska Natlia 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 5
27 Mroczek Jagoda 97 Brudzisz SP Moniatycze 4
28 Klain Patrycja 97 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 3
29 Stecko Dominika 96 Magdziak SP 1 Hrubieszów 2
30 Peczak Kinga 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
31 Kuśmierczyk Barbara 96 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1
32 Zając Dominika 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
33 Sadowska Joanna 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
34 Farion Paulina 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
35 Najko Ilona 96 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
36 Blicharz Natalia 96 Stajszczyk SP 3 Hrubieszów 1
37 Malowana Aleksandra 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
38 Marut Barbara 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
39 Aleksiun Aleksandra 97 Pokrywka SP Obrowiec 1
40 Dziura Justyna 97 Brudzisz SP Moniatycze 1
41 Lenard Natalia 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
42 Turzyńska Magda 96 Pokrywka SP Obrowiec 1
43 Porębska Klaudia 97 Pokrywka SP Obrowiec 1
44 Olizarowska Diana 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1
45 Mejka Eliza 97 Różańska SP 3 Hrubieszów 1

 

Dziewczęta 1995
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Wójcicka Dorota 95 Bodes G 1 Hrubieszów 1,31,18 30
2 Balcer Karolina 95 Brudzisz G Moniatycze 1,32,70 29
3 Wójcicka Marta 95 Bodes G 1 Hrubieszów 1,35,43 28
4 Soja Aleksandra 95 Stefaniak G 3 Hrubieszów 1,38,52 27
5 Wielosz Natalia 95 Magdziak G 1 Hrubieszów 1,44,63 26
6 Gębala Natalia 95 Brudzisz G Moniatycze 1,46,79 25
7 Mroczek Ewelina 95 Brudzisz G Moniatycze 24
8 Kot Marta 95 Brudzisz G Moniatycze 23
9 Momot Dominika 95 Bodes G 1 Hrubieszów 22
10 Bitner Anna 95 Bodes G 1 Hrubieszów 21
11 Binecka Katarzyna 95 Magdziak G 1 Hrubieszów 20

 

Dziewczęta 1994-1993
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Grabowska Katarzyna 94 Rozkal G 2 Hrubieszów 1,35,32 30
2 Gac Anita 93 Tarcz G 1 Hrubieszów 1,37,32 29
3 Lizut Anna 93 Brudzisz G Moniatycze 1,37,86 28
4 Czajka Magdalena 93 Bodes G 1 Hrubieszów 1,40,00 27
5 Zacharczuk Dominika 94 Rozkal G 2 Hrubieszów 1,41,25 26
6 Furlepa Dorota 94 Tarcz G 1 Hrubieszów 1,47,24 25
7 Jabłońska Magda 94 Rozkal G 2 Hrubieszów 24
8 Oleszczuk Angelika 93 Brudzisz G Moniatycze 23

 

Dziewczęta 1992-91
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Kulpa Agata 91 Nowak ZS 3 Hrubieszów 3,46,82 30
2 Mitręga Natalia 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 3,49,43 29
3 Furmana Ewelina 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 3,51,52 28
4 Garbacz Marta 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 3,55,15 27
5 Furmana Edyta 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 3,56,43 26
6 Kawka Ewa 91 Nowak ZS 3 Hrubieszów 4,11,79 25
7 Kluczkowska Anna 91 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 24
8 Kulczycka Justyna 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 23
9 Watrak Paulina 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 22
10 Michaluk Ewa 92 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 21
11 Mrozowska Angelika 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 20
12 Roman Sylwia 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 19
13 Ciośmiak Karolina 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 18
14 Skórzanka Justyna 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 17
15 Berbeć Angelika 92 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 16
16 Supron Izabela 92 Gnasiuk ZS 1 Hrubieszów 15
17 Żuk Dominika 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 14
18 Jaskuła Joanna 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 13
19 Załuska Agnieszka 92 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 12
20 Gawda Ewelina 92 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 11
21 Bodziach Anna 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 10
22 Wielosz Katarzyna 91 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 9
23 Sobutka Katarzyna 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 8
24 Kowalska vel Kuropatwa 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 7
25 Buta Monika 92 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 6

 

Dziewczęta 1990 i starsze
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Teterycz Aneta 90 Gnasiuk ZS 1 Hrubieszów 3,52,75 30
2 Morzydusza Ewa 90 – ZS 2 Hrubieszów 4,00,02 29
3 Balicka Kamila 90 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 4,06,64 28
4 Oleszczuk Ewelina 90 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 4,33,61 27
5 Rębacz Karolina 90 Pokrywka ZS 1 Hrubieszów 4,41,36 26
6 Chomika Katarzyna 90 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 5,01,13 25
7 Supron Ewelina 90 Muzyczuk ZS 4 Hrubieszów 24

***

Chłopcy

 

Przedszkolaki chłopcy 2002 i mł.
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Pal Maciej 2001 Sidorska SP 1 Hrubieszów 42,75 30
2 Dobrowolski Paweł 2001 K. Sztuk SP1 Hrubieszów 43,29 29
3 Duda Andrzej 2001 K. Sztuk SP 1 Hrubieszów 43,63 28
4 Buczak Bartłomiej 2001 K. Sztuk SP1 Hrubieszów 43,94 27
5 Kraczkowski Krzysztof 2001 Sidorska SP 1 Hrubieszów 44,34 26
6 Stronkowski Konrad 2001 Sidorska SP 1 Hrubieszów 46,20 25
7 Hawryluk Konrad 2001 R. Pokrywka SP Obrowiec 24
8 Bolicki Oktawian 2001 Sztuk SP Nr 1 Hrubieszów 23
9 Radomiński Sebastian 2001 Sztuk SP Nr 1 Hrubieszów 22
10 Kozłowski Marek 2001 Sztuk SP Nr 1 Hrubieszów 21

 

L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Skwarek Adam 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 44,28 30
2 Tarnawski Paweł 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 45,14 29
3 Ziułkowski Jakub 2002 R. Pokrywka SP Obrowiec 46,50 28
4 Kołodziej Marcin 2002 R. Pokrywka SP Obrowiec 47,69 27
5 Kamiński Michał 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 50,07 26
6 Marchlewski Jakub 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 51,54 25
7 Antczak Bartek 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 24
8 Ciesielczuk Oskar 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 23
9 Kaczmarek Mateusz 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 22
10 Mirosław Marcel 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 21
11 Rejner Kacper 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 20
12 Osiński Kacper 2002 K. Nowosad P Nr 1 Hrubieszów 19

 

Chłopcy 2001
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Pakuła Eryk 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 1,00,26 30
2 Tarnowski Mateusz 2000 Magdziak SP Nr1 Hrubieszów 1,03,19 29
3 Klain Szymon 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 1,08,02 28
4 Olko Sławomir 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,04 27
5 Pokrywka Maciej 2000 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,67 26
6 Świątek Oktawian 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,93 25
7 Krawczuk Kacper 2000 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 24
8 Klik Kacper 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 23
9 Tarnawski Michał 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 22
10 Jasina Adam 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 21
11 Dorosz Artur 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 20

 

Chłopcy 2000
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Pakuła Eryk 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 1,00,26 30
2 Tarnowski Mateusz 2000 Magdziak SP Nr1 Hrubieszów 1,03,19 29
3 Klain Szymon 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 1,08,02 28
4 Olko Sławomir 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,04 27
5 Pokrywka Maciej 2000 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,67 26
6 Świątek Oktawian 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 1,11,93 25
7 Krawczuk Kacper 2000 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 24
8 Klik Kacper 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 23
9 Tarnawski Michał 2000 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 22
10 Jasina Adam 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 21
11 Dorosz Artur 2000 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 20

 

Chłopcy 1999-98
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Pietrusiewicz Kacper 99 Serafin SP Nr 1 Hrubieszów 1,38,38 30
2 Jóźwiak Damian 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1,39,34 29
3 Pakuła Patryk 99 Kuryło SP Nr 1 Hrubieszów 1,40,43 28
4 Kazan Kacper 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1,41,38 27
5 Skoczylas Damian 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1,41,91 26
6 Hospod Damian 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1,45,46 25
7 Czerniak Oktawian 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 24
8 Mazurek Piotr 99 Serafin SP Nr 1 Hrubieszów 23
9 Janicki Bartek 99 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 22
10 Słotwiński Darek 98 Pokrywka SP Obrowiec 21
11 Łazorczyk Arek 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 20
12 Krygiel Jakub 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 19
13 Kryszkiewicz Kordian 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 18
14 Koronowicz Anderzej 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 17
15 Tomaszczuk Bartłomiej 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 16
16 Łukiewicz Konrad 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 15
17 Szpyra Przemysław 98 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 14
18 Mil Dominik 98 Jędrzejewski SP Nr 3 Hrubieszów 13
19 Danilczuk Konrad 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 12
20 Jastrzębski Kamil 98 Brudzisz SP Moniatycze 11
21 Kopczyński Krystian 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 10
22 Siek Kacper 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 9
23 Kasprzak Hubert 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 8
24 Wojewoda Krzysztof 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 7
25 Łamejko Kamil 98 Jędrzejewski SP Nr 3 Hrubieszów 6
26 Gardyński Olgiert 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 5
27 Dombrowski Kacper 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 4
28 Szerma Piotr 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 3
29 Echta Kuba 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 2
30 Matuszyński Mateusz 98 Brudzisz SP Moniatycze 1
31 Chomiński Arek 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1
32 Mociak Marcin 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
33 Sędłak Bartosz 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
34 Czajkowski Jakub 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
35 Ligaj Eryk 98 R. Pokrywka SP Obrowiec 1
36 Suś Mateusz 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
37 Kozalski Kacper 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
38 Borusiewicz Mateusz 99 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1
39 Zderkiewicz Jakub 99 Kuryło SP Nr 1 Hrubieszów 1
40 Chorzępa Dawid 98 Magdziak SP Nr 1 Hrubieszów 1
41 Stepaniuk Paweł 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
42 Baranowski Michał 98 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1
43 Hojda Mateusz 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
44 Koniec Kacper 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
45 Jeleń Radek 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1
46 Szumski Dawid 98 Jędrzejewski SP Nr 3 Hrubieszów 1
47 Natucki Kuba 99 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1
48 Borsukiewicz Kamil 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 1
49 Rudziński Piotr 98 Brudzisz SP Moniatycze 1
50 Weremij Filip 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
51 Jeleń Przemek 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
52 Śliwiński Paweł 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
53 Zybura Cezary 99 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1
54 Pochylczuk Marcin 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 1
55 Perechomski Jacek 99 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1
56 Bobrowski Paweł 99 R. Pokrywka SP Obrowiec 1
57 Wawrzecki Konrad 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
58 Drawdzik Mariusz 98 Dąbrowski SP Nr 2 Hrubieszów 1
59 Jóźwiak Krystian 98 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1
60 Mateusz Lachowski 99 R. Pokrywka SP Obrowiec 1
61 Adamowicz Kamil 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
62 Młynarczuk Oskar 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
63 Ciesielczuk Sylwester 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 1
64 Kudeniec Kamil 98 Kucharska SP Nr 1 Hrubieszów 1
65 Wójtowicz Szymon 98 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 1
66 Lechowski Bartłomiej 99 Beń SP Nr 2 Hrubieszów 1
67 Sacharczuk Kamil 98 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1
68 Dropoło Kamil 98 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1
69 Charłajczuk Bartek 98 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1
70 Hojda Krystian 98 Różańska SP Nr 3 Hrubieszów 1

 

Chłopcy 1997-96
L.p. Nazwisko i Imię Ur. Nauczyciel Szkoła Wynik Pkt.
1 Stepaniuk Michał 96 R. Pokrywka SP Obrowiec 1,24,12 30
2 Małyszka Paweł 97 Szlonzak SP Nr 3 Hrubieszów 1,29,77 29
3 Kościowski Eryk 96 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1,31,44 28
4 Stepaniuk Marcin 97 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1,33,26 27
5 Lewandowski Karol 96 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1,37,33 26
6 Harembała Tomasz 96 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 1,38,10 25
7 Fedorowicz Kacper 97 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 24
8 Polikowski Aleksander 97 Brudnisz SP Moniatycze 23
9 Brodziak Mateusz 96 Brudnisz SP Moniatycze 22
10 Powęzka Maciej 97 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 21
11 Wrzos Adrian 96 R. Pokrywka SP Obrowiec 20
12 Zając Paweł 97 Brudnisz SP Moniatycze 19
13 Pogwizd Konrad 97 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 18
14 Malesa Arkadiusz 97 Kasperkiewicz SP Nr 1 Hrubieszów 17
15 Magdziak Konrad 96 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 16
16 Kamieniarz Jakub 97 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 15
17 Kapluk Sylwester 97 Giergiel SP Nr 1 Hrubieszów 14
18 Borsuk Adam 97 Kasperkiewicz SP Nr 1 Hrubieszów 13
19 Rutkowski Adrian 96 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 12
20 Mil Dawid 97 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 11
21 Żmuda Kamil 96 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 10
22 Nazar Łukasz 96 R. Pokrywka SP Obrowiec 9
23 Woźniak Michał 97 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 8
24 Śmiszek Piotr 96 Lenard SP Nr 3 Hrubieszów 7
25 Bitner Arkadiusz 97 Brudzisz SP Moniatycze 6
26 Czupryński Oskar 96 Jędrzejewski SP Nr 3 Hrubieszów 5
27 Stadnicki Darek 96 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 4
28 Nazar Mateusz 96 R. Pokrywka SP Obrowiec 3
29 Pietraszek Cezary 96 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 2
30 Majewski ? 96 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1
31 Chmielewski Marek 97 Głowacz SP Nr 2 Hrubieszów 1
32 Kościowski Dominik 97 Głowacz SP nr 2 Hrubieszów 1
33 Krzyżanowski Jakub 97 Kasperkiewicz SP nr 1 Hrubieszów 1
34 …   97 Giergiel SP nr 1 Hrubieszów 1
35 Gumieniak Krzysztof 97 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1
36 Flaks Adrian 97 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1
37 Słotwiński Krystian 96 Pokrywka SP Obrowiec 1
38 Czujkowski Wiktor 97 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1
39 Wodyk Filip 97 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1
40 Hawryluk Damian 96 Pokrywka SP Obrowiec 1
41 Skrzyński Bartłomiej 97 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1
42 Rutkowski Oskar 96 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1
43 Graboń Kamil 97 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1
44 Frańczuk Mateusz 97 Jędrzejewski SP 3 Hrubieszów 1
45 Puzio Mateusz 97 Lenard SP 3 Hrubieszów 1
46 Turewicz Mariusz 97 Szlonzak SP 3 Hrubieszów 1
47 Zieliński Symon 97 Głowacz SP 3 Hrubieszów 1
48 Smoła Tomasz 97 Pokrywka SP Obrowiec 1
49 Dubiel Daniel 97 Pokrywka SP Obrowiec 1
50 Kwiatkowski Tomasz 97 Szlonzak SP 3 Hrubieszów 1
51 Momot Michał 97 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1
52 Szozda Ernest 97 Kasperkiewicz SP 1 Hrubieszów 1
53 Pruszyński Kacper 96 Głowacz SP 2 Hrubieszów 1
54 Zubko Bartłomiej 96 Głowacz SP 2 Hrubieszów 1
55 Jankowski Dawid 96 Kasperkiewcz SP 1 Hrubieszów 1
56 Mierzwa Mateusz 97 Szlonzak SP 3 Hrubieszów 1
57 Niemczyk Igor 97 Szlonzak SP 3 Hrubieszów 1
58 Szwaczkiewicz Gabriel 97 Szlonzak SP 3 Hrubieszów 1
59 Swatowski Konrad 96 Giergiel SP 1 Hrubieszów 1
