24 kwietnia na obiektach HOSiR odbyła się drużynowa Liga LA w ramach powiatowych rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej (SZS), a organizatorami jej byli PSZS oraz HOSiR.
Do zawodów rejonowych które odbędą się 18 maja w Zamościu awansowały po dwie najlepsze drużyny w kategorii dziewcząt oraz chłopców.
Wyniki:
100m dziewcząt | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Gajewska Karolina | 2000 | Unia Hrubieszów | 12.09 | PK |
Jankowska Natalia | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 13.24 | 148 |
Kamień Julia | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 13.44 | 138 |
Greszeta Marcela | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 13.69 | 129 |
Świeca Julita | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 14.13 | 111 |
Matysiak Oliwia | 2003 | PSP Mircze | 14.19 | 109 |
Bednarczuk Natalia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 14.21 | 108 |
Majewska Malwina | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 14.47 | 101 |
Sacharczuk Julia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 14.73 | 95 |
Głuch Dominika | 2003 | PSP Mircze | 14.74 | 95 |
Micek Milena | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 14.75 | 95 |
Wiśniewska Klaudia | 2003 | PSP Mircze | 15.03 | 88 |
Kowalczuk Klaudia | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 15.16 | 85 |
Świeca Martyna | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 15.29 | 82 |
Pirogowicz Daria | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 15.91 | 67 |
Jowdiuk Oliwia | 2004 | SP 2 Hrubieszów | PK 13.53 |
|
Naja Julia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | PK 14.75 |
|
300m | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Gajewska Karolina | 2000 | Unia Hrubieszów | 44.84 | PK |
Kamień Wiktoria | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 45.97 | 134 |
Kowalczyk Klaudia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 49.61 | 94 |
Stasiuk Iga | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 52.01 | 82 |
Paluch Aleksandra | 2004 | PSP Mircze | 52.32 | 81 |
Kuta Weronika | 2003 | PSP Mircze | 54.26 | 71 |
Łazorczyk Angelika | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 54.63 | 69 |
Salomon Sandra | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 54.66 | 69 |
Kopczyńska Julia | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 55.23 | 66 |
Radelczuk Oliwia | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 55.54 | 65 |
Bedlińska Sylwia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 56.84 | 59 |
Samsonowicz Klaudia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 57.08 | 58 |
Gogół Anna | 2002 | PSP Mircze | 57.58 | 56 |
Lachowska Magdalena | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 61.02 | 42 |
600m | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Śmietanka Olga | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 1.46.28 | 123 |
Bęsiuk Sandra | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 1.54.80 | 89 |
Hrycuniak Martyna | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 1.57.00 | 86 |
Stasiuk Emma | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 1.59.11 | 82 |
Tarnowska Karolina | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 2.02.05 | 76 |
Sachuk Mariya | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 2.10.21 | 61 |
Kania Martyna | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 2.10.86 | 59 |
Mazur Marta | 2005 | PSP Mircze | 2.18.30 | 46 |
Sztafeta 4x100m dziewcząt | ||||
Skład | Szkoła | Wynik | Punkty |
|
Kamień J,Kamień W, Świeca J, Malinowska W | ZS 2 Hrubieszów | 56.81 | 83 |
|
Jankowska,Stasiuk,Greszeta, Hrycuniak | SP 1 Hrubieszów | 57.09 | 82 |
|
| SP 3 Hrubieszów | 58.21 | 75 |
|
| SP 2 Hrubieszów | 60.07 | 65 |
|
| SZS Mircze | 61.14 | 59 |
|
skok w dal | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Jowdiuk Oliwia | 2004 | SP 2 Hrubieszów | 4,51 | 101 |
Malinowska Wiktoria | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 4,29 | 90 |
Szpak Aleksandra | 2004 | PSP Mircze | 4,06 | 79 |
Block Wiktoria | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.00 | 76 |
Budzowska Nicole | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 3,96 | 74 |
Mielniczuk Maria | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 3,9 | 71 |
Szelezin Julia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 3,85 | 68 |
Biszczat Aleksandra | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 3,71 | 61 |
Głuch Angelika | 2003 | PSP Mircze | 3,51 | 51 |
Hunia Weronika | 2003 | PSP Mircze | 3,38 | 45 |
Faron Laura | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 3,34 | 43 |
Kula 3kg | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Patyjewicz Iga | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 8,80 | 94 |
Sądej Jagoda | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 8,79 | 94 |
Nowosad Ada | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 7,91 | 66 |
Kociach Emilia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 7,48 | 51 |
Janiak Julia | 2002 | PSP Mircze | 7,28 | 45 |
Górniak Natalia | 2003 | PSP Mircze | 7,26 | 44 |
Radelczuk Zofia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.00 | 36 |
Pazyna Wiktoria | 2002 | SP 2 Hrubieszów | 6,85 | 33 |
Dziug Klaudia | 2002 | PSP Mircze | 6,72 | 29 |
Wójcik Aleksandra | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 6,58 | 26 |
Roman Wiktoria | 2004 | SP 2 Hrubieszów | 6,51 | 24 |
Ślązak Aleksandra | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 6,03 | 14 |
Pirogowicz Martyna | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 5,77 | 8 |
Orłowska Aleksandra | 2003 | SP 2 Hrubieszów | PK 6,64 | – |
Senkowska Oliwia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | Pk 6,40 | – |
Semaj Marzena | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | Pk 5,98 | – |
skok wzwyż | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Bańka Weronika | 2002 | SP 2 Hrubieszów | 140 cm | 100 |
Panasiewicz Gabriela | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 140 cm | 100 |
Kusa Gabriela | 2002 | PSP Mircze | 125 cm | 66 |
Pietrusiewicz Nina | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 125 cm | 66 |
Kowalczuk Aleksandra | 2003 | PSP Mircze | 125 cm | 66 |
Daciuk Katarzyna | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 120 cm | 56 |
CHŁOPCY
100m | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Fijołek Bartłomiej | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 12.08 | 131 |
Bartnik Marcel | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 12.15 | 128 |
Kaczmarek Mateusz | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 12.31 | 120 |
Długosz Konrad | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 12.36 | 118 |
Kaczmarek Kacper | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 12.48 | 113 |
Rutkowski Jakub | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 12.90 | 95 |
300m | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Oleszczuk Jakub | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 40.47 | 125 |
Pawlos Krystian | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 42.54 | 100 |
Herda Michał | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 42.94 | 96 |
Budzyński Tomasz | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 43.77 | 90 |
Rutkowski Damian | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 44.27 | 87 |
Tchórzewski Kamil | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 45.80 | 80 |
Wlaź Szymon | 2003 | PSP Mircze | 52.18 | 48 |
1000m | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Dziedzic Bartłomiej | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 3.12.06 | 79 |
Sztojko Krystian | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 3.12.76 | 78 |
Cierech Filip | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 3.19.57 | 68 |
Czop Łukasz | 2003 | PSP Mircze | 3.45.16 | 37 |
Czop Daniel | 2003 | PSP Mircze | 3.52.70 | 29 |
Esposito Ludovico | 2004 | PSP Mircze | 3.59.02 | 23 |
Sztafeta 4x100m chłopców | ||||
Kaczmarek, Bartnik,Długosz, Oleszczuk |
| SP 1 Hrubieszów | 50.02 | 122 |
Rutkowski, Fijołek, Kaczmarek, Pawlos |
| SP 3 Hrubieszów | 50.54 | 115 |
Skok w dal | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Pietrusiewicz Mikołaj | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.92 | 69 |
Flis Konrad | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 4.89 | 68 |
Tlak Jakub | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 4.83 | 66 |
Sowa Marcin | 2002 | PSP Mircze | 4.64 | 60 |
Pieniążek Krzysztof | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.60 | 59 |
Holc Jakub | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.58 | 58 |
Chudzik Jakub | 2002 | PSP Mircze | 4.51 | 56 |
Watras Mateusz | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 3.91 | 36 |
Kula 5kg | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Dziadosz Kamil | 2002 | PSP Mircze | 10.19 | 92 |
Ślepko Mateusz | 2004 | PSP Mircze | 9.08 | 65 |
Dziuba Bartosz | 2004 | PSP Mircze | 8.54 | 54 |
Bednarz Dominik | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 7.92 | 41 |
Słowik Konrad | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.91 | 41 |
Pisiewicz Dominik | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.17 | 26 |
Kuropatwa Damian | 2002 | SP 3 Hrubieszów | PK 6.90 |
|
Oszczep 600g | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Wichniewicz Kacper | 2002 | PSP Mircze | 32.80 | 74 |
Ruszczak Adrian | 2002 | PSP Mircze | 23.00 | 31 |
Dziuba Kamil | 2002 | PSP Mircze | – | 0 |
skok wzwyż | ||||
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Nowosad Mateusz | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 155cm | 83 |
Czop Mikołaj | 2002 | PSP Mircze | 150cm | 75 |
Daciuk Kamil | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 150cm | 75 |
Abramek Jakub | 2003 | PSP Mircze | 145cm | 68 |
Barszczewski Gabriel | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 140cm | 60 |
Kudelski Adrian | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 140cm | 60 |
Chabros Patryk | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 135cm | 53 |
Klasyfikacja drużynowa:
Dziewczęta:
1. ZS 2 Hrubieszów- 1101 pkt
Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik | Punkty |
Kamień Julia | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 13.44 | 138 |
Kamień Wiktoria | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 45.97 | 134 |
Świeca Julita | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 14.13 | 111 |
Micek Milena | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 14.75 | 95 |
Patyjewicz Iga | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 8,80 | 94 |
Malinowska Wiktoria | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 4,29 | 90 |
4x100m |
| ZS 2 Hrubieszów | 56.81 | 83 |
Stasiuk Emma | 2002 | ZS 2 Hrubieszów | 1.59.11 | 82 |
Mielniczuk Maria | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 3,90 | 71 |
Łazorczyk Angelika | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 54.63 | 69 |
Szelezin Julia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 3,85 | 68 |
Nowosad Ada | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 7,91 | 66 |
Kania Martyna | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 2.10.86 | 59 |
Kociach Emilia | 2003 | ZS 2 Hrubieszów | 7,48 | 51 |
2. SP 1 Hrubieszów- 1045 pkt
Jankowska Natalia | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 13.24 | 148 |
Greszeta Marcela | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 13.69 | 129 |
Sądej Jagoda | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 8,79 | 94 |
Hrycuniak Martyna | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 1.57.00 | 86 |
Świeca Martyna | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 15.29 | 82 |
Stasiuk Iga | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 52.01 | 82 |
4x100m |
| SP 1 Hrubieszów | 57.09 | 82 |
Tarnowska Karolina | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 2.02.05 | 76 |
Block Wiktoria | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.00 | 76 |
Salomon Sandra | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 54.66 | 69 |
Radelczuk Oliwia | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 55.54 | 65 |
Daciuk Katarzyna | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 120 cm | 56 |
Faron Laura | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 3,34 | 43 |
Wójcik Aleksandra | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 6,58 | 26 |
3. SP 3 Hrubieszów- 969 pkt
Śmietanka Olga | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 1.46.28 | 123 |
Bednarczuk Natalia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 14.21 | 108 |
Kowalczyk Klaudia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 49.61 | 94 |
Bęsiuk Sandra | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 1.54.80 | 89 |
Kowalczuk Klaudia | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 15.16 | 85 |
4x100m |
| SP 3 Hrubieszów | 58.21 | 75 |
Budzowska Nicole | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 3,96 | 74 |
Pirogowicz Daria | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 15.91 | 67 |
Kopczyńska Julia | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 55.23 | 66 |
Pietrusiewicz Nina | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 125 cm | 66 |
Sachuk Mariya | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 2.10.21 | 61 |
Biszczat Aleksandra | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 3,71 | 61 |
Lachowska Magdalena | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 61.02 | 42 |
Radelczuk Zofia | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.00 | 36 |
Ślązak Aleksandra | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 6,03 | 14 |
4. PSP Mircze- 867 pkt
Matysiak Oliwia | 2003 | PSP Mircze | 14.19 | 109 |
Głuch Dominika | 2003 | PSP Mircze | 14.74 | 95 |
Wiśniewska Klaudia | 2003 | PSP Mircze | 15.03 | 88 |
Paluch Aleksandra | 2004 | PSP Mircze | 52.32 | 81 |
Szpak Aleksandra | 2004 | PSP Mircze | 4,06 | 79 |
Kuta Weronika | 2003 | PSP Mircze | 54.26 | 71 |
Kusa Gabriela | 2002 | PSP Mircze | 125 cm | 66 |
Kowalczuk Aleksandra | 2003 | PSP Mircze | 125 cm | 66 |
4x100m |
| PSP Mircze | 61.14 | 59 |
Gogół Anna | 2002 | PSP Mircze | 57.58 | 56 |
Głuch Angelika | 2003 | PSP Mircze | 3,51 | 51 |
Mazur Marta | 2005 | PSP Mircze | 2.18.30 | 46 |
Hunia Weronika | 2003 | PSP Mircze | 3,38 | 45 |
Janiak Julia | 2002 | PSP Mircze | 7,28 | 45 |
Górniak Natalia | 2003 | PSP Mircze | 7,26 | 44 |
Dziug Klaudia | 2002 | PSP Mircze | 6,72 | 29 |
5. SP 2 Hrubieszów- 744 pkt
Majewska Malwina | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 14.47 | 101 |
Jowdiuk Oliwia | 2004 | SP 2 Hrubieszów | 4,51 | 101 |
Bańka Weronika | 2002 | SP 2 Hrubieszów | 140 cm | 100 |
Panasiewicz Gabriela | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 140 cm | 100 |
Sacharczuk Julia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 14.73 | 95 |
4x100m |
| SP 2 Hrubieszów | 60.07 | 65 |
Bedlińska Sylwia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 56.84 | 59 |
Samsonowicz Klaudia | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 57.08 | 58 |
Pazyna Wiktoria | 2002 | SP 2 Hrubieszów | 6,85 | 33 |
Roman Wiktoria | 2004 | SP 2 Hrubieszów | 6,51 | 24 |
Pirogowicz Martyna | 2003 | SP 2 Hrubieszów | 5,77 | 8 |
Chłopcy:
1.SP1 Hrubieszów- 1143pkt
Bartnik Marcel | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 12.15 | 128 |
Oleszczuk Jakub | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 40.47 | 125 |
4x100m |
| SP 1 Hrubieszów | 50.02 | 122 |
Długosz Konrad | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 12.36 | 118 |
Kaczmarek Kacper | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 12.48 | 113 |
Herda Michał | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 42.94 | 96 |
Rutkowski Damian | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 44.27 | 87 |
Dziedzic Bartłomiej | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 3.12.06 | 79 |
Sztojko Krystian | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 3.12.76 | 78 |
Pietrusiewicz Mikołaj | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.92 | 69 |
Cierech Filip | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 3.19.57 | 68 |
Barszczewski Gabriel | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 140cm | 60 |
Pieniążek Krzysztof | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.60 | 59 |
Holc Jakub | 2002 | SP 1 Hrubieszów | 4.58 | 58 |
Chabros Patryk | 2004 | SP 1 Hrubieszów | 135cm | 53 |
Bednarz Dominik | 2003 | SP 1 Hrubieszów | 7.92 | 41 |
2. SP 3 Hrubieszów- 1083 pkt
Fijołek Bartłomiej | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 12.08 | 131 |
Kaczmarek Mateusz | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 12.31 | 120 |
4x100m |
| SP 3 Hrubieszów | 50.54 | 115 |
Pawlos Krystian | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 42.54 | 100 |
Rutkowski Jakub | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 12.90 | 95 |
Budzyński Tomasz | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 43.77 | 90 |
Nowosad Mateusz | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 155cm | 83 |
Tchórzewski Kamil | 2003 | SP 3 Hrubieszów | 45.80 | 80 |
Daciuk Kamil | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 150cm | 75 |
Flis Konrad | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 4.89 | 68 |
Tlak Jakub | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 4.83 | 66 |
Kudelski Adrian | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 140cm | 60 |
Słowik Konrad | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.91 | 41 |
Watras Mateusz | 2004 | SP 3 Hrubieszów | 3.91 | 36 |
Pisiewicz Dominik | 2002 | SP 3 Hrubieszów | 7.17 | 26 |
3. PSP Mircze- 689 pkt
Dziadosz Kamil | 2002 | PSP Mircze | 10.19 | 92 |
Czop Mikołaj | 2002 | PSP Mircze | 150cm | 75 |
Wichniewicz Kacper | 2002 | PSP Mircze | 32.80 | 74 |
Abramek Jakub | 2003 | PSP Mircze | 145cm | 68 |
Ślepko Mateusz | 2004 | PSP Mircze | 9.08 | 65 |
Sowa Marcin | 2002 | PSP Mircze | 4.64 | 60 |
Chudzik Jakub | 2002 | PSP Mircze | 4.51 | 56 |
Dziuba Bartosz | 2004 | PSP Mircze | 8.54 | 54 |
Wlaź Szymon | 2003 | PSP Mircze | 52.18 | 48 |
Czop Łukasz | 2003 | PSP Mircze | 3.45.16 | 37 |
Ruszczak Adrian | 2002 | PSP Mircze | 23.00 | 31 |
Czop Daniel | 2003 | PSP Mircze | 3.52.70 | 29 |
Esposito Ludovico | 2004 | PSP Mircze | 3.59.02 | 23 |
Dziuba Kamil | 2002 | PSP Mircze | – | 0 |
Zdjęcia:
Drużynowe Igrzyska Młodzieży w lekkiej atletyce
Opracował: Tomasz Magdziak (PSZS), fot. HOSiR