W niedzielę 20 grudnia odbył się kolejny turniej tenisa stołowego w ramach Grand Prix Hrubieszowa. Turniej rozegrany został w hali Zespołu Szkół Nr 2, a zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”. Udział wzięło 29 pingpongistów i rozegrano 89 pojedynków indywidualnych (grano na dziesięciu stołach). Pierwsze miejsce zajął Marek Jarzyński z Hrubieszowa. W meczu o drugie miejsce Tomasz Słupski pokonał Patryka Wyskiela – obaj z Podhorzec
WYNIKI |
| ||
XLVII GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||
dn. 20.12.2015 r | |||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | XLVII GP |
1 | JARZYNSKI MAREK | Hrubieszów | 100 |
2 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 |
3 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 80 |
4 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 70 |
5 | NIEDZWIEDŻ BARTŁOMIEJ | Mircze | 65 |
6 | PACHLA ANDRZEJ | Hrubieszów | 60 |
7 | POWROŻNIAK JAROSŁAW | Nielisz | 55 |
8 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 50 |
9 | KUTERA SZYMON | Teptiuków | 48 |
10 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 46 |
11 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 45 |
12 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 44 |
13 | SZYMAŃSKI ROBERT | Hrubieszów | 43 |
14 | KARWACKI RAFAŁ | Modryń | 42 |
15 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 41 |
16 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 40 |
17 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 39 |
18 | HERDA MICHAŁ | Hrubieszów | 38 |
19 | HUKOWSKI ZYGMUNT | Zamość | 37 |
20 | HORNIAK KRZYSZTOF | Podhorce | 36 |
21 | OPSZYŃSKI MACIEJ | Hrubieszów | 35 |
22 | DACIUK DAMIAN | Hrubieszów | 34 |
23 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 33 |
24 | DUSZCZENKO SZYMON | Hrubieszów | 32 |
25 | FILA WOJCIECH | Hrubieszów | 31 |
26 | PRZEWORSKI MICHAŁ | Hrubieszów | 30 |
27 | DUSZCZENKO DOMINIK | Hrubieszów | 29 |
28 | DACIUK BRAJAN | Hrubieszów | 28 |
29 | PRZEWORSKI JAKUB | Hrubieszów | 27 |
RANKING
GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM
SEZON 2015/16
Lp NAZWISKO IMIĘ MIEJSCOWOŚĆ XLIV GP XLIVGP XLIVIGP XLVIIGP RAZEM
1 SŁUPSKI TOMASZ Podhorce 80 100 100 90 370
2 WYSKIEL PATRYK Podhorce 70 50 80 80 280
3 JARZYNSKI MAREK Hrubieszów 0 80 90 100 270
4 PACHLA ANDRZEJ Hrubieszów 90 70 48 60 268
5 KUTERA SZYMON Teptiuków 50 65 55 48 218
6 NIEDZWIEDŻ BARTŁOMIEJ Mircze 40 43 42 65 190
7 HUKOWSKI ZYGMUNT Zamość 60 38 45 37 180
8 MAJDAŃSKI IGNACY Wysokie 41 45 37 44 167
9 BEDNARZ PATRYK Werbkowice 100 0 65 0 165
10 SZYMAŃSKI ROBERT Hrubieszów 43 37 38 43 161
11 DACIUK DOMINIK Hrubieszów 31 33 26 50 140
12 SZEWCZYK JÓZEF Krasne 48 90 0 0 138
13 KOROL JAKUB Hrubieszów 39 27 32 40 138
14 MACIĄG ADRIAN Modryń 35 34 27 41 137
15 KARWACKI RAFAŁ Modryń 34 30 31 42 137
16 KRUPIŃSKI ADAM Zamość 45 46 0 45 136
17 GAŁAN ŁUKASZ Gozdów 0 60 60 0 120
18 ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW Hrubieszów 0 0 50 70 120
19 DĄBROWSKI DAMIAN Podhorce 46 0 70 0 116
20 FRYKOWSKI JACEK Czerniczyn 0 35 34 46 115
21 ŚWIST JAN Zamość 65 48 0 0 113
22 HERDA MICHAŁ Hrubieszów 36 0 29 38 103
23 SMUSZ JAKUB Gozdów 0 41 44 0 85
24 JASKORSKI KAROL Moroczyn 0 44 40 0 84
25 KUTERA ALEKSANDRA Teptiuków 27 0 24 33 84
26 BIEŃKO MAREK Podhorce 0 39 41 0 80
27 GRESZETA IGOR Hrubieszów 0 40 0 39 79
28 SŁUPSKI KAMIL Podhorce 0 31 46 0 77
29 DUSZCZENKO SZYMON Hrubieszów 0 22 20 32 74
30 KRUK ANDRZEJ Zamość 42 0 30 0 72
31 DUSZCZENKO DOMINIK Hrubieszów 0 21 22 29 72
32 DACIUK DAMIAN Hrubieszów 0 0 35 34 69
33 HORNIAK KRZYSZTOF Podhorce 0 0 28 36 64
34 SKRZYŃSKI GRZEGORZ Czerniczyn 29 0 33 0 62
35 OLIWIAK BEATA Strzyżów 28 32 0 0 60
36 FILA WOJCIECH Hrubieszów 0 28 0 31 59
37 KUTERA MAGDALENA Teptiuków 32 26 0 0 58
38 KUDREL MARIUSZ Szpikołosy 33 25 0 0 58
39 SULIKOWSKI MARIUSZ Zamość 0 55 0 0 55
40 PILIP ZBIGNIEW Topornica 55 0 0 0 55
41 POWROŻNIAK Jarosław Nielisz 0 0 0 55 55
42 PRZEWORSKI MICHAŁ Hrubieszów 0 24 0 30 54
43 OPSZYŃSKI MACIEJ Hrubieszów 0 0 19 35 54
44 DACIUK BRAJAN Hrubieszów 0 0 23 28 51
45 ŚRODECKI WOJCIECH Łuszków 44 0 0 0 44
46 GOCH DOMINIK Podhorce 0 0 43 0 43
47 KARPIUK KAMIL Gozdów 0 42 0 0 42
48 HERBBIN DANIEL Horodło 0 0 39 0 39
49 MISIARZ PAWEŁ Łysa Góra 38 0 0 0 38
50 SKRZYŃSKI BARTŁOMIEJ Hrubieszów 37 0 0 0 37
51 KUNA ŁUKASZ Modryń 0 36 0 0 36
52 SZELĄG PAWEŁ Hrubieszów 0 0 36 0 36
53 ŚLIWIŃSKI MIECZYSŁAW Hrubieszów 30 0 0 0 30
54 ŚLUSARZ ESTERA Werbkowice 0 29 0 0 29
55 PRZEWORSKI JAKUB Hrubieszów 0 0 0 27 27
56 KUCZYŃSKI KAROL Hrubieszów 0 0 25 0 25
57 KOWALCZUK ARKADIUSZ Hrubieszów 0 23 0 0 23
58 PRYSTUPA MATEUSZ Hrubieszów 0 0 21 0 21
UKS Ogólniak
Zbigniew Krawczuk
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: