W dniu 17 maja 2024 roku, w Hrubieszowie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie przeprowadził Igrzyska dla Dzieci w czwórboju (klasy VI – V) i trójboju lekkoatletycznym (klasy IV – III). Indywidualnie najlepsze wyniki w czwórboju, wśród dziewcząt uzyskała Wąsiel Marta, a wśród chłopców Kamil Roch. W trójboju Remigiusz Kasprzak i Aleksandra Wojtiuk.
Czwórbój dziewczęta
- SP 1 Hrubieszów 861 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 856 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
- SP 2 Hrubieszów 835 pkt. Opiekun: Elwira Ciesielczuk
- SP 3 Hrubieszów 662 pkt. Opiekun: Dominik Stajszczyk
Czwórbój chłopcy
- SP 3 Hrubieszów 863 pkt. Opiekun: Tomasz Szlonzak
- SP 2 Hrubieszów 791 pkt. Opiekun: Robert Jóźwiak
- SP 1 Hrubieszów 698 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 587 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
Trójbój dziewczęta:
- SP 3 Hrubieszów 584 pkt. Opiekun: Paweł Padkowski
- SP 2 Hrubieszów 522 pkt. Opiekun: Bartłomiej Sadowski
- SP 1 Hrubieszów 368 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 351 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
Trójbój chłopcy:
- SP 2 Hrubieszów 536 pkt. Opiekun: Robert Jóźwiak
- SP 3 Hrubieszów 422 pkt. Opiekun: Tomasz Lenard
- SP 1 Hrubieszów 409 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
Do dalszego szczebla rozgrywek awansowały dwie najlepsze szkoły w kategorii dziewcząt oraz chłopców.
Czytaj: Śmietanka i Kitliński z życiówkami na Memoriale Kusocińskiego w Chorzowie [ZDJĘCIA]
Mistrzostwa Powiatu w czwórboju oraz trójboju lekkoatletycznym
17.05.2024r.
Indywidualnie najlepsze wynik w czwórboju ,wśród dziewcząt uzyskała Wąsiel Marta (271 pkt.), wśród chłopców Kamil Roch (308 pkt.). W trójboju Remigiusz Kasprzak (154pkt.) i Aleksandra Wojtiuk (157 pkt.).
Czwórbój dziewczęta
- SP 1 Hrubieszów 861 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 856 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
- SP 2 Hrubieszów 835 pkt. Opiekun: Elwira Ciesielczuk
- SP 3 Hrubieszów 662 pkt. Opiekun: Dominik Stajszczyk
SP 3 Hrubieszów- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Czupryńska Natalia 2011 10.28 42 DNF 0 3,82 48 23,0 30 120
2 Gontarz Iga 2011 10.14 45 DNF 0 3,15 26 25,0 34 105
3 Grzeszczuk Martyna 2011 9.54 60 2:41.97 5 3,77 46 28,0 41 152
4 Hraciuk Lena 2011 10.61 59 3:04.97 0 2,92 18 18,0 20 97
5 Kropop Weronika 2011 10.75 30 2:55.44 0 2,83 15 20,0 24 69
6 Rogalska Laura 2012 9.22 70 2:44.25 2 3,55 39 23,0 30 141
7 Stańczak Nikola 2011 10.61 59 2:39.17 8 3,67 43 8,0 1 111
8 Świętoniewska Anna 2011 9.81 54 3:13.35 0 3,67 43 28,0 41 138
662 pkt.
SP 1 Hrubieszów- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Jankowska Ewa 2012 10.98 24 2:33.60 15 2,97 20 19,70 23 82
2 Karcz Paulina 2012 10.27 42 2:40.71 6 3,52 39 15,80 16 103
3 Kiełbasa Anna 2012 10.60 34 2:28.77 22 3,26 29 28,25 41 126
4 Magdziak Maja 2011 9.12 73 2:16.92 43 4,18 64 20,40 25 205
5 Mrozowska Kornelia 2011 9.10 74 2:18.08 41 4,36 73 15,10 14 202
6 Nowosad Iga 2011 9.85 53 2:27.90 24 3,51 38 20,0 24 139
7 Peczak Zuzanna 2011 9.72 56 2:23.64 31 3,77 46 16,10 16 149
8 Pilipczuk Lena 2012 10.61 34 2:32.39 17 3,45 36 16,60 17 104
9 Rosińska Emilia 2011 9.93 51 2:12.26 52 3,73 45 16,90 18 166
10 Skowron-Dzieniak Gabriela 2012 10.54 35 2:38.10 10 2,98 20 22,90 30 95
11 Szczur Anastazja 2012 10.99 24 2:00.22 0 3,04 22 23,10 30 76
861 pkt.
SP 2 Hrubieszów- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Borkowska Aleksandra 2012 11.12 21 2:36.40 12 3,37 33 25,0 34 100
2 Brzozowska Zuzanna 2012 10.72 31 2:44.97 1 2,83 15 17,50 19 66
3 Gniecka Emilia 2012 9.23 70 2:22.01 34 4,14 62 20,0 24 190
4 Hukowska Hanna 2012 9.56 60 2:26.47 26 3,26 29 21,50 27 142
5 Leśniak Karina 2012 10.08 47 2:11.18 54 3,46 36 32,0 52189
6 Maciejewska Aleksandra 2012 10.97 25 2:42.31 4 2,87 16 14,0 12 57
7 Megas Zuzanna 2012 11.15 21 2:50.22 0 3,20 27 20,0 24 72
8 Pluta Laura 2012 10.16 45 2:26.17 27 3,57 40 22,0 28 140
9 Rydel Oliwia 2012 9.94 50 2:20.51 37 3,97 53 25,0 34 174
10 Wyskiel Amelia 2012 10.60 34 2:29.02 22 3,47 36 16,0 16 108
835 pkt.
SP Mircze- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Badyła Blanka 2012 10.07 47 3:08.32 0 3,44 35 23,0 30 112
2 Mizerska Lena 2011 10,88 27 2:26.75 26 3,23 28 15,0 14 95
3 Wąsiel Marta 2011 8,72 89 2:19.98 38 4,51 79 37,0 65 271
4 Wójcik Amelia 2011 8,94 81 2:08.34 59 4,57 83 23,0 30 253
5 Chmiel Aleksandra 2012 11,06 23 – 0 3,18 27 26,0 36 86
6 Ferenc Laura 2012 9,94 50 2:35.53 13 3,53 38 20,0 24 125
856 pkt.
Czwórbój chłopcy
- SP 3 Hrubieszów 863 pkt. Opiekun: Tomasz Szlonzak
- SP 2 Hrubieszów 791 pkt. Opiekun: Robert Jóźwiak
- SP 1 Hrubieszów 698 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 587 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
SP 1 Hrubieszów-chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Bajek Brajan 2012 9.95 29 4:04.70 22 3,55 24 33,0 31 106
2 Kański Mateusz 2012 9.87 31 4:28.22 7 3,76 33 31,20 27 98
3 Kraj Robert 2012 10.06 27 3:59.92 26 3,26 16 28,10 21 90
4 Krajewski Karol 2011 8.52 71 3:36.36 48 4,28 68 29,10 23 210
5 Macheta Aleksander 2011 8.67 66 4:14.77 15 4,10 44 26,20 17 142
6 Rodzik Wojciech 2011 9.19 48 5:22.66 0 3,81 35 35,60 36 119
7 Tomasz Rerak 2012 10.06 27 4:31.84 5 3,74 32 24,20 13 77
8 Kluczyk Brajan 2012 9.84 31 4:10.25 17 3,52 23 31,00 27 98
9 Tomczak Jakub 2011 9.60 37 4:03.11 24 3,89 37 29,10 23 121
10 Szymczuk Krystian 2011 11.18 4 4:43.80 0 3,74 32 32,50 30 66
11 Turkiewicz Arkadiusz 2011 10.01 28 4:42.74 0 3,49 22 30,50 26 76
698 pkt.
SP 2 Hrubieszów
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Bożek Kamil 2011 9.09 52 3:42.14 42 3,96 40 36,0 37 171
2 Gancarz Dawid 2011 9.61 36 4:21.01 11 3,86 36 37,15 39 122
3 Jóźwiak Mikołaj 2011 8.81 61 3:23.19 64 4,47 57 35,00 35 217
4 Kocaj Adam 2011 9.46 40 4:12.17 16 4,19 47 33,30 31 134
5 Kokoć Michał 2011 9.33 44 3:48.31 36 3,73 32 33,00 31 143
6 Lebiedowicz Bartłomiej 2011 9.26 46 4:34.50 3 4,09 44 29,0 23 116
7 Przytuła Piotr 2011 9.01 54 4:44.17 0 4,34 52 27,40 20 126
8 Wawrusiewicz Piotr 2011 9.80 32 4:12.62 16 3,80 34 26,80 18 100
791 pkt
SP 3 Hrubieszów-chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Bucior Piotr 2011 10.01 28 5:03.30 0 3,86 36 32,5 30 94
2 Długosz Michał 2011 8.49 72 DNF 0 3,88 37 38,0 41 150
3 Esing Eliasz 2011 9.62 36 4:36.22 2 4,28 50 45,0 55 143
4 Łabański Wojciech 2012 8.99 55 4:05.68 21 4,13 45 35,0 35 156
5 Mazur Bartłomiej 2011 9.77 33 4:24.55 9 3,94 39 30,0 25 106
6 Roch Kamil 2011 7.81 104 3:24.66 62 5,53 97 40,0 45 308
7 Zierebiec Kajetan 2011 9.87 31 4:31.07 5 3,71 15 32,0 29 80
863 pkt.
SP Mircze- chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m 600/100m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Guzina Karol 2011 8.87 59 3:27.17 59 3,90 38 32.10 29 185
2 Kozdrój Kacper 2011 10.17 25 6:10.00 0 3,73 32 30.40 26 83
3 Moskwa Łukasz 2011 9.16 49 4:56.13 0 – 0 32.00 29 78
4 Orchowski Sebastian 2011 8.87 63 3:47.39 37 4.45 56 44.00 53 209
5 Pukaluk Mateusz 2011 10.51 18 6:08.96 0 2.91 9 19,80 5 32
587 pkt.
Zobacz: Kolejne trzy mistrzowskie medale Józefa Wąsiela z Mircza! [ZDJĘCIA]
Trójbój-wyniki
Trójbój dziewczęta:
- SP 3 Hrubieszów 584 pkt. Opiekun: Paweł Padkowski
- SP 2 Hrubieszów 522 pkt. Opiekun: Bartłomiej Sadowski
- SP 1 Hrubieszów 368 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
- SP Mircze 351 pkt. Opiekun: Waldemar Klajda
SP 3 Hrubieszów- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Czerw Wiktoria 2013 11.55 29 3,12 40 16,0 31 100
2 Kasztelańska Iga 2013 10.94 40 3,28 45 13,0 25 110
3 Mandebura Lena 2014 10.33 56 2,98 35 19,9 37 128
4 Martyniuk Eliza 2013 9.83 68 3,72 60 19,5 38 166
5 Pachla Zofia 2013 10.66 47 3,46 51 16,0 31 129
6 Pryl Laura 2013 10.62 48 3,72 60 16,5 32 140
7 Skiba Maja 2014 10.84 43 3,15 41 16,0 31 115
8 Wańczycka Jagoda 2013 10.28 57 3,43 50 21,5 42 149
584 pkt.
SP 2 Hrubieszów-dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Babii Nika 2013 11.01 39 3,20 42 15,5 30 111
2 Kucy Łucja 2013 11.86 25 2,85 31 17,0 33 89
3 Pliszka Wiktoria 2013 11.28 33 3,12 40 17,0 32 105
4 Wojtiuk Aleksandra 2013 10.34 55 3,75 61 21,0 41 157
5 Wsolak Karolina 2013 12.59 17 2,38 19 19,0 37 73
6 Ziółkowska Karolina 2013 10.25 58 3,31 46 23,0 45 149
522 pkt.
SP 1 Hrubieszów- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Banach Karolina 2013 11.73 27 2,86 31 13,0 25 83
2 Markowska Martyna 2013 12.23 21 2,53 22 13,0 25 68
3 Nowak Urszula 2013 10.65 48 3,18 42 17,5 34 124
4 Seremak Nikola 2013 11.57 29 2,90 32 10,0 19 80
5 Szczepanik Jagoda 2013 11.43 31 2,76 28 8,0 16 75
6 Tysowecka Maja 2013 11.54 31 2,70 26 12,5 24 81
368 pkt.
SP Mircze- dziewczęta
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Mazurek Wiktoria 2013 10,55 50 3,10 39 17,0 33 122
2 Demusiak Lena 2013 11,01 39 2,97 35 13,0 25 99
3 Ciuch Milena 2013 12,15 22 2,58 23 14,0 27 72
4 Nowosad Amelia 2013 12,60 17 2,11 16 13,0 25 58
351 pkt.
Trójbój-wyniki
Trójbój chłopcy:
- SP 2 Hrubieszów 536 pkt. Opiekun: Robert Jóźwiak
- SP 3 Hrubieszów 422 pkt. Opiekun: Tomasz Lenard
- SP 1 Hrubieszów 409 pkt. Opiekun: Tomasz Magdziak
SP 1 Hrubieszów- chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Dąbrowski Bartosz 2013 9,52 54 3,32 33 19,70 20 107
2 Kamiński Adam 2013 10,13 40 3,57 39 21,00 22 101
3 Kluczyk Marcel 2013 10,07 42 3,00 26 24,30 28 96
4 Kornaszewski Dawid 2013 10,13 40 3,49 37 24,00 28 105
5 Nowacki Michał 2013 10,31 37 3,31 33 16,00 12 82
6 Pałys Karol 2013 10,63 30 3,34 33 21,60 23 86
409 pkt.
SP 2 Hrubieszów- chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Kasprzak Remigiusz 2013 9.73 48 4,05 58 34,10 48 154
2 Mazurek Mateusz 2013 9.61 51 3,73 46 30,30 40 137
3 Palonka Mateusz 2013 10.10 41 3,22 30 25,70 31 102
4 Steciuk Jakub 2013 10.07 42 3,45 38 25,80 32 112
5 Szwiec Bartłomiej 2013 10.15 40 3,15 29 19,50 19 88
6 Tyras Marcel 2013 9.53 53 3,77 48 25,80 32 133
7 Wielosz Marcel 2013 11.27 18 3,26 31 25,90 32 81
536 pkt.
SP 3 Hrubieszów-chłopcy
L.P Nazwisko i imię Ur. 60m W dal p. palantowa Razem
Wynik Pkt. Wynik Pkt. Wynik Pkt.
1 Belina Aleks 2013 10.61 31 3,52 38 22,0 24 93
2 Chrzanowski Dominik 2013 10.10 41 3,34 33 21,20 22 96
3 Madejski Jakub 2013 9.63 51 3,43 36 25,40 30 117
4 Michalak Gabriel 2013 10.94 44 3,30 32 22,80 26 102
5 Mielniczuk Kamil 2013 11,08 21 3,10 28 22,60 25 74
6 Pachla Franciszek 2013 10.76 28 2,99 25 28,20 36 89
7 Znaczko Kacper 2013 10.26 38 3,40 35 26,80 34 107
8 Więsyk Fabian 2013 10.61 31 3,10 28 20,10 20 79
9 Sawicki Marcin 2013 12.54 10 2,60 20 17,70 15 45
10 Sakowski Filip 2013 11.96 14 2,62 20 17,60 15 49
11 Maksymiuk Łukasz 2013 10.79 27 3,10 28 20,00 20 75
422 pkt.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy dziękuje uczestnikom, sędziom oraz opiekunom drużyn. Podziękowania składa także dyrekcji oraz obsłudze Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za udostępnienie i przygotowanie obiektu do zawodów.
Zobacz też:
Józef Wąsiel mistrzem i wicemistrzem świata! [ZDJĘCIA]
Źródło i komunikat – PSZS Hrubieszów, foto – HOSiR, opracował – mak