Portal internetowy Polska Sztanga opublikował rankingi mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych i open za sezon 2012. Najwyższe z hrubieszowskich sztangistów, czyli 3 miejsce w klasyfikacji Open zajął Marcin Kondziołka, tuż za podium Adam Sarzyński. Poniżej wykaz tabel, w których znajdziemy zawodników hrubieszowskiej Unii.
Tabele najlepszych w Polsce – sezon 2012
Mężczyźni, sezon 2012 – open
KAT. 56 KG
1 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 87 Start Otwock 55,8 105 133 238 09.04. Antalya (TUR)
2 KOZŁOWSKI Dominik 93 GKS Koscierzyna 55,6 100 116 216 26.05. Zakliczyn
3 KONDZIOŁKA Marcin 88 Unia Hrubieszów 55,8 97 114 211 26.05. Zakliczyn
4 PONIEDZIAŁEK Piotr 95 Promien Opalenica 55,7 90 115 205 28.08. Bukareszt (ROM)
5 TOMCZYK Marcin 93 Gryf Bujny 56,0 90 111 201 20.04. Siedlce
6 ŁUCZAK Paweł 90 Zawisza Bydgoszcz 55,8 88 112 200 27.10. Siedlce
7 TOMCZYK Andrzej 93 UMLKS Radomsko 55,8 93 104 197 26.05. Zakliczyn
8 JURCZYK Michał 83 Zawisza Bydgoszcz 55,5 85 109 194 26.05. Zakliczyn
9 URBAN Marcin 94 Czarni-Góral Zywiec 55,9 82 109 191 13.07. Muszyna
10 SUSEŁ Patryk 96 Polwica Wierzbno 55,6 82 106 188 13.07. Muszyna
FRANCZYK Adrian 96 Polwica Wierzbno 54,4 82 106 188 17.11. Katowice
ROTNICKI Szymon 96 Zamek Gołancz 55,1 86 102 188 17.11. Katowice
KAT. 62 KG
1 WISNIEWSKI Damian 86 Zawisza Bydgoszcz 61,5 110 143 253 26.05. Zakliczyn
2 LESNIK Kamil 91 Mazovia Ciechanów 61,7 112 141 253 26.05. Zakliczyn
3 BAJER Daniel 94 AKS Myslibórz 61,9 112 138 250 02.12. Eilat (ISR)
4 SARZYNSKI Adam 89 Unia Hrubieszów 62,0 105 136 241 26.05. Zakliczyn
5 CHOSZCZ Aleksander 95 Atleta Gdansk 61,9 111 130 241 06.10. Gdansk
6 PRZEPIÓRKIEWICZ Maciej 87 Start Otwock 61,1 105 135 240 10.03. Raszyn
7 PONIEDZIAŁEK Piotr 95 Promien Opalenica 61,6 106 125 231 17.11. Katowice
8 ROK Paweł 89 AZS AJD Czestochowa 61,9 105 125 230 27.10. Siedlce
9 BAK Dawid 94 Start Otwock 61,5 104 123 227 13.07. Muszyna
10 SZATKOWSKI Mateusz 96 Polwica Wierzbno 61,9 100 126 226 21.04. Siedlce
Juniorzy 19/20 lat
KAT. 77 KG
1 GRELA Błazej 93 Gryf Bujny 76,3 124 153 277 31.03. Puławy
2 LIPKA Łukasz 92 Znicz Biłgoraj 76,7 128 146 274 31.03. Puławy
3 WAWRZECZKO Łukasz 92 LKS Dobryszyce 76,9 118 152 270 31.03. Puławy
4 ROMANEC Tomasz 93 Górnik Polkowice 75,9 126 143 269 26.05. Zakliczyn
5 JANUS Adam 93 Lechia Sedziszów Młp. 76,6 115 153 268 31.03. Puławy
6 MAKSON Rafał 92 Górnik Polkowice 71,3 120 143 263 08.09. Bydgoszcz
7 WIDLINSKI Krystian 92 LKS Dobryszyce 77,0 117 139 256 31.03. Puławy
8 PUDLARZ Wojciech 93 LKS Dobryszyce 76,5 112 142 254 31.03. Puławy
9 NAJECHALSKI Dariusz 93 Mazovia Ciechanów 76,6 112 130 242 31.03. Puławy
10 BŁAZIK Daniel 92 Unia Hrubieszów 77,0 106 135 241 17.03. Hrubieszów
KAT. 85 KG
1 KOTERBA Przemysław 92 Slask Wrocław 85,0 145 189 334 16.05. Antigua (GUA)
2 SZCZEPANIK Damian 92 Mazovia Ciechanów 84,7 140 177 317 08.09. Bydgoszcz
3 ZASŁONKA Adam 93 Budowlani Opole 84,0 140 160 300 31.03. Puławy
4 GRELA Błazej 93 Gryf Bujny 80,9 130 170 300 08.09. Biała Podlaska
5 WAWRZECZKO Łukasz 92 LKS Dobryszyce 81,5 127 156 283 04.03. Kleszczów
6 LIPKA Łukasz 92 Znicz Biłgoraj 80,0 122 150 272 10.03. Biłgoraj
7 BULAK Krzysztof 93 Znicz Biłgoraj 84,4 123 146 269 31.03. Puławy
8 DARCZUK Grzegorz 92 AZS-AWF Biała Podlaska 84,8 115 150 265 31.03. Puławy
9 MAŁEK Grzegorz 92 Zuławy Nowy Dwór Gd. 82,1 118 143 261 09.06. Bydgoszcz
10 JAROS Dominik 92 Unia Hrubieszów 82,5 114 145 259 17.03. Hrubieszów
KAT. 94 KG
1 KOTERBA Przemysław 92 Slask Wrocław 91,0 146 190 336 21.10. Wrocław
2 ZASŁONKA Adam 93 Budowlani Opole 88,2 150 175 325 11.02. Skorogoszcz
3 KASINA Mateusz 93 Budowlani Opole 88,9 145 177 322 10.11. Opole
4 SZCZEPANIK Damian 92 Mazovia Ciechanów 85,7 135 175 310 03.03. Ciechanów
5 SADURA Krystian 93 Zawisza Bydgoszcz 93,3 135 167 302 15.12. Bydgoszcz
6 GROMKIEWICZ Robert 92 Górnik Polkowice 91,6 127 158 285 27.05. Zakliczyn
7 BULAK Krzysztof 93 Znicz Biłgoraj 87,0 125 151 276 08.12. Hrubieszów
8 LIPKA Łukasz 92 Znicz Biłgoraj 90,2 125 150 275 09.06. Biłgoraj
9 RUDNICKI Mateusz 93 Unia Hrubieszów 91,8 120 150 270 17.03. Hrubieszów
10 DARCZUK Grzegorz 92 AZS-AWF Biała Podlaska 87,4 121 147 268 27.05. Zakliczyn
KAT. 105 KG
1 BUDEK Przemysław 92 Impuls Warszawa 103,8 143 180 323 01.04. Puławy
2 SADURA Krystian 93 Zawisza Bydgoszcz 94,4 132 172 304 08.12. Eilat (ISR)
3 CIUPAK Piotr 93 Zawisza Bydgoszcz 95,2 136 162 298 15.12. Bydgoszcz
4 RUDNICKI Mateusz 92 Unia Hrubieszów 94,1 122 158 280 01.04. Puławy
5 GROMKIEWICZ Robert 92 Górnik Polkowice 94,1 121 154 275 01.04. Puławy
6 ŁODYGA Krystian 93 Budowlani N. Tomysl 101,2 120 145 265 01.04. Puławy
7 SCHULZ Jarosław 92 Zamek Gołancz 103,5 120 140 260 14.04. Nowy Tomysl
8 SZETYNSKI Grzegorz 92 Hejnał Kety 96,2 114 140 254 09.09. Sedziszów Młp.
9 BIEGA Paweł 92 Tytan Oława 104,0 115 130 245 10.03. Polkowice
10 JUSZCZAK Wojciech 93 Slask Wrocław 96,5 104 131 235 01.04. Puławy
Juniorzy 17/18 lat
KAT. 62 KG
1 BAJER Daniel 94 AKS Myslibórz 61,9 112 138 250 02.12. Eilat (ISR)
2 CHOSZCZ Aleksander 95 Atleta Gdansk 61,9 111 130 241 06.10. Gdansk
3 PONIEDZIAŁEK Piotr 95 Promien Opalenica 61,6 106 125 231 17.11. Katowice
4 BAK Dawid 94 Start Otwock 61,5 104 123 227 13.07. Muszyna
5 GORZELNIAK Kacper 94 Slask Wrocław 61,8 97 120 217 13.07. Muszyna
6 ROSA Łukasz 95 Tarpan Mrocza 61,6 95 117 212 17.11. Katowice
7 GRABA Bartłomiej 94 Gryf Sanok 61,8 91 115 206 13.07. Muszyna
8 KASZTELAN Damian 95 Unia Hrubieszów 61,4 93 110 203 13.07. Muszyna
9 URBAN Marcin 94 Czarni-Góral Zywiec 57,0 80 115 195 06.11. Tarnowskie Góry
10 KOWALSKI Kamil 94 LUKS Kurzetnik 60,9 85 108 193 13.07. Muszyna
Juniorzy do 17 lat (ur. 1999 – 1995)
KAT. 62 KG
1 CHOSZCZ Aleksander 95 Atleta Gdansk 61,9 111 130 241 06.10. Gdansk
2 PONIEDZIAŁEK Piotr 95 Promien Opalenica 61,6 106 125 231 17.11. Katowice
3 SZATKOWSKI Mateusz 96 Polwica Wierzbno 61,9 100 126 226 21.04. Siedlce
4 ROSA Łukasz 95 Tarpan Mrocza 61,6 95 117 212 17.11. Katowice
5 BRYLAK Paweł 97 UOLKA Ostrów Maz. 60,9 91 120 211 03.11. Pułtusk
6 BRACZYK Adrian 97 Sokół Wiecbork 62,0 91 113 204 08.12. Wiecbork
7 KASZTELAN Damian 95 Unia Hrubieszów 61,4 93 110 203 13.07. Muszyna
8 SUSEŁ Patryk 96 Polwica Wierzbno 61,0 88 113 201 17.11. Katowice
9 DOBRZANSKI Paweł 97 Horyzont Mełno 61,2 92 109 201 17.11. Katowice
10 BADZIAGOWSKI Kacper 98 Sokół Wiecbork 61,9 89 111 200 13.05. Terespol
SOLAK Paweł 97 Znicz Biłgoraj 61,4 86 114 200 17.11. Katowice
KAT. 69 KG
1 SZATKOWSKI Mateusz 96 Polwica Wierzbno 67,6 105 151 256 17.11. Katowice
2 CHOSZCZ Aleksander 95 Atleta Gdansk 67,3 115 140 255 17.11. Katowice
3 SKOCZEK Szymon 95 Tarpan Mrocza 68,0 113 139 252 20.09. Koszyce (SVK)
4 NURKIEWICZ Paweł 96 Tarpan Mrocza 67,3 115 130 245 17.11. Katowice
5 BANASZEWSKI Patryk 95 Start Grudziadz 69,0 102 131 233 15.12. Bydgoszcz
6 BADZIAGOWSKI Kacper 98 Sokół Wiecbork 68,5 105 120 225 20.10. Mrocza
7 ROSA Łukasz 95 Tarpan Mrocza 65,3 98 122 220 20.10. Mrocza
8 ŁYSZKOWSKI Mateusz 95 Mazovia Ciechanów 65,8 95 120 215 17.03. Warszawa
9 DOBRZANSKI Paweł 97 Horyzont Mełno 63,5 100 115 215 15.12. Bydgoszcz
10 STARZEC Adrian 95 Unia Hrubieszów 69,0 91 119 210 16.06. Biłgoraj
MALICHA Norbert 95 Nida Nidzica 69,0 95 115 210 23.06. Elblag
MACIEJEWSKI Paweł 95 Impuls Warszawa 68,2 92 118 210 17.11. Katowice
Młodzicy do lat 13
KAT. 35 KG
1 DACH Kacper 00 Promien Opalenica 31,7 34 45 79 14.04. Nowy Tomysl
2 DACH Mikołaj 00 Promien Opalenica 30,7 33 43 76 14.04. Nowy Tomysl
3 HOZA Kacper 99 Budowlani N. Tomysl 34,8 30 44 74 17.03. Police
4 KACA Rafał 99 Atleta Gdansk 32,0 30 42 72 23.06. Gdansk
5 DROBNIK Marcin 99 Promien Opalenica 34,0 29 41 70 13.10. Białogard
6 GUMULINSKI Maciej 99 MOS Opole 33,0 29 40 69 09.03. Opole
7 BAJER Karol 00 AKS Myslibórz 32,6 28 41 69 24.11. Police
8 BAGHRAMYAN Zozef 99 AKS Koszalin 32,0 28 38 66 13.10. Białogard
9 BOBROWSKI Patryk 99 Unia Hrubieszów 34,8 23 34 57 06.10. Biłgoraj
10 KOWALSKI Adam 99 Mazovia Ciechanów 30,2 26 30 56 27.01. Ciechanów
KAT. 45 KG
1 KUDŁASZYK Piotr 99 Budowlani N. Tomysl 45,0 61 80 141 13.10. Białogard
2 KOMOROWSKI Marek 99 MOS Opole 43,0 53 71 124 10.11. Opole
3 JURECKI Szymon 99 Tarpan Mrocza 43,9 56 65 121 19.05. Bydgoszcz
4 KACA Rafał 99 Atleta Gdansk 41,2 41 53 94 08.12. Białogard
5 KOWALKOWSKI Jakub 99 Mazovia Ciechanów 40,1 41 50 91 12.05. Terespol
6 KASPRZYK Norbert 99 Zawisza Bydgoszcz 44,1 40 50 90 10.11. Gdansk
7 KORALEWSKI Mateusz 00 Nida Nidzica 44,6 38 47 85 29.09. Nidzica
8 KARWOWSKI Mateusz 99 Orleta Łuków 44,1 35 45 80 14.04. Terespol
9 KASZTELAN Przemysław 99 Unia Hrubieszów 44,5 33 45 78 20.10. Hrubieszów
10 PERMUS Jakub 00 Budowlani Opole 40,2 30 40 70 11.02. Skorogoszcz
KAT. 50 KG
1 KUDŁASZYK Piotr 99 Budowlani N. Tomysl 50,0 68 86 154 09.12. Nowy Tomysl
2 KASPRZYK Norbert 99 Zawisza Bydgoszcz 45,1 45 55 100 15.12. Bydgoszcz
3 GŁYZEWSKI Łukasz 00 Atleta Gdansk 46,0 45 53 98 23.06. Gdansk
4 KARWOWSKI Mateusz 99 Orleta Łuków 47,7 40 50 90 20.10. Hrubieszów
5 SZAREWICZ Konrad 99 GOK Koroszczyn 50,0 33 45 78 20.10. Hrubieszów
6 HYLA Łukasz 01 Gryf Bujny 46,6 33 45 78 12.12. Czestochowa
7 AGIEJCZYK Maciej 99 Nadwislanin Kwidzyn 49,0 32 45 77 10.11. Gdansk
8 IWASIUK Mariusz 99 Atleta Gdansk 48,0 33 42 75 22.09. Malbork
9 GŁOWALA Adam 99 Znicz Biłgoraj 45,8 31 40 71 20.10. Hrubieszów
10 KASZTELAN Przemysław 99 Unia Hrubieszów 46,0 26 42 68 25.08. Puławy
SZCZESNIAK Wiktor 99 Nida Nidzica 49,7 30 38 68 21.10. Dobryszyce
Pełny wykaz tabel na stronie internetowej www.polska-sztanga.pl
Kolejno: miejsce w rankingu, nazwisko i imię, rok urodzenia, klub, waga, rwanie, podrzut, wynik dwuboju, data uzyskania wyniku, miejsce zawodów.
Wybrał i opracował – mak
Na zdjęciu – przodem na wprost, po lewej Marcin Kondziołka, po prawej Adam Sarzyński.