23 grudnia 2024

Rejonowa Gimnazjada w LA

HrubieszówZamość

Reklamy

Dnia 1 06 2010 r. w Zamościu odbyła się Indywidualna Rejonowa Gimnazjada w LA, do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w środę 16 06 2010 r. od g. 10.00 również w Zamościu zakwalifikowały się po 3. pierwsze osoby w konkurencjach indywidualnych i po 2. sztafety.

Komunikat końcowy Rejonowej Gimnazjady la indywidualnie
Zamość 1.06.2010

Reklamy

Dziewczęta:

Reklamy

100m
1.Wronka Magda 95 12,95 F 12,73 G. Tyszowce
2.Gdańska Dominika 95 13,25 F 13,18 G.1 Tomaszów
3.Burda Anna 96 13,09 F 13,21 G.2 Tomaszów
4.Stecko Dominika 96 13,67 F 13,64 G.1 Hrubieszów
5.Kozłowska Dominika 95 13,82 F 13,67G.5 Zamość
6.Kaczanowska Natalia 95 14,10 F 14,24 G. Uchanie
7.Skop Wiktoria 96 14,13 G.6 Zamość
8.Kurzyńska Ewelina 94 14,22 G. Zwierzyniec
9.Jordan Magda 94 14,25 G. Sitno
10.Mielniczuk Magda 94 14,26 ZS2 G.P Hrubieszów

300m
1. Wójcicka Dorota 95 45,53 G.1 Hrubieszów
2. Tyszka Karolina 96 45,94 G.4 Zamość
3. Wójcicka Marta 95 46,48 G.1 Hrubieszów
4. Kasprowicz Roksana94 48,10 G. Ulhówek
5. Grzesik Agnieszka 95 48,62 G.1 Tomaszów
6. Paluch Alicja 96 49,22 G. Mircze
7. Ścirka Karolina 94 49,68 G.2 Tomaszów
8. Jaśniuk Ola 95 50,09 G.4 Zamość
9. Kupiec Ada 96 50,89 G.4 Zamość

600m
1.Zebzda Monika 96 1:48,98 G. Horodło
2.Wołk Klaudia 96 1:50,34 G.6 Zamość
3.Mandziuk Ilona 96 1:51,34 G.2 Tomaszów
4.Dziura Justyna 96 1:53,41 G.1 Tomaszów
5.Mielcarek Beata 1:54,39 G. Gorajec
6.Kraczuk Katarzyna 94 1:55,72 G. Horodło
7.Wołk Aleksandra 94 1:57,08 G.6 Zamość
8.Perelmuter Sara 95 2:00,12 ZS2 GP Hrubieszów
9.Wrębiak Aldona 94 2:02,53 G.2 Tomaszów
10. Baraś Agnieszka 94 2:14,32 G. Sitno

1000m
1. Kulik Ewelina 94 3:23,62 G. Rachanie
2. Miszczyszyn Diana 94 3:25,39 G.2 Tomaszów
3. Złomańczuk Iga 94 3:26,62 G.2 Zamość
4. Malec Małgorzata 96 3:31,11 G.1 Tomaszów
5. Szmit Joanna 95 3:31,24 G. Łabuńki
6. Wojciechowska Angelika 94 3:32,05 G. Horodło
7. Kaczyńska Beata 96 3:46,83 G. Horodło
8. Dziuba Magda 94 3:53,73 G.4 Zamość

Skok w dal
1. Zając Monika 94 4,63 G.1 Tomaszów
2. Miś Dominika 94 4,48 G. Łabuńki
3. Hrynkiewicz Aneta 94 4,30 G.6 Zamość
4. Kierepka Joanna 94 4,28 G. Mircze
5. Karwacka Ewelina 96 4,16 G. Mircze
6. Pikuzińska Klaudia 96 4,07 G.4 Zamość
7. Kruk Kamila 96 4,05 G. Uchanie
8. Knap Diana 95 4,02 G. Majdan Sopocki
9. Kosiorska Patrycja 96 4,00 G. Rachanie
10. Martyniuk Weronika 94 3,69 G.6 Zamość

Wzwyż
1. Łapa Klaudia 94 145 G. Łabuńki
2. Denis Dorota 94 140 ZS2 GP Hrubieszów
3. Irek Józefina 95 135 G.2 Hrubieszów
4. Wodyk Karolina 94 130 G.6 Zamość
5. Niedźwiedzka Izabela 94 125 G. Zawada

Kula
1. Wojciechowska Domin. 94 9,74 G.2 Zamość
2. Wrębiak Amanda 94 9,52 G.2 Tomaszów
3. Bielecka Hanna 94 9,10 G.2 Tomaszów
4. Mazurkiewicz Magda 94 8,97 G.2 Tomaszów
5. Leśniowska Barbara 95 8,72 G. Mircze
6. Klik Katarzyna 94 8,47 G. Zwierzyniec
7. Kusiak Krystyna 94 8,24 G.2 Hrubieszów
8. Maruszak Anna 94 8,16 G.6 Zamość
9. Zmuda Marlena 94 8,01 G. Sitno
10. Petz Aleksandra 94 7,84 G. Sitno
11. Zych Aleksandra 94 7,68 G.6 Zamość
12. Magierka Agnieszka 94 7,06 G.2 Hrubieszów

Oszczep
1. Bartoszyk Sylwia 94 26,91 G.2 Tomaszów
2. Pukaluk Maja 94 26,75 G.2 Hrubieszów
3. Gozdek Katarzyna 96 22,80 G.2 Tomaszów
4. Śliwa Agnieszka 94 20,96 G.4 Zamość
5. Zielińska Agnieszka 95 20,92 G.1 Tomaszów
6. Strzałka Katarzyna 94 20,02 G. Zwierzyniec
7. Maślanka Wioleta 94 19,64 G.2 Hrubieszów
8. Zaczek Kaja 94 18,52 G. Zwierzyniec
9. Olech Justyna 95 16,88 G. Zwierzyniec

4x100m
1. G.1 Tomaszów 54,50
2. G.1 Hrubieszów 55,31
3. G.2 Tomaszów 56,78
4. G.6 Zamość 57,63
5. G.4 Zamość 58,62
6. ZS2 GP Hrubieszów 1:02,29

***

Chłopcy:

100m
1. Kawka Oktawian 94 11,60 F- 11,54 G. Majdan Sopocki
2. Mizerski Michał 94 12,17 F- 11,86 G.6 Zamość
3. Kopeć Dominik 95 12,08 F- 11,89 G. Majdan Sopocki
4. Sobczuk Konrad 95 12,26 F- 11,93 G. Mircze
5. Fusiarz Adrian 94 12,15 F- 11,99 G. Łabuńki
6. Kulbaka Adrian 95 12,23 F- 12,05 G. Łopiennik
7. Rojek Szymon 94 12,52 G.1 Tomaszów
8. Sułkowicz Tomasz 94 12,75 G. Zwierzyniec

300m
1. Komendacki Bartosz 94 37,27 G.5 Zamość
2. Gancarz Ernest 94 37,88 G. Łaszczówka
3. Chachler Mateusz 94 38,58 G.3 Hrubieszów
4. Sołoducha Damian 94 39,21 G. Ulhówek
5. Szwaczkiewicz Mateusz 94 39,28 G. Łabuńki
6. Hałasa Paweł 94 39,43 G.2 Tomaszów
7. Mielniczuk Jakub 40,04 G.2 Hrubieszów
8. Komisarczuk Radosław 94 40,82 G.3 Zamość
9. Frankiewicz Bartłomiej 94 41,92 G. Horodło

1000m
1. Sikora Jarosław 94 2:47,07 G.1 Tomaszów
2. Brodalski Mateusz 94 2:52,15 G. Zwierzyniec
3. Czarnecki Patryk 94 2:52,70 G. Rachanie
4. Knap Szczepan 95 2:53,86 G. Majdan Sopocki
5. Milewicz Maciej 94 3:01,38 G. Mircze
6. Kryszczuk Tomasz 3:01,88 ZS2 GP Hrubieszów
7. Sikorski Mateusz 94 3:04,08 G. Zawada
8. Hałasa Marcin 95 3:05,13 G.4 Zamość
9. Bubiłek Jakub 94 3:05,94 G. Zawada
10. Szostak Michał 94 3:10,74 G.4 Zamość
11. Szczyrek Marcin 94 3:10,87 G. Dołhobyczów

2000m
1. Woszczak Piotr 94 6:05,84 G. Ulhówek
2. Momot Patryk 94 6:09,02 G. Łabuńki
3. Ćmiel Jacek 94 6:09,03 G.1 Tomaszów
4. Rybiński Damian 94 6:24,26 G. Ulhówek
5. Nalepko Piotr 94 6:28,84 G. Zawada
6. Wójtowicz Mateusz 94 6:38,88 G.3 Hrubieszów
7. Gruszczyński Mateusz 94 6:46,06 G. Horodło
8. Sidor Damian 95 6:50,38 G. Dołhobyczów
9. Kulas Andrzej 94 6:53,11 G. Sitno

W dal
1. Wyżyn Daniel 94 5,85 G.3 Hrubieszów
2. Skórzyński Kamil 94 5,81 G. Tyszowce
3. Greszta Mateusz 94 5,78 G.6 Zamość
4. Iwański Paweł 94 5,69 G. Ulhówek
5. Lizun Mateusz 94 5,60 G. Mircze
6. Padziński Paweł 94 5,36 G.3 Zamość
7. Pukaluk Damian 95 5,28 G. Mircze
8. Bakalarski Marcin 94 5,22 G.6 Zamość
9. Czajka Marcin 94 5,16 G. Łopiennik
10. Żukowski Mateusz 94 4,72 G. Rachanie

Wzwyż
1. Grzyb Bartłomiej 94 180 G.3 Hrubieszów
2. Kapkin Jarosław 94 175 G.2 Hrubieszów
3. Trojanowski Eryk 94 170 G. Łopiennik
4. Wal Mateusz 94 170 G.2 Zamość
5. Daniluk Michał 94 160 G. Zawada
6. Woźniak Rafał 94 155 G.2 Hrubieszów
7-8. Cieplechowicz Michał 94 145 G.2 Zamość
7-8. Dudek Mateusz 145 G. Zawada

Kula
1. Kowalczuk Paweł 94 11,29 G.2 Tomaszów
2. Lipiec Paweł 94 11,22 G. Zwierzyniec
3. Gajewski Wojciech 94 11,05 G. Horodło
4. Jarmuł Łukasz 94 10,94 G. Uchanie
5. Wysocki Tomasz 94 10,79 G. Jarczów
6. Tabaka Wojciech 94 10,78 G.1 Tomaszów
7. Kostur Karol 94 10,34 G. Zawada
8. Radzik Emil 94 10,03 G.4 Zamość
9. Kozyra Bartosz 94 9,54 G.2 Zamość
10. Rękorajski Krystian 94 9,51 G. Zwierzyniec

Oszczep
1. Fugiel Tomasz 94 46,44 G.5 Zamość
2. Plak Krzysztof 94 44,41 G.2 Tomaszów
3. Świergoń Damian 94 41,27 G. Zawada
4. Czapla Adrian 94 38,13 G.1 Tomaszów
5. Wawrzyńczyk Bartłomiej 94 36,83 G. Zwierzyniec
6. Dec Dawid 94 36,46 G.2 Hrubieszów
7. Dębiński Artur 94 35,63 G. Dołhobyczów
8. Fusiarz Konrad 95 35,61 G. Łabuńki
9. Piekaroś Bartek 95 31,03 G.2 Hrubieszów
10. Kawka Patryk 94 28,23 G.2 Tomaszów
11. Puzio Mateusz 95 25,82 G.2 Zamość

4x100m
1. G.2 Tomaszów 47,36
2. G.1 Tomaszów 48,07
3. G.3 Hrubieszów 48,58
4. G.6 Zamość 48,75
5. G. Mircze 49,10
6. G.5 Zamość 50,49
7. G. Zwierzyniec 51,15

Awans do zawodów wojewódzkich wywalczyli zawodnicy z trzech pierwszych miejsc i po 2 sztafety.

Wojewódzka Gimnazjada zostanie rozegrana 16.06.2010 godz.10,00 stadion OSiR w Zamościu.

Opracował – mak

Na zdjęciu – Monika Zebzda z Gimnazjum w Horodle zajęła 1. miejsce podczas eliminacji rejonowych, więc liczymy na dobry występ podczas zawodów wojewódzkich.