Leśniowice
W dniu 26.06.2010r. w Leśniowicach odbył się VII Ogólnopolski Turniej Szachowy, w którym wspaniale spisali się hrubieszowscy zawodnicy. W roczniku 2001 i młodsi zwyciężył Bogumił Jakubowski, rocznik 1993-1996 wygrał Grzegorz Wojtiuk, w grupie 1997-2000 drugi był Michał Baranowski, siódmy Bartłomiej Wojtiuk, a trzynaste miejsce zajął Paweł Szczepański.
W dniu 26.06.2010 r. w Leśniowicach odbył się VII Ogólnopolski Turniej szachowy. Turniej był podzielony na 3 grupy, grano 7 rund tempem 15 minut na partię dla zawodnika. Grupę A rocznik 2001 i młodsi wygrał BOGUMIŁ JAKUBOWSKI Z HRUBIESZOWA Z WYNIKIEM 6,5 PKT Z 7 PARTII, gr C rocznik 1993-1996 wygrał GRZEGORZ WOJTIUK Z HRUBIESZOWA Z WYNIKIEM 6,5 PKT Z 7 PARTII, w gr B rocznik 1997-2000 2 miejsce zajął MICHAŁ BARANOWSKI Z HRUBIESZOWA 5,5 PKT Z 7 PATII, 7 był Bartłomiej Wojtiuk 4 PKT,13 miejsce zajął Paweł Szczepański 3,5 PKT.
***
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy
Szkoła Podstawowa w Leśniowicach 2010-06-26/2010-06-26
Tempo gry: P’15
Arbiter: Wiesław Radzięciak
Wyniki końcowe
gr. A rocznik 2001 i młodsi
(M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.)
1 III Jakubowski, Bogumił 0 1600 6.5 19.00 27.50 6 26.0
2 III Przyczyna, Filip 0 1600 6.5 16.00 23.50 6 26.0
3 V Suraj, Adam 0 1200 5.0 15.00 21.50 5 19.0
4 IV Mazurek, Jakub 0 1400 4.0 19.50 26.00 4 15.0
5 III Połajdowicz, Nina 0 1400 4.0 18.50 25.00 4 18.0
6 III Michalski, Bartosz 0 1600 3.0 20.50 27.00 3 12.0
7 IV Zawiślak, Paweł 0 1400 3.0 17.50 24.00 3 9.0
8 V Poleszczuk, Karol 0 1200 2.0 17.50 24.00 2 11.0
9 Prucnal, Oliwia 0 1000 1.0 18.00 24.50 1 4.0
10 Marzec, Magdalena 0 1000 0.0 16.00 22.00 0 0.0
—
gr.B rocznik od 2000 do 1997r.
1 III Jabłoński, Bartosz 0 1600 6.0 18.00 25.00 6 22.0
2 III Baranowski, Michał 0 1600 5.5 21.00 28.00 5 24.5
3 III Wolczyk, Karol 0 1600 5.0 18.00 25.50 5 19.0
4 IV Poleszczuk, Mikołaj 0 1400 5.0 15.00 20.00 5 17.0
5 III Siedlanowski, Przemysław 0 1600 4.5 20.50 28.00 4 20.5
6 III Staniuk, Aleksandra 0 1400 4.5 19.50 28.00 3 20.5
7 III Wojtiuk, Bartłomiej 0 1600 4.0 21.50 30.00 4 20.0
8 III Prus, Marcin 0 1600 4.0 20.00 29.00 3 19.5
9 III Skubisz, Karol 0 1600 4.0 19.00 26.00 4 16.0
10 II Łagowska, Eliza 0 1600 4.0 16.00 22.50 4 14.0
11 III Miszczyszyn, Kacper 0 1600 3.5 20.00 28.00 2 14.0
12 IV Poleszczuk, Michał 0 1400 3.5 19.50 27.00 2 15.0
13 IV Szczepański, Paweł 0 1400 3.5 15.50 22.50 2 9.0
14 IV Augustowski, Piotr 0 1400 3.0 20.00 26.50 3 15.0
15 III Mielniczek, Kamil 0 1600 3.0 17.50 24.00 3 10.0
16 IV Michalski, Maciej 0 1400 3.0 16.00 21.50 2 12.0
17 III Węgrzyn, Szymon 0 1600 3.0 14.50 21.00 2 10.0
18 IV Pawłowski, Michał 0 1400 2.5 14.00 20.00 1 7.0
19 IV Taras, Anielka 0 1400 2.0 15.50 22.50 1 8.0
20 IV Mazur, Karol 0 1400 2.0 12.00 19.00 0 6.0
21 V Szczepanik, Karolina 0 1100 1.5 14.00 20.50 0 9.0
—
gr.C rocznik od 1996 do 1993r.
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 II Wojtiuk, Grzegorz 0 1800 6.5 17.00 24.50 6 27.0
2 II Siedlanowski, Łukasz 1759 1759 6.0 17.00 24.00 6 21.0
3 II Kiełbasa, Artur 1541 1541 5.0 19.00 27.00 4 20.0
4 II Kiełbasa, Dominik 1352 1352 4.5 17.50 24.50 3 17.0
5 II Zawiślak, Żaneta 1514 1514 4.0 20.50 27.50 3 16.0
6 III Zawiślak, Łukasz 0 1600 3.0 18.50 25.50 2 9.0
7 III Geleta, Agnieszka 0 1400 3.0 18.00 25.00 2 12.0
8 V Poleszczuk, Piotr 0 1200 2.0 15.00 22.00 1 12.0
9 IV Głaz, Klaudia 0 1250 1.0 14.00 20.50 0 6.0
Info:
Ryszard Jakubowski