Z Hrubieszowa najwyżej są sklasyfikowane szkoły to – w podstawówkach kl. VI i młodsi – na 16 miejscu SP 1 Hrubieszów, w podstawówkach kl. VIII – VII – miejsce 21 SP 2 Hrubieszów, Licealiada – szkoły średnie – na 14 pozycji ZS 3 Hrubieszów.
Na stronie Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie ukazało się współzawodnictwo rywalizacji międzyszkolnej na szczeblu województwa lubelskiego za rok szkolny 2021/2022.
Z Hrubieszowa najwyżej są sklasyfikowane szkoły to, w podstawówkach kl. VI i młodsi – na 16 miejscu SP 1 Hrubieszów, w podstawówkach kl. VIII – VII – miejsce 21 SP 2 Hrubieszów, Licealiada – szkoły średnie – na 14 poazycji ZS 3 Hrubieszów.
W punktacji łącznej powiatów uplasowaliśmy się na 11 miejscu. A mnie jest miło ponieważ ZS nr 2 w Lubartowie, w której uczy wf mój syn Marek Hubert Kitliński przy jego dużym zaangażowaniu wygrała w tej rywalizacji w Licealiadzie i jest to nie byle co.
Punktacja prowadzona była w trzech pionach: Igrzyska Dzieci (klasy VI i młodsze), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy VIII – VII), Licealiada (szkoły ponadpodstawowe) i open w powiatach.
Powiaty łącznie trzy poziomy
L.p. | Powiat | Punkty |
1 | Biłgoraj | 3066 |
2 | Chełm m. | 2887 |
3 | Zamość m. | 2788,5 |
4 | Lubartów | 2388 |
5 | Puławy | 2242 |
6 | B.Podl.m. | 2015 |
7 | Tomaszów | 2014,5 |
8 | Łuków | 1892 |
9 | Świdnik | 1656 |
10 | Kraśnik | 1487 |
11 | Hrubieszów | 1417,5 |
12 | B.Podl.pow. | 1146 |
13 | Lublin pow. | 940 |
14 | Krasnystaw | 801,5 |
15 | Ryki | 700 |
16 | Chełm pow. | 682 |
17 | Opole Lub. | 575 |
18 | Łęczna | 553 |
19 | Włodawa | 519 |
20 | Janów Lub. | 437 |
21 | Parczew | 403 |
22 | Zamość pow. | 211 |
23 | Radzyń | 147 |
Igrzyska Dzieci (klasy VI i młodsze) – szkoły
L.p. | Nazwa Szkoły | Razem |
1 | SP nr 8 Chełm | 505 |
2 | SP nr 3 Lubartów | 487 |
3 | SP nr 2 Tomaszów Lub. | 487 |
4 | SP nr 3 Świdnik | 361 |
5 | SP nr 5 Świdnik | 340 |
6 | SP nr 9 Zamość | 320 |
7 | SP nr 1 Biłgoraj | 286 |
8 | SP nr 5 Biłgoraj | 258 |
9 | SP nr 6 Zamość | 254 |
10 | SP nr 5 Biała Podl. | 247,5 |
11 | SP nr 4 Zamość | 239 |
12 | SP Kamionka | 235 |
13 | SP Tarnogród | 235 |
14 | SP nr 11 Puławy | 234 |
15 | SP 1 Łuków | 232 |
16 | SP nr 1 Hrubieszów | 224,5 |
17 | SP nr 3 Tomaszów Lub. | 195,5 |
18 | SP Kszczonów | 168 |
19 | SP Rejowiec | 166 |
20 | SP nr 3 Biała Podl. | 160 |
21 | SP nr 2 Hrubieszów | 154 |
22 | SP 4 Lublin | 150 |
23 | SP nr 5 Kraśnik | 141 |
24 | SP nr 9 Biała Podl. | 138 |
25 | SP nr 2 Kraśnik | 138 |
26 | SP nr 1 Puławy | 133 |
27 | SP Kalinówka | 126 |
28 | SP Werbkowice | 126 |
Powiaty łącznie
L.p. | Powiat | Punkty |
1 | Biłgoraj | 1013 |
2 | Lubartów | 976 |
3 | Zamość m. | 916 |
4 | Chełm m. | 848 |
5 | Świdnik | 803 |
6 | B.Podl.m. | 728 |
7 | Puławy | 726 |
8 | Łuków | 660 |
9 | Tomaszów | 628,5 |
10 | Hrubieszów | 615,5 |
11 | Kraśnik | 570 |
12 | Lublin pow. | 504 |
13 | B.Podl.pow. | 408 |
14 | Chełm pow. | 283 |
15 | Łęczna | 245 |
16 | Opole Lub. | 245 |
17 | Krasnystaw | 206 |
18 | Parczew | 173 |
19 | Janów Lub. | 122 |
20 | Ryki | 111 |
21 | Włodawa | 120 |
22 | Radzyń | 71 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – kl. VIII – VII
|
SP nr 2 Tomaszów | 660 |
|
SP nr 8 Chełm | 543 |
|
SP 11 Puławy | 315 |
|
SP 9 Biała Podl. | 300 |
|
SP 6 Zamość | 243 |
|
SP nr 3 Lubartów | 239 |
|
SP 4 Zamość | 226,5 |
|
SP nr 28 Lublin | 226 |
|
SP nr 5 Świdnik | 206 |
|
SP 5 Biała Podl. | 183 |
|
SP nr 9 Zamość | 180 |
|
SP Poniatowa | 174 |
|
SP nr 1 Kasnystaw | 155,5 |
|
SP 3 Świdnik | 154 |
|
SP nr 21 Lublin | 149 |
|
SP nr 5 Lublin | 140 |
|
SP nr 1 Łuków | 139 |
|
SP Annopol | 139 |
|
SP nr 51 Lublin | 136 |
|
SP Piszczac | 133 |
|
SP nr 2 Hrubieszów | 133 |
Powiaty łącznie
L.p. | Powiat | Punkty |
1 | Biłgoraj | 866 |
2 | Puławy | 791,5 |
3 | Tomaszów | 788 |
4 | Zamość m. | 782,5 |
5 | Chełm m. | 780 |
6 | Świdnik | 748 |
7 | B.Podl.m. | 678 |
8 | Lubartów | 590 |
9 | B.Podl.pow. | 563 |
10 | Łuków | 534 |
11 | Kraśnik | 474 |
12 | Hrubieszów | 441 |
13 | Lublin pow. | 436 |
14 | Opole Lub. | 330 |
15 | Janów Lub. | 315 |
16 | Krasnystaw | 259,5 |
17 | Łęczna | 256 |
18 | Chełm pow. | 245 |
19 | Parczew | 203 |
20 | Zamość pow. | 156 |
21 | Ryki | 149,5 |
22 | Włodawa | 84 |
23 | Radzyń | 40 |
Licealiada
Klasyfikacja szkół
1 | ZS nr 2 Lubartów | 639 |
2 | I LO Chełm | 624 |
3 | III LO Zamość | 451 |
4 | ZSEiM Chełm | 425 |
5 | II LO Puławy | 386 |
6 | RCEZ Biłgoraj | 370 |
7 | I LO im. ONZ Biłgoraj | 366 |
8 | LO nr 2 Tomaszów Lub. | 358 |
9 | ZSBiO Biłgoraj | 357 |
10 | I LO Biała Podl. | 309 |
11 | I LO Łuków | 297 |
12 | ZSP nr 3 Zamość | 288 |
13 | IV LO Łuków | 263 |
14 | ZS nr 3 Hrubieszów | 245 |
15 | ZS Nr 2 Kraśnik | 232 |
Powiaty łącznie
1 | Chełm m. | 1259 |
2 | Biłgoraj | 1187 |
3 | Zamość m. | 1090 |
4 | Lubartów | 822 |
5 | Puławy | 724,5 |
6 | Łuków | 698 |
7 | B.Podl.m. | 609 |
8 | Tomaszów | 598 |
9 | Kraśnik | 443 |
10 | Ryki | 439,5 |
11 | Hrubieszów | 361 |
12 | Krasnystaw | 336 |
13 | Włodawa | 315 |
14 | B.Podl.pow. | 175 |
15 | Chełm pow. | 154 |
16 | Świdnik | 105 |
17 | Łęczna | 52 |
18 | Radzyń | 36 |
19 | Parczew | 27 |
20 | Lublin pow. | 0 |
21 | Opole Lub. | 0 |
22 | Zamość pow. | 0 |
23 | Janów Lub. | 0 |
Wyszukał i opracował – mak, fot. arch. lubiehrubie