3 października w Zamościu odbyła się rejonowa Licealiada Szkolnego Związku Sportowego – liga lekkoatletyczna.
Komunikat końcowy
Rejonowej Licealiady liga la – wyniki indywidualne
Zamość 03.10.2018
DZIEWCZĘTA
100m
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik | Szkoła | Punkty |
1. | Krotkiewicz Karina | 01 | 13,11 | ZS2 Hrubieszów | 107 |
2. | Gajewska Karolina | 01 | 13,12 | ZS2 Hrubieszów | 107 |
3. | Kamień Julia | 02 | 13,54 | ZS2 Hrubieszów | 91 |
4. | Mróz Marlena | 02 | 13,81 | ZS1 Tomaszów | 80 |
5. | Bielińska Weronika | 01 | 13,88 | I LO Zamość | 79 |
6. | Seroka Jagoda | 00 | 14,24 | ZSP5 Zamość | 70 |
7. | Wielgosz Anita | 00 | 14,54 | ZS2 Tomaszów | 64 |
8. | Krawczyk Aleksandra | 01 | 14,62 | ZS2 Tomaszów | 62 |
9. | Leńczuk Katarzyna | 01 | 14,85 | ZS1 Tomaszów | 59 |
10. | Kiersztyn Karolina | 01 | 14,95 | ZSP5 Zamość | 57 |
11. | Kozdra Patrycja | 00 | 15,09 | ZS2 Tomaszów | 54 |
12. | Nowak Klaudia | 00 | 15,49 | ZS1 Tomaszów | 47 |
13. | Daciuk Katarzyna | 02 | 15,60 | ZS1 Hrubieszów | 45 |
14. | Gocół Anna | 02 | 15,80 | ZS1 Hrubieszów | 41 |
400m
1. | Śmietanka Olga | 03 | 1:03,43 | ZS2 Hrubieszów | 89 |
2. | Kamień Wiktoria | 02 | 1:07,53 | ZS2 Hrubieszów | 68 |
3. | Dąbrowska Natalia | 01 | 1:08,97 | ZS1 Tomaszów | 64 |
4. | Grabek Nikola | 02 | 1:12,43 | ZS1 Tomaszów | 53 |
5. | Sędecka Aleksandra | 01 | 1:12,92 | ZSP5 Zamość | 52 |
6. | Szczerba Weronika | 02 | 1:14,15 | ZS2 Tomaszów | 48 |
7. | Ignaciuk Wiktoria | 02 | 1:14,28 | I LO Zamość | 48 |
8. | Chromiec Natalia | 02 | 1:15,79 | ZS2 Tomaszów | 43 |
9. | Frąckiewicz Natalia | 00 | 1:16,23 | ZS1 Hrubieszów | 42 |
10. | Ostrowska Paulina | 00 | 1:17,45 | ZS3 Hrubieszów | 38 |
11. | Szostkiewicz Kamila | 00 | 1:17,84 | ZS2 Hrubieszów | 37 |
12. | Hałasa Patrycja | 00 | 1:18,35 | ZS2 Tomaszów | 35 |
13. | Grzesik Agata | 00 | 1:19,70 | ZS1 Tomaszów | 30 |
14. | Staręga Karolina | 02 | 1:20,35 | ZS1 Hrubieszów | 29 |
15. | Ipnar Oktawia | 02 | 1:23,23 | ZS1 Hrubieszów | 20 |
16. | Momot Patrycja | 01 | 1:25,50 | ZSP5 Zamość | 13 |
800m
1. | Jasińska Maja | 01 | 2:45,80 | ZS1 Tomaszów | 63 |
2. | Rachańska Wiktoria | 02 | 2:46,05 | ZS2 Tomaszów | 62 |
3. | Skóra Sylwia | 01 | 2:50,07 | ZSP5 Zamość | 58 |
4. | Kowalczuk Natalia | 02 | 2:54,88 | ZS1 Tomaszów | 53 |
5. | Smutniak Żaneta | 01 | 2:58,40 | ZS2 Tomaszów | 50 |
6. | Skorupa Łucja | 01 | 3:02,88 | ZS2 Hrubieszów | 45 |
7. | Rębisz Maja | 02 | 3:07,32 | ZS1 Tomaszów | 41 |
8. | Tarłowska Justyna | 01 | 3:08,05 | ZS2 Hrubieszów | 40 |
9. | Woś Angelika | 02 | 3:08,67 | ZS2 Tomaszów | 40 |
10. | Rędzia Anna | 02 | 3:09,57 | ZS2 Hrubieszów | 39 |
11. | Tymoszuk Sandra | 02 | 3:14,71 | ZS1 Hrubieszów | 33 |
12. | Staszczuk Sara | 02 | 3:27,71 | ZSP4 Zamość | 20 |
13. | Oleszczuk Patrycja | 02 | 3:41,83 | ZS1 Hrubieszów | 7 |
14. | Lachowska Magda | 02 | 4:01,80 | ZS1 Hrubieszów | 1 |
Skok w dal
1. | Kowalik Monika | 00 | 4,53 | ZS1 Tomaszów | 62 |
2. | Trześniowska Ola | 00 | 4,33 | ZS2 Hrubieszów | 56 |
3. | Podolak Zuzanna | 00 | 4,13 | I LO Zamość | 49 |
4. | Kołtun Paulina | 01 | 4,10 | III LO Zamość | 48 |
5. | Biela Sylwia | 01 | 4,10 | ZS1 Tomaszów | 48 |
6. | Świderek Dorota | 01 | 3,94 | ZS2 Tomaszów | 43 |
7. | Łyko Zofia | 00 | 3,94 | ZS2 Hrubieszów | 43 |
8. | Margol Aleksandra | 02 | 3,84 | ZS2 Tomaszów | 39 |
9. | Skali Izabela | 02 | 3,74 | ZS2 Tomaszów | 36 |
10. | Matysek Beata | 01 | 3,55 | ZS1 Hrubieszów | 30 |
11. | Stępkowska Wiktoria | 01 | 3,54 | ZS2 Hrubieszów | 30 |
12. | Dziura Agata | 01 | 3,20 | ZSP5 Zamość | 18 |
13. | Reder Zuzanna | 02 | 3,14 | ZSP5 Zamość | 16 |
14. | Adamczuk Wiktoria | 02 | 3,00 | ZSP5 Zamość | 12 |
15. | Romańczuk Gabriela | 01 | 2,75 | III LO Zamość |
|
Skok wzwyż
1. | Bańka Weronika | 02 | 130 | ZS2 Hrubieszów | 55? |
2. | Kozdrój Oliwia | 01 | 125 | ZS1 Hrubieszów | 49 |
3. | Tomaszewska Emilia | 01 | 115 | ZS1 Hrubieszów | 36 |
Oszczep
1. | Szczepańska Julia | 02 | 23,06 | III LO Zamość |
|
2. | Skiba Edyta | 01 | 20,50 | ZSP5 Zamość | 47 |
3. | Deutryk Klaudia | 01 | 18,16 | ZSP5 Zamość | 40 |
4. | Tatarelis Sandra | 99 | 17,03 | ZSP1 Zamość |
|
5. | Dmytruk Ivanna | 99 | 16,10 | ZS1 Hrubieszów | 29 |
6. | Ryczko Karolina | 00 | 14,50 | ZS1 Hrubieszów | 27 |
7. | Radom Karolina | 02 | 13,80 | ZSP5 Zamość | 24 |
Kula
1. | Powęska Kamila | 01 | 7,96 | ZS3 Tomaszów |
|
2. | Sądej Jagoda | 02 | 7,88 | ZS2 Hrubieszów | 73 |
3. | Kasprzak Wiktoria | 01 | 7,88 | III LO Zamość |
|
4. | Kłus Kamila | 00 | 7,67 | III LO Zamość |
|
5. | Frań Klaudia | 01 | 7,63 | ZSP5 Zamość | 70 |
6. | Kwiatkowska Kinga | 00 | 7,50 | ZS1 Hrubieszów | 68 |
7. | Krzyszycha Marcelina | 01 | 7,23 | ZS2 Tomaszów | 64 |
8. | Zając Aleksandra | 02 | 7,22 | ZS2 Tomaszów | 64 |
9. | Karczmarska Paulina | 01 | 6,87 | ZS2 Hrubieszów | 59 |
10. | Buczkowska Weronika | 00 | 6,83 | ZS2 Tomaszów | 59 |
11. | Różańska Sandra | 01 | 6,67 | ZS1 Hrubieszów | 57 |
12 | Gnieciak Agata | 01 | 6,55 | ZS2 Hrubieszów | 55 |
13 | Kudyba Zuzanna | 01 | 6,54 | ZS1 Tomaszów | 55 |
14. | Świderek Izabela | 02 | 6,29 | ZS1 Tomaszów | 52 |
15. | Stopyra Magda | 01 | 6,15 | ZSP5 Zamość | 50 |
4 x 100m
1. | ZS2 Tomaszów | 0:52,13 | 117 |
2. | I LO Zamość | 0:57,36 | 78 |
3. | ZS1 Tomaszów | 0:57,98 | 75 |
4. | ZS2 Tomaszów | 0:58,83 | 71 |
5. | ZSP5 Zamość | 1:00,52 | 64 |
6. | ZS1 Hrubieszów | 1:04,84 | 46 |
CHŁOPCY:
100m
1. | Pyda Jakub | 01 | 11,11 | ZS2 Tomaszów | 132 |
2. | Pakuła Eryk | 01 | 11,70 | ZS2 Hrubieszów | 102 |
3. | Krupa Piotr | 01 | 11,76 | ZS1 Tomaszów | 101 |
4. | Gajewski Bartek | 00 | 11,98 | ZS3 Hrubieszów | 89 |
5. | Turek Tomasz | 02 | 12,12 | ZS2 Hrubieszów | 85 |
6. | Polkowski Michał | 01 | 12,21 | ZS1 Tomaszów | 81 |
7. | Witkowski Jakub | 01 | 12,48 | ZS2 Tomaszów | 73 |
8. | Nowosadzki Karol | 01 | 12,60 | ZS2 Tomaszów | 71 |
9. | Jarosz Jakub | 02 | 12,68 | ZS3 Hrubieszów | 69 |
10. | Bobko Michał | 01 | 12,86 | ZS1 Tomaszów | 66 |
11. | Guluk Wojciech | 00 | 12,94 | ZS3 Hrubieszów | 65 |
12. | Dziedzic Bartłomiej | 01 | 13,13 | ZSP3 Zamość | 61 |
13. | Wiatrzyk Łukasz | 00 | 13,14 | ZSP4 Zamość | 61 |
14. | Bednarczuk Kacper | 00 | 13,58 | ZSP3 Zamość | 53 |
15. | Kwarciany Łukasz | 00 | 13,68 | ZSP4 Zamość | 51 |
16. | Gałan Konrad | 00 | 13,95 | ZS3 Hrubieszów | 46 |
400m
1. | Skalski Maciej | 01 | 0:53,11 | ZS1 Tomaszów | 100 |
2. | Swatowski Adrian | 00 | 0:54,01 | I LO Zamość | 88 |
3. | Czapka Jakub | 01 | 0:54,64 | III LO Zamość | 86 |
4. | Krawczyk Przemysław | 01 | 0:56,56 | ZS2 Tomaszów | 72 |
5. | Ulanicki Piotr | 01 | 0:57,82 | ZSP3 Zamość | 67 |
6. | Antończak Mateusz | 02 | 0:57,98 | ZSP4 Zamość | 67 |
7. | Cichoń Wojciech | 02 | 0:58,39 | ZS1 Tomaszów | 65 |
8. | Kryłowicz Jan | 00 | 0:58,99 | ZSP3 Zamość | 63 |
9. | Szymański Kamil | 01 | 0:59,61 | ZS2 Tomaszów | 60 |
10. | Jędruszczak Roman | 01 | 0:59,77 | ZS2 Tomaszów | 60 |
11. | Pal Maciej | 01 | 0:59,88 | ZS2 Hrubieszów | 59 |
12. | Duda Andrzej | 01 | 0:59,90 | ZS2 Hrubieszów | 59 |
13. | Łappo Kamil | 00 | 1:00,70 | ZS3 Hrubieszów | 56 |
14. | Kozieł Jakub | 00 | 1:01,12 | ZSP4 Zamość | 54 |
15. | Bajer Patryk | 01 | 1:01,30 | ZS2 Hrubieszów | 54 |
16 | Rutkowski Damian | 02 | 1:03,30 | ZS3 Hrubieszów | 46 |
17. | Wroński Paweł | 01 | 1:07,99 | ZS1 Hrubieszów |
|
1500m
1. | Wiatrzyk Robert | 00 | 4:51,71 | ZS4 Tomaszów |
|
2. | Wróbel Sebastian | 01 | 4:52,80 | I LO Zamość |
|
3. | Luty Patryk | 02 | 4:55,55 | I LO Zamość |
|
4. | Olenkiewicz Szymon | 01 | 4:57,61 | ZS2 Tomaszów | 61 |
5. | Towbin Michał | 01 | 4:59,13 | ZS2 Tomaszów | 60 |
6. | Żurowski Paweł | 01 | 5:02,40 | ZS2 Tomaszów | 58 |
7. | Wichniewicz Kacper | 02 | 5:03,02 | ZSP3 Zamość | 58 |
8. | Gumieniak Michał | 02 | 5:05,67 | ZS1 Tomaszów | 57 |
9. | Błajda Kacper | 02 | 5:09,17 | ZS1 Tomaszów | 55 |
10. | Wiater Michał | 99 | 5:12,33 | ZSP3 Zamość | 54 |
11. | Juzeluk Jakub | 02 | 5:12,82 | ZS1 Tomaszów | 54 |
12. | Daciuk Dominik | 01 | 5:15,53 | ZS1 Hrubieszów |
|
13. | Rewucha Kamil | 00 | 5:17,40 | ZS3 Hrubieszów | 51 |
14. | Szmit Adrian | 02 | 5:18,78 | ZSP4 Zamość | 51 |
15. | Biszczanik Maciej | 02 | 5:25,85 | ZSP4 Zamość | 48 |
16. | Paradowski Michał | 02 | 5:28,69 | ZS2 Hrubieszów | 46 |
17. | Orion Adrian | 02 | 5:50,15 | ZS3 Hrubieszów | 37 |
18. | Gadzicki Patryk | 02 | 5:55,02 | ZS2 Hrubieszów | 34 |
19 | Gogół Maciej | 02 | 6:11,69 | ZS2 Hrubieszów | 27 |
Skok wzwyż
1. | Panasiewicz Jakub | 01 | 160 | ZS1 Hrubieszów |
|
2. | Kurzępa Michał | 02 | 155 | ZSP3 Zamość | 63 |
3. | Chmielewski Marek | 00 | 150 | ZS1 Hrubieszów |
|
4. | Kawka Jakub | 00 | 145 | ZSP3 Zamość | 55 |
Skok w dal
1. | Hossin Dominik | 00 | 5,60 | ZS2 Hrubieszów | 68 |
2. | Miller Jakub | 01 | 5,50 | ZSP3 Zamość | 67 |
3. | Ostrowski Tomasz | 00 | 5,50 | ZS3 Hrubieszów | 67 |
4. | Radziewicz Kacper | 01 | 5,40 | ZS2 Hrubieszów | 63 |
5. | Byra Krystian | 01 | 5,29 | ZS2 Tomaszów | 60 |
6. | Wróbel Jakub | 01 | 5,26 | ZSP3 Zamość | 60 |
7. | Borejczuk Michał | 01 | 5,23 | ZS1 Tomaszów | 59 |
8. | Proć Paweł | 00 | 5,20 | ZSP3 Zamość | 58 |
9. | Mazur Jakub | 01 | 5,19 | ZS4 Tomaszów |
|
10. | Wełna Adam | 01 | 5,18 | ZS2 Tomaszów | 58 |
11. | Gniwek Michał | 00 | 5,12 | ZS1 Tomaszów | 56 |
12. | Palak Bartosz | 00 | 5,12 | ZS2 Tomaszów | 56 |
13. | Klimowicz Michał | 00 | 4,92 | ZS1 Hrubieszów |
|
14. | Turkiewicz Maciej | 00 | 4,78 | ZSP4 Zamość | 48 |
15. | Staszewski Stefan | 01 | 4,74 | ZS3 Hrubieszów | 47 |
16. | Skóra Mikołaj | 02 | 4,68 | ZS2 Hrubieszów | 45 |
17. | Głowacki Kacper | 01 | 4,29 | ZSP4 Zamość | 35 |
18. | Suski Michał | 02 | 4,19 | ZS1 Tomaszów | 33 |
Rzut oszczepem
1. | Kudyk Tomasz | 99 | 32,60 | ZSP3 Zamość | 67 |
2. | Ogórek Stefan | 99 | 29,02 | ZSP3 Zamość | 55 |
3. | Majdanik Krystian | 01 | 27,87 | ZS4 Tomaszów |
|
4. | Piasecki Łukasz | 02 | 23,08 | ZSP4 Zamość | 37 |
5. | Wyżyn Maciej | 00 | 22,60 | ZS1 Hrubieszów |
|
6. | Żybura Krystian | 02 | 20,13 | ZSP4 Zamość | 27 |
Kula 6 kg
1. | Gromek Sebastian | 00 | 11,35 | ZS4 Tomaszów |
|
2. | Poździk Norbert | 01 | 11,08 | III LO Zamość |
|
3. | Beńko Szymon | 99 | 10,76 | ZSP3 Zamość | 81 |
4. | Ciastoch Jakub | 99 | 10,60 | ZSP3 Zamość | 78 |
5. | Joniec Dominik | 01 | 10,50 | ZSP5 Zamość |
|
6. | Panasiewicz Rafał | 00 | 10,17 | ZS2 Hrubieszów | 72 |
7. | Makohon Kacper | 00 | 10,07 | ZS4 Tomaszów |
|
8. | Kołodziej Michał | 00 | 9,89 | ZS2 Tomaszów | 70 |
9. | Wawrzusiszyn Patryk | 00 | 9,85 | ZS2 Tomaszów | 69 |
10. | Mazur Piotr | 01 | 9,70 | ZS2 Hrubieszów | 63 ? |
11. | Piwko Jakub | 02 | 9,60 | ZS1 Tomaszów | 67 ? |
12. | Bańkowski Marcin | 02 | 9,36 | ZDZ Hrubieszów |
|
13. | Dorman Daniel | 00 | 9,16 | ZS2 Hrubieszów | 62 |
14. | Ostasz Bartłomiej | 00 | 9,14 | ZSP4 Zamość | 62 |
15. | Bajurka Szymon | 00 | 9,13 | ZSP4 Zamość | 62 |
16. | Niedzielak Kacper | 01 | 9,13 | ZS1 Tomaszów | 62 |
17. | Duma Dominik | 00 | 8,12 | ZS3 Hrubieszów | 56 |
18. | Krawczyk Piotr | 01 | 8,05 | ZS2 Tomaszów | 53 |
19. | Skwarek Dominik | 01 | 7,98 | ZS3 Hrubieszów | 51 |
20. | Pempko Konrad | 02 | 7,60 | ZS3 Hrubieszów | 47 |
21. | Bodzaj Michał | 01 | 6,25 | ZS2 Tomaszów | 34 |
4 x 100m
1. | ZS2 Tomaszów | 0:46,78 | 108 |
2. | ZS1 Tomaszów | 0:46,87 | 85 ? |
3. | ZS4 Tomaszów | 0:48,12 |
|
4. | ZS2 Hrubieszów | 0:49,01 | 90 |
5. | ZS3 Hrubieszów | 0:50,43 | 82 |
6. | ZSP3 Zamość | 0:50,97 | 76 |
7. | ZSP1 Zamość | 0:51,62 |
|
8. | ZSP4 Zamość | 0:53,98 | 65 |
|
|
|
Wiceprezes LWSZS Jerzy Prokop | |
źródło: SZS
Zobacz też:
SPORT – Kolejny sukces lekkoatletek ze Staszica!
SPORT – Powiatowa Licealiada SZS – Liga LA