5 listopada 2024

Z historii hrubieszowskiej la – mężczyźni – 1500 m

Rekord powiatu już od 16 lat posiada startujący do dzisiaj Artur Kern. Za nim także Ci, którzy wielokrotnie udowadniali, że Unia Hrubieszów biegami stoi. Granica przyzwoitości na tym dystansie, to… złamanie 4 minut, dotychczas udało się to 14 zawodnikom, a ostatni był Paweł Paweł Szostak w 2012 roku. Ciekawe, kto dokona i kiedy jeszcze tej sztuki?

Reklamy

 

Z historii hrubieszowskiej la…

Mężczyźni – 1500 m

Reklamy

 

1. Kern; Artur; Unia Hrubieszów; 3:47,39; 2002 08 25; Kraków

Kamień; Mirosław; Unia Hrubieszów; 3:52,26; 1994 08 26; Lublin

Reklamy

Wilczek; Janusz; LO Hrubieszów; 3:55,1; 1974 08 25; Warszawa

Kitliński; Piotr; LO Hrubieszów; 3:55,32; 1991 08 31; Stargard

Szydłowski; Wojciech; Unia Hrubieszów; 3:55,4; 1976 10 05; Kraków

Watras; Marek; LO Hrubieszów; 3:55,8; 1977 09 24; Lublin

Watras; Wiesław; LO Hrubieszów; 3:56,6; 1972 05 31; Puławy

Wróbel; Tadeusz; ZSMR Hrubieszów.; 3:56,9; 1979 08 29; Poznań

Kurzawa; Józef; ZSMR Hrubieszów.; 3:57,0; 1977 09 24; Lublin

Kapusta; Andrzej; ZSMR Hrubieszów.; 3:57,19; 1983 07; Łódź

 

11. Nalepa; Wiesław; Unia Hrubieszów; 3:57,2; 1977 06 05; Rzeszów

Szostak; Paweł; ZS 3 Hrubieszów; 3:58,08; 2012 06 09; Siedlce

Łysiak; Marek; ZSMR Hrubieszów.; 3:58,09; 1987 06 27; Kraków

Leszczuk; Bogdan; Unia; 3:58,4; 1975 07 01; Lublin

Grabowski; Ryszard; ZSMR Hrubieszów.; 4:00,5; 1983 06 09; Lublin

Kołciuk; Bogdan; LO Hrubieszów; 4:01,2; 1979 08 29; Poznań

Kłos; Narcyz; Unia; 4:01,9; 1971 08 26; Lublin

Krosman; Stanisław; ZSR Turkowice; 4:02,3; 1983 06 04; Lublin

Furmanek; Wiesław; Unia; 4:02,4; 1976 05 30; Stal. Wola

Zacharczuk; Albin; ZS 3 Hrubieszów; 4:02,42; 2011 06 26; Toruń

 

21. Kitliński; Marek; Ambroży; Świt Hrubieszów; 4:02,5; 1972 05 31; Puławy

Klimczuk; Zygmunt; Unia; 4:02,8; 1979 10 07; Łuck

Kern; Tomasz; LO Hrubieszów; 4:03,38; 2003 05 24; Lublin

Lebiedowicz; Henryk; ZSR Turkowice; 4:03,6; 1970 06 06;

Śliwiński; Sławomir; ZSMR Hrubieszów; 4:03,79; 1995 07 08; Kielce

Pszenniak; Krzysztof; ZSR Zamość; 4:04,3; 1975 06 12; Warszawa

Łukiewicz; Władysław; LO Horodło; 4:04,79; 1993 06 05; Lublin

Drożdżak ; Bartłomiej; ZS 3 Hrubieszów; 4:05,05; 2003 06 07; Biała Podl.

Okoń; Krzysztof; ZSR Turkowice; 4:05,54; 1987 08 08; Poznań

Kryszczuk; Mieczysław; ZSR Turkowice; 4:05,57; 1985 06 29; Białystok

 

31. Kostrubiec; Edward; ZSMR Hrubieszów; 4:05,6; 1980 09 14; Kraków

Ulidowski; Andrzej; LO Hrubieszów ; 4:05,91; 1990 06 02; Lublin

Moskwa; Krzysztof; ZSR Turkowice; 4:05,95; 1987 06 07; Lublin

Krosman; Wiesław; ZSMR Hrubieszów; 4:06,00; 1981 08 16; Białystok

Wiśniewski; Andrzej; ZSMR Hrubieszów; 4:06,19; 1985 07 27; Rzeszów

Hojda; Marcin; ZSZ 2 Hrubieszów; 4:06,24; 1997 09 07; Lublin

Chorzępa; Sławomir; ZSR Hrubieszów; 4:06,63; 1993 09 18; Lublin

Jabłoński; Artur; LO Horodło; 4:07,34; 2000 07 08; Lublin

Kowalczuk; Rafał; ZSZ 2 Hrubieszów; 4:07,78; 1993 06 05; Lublin

Krakowiak; Łukasz; ZS 3 Hrubieszów; 4:08,12; 2007 06 14; Lublin

 

41. Szymkowiak; Jacek; ZSMR Hrubieszów; 4:08,53; 1988 08 06; Rzeszów

Buczak; Andrzej; ZSMR Hrubieszów; 4:08,53; 1993 06 12; Lublin

Przytuła; Marcin; ZSMR Hrubiesyw; 4:09,01; 1996 05 22; Turkowice

Jabłoński; Maciej; ZSR Turkowice; 4:09,09; 1991 06 22; Kielce

Wróbel; Stanisław; Unia Hrubieszów; 4:09,2; 1975 ;

Cierech; Bogusław; Świt Hrubieszów; 4:09,6; 1977 08 20; Mielec

Szewczuk; Karol; LO Hrubieszów; 4:09,8; 1975 09 21; Puławy

Węcławik; Andrzej; ZSR Hrubieszów; 4:10,85; 2000 07 08; Lublin

Płaneta; Edward; ZSR Turkowice; 4:11,37; 1989 06 10; Biała Podlaska

Kulik; Janusz; ZSMR Hrubieszów; 4:11,84; 1988 06 04; Lublin

 

51. Markiewicz; Mateusz; LO Horodło; 4:12,03; 2005 06 19; Zamość

Umer; Jacek; ZSMR Hrubieszów; 4:12,2; 1982 07 16; Bydgoszcz

Staniszewski; Wiesław; Unia Hrubieszów; 4:12,5; 1976 05 05; Hrubieszów

Wojtowicz; Andrzej; ZSMR Hrubieszów; 4:12,28; 1993 05 15; Lublin

Fedoniuk; Grzegorz; ZSR Turkowice; 4:13,29; 1996 05 18; Kielce

Szwiec; Jan; LO Hrubieszów; 4:13,3; 1972 05 14; Hrubieszów

Muzyczuk; Marek; ZSR Turkowice; 4:13,5; 1979 06 03; Lublin

Kondrak; Jan; LO Hrubieszów; 4:13,7; 1976 06 26; Lublin

Beńko; Bogdan; ?; 4:14,4; 1974 08 24; Puławy

Kulczyński; Andrzej; Olimpia Strzyżów; 4:15,1; 1965 07 11; Hrubieszów

 

61.Gołąb; Zbigniew; LO Hrubieszów; 4:15,2; 1972 08 10; Kazimierza

Czajka; Ryszard; ?; 4:15,3; 1975 05 21; Pszczela Wola

Cierech; Stanisław; ZSMR Hrubieszów; 4:15,8; 1975 06 22; Lublin

Poziomkowski; Edward; n. Hrubieszów/

Nałęczów; 4:16,2; 1964 05 23; Lublin

Oleśkiewicz; Eugeniusz; PTR Turkowice; 4:16,2; 1969;

Staszuk; Sławomir; LO Hrubieszów; 4:16,44; 1987 08 08; Poznań

Całka; Andrzej; ?; 4:16,8; 1975 06 08; Lublin

Greluk; Mirosław; ZSMR Hrubieszów; 4:17,60; 1983 05 21; Lublin

Pałka; Mieczysław; ZSZ 2 Hrubieszów; 4:17,69; 1990 06 09; Kielce

 

71. Żybura; Leszek; ZSMR Hrubieszów; 4:17,76; 1984 06 03; Lublin

Mordacz; Stefan; ZSMR Hrubieszów; 4:18,1; 1980 06 15; Hrubieszów

Danilczuk; Leszek; ZSR Turkowice; 4:18,43; 1987 05 31; Zamość

Macioszek; Jarosław; LO Hrubieszów; 4:18,63; 1988 05 29; Lublin

Adamczuk; Piotr; ZSMR Hrubieszów; 4:19,23; 1999 05 19; Zamość

Wilczek; Zbigniew; ZSMR Hrubieszów; 4:21,0; 1979 06 03; Lublin

Domonik; Andrzej; LZS Nowosiółki; 4:21,2; 1969 05 01; Hrubieszów

Szlązak; Marcin; ZSMR Hrubieszów; 4:21,24; 2001 05 28; Lublin

Łukasiewicz; Robert; ZSMR Hrubieszów; 4:21,4; 1983 06 07; Turkowice

Miazga; Adam; ?; 4:22,4; 1974 08 24; Puławy

 

81. Tokarski; Stanisław; Olimpia Strzyżów; 4:22,8; 1966 06 05; Hrubieszów

Torbiak; Janusz; ZSMR Hrubieszów; 4:22,8; 1979 05 23; Hrubieszów

Pawlos; Artur; ZS 2 Hrubieszów; 4:23,00; 2006 09 03; Zamość

Romaszko; Albert; ZS 4 Hrubieszów; 4:23,01; 2016.06.18; Biała Podlaska

Łoza; Dawid; ZS 3 Hrubieszów; 4:23,05; 2016.06.18; Biała Podlaska

Bilik; Jerzy; ZSMR Hrubieszów; 4:23,6; 1978 08 27; Chełm

Poluch; Ryszard; LZS Nowosiółki; 4:23,8; 1967 05 14; Puławy

Zosiuk; Łukasz; ZS 3 Hrubieszów; 4:23,28; 2004 05 24; Zamość

Balcer; Jarosław; Unia Hrubieszów; 4:23,85; 2004 06 15; Zamość

Kopka; Kazimierz; ZSMR Hrubieszów; 4:24,0; 1982 05 16; Lublin

 

91. Lebiedowicz; Kazimierz; PTR Turkowice; 4:24,2; 1970 09 30;

Łazorczyk; Artur; G. Werbkowice; 4:24,29; 2004 09 12; Zamość

Bizior; Marian; LO Hrubieszów; 4:24,6; 1955;

Grabowski; Jacek; ZSMR Hrubieszów; 4:24,7; 1982 10 05; Hrubieszów

Naja; Grzegorz; ZSZ 2 Hrubieszów; 4:24,79; 1999 05 19; Zamość

Brzuchala; Wiesław; ZSMR Hrubieszów; 4:24,89; 1999 06 09; Lublin

Pacaj; Antoni; LZS Turkowice; 4:25,0; 1967 05 07; Lublin

Paradowski; Jacek; LO Hrubieszów; 4:25,15; 2002 05 22; Zamość

Michna; Bolesław; LO Hrubieszów; 4:25,2; 1971 06 01; Hrubieszów

Socha; Dariusz; LO Hrubieszów; 4:25,8; 1979 06 03; Lublin

 

101.Sadlej; Zbigniew; ZSMR Hrubieszów; 4:26,2; 1979 05 19; Lublin

Jaworski; Grzegorz; ZSMR Hrubieszów; 4:26,20; 1995 05 14; Hrubieszów

Klain; Krzysztof; ZSMR Hrubieszów; 4:26,78; 2001 05 23; Zamość

Szczerbicki; Kamil; G. Horodło; 4:26,79; 2008;

Kodeniec; Kazimierz; ZSMR Hrubieszów; 4:26,8; 1982 05 08; Hrubieszów

Parzyński; Tomasz; ZSR Turkowice; 4:28,00; 2001 05 17; Zamość

Kawałko; Janusz; Unia Hrubieszów; 4:28,2; 1976 07 31; Lublin

Martyniuk; Emil; ZSMR Hrubieszów; 4:28,22; 2000 05 28; Lublin

Król; Jan; PTR Turkowice; 4:28,4; 1972 04 23; Hrubieszów

Mielniczuk; Adrian; ZS 3 Hrubieszów; 4:28,42; 2009;

 

111. Soniak; Piotr; ZS 3 Hrubieszów; 4:28,92; 2015 10 02; Zamość

 

Itd…

 

a najlepsi wychowankowie:

 

3:42,40 Piotr Kitliński AZS Lublin 18 06 1995 Białogard         

3:42,5pr Wiesław Watras Start Lublin 28 08 1977 Lubin

3:43,4pr Tadeusz Wróbel AZS Biała Podlaska 13 09 1982 Zabrze

 

Kolejno: miejsce, nazwisko, imię, szkoła lub klub, wynik, data jego uzyskania.

 

 

Opracował – Marek Ambrozy Kitliński (mak)