Zapraszamy na kolejne Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym, które odbędzie się w niedzielę 15 maja, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.
GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” Hrubieszów
Termin: niedziela 15 maj 2022r. początek gier o godz. 11.00.
Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego oraz integracja środowiska tenisa stołowego.
Uczestnictwo:
Grand Prix rozgrywany jest w jednej kategorii otwartej – open (dla wszystkich uczestników bez względu na wiek).
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie ul. Zamojska 16.
System rozgrywek:
Zawody będą rozgrywane systemem pucharowym do dwóch przegranych. W turnieju gramy o wszystkie miejsca (każdy zawodnik rozegra minimum cztery gry).
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są w miejscu rozgrywek (sala otwarta na godzinę przed turniejem), telefon kontaktowy 695 731 658.
Sprzęt:
Turnieje rozgrywane będą na 9 profesjonalnych stołach firmy Tibhar.
Obowiązuje strój sportowy.
Wpisowe:
Wpisowe do turnieju wynosi 5 zł. od osoby dorosłej, 3 zł wszyscy uczniowie (szkoły podstawowe i średnie).
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM
|
|
|||||||
SEZON 2022 | ||||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | 86 GP | 87 GP | 88GP | 89GP | 90GP | Razem |
1 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 490 |
2 | ŁATYŃSKI WOJCIECH | Chełm | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 440 |
3 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 70 | 80 | 70 | 65 | 65 | 350 |
4 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 100 | 0 | 80 | 70 | 80 | 330 |
5 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 50 | 70 | 44 | 60 | 46 | 270 |
6 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 60 | 65 | 48 | 50 | 40 | 243 |
7 | NIEDŹWIEDŻ BARTŁOMIEJ | Modryń | 0 | 0 | 65 | 80 | 70 | 215 |
8 | NIERADKO PATRYK | Hrubieszów | 40 | 43 | 46 | 44 | 38 | 211 |
9 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 45 | 45 | 60 | 43 | 0 | 193 |
10 | SŁUPSKI KAMIL | Podhorce | 0 | 60 | 43 | 40 | 48 | 191 |
11 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 46 | 55 | 41 | 45 | 0 | 187 |
12 | KRUSIEWICZ ERNEST | Hrubieszów | 43 | 46 | 42 | 41 | 0 | 172 |
13 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 0 | 0 | 55 | 48 | 45 | 148 |
14 | JEWUŁA KONRAD | Stara Wieś | 0 | 50 | 0 | 55 | 36 | 141 |
15 | NIEDŹWIEDŻ BOGUSŁAW | Modryń | 0 | 0 | 40 | 42 | 37 | 119 |
16 | MAJEWSKI ANDRZEJ | Hrubieszów | 38 | 42 | 37 | 0 | 0 | 117 |
17 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 115 |
18 | NIEDŹWIEDŻ MACIEJ | Modryń | 0 | 0 | 36 | 39 | 32 | 107 |
19 | GRABARCZUK NORBERT | Hrubieszów | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 86 |
20 | MAJDAŃSKI IGNACY | Wysokie | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 84 |
21 | GÓRA WOJCIECH | Werbkowice | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 75 |
22 | ŁUKASZCZYK IGOR | Werbkowice | 0 | 36 | 39 | 0 | 0 | 75 |
23 | SZCZUROWSKI ADAM | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
24 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
25 | KALINOWSKI PRZEMYSŁAW | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
26 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
27 | SKRZYŃSKI BARTŁOMIEJ | Czerniczyn | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
28 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
29 | SZOSTAKIEWICZ KRZYSZTOF | Hrubieszów | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
30 | SOCZYNSKI DARIUSZ | Zawada | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
31 | CZURYŁOWICZ TOMASZ | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
32 | MIĘCZAK GRZEGORZ | Mieniany | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
33 | RMANOWSKA LENA | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
34 | MRÓZ SZYMON | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
35 | JANIEC ZBIGNIEW | Hrubieszów | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
36 | JAWORSKI JACEK | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
37 | PSZENICZKA MIECZYSŁAW | Mchalów | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38 | SKRZYŃSKI GRZEGORZ | Czerniczyn | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
39 | HRYNIAK KORDIAN | Mieniany | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
40 | TATYSIAK JULIA | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
41 | ŚLEPKO KACPER | Wiśniów | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
42 | KORONOWICZ SEBASTIAN | Mieniany | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
43 | KUDEŁKO DANIEL | Michalów | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
44 | GAJEWSKI MATEUSZ | Hrubieszów | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
45 | PIASECKA WIKTORIA | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
48 | SZOSTAKIEWICZ KAROL | Hrubieszów | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
49 | PIASECKI JONATAN | Chełm | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
50 | HUKOWSKI ZYGMUNT | Wysokie | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Organizator UKS Ogólniak | ||||||||
Krawczuk Zbigniew |
(info i fot. UKS Ogólniak)
Zobacz też:
Zapraszamy na Grand Prix Hrubieszowa w tenisie stołowym
LubieHrubie na Instagramie