7 października, na stadionie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się półfinał wojewódzki ligi lekkoatletycznej, przeprowadzonej w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Do rywalizacji przystąpiły szkoły średnie z Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.
Indywidualnie, wśród dziewcząt, najwartościowszy wynik uzyskała Martyna Seń, reprezentująca III LO w Zamościu, a wśród chłopców Adrian Lepionka z I LO w Tomaszowie Lubelskim. Oboje rywalizowali w biegu na 100m i pobiegli odpowiednio 12.21 sek. i 11.68 sek.
Klasyfikacja drużynowa:
DZIEWCZĘTA
I MIEJSCE III LO ZAMOŚĆ op.
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chałupczak Julia | 2005 | rzut oszczepem | 22.78 | 51 |
2 | Czapka Oliwia | 2003 | 100m, sztafeta | 13.85 | 80 |
3 | Fugiel Karolina | 2006 | 800m | 3:19.90 | 28 |
4 | Smolak Maja | 2005 | rzut oszczepem | 21.31 | 46 |
5 | Wajda Oliwia | 2005 | skok w dal | 3.42 | 26 |
6 | Pałka Oliwia | 2006 | 800m | DNF | |
7 | Rarot Roksana | 2004 | 400m, sztafeta | 1:07.21 | 70 |
8 | Rycaj Klaudia | 2006 | skok wzwyż | 130 | 55 |
9 | Seń Martyna | 2003 | 100m, sztafeta | 12.21 | 147 |
10 | Staszczuk Kinga | 2003 | skok w dal | 5.02 | 83 |
11 | Szałach Amelia | 2003 | pchnięci kulą | 6.15 | 50 |
12 | Welcz Aleksandra | 2003 | 400m,sztafeta | 1:13.60 | 50 |
13 |
sztafeta 4×100 |
53.38 |
106 |
||
RAZEM |
766 |
II MIEJSCE I LO TOMASZÓW LUB. op. Gdański Andrzej
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beńko Aleksandra | 2005 | skok w dal | 4.06 | 47 |
2 | Chwedun Kinga | 2005 | skok w dal | 3.81 | 38 |
3 | Fus Joanna | 2006 | skok w dal | 4.68 | 67 |
4 | Gałka Kornelia | 2005 | 100 m | 17.90 | 1 |
5 | Harbuz Kamila | 2005 | 800 m | 2:58.31 | 50 |
6 | Juzeluk Weronika | 2005 | 800 m | 2:58.81 | 49 |
7 | Krawczyk Julia | 2005 | 100 m | 14.14 | 72 |
8 | Kuzniarz Amelia | 2005 | 100 m | 13.19 | 104 |
9 | Żółcińska Wiktoria | 2005 | 400 m | 1:10.55 | 59 |
10 | Mazur Ewa | 2003 | 400 m | 1:12.12 | 54 |
11 | Piwowarczyk Hanna | 2004 | oszczep | 13.03 | 19 |
12 | Rechul Joanna | 2005 | pchnięcie kulą | 7.75 | 56 |
13 | Worek Aleksandra | 2005 | pchnięcie kulą | 6.91 | 46 |
14 | Ożga Amelia | 2005 | 400 m | 1.23.80 | 20 |
15 | Muc Klaudia | 2003 | pchnięcie kulą | 7.13 | 63 |
16 |
sztafeta 4×100 |
58.42 |
73 |
||
RAZEM |
740 |
III MIEJSCE II LO TOMASZÓW LUB. op. Kotowicz Jadwiga
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowska Agnieszka | 2006 | 400m | 1:15.19 | 45 |
2 | Jakubska Weronika | 2004 | 100m | 13.83 | 80 |
3 | Kaznowska Emilia | 2004 | 100m | 14.75 | 61 |
4 | Jarecka Izabela | 2005 | 400m | 1:18.41 | 35 |
5 | Korzeń Maja | 2005 | kula | 9.23 | 74 |
6 | Kostur Martyna | 2004 | skok w dal | 4.07 | 47 |
7 | Malicka Emilia | 2004 | skok w dal | 3.72 | 36 |
8 | Misiuda Julia | 2004 | oszczep | 20.10 | 42 |
9 | Paczos Faustyna | 2005 | kula | 8.31 | 63 |
10 | Rudnicka Gabriela | 2004 | 100m | 14.89 | 58 |
11 | Rybaczyńska Amelia | 2006 | 800m | 3:13.17 | 35 |
12 | Stypko Nikola | 2006 | skok w dal | 4.48 | 61 |
13 | Wacko Wiktoria | 2004 | 400m | 1:13.86 | 49 |
14 | Wiatrzyk Ewa | 2003 | 800m | 2:32.55 | 79 |
15 | Chromiec Dominika | 2005 | 800 m | 3:07.45 | 41 |
16 |
sztafeta 4×100 |
57.30 |
79 |
||
RAZEM |
728 |
IV MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 HRUBIESZÓW op.Nowak Marcin
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartnik Maja | 2006 | 100 m | 15.53 | 46 |
2 | Bazylewicz Jagoda | 2007 | 100 m | 14.56 | 64 |
3 | Czupryńska Dominika | 2004 | 100 m | 16.64 | 24 |
4 | Tauz Agnieszka | 2003 | skok w dal, | 3.87 | 40 |
5 | Jańczuk -Tomaszewska Karolina | 2006 | 800 m | 2:43.17 | 65 |
6 | Ślusarz Estera | 2004 | kula | 9.25 | 74 |
7 | Romaniewska Nikola | 2006 | 400, 4×100 | 1:14.54 | 47 |
8 | Sacharczuk Julia | 2003 | skok w dal | 3.34 | 23 |
9 | Stasiak Milena | 2005 | 400,4×100 | 1:08.64 | 65 |
10 | Tarnowska Karolina | 2003 | 800 m | 3:06.22 | 42 |
11 | Jowdiuk Oliwia | 2004 | skok w dal | 4.04 | 46 |
12 | Wiśniewska Klaudia | 2003 | kula | 7.05 | 62 |
13 |
sztafeta 4×100 |
59.32 |
69 |
||
RAZEM |
643 |
V MIEJSCE ZSP Nr 5 ZAMOŚĆ op. Ćwik Hubert
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bekier Monika | 2005 | 800m | 3:33.90 | 14 |
2 | Chrzan Julia | 2005 | kula | 8.90 | 70 |
3 | Durańczyk Natalia | 2006 | 100m, 4x100m | 14.38 | 67 |
4 | Dymidowska Wiktoria | 2006 | w dal | 0 | 0 |
5 | Furlepa Izabela | 2005 | 800m | 3:08.99 | 39 |
6 | Cymborska Oliwia | 2006 | 400m | 1:28.18 | 5 |
7 | Kocira Martyna | 2003 | kula | 7.17 | 63 |
8 | Laskowska Julia | 2005 | w dal | 3.59 | 31 |
9 | Łakomy Oliwia | 2005 | 100m, 4x100m | 14.92 | 57 |
10 | Łukowiec Patrycja | 2006 | 400m | 1:20.26 | 29 |
11 | Mużacz Marta | 2003 | 400m | 1:12.92 | 52 |
12 | Naworol Julia | 2006 | w dal, 4x100m | 3.55 | 30 |
13 | Ostrówka Weronika | 2007 | 100m, 4x100m | 15.12 | 54 |
14 | Sarzyńska Anna | 2006 | 800m | DNF | |
15 | Sokołowska Zuzanna | 2006 | kula |
6.75 |
44 |
16 |
sztafeta 4×100 |
1:02.67 |
55 |
||
RAZEM |
576 |
CHŁOPCY
I MIEJSCE – I LO TOMASZÓW LUB. op. Gdański Andrzej
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Lepionka | 2006 | 100 m | 11.68 | 101 |
2 | Garbula Bartosz | 2005 | 400 m | 59.16 | 62 |
3 | Gęborys Łukasz | 2005 | skok w dal | 4.58 | 42 |
4 | Góra Jakub | 2003 | skok w dal | 5.64 | 69 |
5 | Kapturkiewicz Michał | 2005 | rzut oszczepem | 38.76 | 74 |
6 | Kita Bartosz | 2005 | 400 m | 56.98 | 71 |
7 | Dołgan Gabriel | 2004 | pchnięcie kulą | 9.31 | 61 |
8 | Krawczyk Mateusz | 2003 | 100 m | 12.22 | 81 |
9 | Krzyżanowski Mateusz | 2003 | 1500 m | 4:23.68 | 80 |
10 | Łasocha Szymon | 2003 | skok w dal | 6.39 | 99 |
11 | Nieścior Wojciech | 2005 | 1500 m | 4:42.82 | 67 |
12 | Miszczakowski Bartosz | 2006 | 100 | 13.86 | 48 |
13 | Dziedzic Karol | 2005 | 400 | 1:01.16 | 54 |
14 |
sztafeta 4×100 |
46.82 |
108 |
||
RAZEM |
927 |
II MIEJSCE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 HRUBIESZÓW op.Brudnowski Krzysztof
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartnik Marcel | 2003 | 100, 4X100 | 12.54 | 72 |
2 | Chmielewski Kacper | 2005 | 400, 4×100 | 54.78 | 85 |
3 | Dęga Kacper | 2003 | kula | 9.84 | 69 |
4 | Jarosz Dawid | 2005 | 1500 | 5:03.55 | 58 |
5 | Jastrzębski Piotr | 2003 | 1500 | 5:50.85 | 36 |
6 | Mudiuk Kacper | 2005 | 400 | 1:03.00 | 47 |
7 | Kiryczuk Szymon | 2006 | 100, 4×100 | 12.58 | 71 |
8 | Mróz Karol | 2005 | 400, 4×100 | 59.05 | 63 |
9 | Ostasz Mateusz | 2004 | 1500 | 5:28.37 | 46 |
10 | Sidor Adrian | 2003 | kula | 10.15 | 72 |
11 | Sztojko Krystian | 2003 | skok w dal | 5.52 | 66 |
12 | Dec Dawid | 2006 | skok w dal | 4.69 | 45 |
13 |
Żywiec Klaudiusz |
2004 |
kula |
10.03 |
65 |
14 |
Tyszko Mateusz |
2004 |
wzwyż |
160 |
68 |
15 |
Rosiński Kacper |
2003 |
W dal |
5.49 |
65 |
16 |
sztafeta 4×100 |
48.40 |
95 |
||
RAZEM |
832 |
III MIEJSCE -ZSTM TOMASZÓW LUB. op. Turowska Małgorzata ,Górnik Monika
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszczak Kacper | 2006 | 400 m 4×100 | 58.80 | 64 |
2 | Borkowski Patryk | 2004 | skok w dal | 5.57 | 67 |
3 | Chmielewski Remigiusz | 2002 | rzut oszczepem | 37.40 | 83 |
4 | Ciećko Patryk | 2002 | 1500 m | 5:23.23 | 49 |
5 | Frąc Kacper | 2004 | 1500 m | 5:27.32 | 47 |
6 | Gardecki Jakub | 2006 | 1500 m | 5:26.73 | 47 |
7 | Hurkała Nikodem | 2006 | skok w dal | 4.74 | 47 |
8 | Kliszczewski Maciej | 2002 | pchnięcie kulą | 10.58 | 78 |
9 | Koperwas Jakub PK | 2004 | pchnięcie kulą | 9.00 | 55 |
10 | Malec Maciej | 2002 | 100 4×100 | 12.41 | 74 |
11 | Malec Maciej Wojciech | 2002 | 100 m 4×100 | 12.75 | 68 |
12 | Mandziuk Michał | 2002 | 100 m 4×100 | 12.52 | 72 |
13 | Surmacz Fabian | 2005 | 400 m | 58.00 | 67 |
14 | Ważny Jakub | 2004 | 400 m | 57.22 | 70 |
15 | Wójtowicz Mateusz | 2004 | pchnięcie kulą |
11.00 |
75 |
16 | Zając Nikodem | 2005 | pchnięcie kulą |
9.30 |
58 |
sztafeta 4×100 |
48.74 |
92 |
|||
RAZEM |
822 |
IV MIEJSCE – ZSP Nr 5 ZAMOŚĆ op.Otręba Damian
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bożek Grzegorz | 2005 | Skok w dal | 4.80 | 48 |
2 | Bzdeń Wojceich | 2006 | 400m | 1:01.92 | 51 |
3 | Jastrząb Jakub | 2004 | 400m | 1:00.42 | 57 |
4 | Jóźwa Oliwier | 2005 | 100m, 4x100m | 12.17 | 82 |
5 | Kapusta Kacper | 2003 | Kula | 8.00 | 51 |
6 | Kapuśniak Jakub | 2003 | Kula | 11.15 | 87 |
7 | Kubaj Radosław | 2004 | Skok w dal | 4.98 | 53 |
8 | Kwaśniuk Krystian | 2005 | 1500m | 5:40.71 | 41 |
9 | Kwiatkowski Michał | 2005 | 1500m | 5:17.56 | 51 |
10 | Malczewski Dominik | 2003 | Wzwyż | 155 | 63 |
11 | Mąka Patryk | 2006 | w dal, 4x100m | 4.83 | 48 |
12 | Mika Mikołaj | 2005 | 100m, 4x100m | 13.16 | 62 |
13 | Pałczyński Kacper | 2003 | Wzwyż | 155 | 63 |
14 | Przybysz Szymon | 2004 | 100m, 4x100m | 12.90 | 65 |
15 | Rezler Kamil | 2004 | Kula |
9.00 |
55 |
16 |
sztafeta 4×100 |
50.46 |
81 |
||
RAZEM |
760 |
V MIEJSCE – ZSP NR3 ZAMOŚĆ op. Wach Bartłomiej
Lp. |
Nazwisko i imię |
Rocznik |
Konkurencja |
Wynik |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Półtorak | 2005 | 1500 m | 4:53.92 | 62 |
2 | Muzyczka Dawid | 2003 | 100 | 12.88 | 67 |
3 | Dyrkacz Szymon | 2002 | rzut oszczepem | 32.54 | 67 |
4 | Kamieniecki Jakub | 2003 | pchnięcie kulą | 8.33 | 54 |
5 | Kupiec Max | 2005 | kula | 9.64 | 61 |
6 | Stawarski Paweł | 2005 | 400 m | 1:08.94 | 24 |
7 | Nawój Krzysztof | 2005 | 100 m | 13.42 | 56 |
8 | Pieczykolan Dawid | 2004 | skok w dal | 4.83 | 49 |
9 | Sędłak Mrtin | 2004 | skok wzwyż | 150 | 58 |
10 | Sobczuk Hubert | 2003 | skok wzwyż | 175 | 90 |
11 | Sokołowski Kacper | 2003 | 1500 m | 4:52.65 | 63 |
12 | Szala Maciej | 2004 | 400 m | 1:04.16 | 44 |
13 | Szumiło Jakub | 2003 | skok w dal | 4.57 | 42 |
14 | Woźniak Łukasz | 2005 | rzut oszczepem | 24.72 | 33 |
15 | Sztafeta 4×100 |
51.39 |
76 |
||
RAZEM |
747 |
Awans do następnego etapu rozgrywek:
Dziewczęta
1. III LO Zamość
2. I LO Tomaszów Lub.
Chłopcy
- I LO Tomaszów Lub.
2. ZS 3 HRUBIESZÓW
Ilość zawodników biorących udział w zawodach ogółem: 145.
Organizator zawodów Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy dziękuje wszystkim za udział w imprezie.
Zdjęcia na stronie HOSiR »
Opr. Członek Zarządu LW SZS – Zbigniew Krawczuk
Fot. HOSiR
Zobacz też: