23 grudnia 2024

95 lat hrubieszowskiego sportu – Z historii hrubieszowskiej la, kobiety – 1500 m

Rekord powiatu od 38 lat posiada Marzanna Ulidowska, która pod nazwiskiem po mężu Helbik zajmowała miejsca na podium w biegach pół i maratońskich w Europie i za oceanem. Obecnie jest trenerem kadry Polski kobiet. Drugi wynik posiada multimedalistka Unii Maria Paczos, która obecnie jest trenerem biegów w Luksemburgu. Piąty wynik i to poniżej 4’40”posiada Łucja Watras uzyskany 42 lata temu. Granicę pięciu minut w XXI wieku złamały trzy zawodniczki ostatnia Majka Hojda w 2010 r., czyli 7 lat temu, ciekawe, kiedy tę granicę przyzwoitości złamie następna zawodniczka z Hrubieszowskiej Unii.

Reklamy

 

Z historii hrubieszowskiej la…

Kobiety -1500 m

Reklamy

 

1. 4:24,2; Ulidowska; Marzanna; LO Hrubieszów; 1979 08 08

4:25,07; Paczos; Maria; LO Hrubieszów; 1980 09 05

Reklamy

4:31,3; Kwaśniewska; Irmina; LO Hrubieszów; 1979 06 17

4:37,05; Klik; Małgorzata; ZSO Hrubieszów; 1996 08 11

4:37,6; Watras; Łucja; LO Hrubieszów; 1975 08 08

4:38,25; Stadnicka ; Patrycja; ZSR Turkowice; 2004 06 12

4:39,38; Jędruszko; Justyna; ZSE Hrubieszów; 1996 06 22

4:39,60; Hojda; Maja; ZS 2 Hrubieszów; 2010 07 24

4:41,31; Śniosek; Halina; LO Hrubieszów; 1983 08 27

4:42,35; Muzyczuk; Małgorzata; Unia; 1989 08 12

 

11. 4:42,48; Lenard; Beata; ZSR Hrubieszów; 1984 08 25

4:44,70; Mil; Beata; Unia; 1986 09 06

4:45,23; Głowacz; Maria; ZSO Hrubieszów; 1992 09 11

4:46,29; Mirowska; Ewa; ZSR Turkowice; 1987 06 26

4:46,80; Paczos; Barbara; Unia; 1981 08 20

4:47,4; Safin; Wanda; LO Hrubieszów; 1977 06 11

4:47,72; Lizak; Barbara; ZSR Turkowice; 1982 06 21

4:48,2; Turzyńska; Elzbieta; LO Hrubieszów; 1986 07 26

4:51,64; Rapa; Justyna; LO Hrubieszów; 1997 06 14

4:51,7 ; Banach; Barbara; ZSR Turkowice; 1977 06 11

 

21. 4:53,2; Wilczek; Bożena; LO Hrubieszów; 1975 09 21

4:53,8; Kondrak; Anna; LO Hrubieszów; 1977 08 20

4:55,38; Dworak; Urszula; ZSR Turkowice; 1983 07

4:55,82; Seń; Bożena; ZSR Turkowice; 1983 07

4:55,9; Boczkowska; Maria; LO Hrubieszów; 1980 06 11

4:57,16; Smyk; Agnieszka; ZS 2 Hrubieszów; 2003 09 28

4:59,37; Danilczuk; Elżbieta; ZSR Hrubieszów; 1989 05 27

4:59,54; Węs; Anna; ZSMR Hrubieszów; 1997 06 21

5:00,0; Stankiewicz; Cecylia; Unia; 1976 06 27

5:01,2; Przybyła; Edwarda; PTR Turkowice; 1972 08 02

 

31. 5:01,27; Ulanicka; Marianna; ZS 2 Hrubieszów; 2009

5:02,25; Koronowicz; Alicja; ?; 1987 06 16

5:02,47; Kwiatkowska; Agnieszka; ZSZ 2 hrubieszów; 1992 05 30

5:02,97; Kokowicz; Paulina; ZSR Turkowice; 1997 06 14

5:03,2; Musur; Ewa; ZSR Turkowice; 1982 05 15

5:05,1; Chrzanowska; Grażyna; ZSZ 2 Hrubieszów; 1995 05 14

5:05,69; Skwarek; Marta; ZSR Turkowice; 1985 06 28

5:06,03; Tryniewska; Agnieszka; ZSR Turkowice; 1988 05 29

5:06,5; Zając; Ewa; ZSR Turkowice; 1983 09 10

5:06,6; Chomik; Henryka; LO Hrubieszów; 1980 09 13

 

41. 5:06,8; Michna; Elżbieta; Świt Hrubieszów; 1971

5:06,8; Cierech; Maria; LO Hrubieszów; 1974 05 18

5:08,90; Gontarz; Elżbieta; SP 2 Hrubieszów; 1985 08 24

5:10,09; Kuczak; Jolanta; ZSR Turkowice; 1982 06 26

5:10,2; Połeć; Teodozja; PTR Turkowice; 1969

5:10,39; Lenard; Joanna; LO Hrubieszów; 1988 05 29

5:10,82; Łyciuk; Beata; ?; 1992 05 16

5:10,95; Trybuła; Agata; ZS 3 Hrubieszów; 2016.05.22

5:11,0; Wilczek; Joanna; LO Hrubieszów; 1977 05 11

5:12,0; Rusińska; Beata; ZSR Turkowice; 1981 06 27

 

51. 5:12,5; Deryło; Alicja; Unia Hrubieszów; 1976 06 26

5:12,98; Brzoza; Marlena; LO Hrubieszów; 1997 08 29

5:13,5; Borsukiewicz; Elżbieta; SP 2 Hrubieszów; 1982 05 22

5:15,54; Śliwińska; Joanna; SP 2 Hrubieszów; 1997 06 14

5:15,57; Skibińska; Aneta; LO Hrubieszów; 1989 06 24

5:15,6; Turek; Iwona; ZSR Turkowice; 1984 05 27

5:16,8; Podolak; Teresa; ?; 1975 05 31

5:16,8; Sznura; Elżbieta; ZSR Hrubieszów; 1990 06 23

5:18,3; Bakuń; Małgorzata; ZSR Turkowice; 1980 06 08

5:19,02; Chmielewska; Urszula; ZSR Hrubieszów; 2001 09 22

 

61. 5:19,57; Wołyniec; Oliwia; ZS2 G. Hrubieszów; 2015 05 16

5:21.0; Kulik; Lucyna; ZSR Turkowice; 1976 10 05

5:21,72; Tomaszczuk; Ewa; ZSR Turkowice; 1984 06 15

5:22,25; Matraszek; Agnieszka; ZSR Hrubieszów; 1992 06 07

5:22,90; Koszałko; Alicja; LO Hrubieszów; 1997 10 17

5:23,35; Kula; Ewa; ZSR Turkowice; 1995 05 18

5:23,93; Kurnik; Monika; ZSR Turkowice; 1996 06 16

5:24,01; Kula; Iwona; ZSR Turkowice; 1995 05 18

5:26,14; Habit; Katarzyna; ZSR Turkowice; 2001 05 17

5:26,30; Naklicka; Ewa; ZSR Turkowice; 1984 06 15

 

71. 5:27,44; Bezłada; Beata; ZSR Turkowice; 2001 05 17

5:27,91; Mech; Beata; ZSOd. Hrubieszów; 1992 06 27

5:31,3; Martyniuk; Jolanta; SP 1 Hrubieszów; 1975 05 01

5:31,6; Madejska; Wiesława; ?; 1980 06 08

5:33,0; Sitnik; Anna; LO Hrubieszów; 1977 08 20

5:33,1; Turzyńska; Małgorzata; SP 2 Hrubieszów; 1983 05 14

5:33,7; Wyroślak; Izabela; ZSR Turkowice; 1984 05 12

5:33,9; Chwastek; Bożena; SP 2 Hrubieszów; 1975 05 01

5:34,0; Barańska; Urszula; ZSR Turkowice; 1976 06 20

5:34,1; Gibek; Barbara; ZSR Turkowice; 1979 05 12

 

81. 5:35,17; Podgórska; Mariola; ZSR Hrubieszów; 1996 05 22

5:36,3; Krochmal; Justyna; ZSR Turkowice; 1975 05 15

5:37,33; Balcer; Dorota; ZSR Hrubieszów; 2000 05 18

5:38,6; Burdach; Teresa; ZSR Turkowice; 1974 05 21

5:38,8; Bida; Joanna; ZSR Turkowice; 1979 05 11

5:39,0; Dziubińska; Krystyna; ZSR Turkowice; 1975 05 01

5:39,0; Buczek; Małgorzata; ?; 1979 05 23

5:41,0; Woźnica; Elżbieta; SP 2 Hrubieszów; 1975 05 01

5:41,26; Waś; Karolina; ZS2 G. Hrubieszów; 2015 05 16

5:41,79; Brzoza; Marlena; LO Hrubieszów; 1995 09 12

 

91. 5:41,96; Lizut; Anna; ZS 4 Hrubieszów; 2010 05 19

5:42,36; Polikowska; Agata; ?; 2012 05 12

5; 43,27; Rybczyńska; Iwona; ZSZ 2 Hrubieszów; 1994 05 14

5:44,3; Jarzyńska; Urszula; SP 2 Hrubieszów; 1974 05 15

5:46,00; Palichleb; Marta; ZSR Turkowice; 1996 05 22

5:46,3; Beń; Jolanta; LO Hrubieszów; 1974 05 01

5:47,32; Rzeszut; Barbara; G. Turkowice; 2002 09 29

5:47,34; Wlaź; Arelja; ZSR Turkowice; 2001 05 17

5:47,58; Kościołko; Ewelina; ZSR Turkowice; 2003 05 24

5:49,55; Makuch; Marta; ZSR Hrubieszów; 1994 05 14

 

101. 5:50,6; Cieślak; Alicja; PTR Turkowice; 1972 05 04

5:51,4; Pawłoś; Elżbieta; ZSR Turkowice; 1974 05 01

5:53,3; Trzeboniak; Maria; SKS Trzeszczany; 1972 05 01

5:53,54; Skorupa; Łucja; ZSM1 G. Hrubieszów; 2016.05.07

5:55,0; Marek; Teresa; SP Trzeszczany; 1974 05 01

5:57,27; Posłajko; Aneta; ZSR Turkowice; 1998 06 09

5:58,7; Kościołko ; Wanda; PTR Turkowice; 1972 05 04

5:59,2; Majewska; Barbara; SP 2 Hrubieszów; 1983 05 14

5:55,1; Garbacz; Stanisława; ZSR Turkowice; 1978 05 22

5:59,4; Strycharczuk; Izabela; SP 2 Hrubieszów; 1975 05 15

 

111. 6:00,66; Rybczyńska; Joanna; LO Hrubieszów; 1995 09 12

 

Kolejno: miejsce, nazwisko, imię, szkoła lub klub, wynik, data jego uzyskania

 

Opracował – Marek Ambrozy Kitliński (mak)

Foto – archiwum maka