22 grudnia 2024

95 lat hrubieszowskiego sportu – Z historii hrubieszowskiej la, mężczyźni – Trójskok

Trójskok – konkurencja lekkoatletyczna, która kiedyś w Hrubieszowie cieszyła się dużą popularnością, w XXI wieku prawie zanikła. Pierwszym hrubieszowianinem, który przekroczył 14 metrów i który reprezentował miejscowy klub był Tadeusz Gidziński. Rekordzistą powiatu od 38 lat jest Andrzej Guzina i raczej może spać spokojnie, ponieważ myślę, że niewiele osób wie w Hrubieszowie, jak od strony technicznej wygląda ta konkurencja.

Reklamy

 

Z historii hrubieszowskiej la, mężczyźni – Trójskok

 

1. Guzina; Andrzej; ZSMR Hrubieszów; 14.58; 1979 05 04

Reklamy

; Smarzewski; Krzysztof; Świt Hrubieszów; 14.36; 1971 05 30

; Gidziński; Tadeusz; LO Hrubieszów; 14.02; 1974 05 30

Reklamy

; Krzyszczuk; Ireneusz; LO Grabowiec; 13.92; 1972 06 21

; Kuźmiński; Stanisław; LZS Hrubieszów; 13.85; 1959 07 22

; Sienkiewicz; Jarosław; ZSMR Hrubieszów; 13.81; 1990 05 26

; Paczała; Eugeniusz; LO Hrubieszów; 13.57; 1970 06 07

; Szychowski; Krzysztof; LO Hrubieszów; 13.40; 1973 04 16

; Rapa; Marian; ZSR Turkowice; 13.23; 1970 04 26

; Lewko; Jerzy; LO Hrubieszów; 13.07; 1960

 

11. Wierzba; Waldemar; Unia Hrubieszów; 13.00; 1980 05 15

; Urbanowicz; Jacek; LO Hrubieszów; 12.98; 1968 09 22

; Stasiuk; Wiktor; LO Hrubieszów; 12.96; 1967 10 17

; Bajurko; Stanisław/Wojciech; LZS Hrubieszów; 12.92; 1972 05 21

; Daca; Marek; LO Hrubieszów; 12.86; 1966 05 15

; Skrzat; Zbigniew; ZSMR Hrubieszów; 12.85; 1978 05 13

; Sakowski; Robert; LO Hrubieszów; 12.85; 1983 05 19

; Skiba; Rafał; Unia Hrubieszów; 12.84; 1997 06 22

; Sidor ; Przemysław; ZSMR Hrubieszów; 12.80; 1978 06 04

; Szumiata; Artur; LO Hrubieszów; 12.78; 1979 09 21

 

21. Winogrodzki; Leszek; ZSMR Hrubieszów; 12.78; 1986 05 23

; Gidziński; Krzysztof; LO Hrubieszów; 12.72; 1976 06 27

; Barański; Ireneusz; ZSMR Hrubieszów; 12.66; 1982 10 05

; Klinszport; Marek; ZSMR Hrubieszów; 12.58; 1975 09 21

; Misztal; Janusz; JW. Hrubieszów; 12.54; 1966

; Kitliński; Marek; Olimpia Strzyżów; 12.45; 1966

; Patro; Adam; Olimpia Strzyżów; 12.45; 1966

; Czuba; S; LO Grabowiec; 12.41; 1970 04 26

; Spas; Piotr; ZSR Turkowice; 12.40; 1997 10 17

; Pachniewski; Jerzy; Unia Hrubieszów; 12.38; 1959 10 18

 

31. Sobczuk; Mirosław; ZSMR Hrubieszów; 12.35; 1979 09 26

; Kata; Marek; ZSMR Hrubieszów; 12.30; 1981 05 15

; Masłowski; Andrzej; ?; 12.30; 1981 05 15

; Dobrowolski; Waldemar; ZSMR Hrubieszów; 12.30; 1982 05 31

; Leszczuk; Bogdan; LO Hrubiesyw; 12.28; 1970 04 26

; Panasowiec; Krzysztof; ?; 12.27; 1984 05 13

; Ziarko; Aleksander; Świt Hrubieszów; 12.25; 1973 10 07

; Kawalec; Wieńczysław; LO Hrubieszów; 12.25; 1981 05 15

; Harasimiuk; Janusz; ZSMR Hrubieszów; 12.20; 1983 05 19

; Solak; Tadeusz; MKS Hrubieszów; 12.12; 1959 10 18

 

41. Kulczyński; Andrzej; Olimpia Strzyżów; 12.12; 1965 04 25

; Naja; Witold; Olimpia Strzyżów; 12.12; 1965 09 19

; Jakubiak; Janusz; Unia Hrubieszów; 12.11; 1981 06 28

; Kruczek; Jan; TR Turkowice; 12.10; 1967 04 27

; Krasucki; Zbigniew; LZS Turkowice; 12.08; 1968 06 13

; Warchulski; Jerzy; LO Hrubieszów; 12.07; 1978 10 13

; Bzdek; Wiesław; LO Hrubieszów; 12.06; 1985 09 28

; Orłowski; Artur; LO Hrubieszów; 12.05; 1974 05 12

; Strupichowski; Jacek; LO Hrubieszów; 12.05; 1987 05 24

; Stadnicki ; Z; TE Hrubieszów; 12.02; 1966 05 22

 

51. Łaciński; Adam; ?; 12.00; 1988 09 27

; Budnik; Andrzej; LO Hrubieszów; 11.97; 1970 04 26

; Dębski; Michał; ?; 11.95; 1975 04 27

; Misiaczek; Jerzy; Sparta Hrubieszów; 11.94; 1955 07 22

; Krotkiewicz; Janusz; LO Hrubieszów; 11.94; 1987 05 24

; Denesiuk; Tadeusz; Olimpia Strzyżów; 11.93; 1966 04 11

; Moniak; Jarosław; LO Hrubieszów; 11.93; 1978 10 13

; Troszczyński; Jerzy; LO Hrubieszów; 11.91; 1967 06 11

; Sauer; Jacek; ; 11.91; 1975 04 27

; Watras; Mariusz; ZSMR Hrubieszów; 11.87; 1990 06 16

 

61. Stryczek; Maciej; LO Hrubieszów; 11.85; 1980 09 26

; Pawelec; Mieczysław; ZSMR Hrubieszów; 11.85; 1982 05 31

; Sokalski; Tadeusz; LZS Grabowiec; 11.82; 1961

; Gering; L; LZS Turkowice; 11.82; 1970 09 30

; Cios; Mariusz; ; 11.81; 1980 09 26

; Poziomkowski; Tadeusz; ; 11.80; 1975 04 27

; Gorgoń; Jarosław; PTR Turkowice; 11.79; 1983 06 11

; Denesiuk; Tadeusz; Olimpia Strzyżów; 11.75; 1965 09 19

; Paradowski; Roman; ZSMR Hrubieszów; 11.75; 1981 10 26

; Młodzianowski; Jan; LO Hrubieszów; 11.73; 1963 05 25

 

71. Cieśla; Jarosław; ZSMR Hrubieszów; 11.72; 1992 05 27

; Wachowicz; Piotr; ZSMR Hrubieszów; 11.70; 1980 06 08

; Miaskowski; Stanisław; TE Hrubieszów; 11.67; 1966

; Motyka; Zbigniew; MKS Hrubieszów; 11.66; 1959 10 18

; Kruczek; J; PTR Turkowice; 11.64; 1966

; Kamieniarz; Mieczysław; ZSMR Hrubieszów; 11.64; 1976 05 23

; Hołosymiuk; Ryszard; MKS Hrubieszów; 11.61; 1959 10 18

; Rudiuk; Waldemar; SP 2 Hrubieszów; 11.60; 1982 05 31

; Ostarz; Jarosław; ; 11.60; 1988 05 13

; Słowiński; Mieczysław; ; 11.59; 1954

 

81. Pirogowicz; Wojciech; ZSMR Hrubieszów; 11.57; 1999 05 19

; Laskowski; Stanisław; Olimpia Strzyżów; 11.55; 1965 06 20

; Techmański; Krzysztof; Olimpia Strzyżów; 11.55; 1965 09 12

; Matysiak; Waldemar; LO Hrubieszów; 11.55; 1978 10 13

; Krasnopolski; Jan; LO Hrubieszów; 11.54; 1956

; Tokarski; Tadeusz; Soarta Hrubieszów; 11.52; 1954

; Troszczyński; Bogdan; LO Hrubieszów; 11.51; 1966 05 10

; Żeromski; Wojciech; LO Hrubieszów; 11.51; 1979 04 29

; Gniecki; Emil; SP 2 Hrubieszów; 11.51; 1998 08 18

; Pawłowski; Jan; ; 11.50; 1973 09 16

 

91. Kliszcz; Zygmunt; PTR Turkowice; 11.49; 1965

; Kiełbasa; Stanisław; LZS Turkowice; 11.49; 1970 05 14

; Wojciechowski; Andrzej; LZS Strzyżów; 11.44; 1964

; Stadnicki; Jarosław; SP 2 Hrubieszów; 11.43; 1982 05 22

; Świstowski; Adam; ; 11.41; 1975 04 27

; Paluch; Krzysztof; ZSMR Hrubieszów; 11.40; 1980 09 26

; Młodzianowski; Kazimierz; Unia Hrubieszów; 11.32; 1959 06 07

; Dyjak; Krzysztof; ; 11.31; 1988 05 13

; Pietrosiuk; Eugeniusz; Sparta Hrubieszów; 11.30; 1955

; Łysiak; Waldemar; ; 11.30; 05 04

 

101. Kamieniarz; Adam; G. 2 Hrubieszów; 11.30; 2003 08 08

; Warchulski; Jerzy; LO Hrubieszów; 11.29; 1977 10 12

; Sobczuk; Henryk; PTR Turkowice; 11,29; 1963 10 20

; Kawałek; Kazimierz; ZSMR Hrubieszów; 11.28; 1980 09 26

; Sobczuk; Henryk; ZSR Turkowice; 11.27; 1963 10 20

; Grudziński; Edward; LZS Dubienka; 11.27; 1957

; Siennicki; Paweł; ZSR Turkowice; 11.27; 1997 06 03

 

Kolejno: miejsce, nazwisko, imię, szkoła lub klub, wynik, data jego uzyskania.

 

Warto wiedzieć, że Hrubieszowianin Stanisław Kuźmiński podczas studiów i po z powodzeniam uprawiał tę konkurencję w AZS i Olimpia Poznań ustanawiając rekord życiowy 15.63 w 1965 r. Był wieloletnim członkiem kadry narodowej, w której również byli tacy zawodnicy jak: Józef Szmidt, Ryszard Malcherczyk czy Jan Jaskólski. Po zakończeniu kariery został trenerem, nawet kadry Polski juniorów. Niestety, zmarł nagle zaledwie w wieku 47 lat (1984). Pamiętam, że długo wisiała na stadionie Olimpii w gablocie o nim informacja i zdjęcia, prowadziłem do niej przybyłych ze mną zawodników i mówiłem, poczytajcie, to był człowiek z Hrubieszowa.

Na drugiej pozycji znajduje się Krzysztof Smarzewski, który w 1967 r. został Mistrzem Polski Juniorów rezultatem 15.10 (wówczas LZS Lubelskie). Podczas nauki w Studium Nauczycielskim w Chełmie, namówiłem go, aby startował w barwach hrubieszowskiego klubu i startował, nawet jeszcze po nauce, chociaż juz mniej trenował.

 

Opracował – Marek A. Kitliński

Foto – archiwum – mak, Unii, zawodników, itd.