W niedzielę 19 maja w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 odbył się ostatni turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym sezonu 2018/19.
Do turnieju przystąpiło 12 zawodników i rozegrano 46 pojedynków indywidualnych. Pierwsze miejsce zajął Patryk Bednarz, pokonując w finale Pawła Misiarza 3:2. W pojedynku o trzecie miejsce, Jakub Korol pokonał Bartłomieja Niedźwiedzia również 3:2.
Wyniki ostatniego turnieju:
Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość | punkty |
1 | Bednarz Patryk | Werbkowice | 200 |
2 | Misiarz Paweł | Łysa Góra | 180 |
3 | Niedźwiedź Bartłomiej | Modryń | 160 |
4 | Korol Jakub | Hrubieszów | 140 |
5 | Dąbrowski Damian | Podhorce | 130 |
6 | Łubkowski Zbigniew | Hrubieszów | 120 |
7 | Frykowski Jacek | Czerniczyn | 110 |
8 | Krusiewicz Ernest | Peresołowice | 100 |
9 | Daciuk Dominik | Hrubieszów | 96 |
10 | Niedźwiedź Bogusław | Modryń | 92 |
11 | Niedźwiedź Maciej | Modryń | 90 |
12 | Maciąg Adrian | Modryń | 88 |
Po zakończeniu turnieju odbyło się podsumowanie całego sezonu tenisowego Grand Prix.
Zawody były rozgrywane od września 2018 roku do maja 2019 roku z częstotliwością jednego turnieju na miesiąc (odbyło się dziewięć turniejów). W całym cyklu wzięło udział 41 zawodników i rozegrano 393 pojedynki indywidualne.
Zwycięzcą cyklu został Bartłomiej Niedźwiedź. Drugie miejsce zajął Patryk Bednarz, a trzecie Damian Dąbrowski. Pozostałe miejsca zawodników w komunikacie poniżej.
UKS „Ogólniak” dziękuje zawodnikom za udział w turniejach i zaprasza na kolejne rozgrywki w nowym sezonie – od września.
RANKING GRAND PRIX | ||||||||||||
SEZON 2018/19 | ||||||||||||
Lp | Nazwisko Imię | Miejscowość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | razem |
1 | Niedźwiedź Bartłomiej | Modryń | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 65 | 100 | 80 | 160 | 855 |
2 | Bednarz Patryk | Werbkowice | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 700 |
3 | Dąbrowski Damian | Podhorce | 70 | 80 | 90 | 65 | 80 | 80 | 90 | 0 | 130 | 685 |
4 | Daciuk Dominik | Hrubieszów | 48 | 60 | 80 | 50 | 65 | 48 | 70 | 55 | 96 | 572 |
5 | Krusiewicz Ernest | Peresołowice | 46 | 46 | 60 | 46 | 43 | 42 | 48 | 60 | 100 | 491 |
6 | Łubkowski Zbigniew | Hrubieszów | 0 | 50 | 70 | 55 | 55 | 50 | 80 | 0 | 120 | 480 |
7 | Niedźwiedź Bogusław | Modryń | 44 | 42 | 55 | 45 | 44 | 39 | 43 | 45 | 92 | 449 |
8 | Niedźwiedź Maciej | Modryń | 42 | 40 | 46 | 42 | 38 | 35 | 40 | 42 | 90 | 415 |
9 | Misiarz Paweł | Łysa Góra | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 | 0 | 90 | 180 | 408 |
10 | Korol Jakub | Hrubieszów | 60 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 70 | 140 | 395 |
11 | Śliwiński Mieczysław | Hrubieszów | 43 | 44 | 65 | 44 | 46 | 40 | 44 | 43 | 0 | 369 |
12 | Frykowski Jacek | Czerniczyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65 | 65 | 110 | 286 |
13 | Mięczak Grzegorz | Mieniany | 45 | 0 | 48 | 0 | 41 | 44 | 55 | 48 | 0 | 281 |
14 | Sienicki Michał | Mircze | 0 | 55 | 50 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
15 | Słupski Tomasz | Podhorce | 80 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
16 | Reszel Daniel | Stróża | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
17 | Maciąg Adrian | Modryń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 88 | 138 |
18 | Wyskiel Patryk | Podhorce | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 135 |
19 | Koronowicz Sebastian | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 46 | 0 | 133 |
20 | Rafalski Piotr | Werbkowice | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 |
21 | Hryniak Kordian | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 44 | 0 | 130 |
22 | Pszeniczka Mieczysław | Mchalów | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 43 | 41 | 0 | 0 | 123 |
23 | Jasiński Michał | Piaski | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
24 | Szewczyk Józef | Krasne | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25 | Jarosz Łukasz | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
26 | Gałan Łukasz | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
27 | Dąbrowski Daniel | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
28 | Królicki Tymoteusz | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
29 | Smusz Jakub | Gozdów | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
30 | Kruk Andrzej | Zamość | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
31 | Słupski Kamil | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
32 | Krupiński Adam | Zamość | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
33 | Dąbrowski Kamil | Podhorce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
34 | Banaszek Igor | Hrubieszów | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
35 | Majdański Ignacy | Wysokie | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
36 | Królicki Tymoteusz | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
37 | Gardyński Emilian | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
38 | Kutera Aleksandra | Teptiuków | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
39 | Koszałka Jakub | Hrubieszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
40 | Barcicki Michał | Wożuczyn Cukrownia | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
41 | Bednara Dominik | Mieniany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Podsumowanie dotychczasowych Grand Prix
Rok | Sezon | Ilość | Ilość | Rozegranych |
rozgrywek | rozgrywek | zawodników | osobostartów | pojedynków |
indywidualnych | ||||
1 | 2010 / 2011 | 119 | 303 | 954 |
2 | 2011 / 2012 | 130 | 449 | 1409 |
3 | 2012 / 2013 | 120 | 454 | 1410 |
4 | 2013 / 2014 | 99 | 331 | 981 |
5 | 2014 / 2015 | 89 | 332 | 971 |
6 | 2015 / 2016 | 71 | 281 | 856 |
7 | 2016 / 2017 | 72 | 227 | 640 |
8 | 2017 / 2018 | 91 | 226 | 657 |
9 | 2018 / 2019 | 41 | 136 | 393 |
Razem | 832 | 2739 | 8271 |
Organizator – Zbigniew Krawczuk
UKS Ogólniak