29 kwietnia na stadionie HOSiR odbyła się Indywidualna Gimnazjada Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w Lekkiej Atletyce.
Indywidualna Gimnazjada w Lekkiej Atletyce 2014
Do zawodów rejonowych które odbędą się 16.05.2014 na stadionie HOSiR awansowały po trzy najlepsze osoby z każdej konkurencji, oraz po dwie najlepsze sztafety.
100m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
Kudyk Julia | 2000 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 13,66/13,62 F | |
Kowalczuk Monika | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 14,08/14,27 F | |
Mazur Barbara | 2000 | SZS Mircze | 14,31/14,39 F | |
Winiarczyk Sylwia | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 14,42/14,81 F | |
Ciuch Dominika | 2000 | SZS Mircze | 14,50/14,86 F | |
Szostak Aleksandra | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 14,41/14,92 F | |
Wrońska Ewa | 1998 | ZS Horodło | 14,56 | |
Zachaj Weronika | 2000 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 14,64 | |
Krzysztofowicz Daria | 2000 | SZS Mircze | 14,78 | |
Drzygało Estera | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 15,16 | |
Kaczanowska Dominika | 1998 | G Uchanie | 15,33 | |
Semenowicz Klaudia | 2000 | ZS Horodło | 15,60 | |
Pal Dagmara | 1999 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 15,73 | |
Gierlasińska Aleksandra | 2000 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 15,76 | |
Kaczanowska Aleksandra | 1999 | Uchanie | 15,86 | |
Kwaśnik Martyna | 1999 | ZS Horodło | 16,21 | |
Garbacz Aleksandra | 1998 | Uchanie | 16,37 | |
Omelczuk Natalia | 1999 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 16,50 | |
Sobiłło Barbara | 2000 | ZS Horodło | 16,56 pk |
100m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Szuryński Piotr | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 12,15/12,04 F |
2. | Jóźwiak Damian | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 12,16/12,62 F |
3. | Popławski Kacper | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 12,40/12,63 F |
4. | Hossin Dominik | 2000 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 12,71/12,80 F |
5. | Barczuk Krystian | 1999 | ZS Horodło | 12,84/13,38 F |
6. | Klimowicz Michał | 2000 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 11,69/DNF |
7. | Kot Karol | 1998 | SZS Mircze | 12,91 |
8. | Płoński Jan | 1998 | G Uchanie | 12,92 |
9. | Masimo Imperato | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 12,93 |
10. | Kopczyński Kamil | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 13,00 |
11. | Kowalczuk Adrian | 1999 | ZS Werbkowice | 13,05 |
12 | Załuski Szymon | 2000 | ZS Horodło | 13,06 |
13 | Bodziacki Sebastian | 1999 | G Uchanie | 13,51 |
14 | Buliński Norbert | 1998 | ZS Horodło | 13,58 |
15 | Skorupski Michał | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 13,71 |
16 | Adamczuk Patryk | 2000 | ZS Werbkowice | 14,50 |
17 | Dec Rafał | 2000 | ZS Werbkowice | 15,09 |
18 | Zając Szymon | 2000 | ZS Horodło | 14,38 PK |
300m dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Trybuła Agata | 1998 | SZS Mircze | 46,99 |
2. | Charatynowicz Katarzyna | 1998 | ZS Horodło | 50,57 |
3. | Tlak Aleksandra | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 50,99 |
4. | Jeleń Elżbieta | ? | G Werbkowice | 1,01,96 |
5. | Komsta Olga | 2000 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 51,30 |
6. | Kota Aleksandra | 2000 | SZS Mircze | 52,11 |
7. | Trześniowska Aleksandra | 2000 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 52,35 |
8. | Gargol Dominik | 2000 | SZS Mircze | 52,50 |
9. | Góral Weronika | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 54,14 |
10. | Flaks Klaudia | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 54,91 |
11 | Antosiewicz Justyna | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 57,24 |
12 | Ubala Angelika | 1998 | G Uchanie | 58,37 |
13 | Ufnal Oliwia | 1998 | G Uchanie | 59,88 |
300m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Maciejewski Przemysław | 1998 | ZS Horodło | 39,08 |
2. | Rozicki Michał | 1999 | ZS Dołhobyczów | 41,55 |
3. | Siedlecki Przemysław | 1998 | ZS Werbkowice | 41,59 |
4. | Warecki Kamil | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 42,65 |
5. | Patryk Palonek | 1998 | ZS Dołhobyczów | 43,00 |
6. | Bil Tomasz | 1998 | ZS Horodło | 43,02 |
7. | Górski Adrian | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 43,28 |
8. | Mazurek Piotr | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 43,54 |
9. | Kołodziejczyk Michał | 2000 | ZS Horodło | 44,75 |
10. | Mil Sebastian | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 44,90 |
11. | Chachler Bartek | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 45,00 |
12. | Soniak Piotr | 1998 | ZS Werbkowice | 45,38 |
13. | Chachler Hubert | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 45,68 |
14. | Szczepański Paweł | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 46,08 |
15. | Kozłowski Łukasz | 1998 | SZS Mircze | 46,12 |
16 | Romański Mikołaj | 1999 | G Werbkowice | 46,70 |
17 | Łukaszczyk Karol | 1999 | SZS Mircze | 47,13 |
18 | Jeżyna Mateusz | 2000 | ZS Horodło | 44,02pk |
600m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Wołyniec Oliwia | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 1,50,79 |
2. | Talarowska Kinga | 1998 | SZS Mircze | 1,55,69 |
3. | Kawarska Karolina | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 1,58,76 |
4. | Sanek Katarzyna | ? | G Werbkowice | 2,00,95 |
5. | Kliszcz Gabriela | ? | G Werbkowice | 2,05,37 |
6. | Nieradko Natalia | 1999 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 2,13,91 |
7. | Kuta Angelika | 2000 | SZS Mircze | 2,19,54 |
8 | Palonka Sandra | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 2,20,67 |
9 | Jabłońska Edyta | 2000 | ZS Horodło | 2,38,37 |
1000m Chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Łoza Dawid | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 3,03,25 |
2. | Tarnowski Mateusz | 2000 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 3,03,58 |
3. | Ślusarz Paweł | ? | G Werbkowice | 3,06,60 |
4. | Dziadosz Hubert | 1999 | SZS Mircze | 3,09,09 |
5. | Borowski Michał | 1998 | ZS Horodło | 3,16,03 |
6. | Smerdel Bartosz | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 3,18,11 |
7. | Kasztelan Przemysław | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 3,18,57 |
8 | Zachaj Rafał | 99 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 3,22,02 |
9 | Ożóg Kamil | 1998 | ZS Dołhobyczów | 3,22,47 |
10 | Łazarczyk Arkadiusz | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 3,25,64 |
11 | Tomaszczuk Bartłomiej | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 3,26,30 |
12 | Smoła Tomasz | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 3,27,29 |
13 | Malinowski Krystian | 2000 | ZS Horodło | 3,34,01 |
14 | Jóźwiak Hubert | 2000 | SZS Mircze | 3,39,08 |
15 | Kozdrój Kamil | 2000 | SZS Mircze | 4,01,01 |
1000m Dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Barańczuk Karolina | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 4,13,58 |
2. | Ciesielczuk Wiktoria | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,13,90 |
3 | Szlązak Katarzyna | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,19,17 |
4 | Prus Agata | 2000 | ZS Horodło | 4,21,13 |
2000m chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Baranowski Michał | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 7,08,68 |
2. | Romaszko Albert | 1998 | SZS Mircze | 7,11,48 |
3. | Matwiejczuk Damian | 1999 | ZS Horodło | 7,14,02 |
4. | Weremij Jacek | 1998 | ZS Horodło | 7,14,88 |
5 | Kraszkiewicz Przemysław | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 8,16,98 |
6 | Weremij Meciej | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 8,35,11 |
Skok w dal dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Radomska Anna | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,50 |
2. | Pachla Karolina | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,16 |
3. | Łyko Zofia | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,15 |
4. | Gadzicka Natalia | 1999 | G Uchanie | 3,98 |
5. | Nazar Paulina | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 3,90 |
6. | Kupiec Aleksandra | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 3,87 |
7. | Sowa Karolina | 1999 | SZS Mircze | 3,78 |
8. | Zamościńska Jola | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 3,69 |
Skok w dal chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Skoczylas Dominik | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 6,09 |
2. | Hossin Damian | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 5,84 |
3. | Czerniak Oktawian | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 5,54 |
4. | Szymon Jasiński | 1999 | ZS Dołhobyczów | 5,27 |
5. | Gieleta Konrad | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 5,24 |
6. | Krawczuk Kacper | 2000 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 5,14 |
7. | Mazur Tomasz | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 5,04 |
8. | Grabarczuk Rafał | 1998 | G Uchanie | 4,76 |
9. | Fal Jakub | 1998 | ZS Dołhobyczów | 4,74 |
10. | Grosman Łukasz | 1999 | Gim Uchanie | 4,65 |
11. | Wdowiak Szymon |
| G Werbkowice | 4,63 |
12 | Wargala Jakub | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 4,51 |
13 | Kucharski Bartosz | 1999 | G Uchanie | 4,50 |
14 | Matysiak Maciej | 1999 | SZS Mircze | 4,49 |
15 | Czarnecki Szymon | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 4,26 |
Pchnięcie kulą chłopców (5kg)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Kowalewski Marcin | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 10,07 |
2. | Maciuk Patryk | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 10,03 |
3. | Oleszczuk Dawid | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 9,79 |
4. | Dudek Mateusz | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 9,73 |
5. | Tomasz Wronowski | 1998 | ZS Dołhobyczów | 9,71 |
6. | Krzysztof Michniak | 1998 | ZS Dołhobyczów | 9,47 |
7. | Pansiewicz Rafał | 2000 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 9,41 |
8. | Orzechowski Miłosz | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 9,09 |
9. | Dziadosz Wojciech | 1999 | SZS Mircze | 9,09 |
10. | Strycharczuk Karol | 1998 | G Uchanie | 9,07 |
11. | Gronowicz Szymon | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 8,33 |
12 | Gałan Łukasz | 1999 | ZS Werbkowice | 8,17 |
13 | ŁYCIUK PATRYK | ? | G Werbkowice | 7,53 |
14 | Gardyński Albert | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 7,13 |
15 | BEŃKO SZYMON | ? | G Werbkowice | 11,09 PK |
Pchnięcie kulą dziewcząt (3kg)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Palonka Magda | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 8,53 |
2. | Chodun Joanna | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 8,07 |
3. | Jasina Paula | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 7,93 |
4. | Śmieszek Daria | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 7,91 |
5. | Gąsior Karolina | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 7,51 |
6. | Grądkowska Elwira | 1999 | G Uchanie | 7,39 |
7. | Agata Bartnik | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 7,29 |
8. | Kozak Emilia | 1999 | ZS Horodło | 6,99 |
9. | Mackiewicz Łucja | 1998 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 6,87 |
10. | Pogorzelska Karolina | 1998 | SZS Mircze | 6,67 |
11. | Strachyra Paulina |
| G Werbkowice | 6,29 |
12 | Jaskowiak Klaudia | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 5,69 |
13 | Milewicz Anna | 1998 | SZS Mircze | 5,57 |
Rzut oszczepem chłopców (600g)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Marcin Bielecki | 1998 | ZS Dołhobyczów | 32,50 |
2. | Łomejko Kamil | 1998 | ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 30,60 |
3. | Sylwester Mroczkowski | 1999 | ZS Dołhobyczów | 29,46 |
4. | Stepaniuk Piotr | 1998 | ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 29,17 |
5. | Śliwiński Paweł | 1998 | ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 24,82 |
6. | Bartyzel Mateusz | 1998 | ZS Horodło | 19,28 |
Rzut oszczepem dziewcząt (600g)
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Suchowska Paula | 1998 | ZSM nr 3 w Hrubieszowie | 21,34 |
2. | Sidorowicz Joanna | 1998 | ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 18,56 |
3. | Domańska Aleksandra | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 16,50 |
4. | Sochan Agata | 2000 | SZS Mircze | 15,28 |
5. | Nowacka Aleksandra | 1998 | SZS Mircze | 15,02 |
6. | Dmytruk Iwanna | 1999 | G Werbkowice | 9,52 |
Skok wzwyż dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Daciuk Aleksandra | 1998 | ZSM nr 3 w Hrubieszowie | 147cm |
2. | Niemczyk Karolina | 1998 | ZSM nr 3 w Hrubieszowie | 140cm |
3. | Kosowicz Ewa | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 140cm |
4. | Karwacka Karolina | 1998 | SZS Mircze | 140cm |
5. | Ślepko Aleksandra | 1998 | SZS Mircze | 130cm |
6. | Radzis Dominika | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 130cm |
7. | Koryszko Klaudia | ? | Werbkowice |
|
8-9 | Rutkowska Oliwia | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 120cm |
8-9 | Gorajek Julia | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 120cm |
Skok wzwyż chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Ur. | Szkoła | Wynik |
1. | Kasprzak Hubert | 1999 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 165cm |
2. | Echta Jakub | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 160cm |
3. | Oleszczuk Mateusz | 1998 | ZSM nr 2 W Hrubieszowie | 150cm |
4. | Dobosz Bartłomiej | 1999 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 150cm |
5. | Frankiewicz Kamil | 1999 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 140cm |
6. | Gąsior Marcin | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | 140cm |
7. | Wojciechowski Bartłomiej | 1998 | ZSM nr 1 W Hrubieszowie | 135cm |
8. | Olszak Kamil | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 135cm |
9. | Dorman Daniel | 2000 | ZSM nr 3 W Hrubieszowie | ——— |
10. | Hossie Damian | 1998 | ZS nr 2 W Hrubieszowie | 160cm PK |
4x100m chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik |
1. | Popławski,Fijołek,Skoczylas, Jóźwiak | ZSM nr 3 w Hrubieszowie | 48,33 |
2. | Załuski,Barczuk,Buliński, Bil | ZS Horodło | 50,65 |
3. | Hossin D, Kopczyński K, Pietrusiewicz K, Hossin D | ZS nr 2 w Hrubieszowie | 51,21 |
4. |
| ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 54,63 |
4x100m dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik |
1. | Rutkowska, Konsowicz, Winiarczyk, Kowalczuk | ZS nr 2 w Hrubieszowie | 58,22 |
2. |
| ZSM nr 3 w Hrubieszowie | 1,00,14 |
3. | Barańczuk, Kudyk, Kupiec,Nazar | ZSM nr 2 w Hrubieszowie | 1,00,37 |
4. |
| SZS Mircze | 1,00,96 |
5 | Wrońska,Charatynowicz, Semenowicz | ZS Horodło | 1,01,19 |
Tomasz Magdziak
Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.