W dniu 15.05.2012r /wtorek/ na obiektach otwartych Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie odbył się „IV Cross Konstytucji 3 Maja”, celem którego było upamiętnienie tego wydarzenia, a przy okazji popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj.
Organizatorami Crossu byli: Urząd Miasta Hrubieszowa, HOSiR Hrubieszów oraz Stowarzyszenie „Hrubieszów na Rowerach”.
W imprezie udział wzięło 761 zawodniczek i zawodników, w tym 121 przedszkolaków.
Według regulaminu imprezy za zajęcie I-go miejsca w każdej kategorii wiekowej zwycięzcy otrzymali statuetki, a ponadto miejsca I-III nagradzane były dyplomami i upominkami, które wręczali: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miasta Pan Szymon Patkowski, Dyrektor HOSiR Pan Stanisław Łuczkiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Hrubieszów na Rowerach” Pan Tadeusz Romaszko. Duży wkład pracy w czasie trwania imprezy wnieśli Wychowawcy Przedszkoli, Nauczyciele Szkół oraz trener LA Pan Andrzej Kulczyński.
Po podliczeniu wszystkich wyników z podziałem na kategorie szkół, klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:
Przedszkola
1. Przedszkole Nr 1 Hrubieszów – 644 pkt
2. Przedszkole Nr 2 Hrubieszów – 447 pkt
3. „Mały Książę” Hrubieszów – 68 pkt
4. Przedszkole Nr 3 Hrubieszów – 54 pkt
5. Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 34 pkt
Szkoły Podstawowe
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Hrubieszów – 839 pkt
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 Hrubieszów – 555 pkt
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Hrubieszów – 217 pkt
4. Szkoła Podstawowa Horodło – 164 pkt
5. Szkoła Podstawowa Dziekanów – 99 pkt
6. Szkoła Podstawowa Kułakowice III – 46 pkt
7. Szkoła Podstawowa Obrowiec – 37 pkt
8. Szkoła Podstawowa Moniatycze – 22 pkt
9. Szkoła Podstawowa Ślipcze – 18 pkt
Szkoły Gimnazjalne
1. Gimnazjum Nr 3 Hrubieszów – 253 pkt
2. Gimnazjum Horodło – 161 pkt
3. Gimnazjum Moniatycze – 148 pkt
4. Gimnazjum Nr 1 Hrubieszów – 79 pkt
5. Gimnazjum Nr 2 Hrubieszów – 27 pkt
Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Zespół Szkół Nr 1 Hrubieszów – 468 pkt
2. Zespół Szkół Nr 4 Hrubieszów – 141 pkt
3. Zespół Szkół Nr 3 Hrubieszów – 35 pkt
Ponadto prowadzona była klasyfikacja na najlepiej punktującego a zarazem najlepszego nauczyciela:
Szkoły Podstawowe:
1. Jacek Giergiel – SP Nr 1 Hrubieszów – 259 pkt
2. Tomasz Szlonzak – SP Nr 3Hrubieszów – 201 pkt
3. Waldemar Kasperkiewicz – SP Nr 1 Hrubieszów – 182 pkt
4. Robert Jóźwiak – SP Nr 2 Hrubieszów – 171 pkt
5. Mirosław Kamień – SP Horodło – 164 pkt
6. Roman Siudyka – SP Dziekanów i SP Ślipcze – 117 pkt
7. Joanna Różańska – SP Nr 3 Hrubieszów – 111 pkt
8. Edyta Kucharska – SP Nr 1 Hrubieszów – 97 pkt
9. Teresa Kraszkiewicz – SP Nr 1 Hrubieszów – 87 pkt
10. Robert Pokrywka – SP Obrowiec i SP Kułakowice – 83 pkt
11. A Handziuk – SP Nr 3 Hrubieszówa – 83 pkt
12. M Płonkowska – SP Nr 3 Hrubieszów – 72 pkt
13. M Sztuk – SP Nr 1 Hrubieszów – 54 pkt
14. Jolanta Podlewska – SP Nr 1 Hrubieszów – 38 pkt
15. Dominik Stajszczyk – SP Nr 3 Hrubieszów – 35 pkt
16. Agnieszka Kwaśnik – SP Nr 1 Hrubieszów – 31 pkt
17. A Dziedzic – SP Nr 3 Hrubieszów – 29 pkt
18. M Serafin – SP Nr 1 Hrubieszów – 25 pkt
19. M Sidorska – SP Nr 1 Hrubieszów – 24 pkt
20. Tomasz Lenard – SP Nr 3 Hrubieszów – 24 pkt
21. Daniel Brudzisz – SP Moniatycze – 22 pkt
22. S Kuryło – SP Nr 1 Hrubieszów – 21
23. Marzanna Bielecka – SP Nr 2 Hrubieszów – 19 pkt
24. Iwona Kociach – SP Nr 2 Hrubieszów – 16 pkt
25. Joanna Nazar – SP Nr 1 Hrubieszów – 16 pkt
26. Joanna Tomasiuk – SP Nr 2 Hrubieszów – 11 pkt
27. Renata Paczała – SP Nr 1 Hrubieszów – 5 pkt
Szkoły Gimnazjalne:
1. Mirosław Kamień – G Horodło – 161 pkt
2. Iwona Stafaniak – G Nr 3 Hrubieszów – 159 pkt
3. Daniel Brudzisz – G Moniatycze – 148 pkt
4. Kamil Wojciechowski G Nr 3 Hrubieszów – 94 pkt
5. Zofia Bodes – G Nr 1 Hrubieszów – 77 pkt
6. Robert Jóźwiak – G Nr 2 Hrubieszów – 27 pkt
7. Irena Tracz – G Nr 1 Hrubieszów – 2 pkt
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Robert Pokrywka – ZS Nr 1 Hrubieszów – 272 pkt
2. Marek Gnasiuk – ZS Nr 1 Hrubieszów – 128 pkt
3. Jacek Jaworski – ZS Nr 1 Hrubieszów – 104 pkt
4. Małgorzata Muzyczuk – ZS Nr 4 Hrubieszów – 97 pkt
5. Paweł Patkowski – ZS Nr 4 Hrubieszów – 44 pkt
6. Marcin Nowak – ZS Nr 3 Hrubieszów – 35 pkt
Wyniki:
Przedszkola – dziewczęta 5 – latki i młodsi dystans 100m
lp. Nazwisko i Imię ur. Przedszkole punkty Nauczyciel
1 Uszko Marlena Nr 2 35
2 Wilkos Maja Nr 1 30
3 Kaniuga Julia Mały Książe 25
4 Nowosad Julia Mały Książe 20
5 Brudnowska Amelia Nr 2 19
6 Adamczuk Klaudia Nr1 18
7 Zając Patrycja Nr1 17
8 Sękowska Gabriela Nr1 16
9 Mielniczuk Iga Nr1 15
10 Sułkowska Julia Mały Książe 14
11 Kruk Kamelia Mały Książe 13
12 Greszeta Zuzana Nr1 12
13 Tychmańska Zuzanna Nr1 11
14 Puchalska Róża Nr2 10
15 Chabros Milena Nr1 9
16 Mięczałowska Magda Nr1 8
17 Radomska Wiktoria Nr1 7
18 Michałek Agata Nr1 6
19 Grona Jagoda Nr1 5
20 Litwińczuk Kamila Nr3 4
21 Wolanin Zuzanna Nr3 3
22 Szumiata Milena Nr3 2
23 Burda Gabriela Nr3 1
24 Kaczoruk Kamila Nr2 1
Przedszkola – chłopcy 6-latki i młodsi 200m
lp Nazwisk i Imię ur. PRZEDSZKOLA Punkty Nauczyciel
1 Czerkawski Mateusz Nr1 35
2 Derlak Karol Nr2 30
3 Woś Szymon Nr1 25
4 Skrok Igor Nr3 20
5 Tomaszewski Kacper Nr2 19
6 Rudkowski Michał Nr1 18
7 Nowosad Igor Nr 17
8 Suchecki Michał Nr2 16
9 Jankowski Tomek Nr1 15
10 Kuczyński Karol Nr2 14
11 Szumiata Karol Nr1 13
12 Borek Sebastian Nr2 12
13 Zając Mateusz Nr1 11
14 Laskowski Kacper ZSM Nr2 10
15 Michalczewski Szymon ZSM Nr2 9
16 Główka Jakub ZSM Nr2 8
17 Chabros Wiktor Nr1 7
18 Wożniak Igor Nr1 6
19 Nowak Igor Nr1 5
20 Nowak Borys Nr1 4
21 Kowalczuk Maciej ZSM Nr2 3
22 Karpik Kamil ZSM Nr2 2
23 Sanek Jakub Nr1 1
24 Wójtowicz Miłosz Nr3
25 Strzelecki Bartosz Nr3
26 Aleksandrowicz Paweł Nr3
27 Szczerbiak Dominik Nr1
28 Semęńczuk Kacper Nr2
29 Grabowski Michał ZSM Nr2
30 Iwon Mateusz ZSM Nr2
Przedszkola – dziewczęta 6 – latki 200m
lp Nazwisko i Imię ur. Przedszkola Punkty Nauczyciel
1 Panasiewicz Martyna Nr1 35
2 Danilczuk Paulina Nr1 30
3 Furman Wiktoria Nr1 25
4 Wawrzynowicz Julia NR2 20
5 Kowalczyk Oliwia Nr2 19
6 Bartosiewicz Klaudia Nr2 18
7 Gawron Julia Nr2 17
8 Turzyńska Milena Nr2 16
9 Lizun Kinga Nr1 15
10 Kraska Julia Nr2 14
11 Wójcik Agnieszka Nr2 13
12 Kucińska Dominika Nr1 12
13 Zielińska Patrycja Nr2 11
14 Stecko Oliwia Nr2 10
15 Szumowska Nina Nr2 9
16 Murlak Daria Nr1 8
17 Dziedzic Jowita Nr1 7
18 Wołowiec Alicja Nr1 6
19 Grona Jagoda Nr1 5
20 Walaś Kinga Nr3 4
21 Ciężka Anna Nr3 3
22 Hojda Monika Nr2 2
23 Magierka Oliwia Nr2 1
24 Brzozowska Karolina Nr3 1
25 Wojtiuk Oliwia Nr1 1
26 Mazurek Marcela Nr2 1
27 Jankowska Majka Mały Książe 1
28 Kosel Malwina Nr1 1
29 Smyk Nikola Nr1 1
30 Zając Karolina Nr1 1
31 Perechupka Kaja Nr1 1
32 Twardowska Agata Nr1 1
Przedszkola – chłopcy 5 – latki 100m
lp Nazwisk i Imię ur Przedszkola Punkty Nauczyciel
1 Kucharski Krystian Nr2 35
2 Pawelec Bartosz Nr1 30
3 Sagan Damian Nr1 25
4 Padkowski Mikołaj Nr2 20
5 Płanczewski Adam Nr1 19
6 Szala Filip Nr1 18
7 Stefaniak Jakub Nr1 17
8 Pitus Mateusz Nr2 16
9 Skórski Michał Nr2 15
10 Litwiniuk Jakub Nr1 14
11 Stanisławiak Paweł Nr1 13
12 Szkudziński Jakub Nr2 12
13 Adamus Jaś Nr1 11
14 Błędowski Kacper Nr1 10
15 Zubka Adam Nr3 9
16 Stadnicki Oliwier Nr1 8
17 Bławacki Karol Nr1 7
18 Płasecki Arek Nr1 6
19 Lewicki Karol Nr1 5
20 Duszczenko Szymon Nr1 4
21 Gontarz Brajan Nr1 3
22 Nawrocki Bartek Nr1 2
23 Poznański Ryszard Nr1 1
24 Sokołowski Rafał Nr1 1
25 Wójcik Łukasz Nr1 1
26 Padkowski Filip Nr1 1
27 Jóżwiak Maciej Nr2 1
28 Chabros Michał Nr2 1
29 FLIS Tomek Nr1 1
30 Grzeszczuk Karol Nr1 1
31 Szymaszek Jakub Nr1 1
32 Tokarz Mateusz Nr1 1
33 Cabań Filip Nr3 1
34 Lipski Grzegorz Nr3 1
35 Wybranowski Jakub Nr3 1
36 Hukowski Maciej Nr3 1
37 Dżygało Marcin Nr1 1
38 Noga Eryk Nr1 1
Szkoła Podstawowa dziewczęta – 300m rocznik 2003 – 2004
lp Nazwisko i Imię ur. Szkoła Punkt Nauczyciel
1 Hrycniak Martyna 2003 SP1 35 PODLEWSKA J.
2 Wójtowicz Rozalia 2003 SP3 30 DZIEDZIC A.
3 Greszeta Marcelina 2003 SP1 25 PODLEWSKA J.
4 Tomicka Aleksandra 2003 SP1 20 PODLEWSKA J.
5 Laskowska Dominika 2003 SP2 19 KOCIACH J.
6 Chachler Wiktoria 2003 SP3 18 PŁONKOWSKA M.
7 Dziedzic Angelika 2003 SP1 17 KWAŚNIK A.
8 Walczuk Nicola 2004 SP1 16 PACZAŁA R.
9 Naja Julia 2003 SP1 15 KWAŚNIK A.
10 Bedlińska Sylwia 2003 SP2 14 KOCIACH J.
11 Kociach Emilia 2003 SP2 13 TOMASIAK J.
12 Panasiewicz Gabriela 2003 SP2 12 KOCIACH J.
13 Kurdyjak Amelia 2003 SP1 11 KWAŚNIK A
14 Gontarz Roksana 2003 SP1 10 NAZAR J.
15 Pierogowicz Martyna 2003 SP2 9 KOCIACH J.
16 Świeca Martyna 2004 SP1 8 SIDORSKA M.
17 Bednarz Agata 2003 SP3 7 PŁONKOWSKA M.
18 Radziejewska Dominika 2003 SP1 6 PODLEWSKA J.
19 Pieczykolan Marta 2004 SP1 5 SZTUK M.
20 Charatynowicz Julia 2004 SP1 4 SZTUK M.
21 Dąbrowska Julia 2003 SP3 3 PŁONKOWSKA M.
22 Chorzępa Diana 2004 SP1 2 PACZAŁA R.
23 Traczuk Alicja 2003 SP1 1 PODLEWSKA J.
24 Buła Natalia 2003 SP3 1 DZIEDZIC A.
25 Łuczuk Jagoda 2003 SP2 1 KOCIACH J.
26 Śniadowska Wanessa 2004 SP1 1 NAZAR J.
27 Pasieka Emilia 2003 SP2 1 KOCIACH J.
28 Kuras Kinga 2004 SP1 1 PACZAŁA R.
29 Nowosad Ada 2003 SP1 1 PODLEWSKA J.
30 Bucior Martyna 2004 SP1 1 SZTUK K.
31 Korneluk Anna 2003 SP1 1 NAZAR J.
32 Mackiewicz Lucyna 2003 SP1 1 NAZAR J.
33 Adamczuk Sara 2004 SP1 1 SIDORSKA M.
34 Migas Renata 2003 SP2 1 KOCIACH J.
35 Bielecka Adrianna 2003 SP1 1 NAZAR J.
36 Kowalska Adrianna 2004 SP1 1 SZTUK K.
37 Stanisławek Karolina 2005 SP1 1 SIDORSKA M.
38 Romaniszyn Ewa 2003 SP3 1 PŁONKOWSKA M.
39 Suchodolska Marta 2003 SP3 1 PŁONKOWSKA M.
40 Fulara Oliwia 2004 SP1 1 SZTUK K.
41 Grudzińska Ula 2005 SP1 1 SZTUK K.
42 Szymańska Anna 2003 SP3 1 DZIEDZIC A.
43 Szkodzińska Katarzyna 2003 SP3 1 PŁONKOWSKA M.
44 Fila Karolina 2003 SP3 1
45 Muzyczuk Kinga 2003 SP2 1 KOCIACH J.
46 Wilkos Katarzyna 2003 SP1 1 PODLEWSKA J.
47 Złotko Wiktoria 2003 SP2 1 KOCIACH J.
48 Trych Katarzyna 2004 SP1 SZTUK K.
Szkoła Podstawowa chłopcy – 300m rocznik 2003 – 2004
lp Nazwisko i Imię ur. Szkoła Punkt Nauczyciel
1 Herda Michał 2003 SP.1 35 Sztuk K
2 Trych Dominik 2003 SP.1 30 Kwaśnik A
3 Dziedzic Przemysław 2003 SP.1 25 Podlewska J
4 Oleszczuk Sebastian 2004 Dziekanów 20 Siudyka R
5 Wroński Karol 2003 SP.3 19 Płonkowska M
6 Wanawski Szymon 2003 SP. 3 18 Płonkowska M
7 Janicki Michał 2003 SP.3 17 Płonkowski M
8 Rutkowski Jakub 2003 SP.3 16 Dziedzic A
9 Bartnik Jarek 2003 SP.1 15 Kwaśnik A
10 Barczewski Gabriel 2004 SP.1 14 Sztuk K
11 Kamieniecki Mateusz 2003 SP 3 13 Płonkowska M
12 Budzyński Tomasz 2003 SP.3 12 Płonkowska M
13 Masny Dawid 2003 SP.2 11 Tomasiak J
14 Malec Dominik 2003 SP.2 10 Kociach J
15 Woś Maciej 2003 SP.3 9 Dziedzic A
16 Kozik Jakub 2003 SP.3 8 Dziedzic A
17 Folusz Jakub 2003 SP. 1 7 Kwaśnik A
18 Bloc Krzysztof 2003 SP.3 8 Nazar I
19 Juszczuk Piotr 2003 SP.1 5 Podlewska J
20 Hordyj Mateusz 2003 SP.1 4 Nazar I
21 Baronik Kacper 2003 SP.1 3 Nazar I
22 Kudrel Mateusz 2003 SP 1 2 Nazar I
23 Kaczmarek Kacper 2004 SP.1 1 Paczała R
24 Padkowa Jakub 2003 SP.2 1 Kociak I
25 Mazur Samuel 2004 SP.2 1 Kociak I
26 Pierwoła Jakub 2002 SP. 3 1 Dziedzic A
27 Walęcik Radosław 2003 SP.1 1 Podlewska J
28 Wezgraj Jakub 2004 SP. 1 1 Sztuk K
29 Ciesielczuk Alek 2003 SP.2 1 Kociak I
30 Biszczak Łukasz 2003 Dziekanów 1 Siudyka R
31 Świołek Dominik 2003 SP 1 1 Nazar I
32 Koszałko Kamil 2004 Ślipcze 1 Siudyka R
33 Leśniak Jakub 2003 SP 1 1 Podlewska J
34 Woch Paweł 2003 SP. 1 1 Nazar I
35 Sagan Patryk 2003 SP1 1 Nazar I
36 Korniak Jakub 2003 SP 3 1 Dziedzic A
37 Mięczak Mateusz 2004 SP.1 1 Sidorska M
38 Czajkowski Maciej 2003 SP.1 1 Podlewska J
39 Bardyga Kordian 2003 SP.3 1 Płnkowska M
40 Zaprzała Antoni 2003 SP. 3 1 Płnkowska M
41 Pimg Jakub 2004 SP.1 1 Sidorska M
42 Zabłocki Tomasz 2003 SP. 2 1 Kociak I
43 Pierogowicz Filip 2003 SP.1 1 Nazar I
44 Zybura Olaf 2003 SP.1 1 NazarI
45 Sztojko Krystian 2003 SP.1 1 Podlewska J
46 Grosman Łukasz 2003 SP.1 1 Kwaśnik A
47 Kopera Jakub 2004 SP 1 1 Sidorska M
48 Tymecki Michał 2003 SP.1 1 Kwaśnik A
49 Pakulski Mateusz 2004 Obrowiec 1 Pokrywka R
50 Buta Jakub 2004 SP.3 1 Dziedzic A
51 Fulara Patryk 2003 SP.1 1 Podlewska J
52 Cierech Filip 2004 SP.1 1 Sidorska M
53 Langner Gerard 2003 SP. 1 1 Nazar I
54 Wawryńczuk Jakub 2004 SP.1 1 Sidorska M
55 Dęga Kacper 2003 SP.2 1 Kociak I
56 Urbański Kacper 2003 SP.1 1 Kwaśnik A
57 Woś Jakub 2003 SP.1 1 Podlewska J
58 Czuliński Paweł 2003 SP 2 1 Kociak I
59 Danilczuk Kacper 2004 SP.1 1 Sztuk K
60 Trych Dominik 2003 SP.1 1 Kwaśnik A
61 Kostecki Maciej 2004 SP.1 1 Sztuk K
62 Bednarz Dominik 2003 SP. 1 1 Kwaśnik A
63 Jasina Konrad 2004 SP.1 1 Sztuk K
64 Gumienia Marcin 2004 SP. 1 1 Sztuk K
65 Adamowicz Stanisław 2003 SP.1 1 Kwaśnik A
66 Zając Sebastian 2004 SP. 1 1 Sidorska M
67 Burda Filip 2003 SP 1 1 Podlewska J
68 Zubko Hubert 2003 SP 2 1 Kociak
69 Peczak Kacper 2003 SP 3 1 Płonkowska M
70 Pękowski Norbert 2004 SP. 1 1 Paczała R
71 Kurantowicz Wiktor 2004 SP1 1 Paczała R
72 Cios Ernest 2004 SP.1 1 Paczała R
73 Lipian Dominik 2003 SP1 1 Podlewska J
74 Sułkowski Patryk 2003 SP 1 1 Podlewska J
Szkoła Podstawowa – dziewcząt 600m – rocznik 2001 – 2002
lp Nazwisko i Imię ur. Szkoła Punkty Nauczyciel
1 Flaks Dominika 2001 SP-1 35 E. Kucharska
2 Kudyk Elżbieta 2001 SP-1 30 E. Kucharska
3 Richter Ola 2001 SP-3 25 J. Różańska
4 Krotkiewicz Karina 2001 SP-3 20 J. Różańska
5 Dudek Patrycja 2001 Horodło 19 M. Kamień
6 Kogut Oliwia 2001 SP-2 18 M. Bielecka
7 Oleszczuk Patrycja 2002 Dziekanów 17 R. Siudyka
8 Błaszczak Ola 2001 SP-1 16 E. Kucharska
9 Grabowska Barbara 2001 SP-2 15 R. Jóźwiak
10 Feliksiak Małgorzata 2002 Dziekanów 14 R. Siudyka
11 Block Klaudia 2002 SP-1 13 T. Kraszkiewicz
12 Tuczyńska Wiktoria 2001 Horodło 12 M. Kamień
13 Niewiadomska Oliwia 2001 SP-1 11 E. Kucharska
14 Dolegacz Dominika Ślipcze 10 R. Siudyka
15 Gągoł Justyna 2001 Kułakowice 9 R. Pokrywka
16 Bitner Patrycja 2001 SP-3 8 J. Różańska
17 Śmietanka Olga 2002 SP-3 7 A.Handziuk
18 Malon Paulina 2001 SP-3 6 J. Różańska
19 Saczuk Masza 2001 SP-3 5 J. Różańska
20 Janusz Karolina 2002 SP-1 4 S. Kuryło
21 Wesołek Aleksandra 2001 SP-3 3 J. Różańska
22 Bednarczuk Natalia 2
23 Bartnik Aleksandra 2002 SP-1 1 E. Kucharska
24 Grzyb Weronika 1
25 Dzirba Aleksandra 2002 SP-3 1 A. Hondziuk
26 Daciuk Katarzyna 2002 SP-1 1 S. Kuryło
27 Wiśniewska Julia 2002 SP-3 1 A. Handziuk
28 Bojarczuk Magdalena 2002 SP-3 1 A. Handziuk
29 Luchowska Magdalena 1
30 Kowalczyk Klaudia 2002 SP-1 1 S. Kuryło
31 Pisarczyk Arleta 2001 SP-1 1 J. Giergiel
32 Bielecka Sandra 2001 SP-2 1 M. Bielecka
33 Łopocka Kamila 2001 SP_1 1 W. Kasperkiewicz
34 Bachusz Marta 2001 SP-3 1 J. Różańska
35 Pawlos Iga 2001 SP-1 1 E. Kucharska
36 Ślązak Aleksandra 1
37 Juszczuk Wiktoria SP-1 1 E. Kucharska
38 Biszot Aleksandra 2002 SP-3 1 A. Handziuk
39 Wróblewska Kinga 2002 SP-1 1 M. Serafin
40 Krasucka Laura 1
41 Stecko Malwina 2002 SP-1 1 T. Kraszkiewicz
42 Rozmotowska Karolina 2001 SP-1 1 J. Giergiel
43 Maciejewska Julia 2001 SP-1 1 E. Kucharska
44 Hołówek Wiktoria 2002 SP-1 1 S. Kuryło
45 Kasprowicz Adriana 2001 SP-1 1 W. Kasprowicz
46 Kowalska Dominika 2001 SP-3 1 J. Różańska
47 Gumieniak Patrycja 2001 SP-1 1 J. Giergiel
48 Tomiło Zuzanna 2001 SP-1 1 J. Giergiel
49 Sądej Jagoda 2002 SP-1 1 M. Serafin
50 Tomaszewska Katarzyna 2002 SP-1 1 S. Kuryło
51 Kowalczuk Klaudia 2001 SP-1 1 W. Kasperkiewicz
52 Momot Klaudia 2002 SP-3 1 A. Handziuk
53 Polska Katarzyna 1
54 Stasiuk Emma 2002 SP-1 1 M. Serafin
55 Jaworska Oliwia 2002 SP-1 1 M. Serafin
56 Kopec Ola 2002 SP-1 1 M. Serafin
57 Koszałko Klaudia 2002 SP-1 1 M. Serafin
58 Woźnica Ola 2002 SP-1 1 M. Serafin
59 Chrząstek Magdalena 2001 SP-3 1 J. Różańska
60 Traczuk Agnieszka 2001 SP-1 1 W. Kasperkiewicz
61 Ciesielczuk Izabela 2002 SP-3 1 A. Handziuk
62 Bartko Julia 2002 SP-3 1 A. Handziuk
63 Świeca Julita 2002 SP-1 1 T. Kraszkiewicz
64 Pitus Małgorzata SP-3 1 J. Różańska
65 Żakowska Anna 2002 SP-3 1 A. Handziuk
66 Trzos Patrycja 1
67 Bilik Amelka 2002 SP-1 1 M. Serafin
68 Młynarczuk Weronika 2002 SP-3 1 A. Handziuk
69 Miścior Alicja 2001 SP-1 1 W. Kasperkiewicz
70 Szymańska Julia 2001 SP-1 1 E. Kucharska
71 Pachla Aleksandra 2001 SP-1 1 E. Kucharska
72 Kaczmarska Paulina 2001 SP-3 1 J. Różańska
73 Bojarczuk Natalia 2002 SP-3 1 A. Handziuk
74 Miścior Alicja 2001 SP-1 1 W. Kasperkiewicz
75 Szymańska Julia 2001 SP-1 1 E. Kucharska
Szkoła Podstawowa – chłopcy 600m – rocznik 2001 – 2002
lp Nazwisko i Imię ur. Szkoła Punkty Nauczyciel
1 Wróbel Kevin 2001 SP Horodło 35 M.Kamień
2 Zina Arkadiusz 2001 SP-3 Hrubieszów 30 T.Szlonzak
3 Chorzępa Damian 2001 SP-1 Hrubieszów 25 J.Giergiel
4 Paradowski Michał 2002 SP-3 Hrubieszów 20 A.Handziuk
5 Ulanicki Piotr 2001 SP Horodło 19 M.Kamień
6 Pal Maciej 2001 SP-1 Hrubieszów 18 W.Kasperkiewicz
7 Kołodziej Marcin 2002 SP Obrowiec 17 R.Pokrywka
8 Dziedzic Bartek 2002 SP-1 Hrubieszów 16 T.Kraszkiewicz
9 Kaczmarek Mateusz 2002 SP-1 Hrubieszów 15 T.Kraszkiewicz
10 Gałczyński Jakub 2001 SP Kułakowice 14 R.Pokrywka
11 Zając Miłosz 2001 SP-3 Hrubieszów 13 T.Szlonzak
12 Kaspruk Kacper 2001 SP-3 Hrubieszów 12 T.Szlonzak
13 Skwarek Gracjan 2001 SP-3 Hrubieszów 11 T.Szlonzak
14 Bajer Patryk 2001 SP-1 Hrubieszów 10 W.Kasperkiewicz
15 Mazur Piotr 2001 SP-3 Hrubieszów 9 T.Szlonzak
16 Radziewicz Kacper 2001 SP-3 Hrubieszów 8 T.Szlonzak
17 Buczek Bartek 2001 SP-1 Hrubieszów 7 J.Giergiel
18 Duda Andrzej 2001 SP-1 Hrubieszów 6 J.Giergiel
19 Ćwik Oskar 2001 SP-1 Hrubieszów 5 J.Giergiel
20 Kowalski Konrad 2001 SP-3 Hrubieszów 4 T.Szlonzak
21 Pietrusiewicz Mikołaj
2002 SP-1 Hrubieszów 3 M.Serafin
22 Zinkiewicz Przemysław 2001 SP Kułakowice 2 R.Pokrywka
23 Daciuk Dominik 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
24 Marchlewski Jakub 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
25 Flak Jakub 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
26 Wanarski Kacper 2001 SP-3 Hrubieszów 1 T.Szlonzak
27 Krasnowski Remigiusz 2001 SP-3 Hrubieszów 1 T.Szlonzak
28 Pieczkowski Oskar 2002 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
29 Wyżyn Maciej 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
30 Gąska Dawid 2002 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
31 Block Kacper 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
32 Pietrusiewicz Filip 2001 SP-3 Hrubieszów 1 T.Szlonzak
33 Daciuk Kamil 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
34 Kraczkowski Krzysztof 2001 SP-1 Hrubieszów 1 W.Kasperkiewicz
35 Radomiński Sebastian 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
36 Kasprowicz Bartłomiej 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
37 Knysz Krystian 2002 SP-1 Hrubieszów 1 T.Kraszkiewicz
38 Duławski Michał 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
39 Piasecki Patryk 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
40 Ciucki Szymon 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
41 Ziółkowski Kuba 2002 SP Obrowiec 1 R.Pokrywka
42 Pieniążek Krzysztof 2002 SP-1 Hrubieszów 1 T.Kraszkiewicz
43 Trych Miłosz 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
44 Śliwa Kacper 2001 SP-1 Hrubieszów 1 W.Kasperkiewicz
45 Balicki Oktawian 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
46 Iżymański Jakub 2001 SP-3 Hrubieszów 1 T.Szlonzak
47 Smal Kacper 2002 SP Ślipcze 1 R.Siudyka
48 Korolski Bartłomiej 2002 SP Ślipcze 1 R.Siudyka
49 Kazin Kamil 2001 SP Kułakowice 1 R.Pokrywka
50 Nowak Łukasz 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
51 Skwarek Dominik 2001 SP-1 Hrubieszów 1 W.Kasperkiewicz
52 Fila Wojciech 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
53 Duszczenko Dominik 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
54 Węgorek Mateusz 2001 SP-1 Hrubieszów 1 J.Giergiel
55 Daciuk Brajan 2002 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
56 Maksymowicz Jakub 2002 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
57 Księżyk Michał 2001 SP-3 Hrubieszów 1 T.Szlonzak
58 Przeworski Michał 2001 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
59 Kuropatwa Dawid 2002 SP-3 Hrubieszów 1 A.Handziuk
60 Drączkowski Jakub 2002 SP-1 Hrubieszów 1 S.Kuryło
