W lublinie w dniach 6-7 sierpnia 2011 r. odbył się MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. REGINY GERLECKIEJ w szachach. W turnieju C (dzieci do lat 10) zwyciężył Bogumił Jakubowski z Hrubieszowa, który zdobył komplet 7pkt i wypełnił normę na II kategorię szachową.
2 miejsce zajęła Julia Jankiewicz Wrzos Międzyborów (mazowieckie) 5,5 pkt, 3 miejsce Maciej Makowiecki Czternastka Warszawa 4 pkt.
W turnieju B zawodnicy z rankingiem do 1600 Sebastian Jakubowski był 4 z dorobkiem 4,5 pkt.
Zwyciężył Aleksander Kędzierski z Puław 6,5pkt, 2 miejsce Joanna Kaczmarska MDK Otwock 6 pkt, 3 miejsce Marcin Ważny z Lublina 5pkt.
—
Wyniki turnieju:
MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. REGINY GERLECKIEJ – OPEN C
Lublin 2011-08-06/2011-08-07
Tempo gry: P’30″+ 30″ na ruch
Arbiter: Zbigniew Pyda
Wyniki – runda 7
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. S.B. vs+ L.Z. MBch.
1 III Jakubowski, Bogumił 0 1600 Hrubieszów 7.0 21.00 7;1;8;3;4;5;6; 7 15.50
2 II Jankiewicz, Julia 0 1600 LKS Wrzos Międzyborów 5.5 13.75 8;3;4;5;6; 5 15.50
3 IV Makowiecki, Maciej 0 1400 UKS Czternastka Warszawa 4.0 8.00 4;5;8;7; 4 17.00
4 IV Ziółek, Lubomir 0 1400 UKS „Grom” Krężnica Jara 3.5 7.25 3;5;8; 3 17.50
5 III Dybowski, Oskar 0 1600 KSz DRAKON Lublin 3.5 6.75 6;8;5; 3 17.50
6 IV Dybowski, Robert 0 1400 KSz DRAKON Lublin 3.5 6.25 5;7;8; 3 17.50
7 V Mazur, Michał 0 1200 Warszawa 1.0 0.00 5; 1 20.00
8 IV Jankiewicz, Jan 0 1400 NZS PW Entropia Warszawa
—
MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. REGINY GERLECKIEJ – OPEN B
Lublin 2011-08-06/2011-08-07
Tempo gry: P’30 + 30″ za ruch
Arbiter: Zbigniew Pyda
Wyniki – runda 7
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 III Kędzierski, Aleksander 0 1600 Puławy 6.5 20.50 29.50 6 25.0
2 II Kaczmarska, Joanna 1488 1600 UKS MDK Otwock 6.0 20.00 29.00 5 23.5
3 Ważny, Marcin 0 1000 Lublin 5.5 21.00 30.00 5 19.5
4 III Jakubowski, Sebastian 0 1600 Hrubieszów 4.5 17.00 24.50 4 17.0
5 III Jankiewicz, Maciej 1410 1600 Warszawa 4.0 20.50 29.50 4 17.0
6 IV Bargielski, Paweł 0 1400 Lublin 4.0 18.00 26.00 4 17.0
7 III Siedlanowski, Przemysław 0 1600 MKS Start Lublin 4.0 17.50 24.50 4 15.0
8 III Mulawka, Robert 0 1600 Lublin 4.0 14.50 19.00 4 14.0
9 III Górski, Karol 0 1600 MKS Start Lublin 3.5 23.00 32.00 3 18.5
10 Stępniak, Alan 0 1000 Lublin 3.5 20.50 28.50 2 18.5
11 IV Grądzki, Michał 0 1400 3.5 19.00 27.50 3 16.0
12 II Topolan, Paweł 0 1800 MKS Start Lublin 3.5 18.00 25.00 3 13.5
13 III Samujło, Agnieszka 0 1400 KSz Drakon Lublin 3.5 15.00 21.00 3 11.5
14 III Kaczmarski, Cezary 0 1600 UKS MDK Otwock 3.0 17.00 24.50 2 10.0
15 Zabadała, Bogdan 0 1000 Lublin 3.0 16.50 21.00 2 12.0
16 II Bochniarz, Katarzyna 0 1600 KSz Drakon Lublin 3.0 13.50 18.00 2 11.0
17 IV Samujło, Bronisław 0 1400 Lublin 2.0 14.00 20.00 1 7.0
18 III Pyda, Kamil 0 1600 MKS Start Lublin 2.0 13.50 18.00 1 9.0
19 V Samujło, Małgorzata 0 1100 Lublin 1.0 13.50 18.00 0 5.0
***
Info:
Ryszard Jakubowski