21 grudnia 2024

Mistrzostwa Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce

8 października, po dwóch odwołanych z powodu złej aury terminach, udało się wreszcie zorganizować zawody Otwartych Mistrzostw Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce.

Reklamy

Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom mistrzostw. Szkoda, że nie wszystkie szkoły w nich uczestniczyły – przy zmianie terminów, jaka miała miejsce – absencje są jednak nieuniknione.

Komunikat Otwartych Mistrzostw Miasta Hrubieszowa
08.10.2008

Reklamy

KOMUNIKAT – plik do pobrania >>

Reklamy

SZKOŁY PODSTAWOWE

60m dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Kaczanowska Wioletta 96 SP 2 Hrubieszów 9.08 15
2 Pirogowicz Paula 97 SP 3 Hrubieszów 9.68 13
3 Kidyba Paulina 97 SP 3 Hrubieszów 9.72 11
4 Radomska Anna 98 SP 3 Hrubieszów 10.40 8
5 Różańska Amanda 96 SP 1 Hrubieszów 10.43 7
6 Szymańska Natalia 96 SP 2 Hrubieszów 10.49 6
7 Lachowska Weronika 97 SP 2 Hrubieszów 10.62 5
8 Lachowska Ewa 97 SP 2 Hrubieszów 10.76 4
9 Kuczewska Anthea 96 SP 3 Hrubieszów 10.80 2
10 Łukasiewicz Małgorzata 97 SP 2 Hrubieszów 10.83 2
11 Dziomaga Maryla 98 SP 3 Hrubieszów 10.87 2
12 Śniadowska Jessika 97 SP 1 Hrubieszów 10.97 2
13 Pachla Karolina 98 SP 3 Hrubieszów 11.00 2
14 Łyko Maria 98 SP 3 Hrubieszów 11.01 2
15 Tlak Aleksandra 98 SP 3 Hrubieszów 11.15 2
16 Szlązak Katarzyna 98 SP 3 Hrubieszów 11.21 1
17 Szady Julka 98 SP 2 Hrubieszów 11.76 1
18 Wawrzosek Aldona 98 SP 1 Hrubieszów 11.90 1
19 Sidorska Marta 98 SP 2 Hrubieszów 11.97 1
20 Antczak Dominika 98 SP 2 Hrubieszów 12.03 1
21 Bedlińska Karolina 98 SP 2 Hrubieszów 12.07
22 Smyk Jagoda 97 SP 2 Hrubieszów 9.44 PK

300m Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Barańczuk Gabriela 96 SP 2 Hrubieszów 52.84 15
2 Mil Karolina 97 SP 2 Hrubieszów 54.21 13
3 Omiecińska Agnieszka 97 SP Werbkowice 56.37 11
4 Rapa Magdalena 97 SP 2 Hrubieszów 57.16 8
5 Hołdaś Ola 97 SP 3 Hrubieszów 57.51 7
6 Wesołek Ewa 96 SP 3 Hrubieszów 57.78 6
7 Borkowska Agata 96 SP 3 Hrubieszów 58.05 5
8 Pietrusiewicz Maja 96 SP 3Hrubieszów 61.60 4
9 Źołdak Patrycja 96 SP 3 Hrubieszów 62.33 2
10 Grabowska Natalia 97 SP 2 Hrubieszów 62.46 2
11 Martula Paulina 97 SP 1 Hrubieszów 62.79 2
12 Czwal Alicja 97 SP 3 Hrubieszów 62.86 2
13 Bielecka Karolina 97 SP 2 Hrubieszów 63.48 2
14 Hajkiewicz Paulina 97 SP 3 Hrubieszów 63.50 2
15 Bej Karolina 98 SP 2 Hrubieszów 64.28 2
16 Chodun Joanna 98 SP 3 Hrubieszów 65.20 1
17 Peczak Kinga 97 SP 3 Hrubieszów 65.54 1
18 Tomaszczuk Weronika 98 SP 2 Hrubieszów 67.79 1
19 Musur Ada 97 SP Werbkowice 67.94 1
20 Pastuszek Natalia 97 SP 2 Hrubieszów 68.75 1
21 Ciesielczuk Oliwia 01 SP 3 Hrubieszów 69.59
22 Suchowska Paula 98 SP 3 Hrubieszów 72.79
23 Mejka Eliza 97 SP 3 Hrubieszów 76.20
24 Wróbel Dorota 97 SP 2 Hrubieszów 78.84

600m Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Gajewska Ewelina 97 SP 2 Hrubieszów 2.07.79 15
2 Sawiniec Karolina 96 SP 1 Hrubieszów 2.10.00 13
3 Smyk Jagoda 97 SP 2 Hrubieszów 2.12.57 11
4 Janicka Agata 96 SP 1 Hrubieszów 2.14.29 8
5 Koryszko Monika 97 SP Werbkowice 2.15.12 7
6 Bożek Emilia 97 SP Werbkowice 2.20.91 6
7 Bronicka Kinga 97 SP 3 Hrubieszów 2.20.92 5
8 Hyżowiecka Jagoda 97 SP 3 Hrubieszów 2.24.63 4
9 Flaks Klaudia 98 SP 1 Hrubieszów 2.43.13 2
10 Ciesielczuk Wiktoria 98 SP 3 Hrubieszów 2.26.33 PK

Skok wzwyż Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Łukiewicz Karolina 96 SP 3 Hrubieszów 123 15
2 Kuczyńska Zuzanna 96 SP 3 Hrubieszów 120 13

P. Palantowa Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Wiktoria Ciesielczuk 98 SP 3 Hrubieszów 27,5
2 Gąsior Karolina 98 SP 2 Hrubieszów 27,5 15
3 Najko Ilona 96 SP 3 Hrubieszów 25,5 13
4 Borsukiewicz Agata 96 SP 2 Hrubieszów 24,5 11
5 Zając Dominika 97 SP 3 Hrubieszów 23,5 8
6 Żołdak Dominika 96 SP 3 Hrubieszów 22,0 7
7 Kaczoruk Anita 97 SP 2 Hrubieszów 18,0 6
8 Dec Alesandra 98 SP 2 Hrubieszów 18,0 5
9 Marut Barbara 97 SP 3 Hrubieszów 16,5 4
10 Ryczko Klaudia 98 SP 2 Hrubieszów 16,0 2
11 Bajurko Monika 97 SP 2 Hrubieszów 15,5 2
12 Hospod Aleksandra 97 SP 2 Hrubieszów 15,5 2
12 Danilczuk Ewa 97 SP 2 Hrubieszów 15,5 2
14 Traczuk Małgorzata 96 SP 3 Hrubieszów 15,5 2
15 Farion Paulina 96 SP 3 Hrubieszów 15,0 2

Skok w dal Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Buchajczuk Magdalena 96 SP 3 Hrubieszów 3,76 15
2 Nanc Katarzyna 96 SP 1 Hrubieszów 3,68 13
3 Kmiecik Magdalena 96 SP 2 Hrubieszów 3,60 11
4 Zubko Małgorzata 96 SP 2 Hrubieszów 3,50 8
5 Ścibor Zuzanna 97 SP 3 Hrubieszów 3,30 7
6 Cychańska Natalia 96 SP 3 Hrubieszów 3,22 6
7 Borsukiewicz Agnieszka 96 SP 2 Hrubieszów 3,20 5
8 Trzos Katarzyna 98 SP 3 Hrubieszów 3,15 4
9 Lenard Natalia 97 SP 3 Hrubieszów 3,05 2
10 Kordyjak Kamila 98 SP 1 Hrubieszów 2,50 2

60m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Małyszka Paweł 97 SP 3 Hrubieszów 8,63 15
2 Łopocki Michał 96 SP 1 Hrubieszów 9,00 13
3 Klimowicz Grzegorz 96 SP 2 Hrubieszów 9,08 11
4 Kozakiewicz Karol 96 SP 3 Hrubieszów 9,18 8
4 Szczepaniuk Marcin 97 SP 2 Hrubieszów 9,18 8
6 Szlązak Przemek 96 SP 3 Hrubieszów 9,28 6
7 Swatowski Konrad 96 SP 1 Hrubieszów 9,57 5
8 Jurkiewicz Michał 97 SP 2 Hrubieszów 9,62 4
9 Mierzwa Mateusz 97 SP 3 Hrubieszów 9,67 2
10 Traczuk Krystian 97 SP 3 Hrubieszów 9,87 2
11 Madej Karol 96 SP 3 Hrubieszów 9,90 2
12 Skoczylas Dominik 98 SP 3 Hrubieszów 9,91 2
13 Echta Jakub 98 SP 2 Hrubieszów 9,93 2
14 Jaskorski Patryk 96 SP 2 Hrubieszów 9,95 2
15 Gnieciak Maciej 97 SP 2 Hrubieszów 10,09 2
16 Niemczyk Igor 97 SP 3 Hrubieszów 10,18 1
17 Kosel Przemek 98 SP 2 Hrubieszów 10,19 1
18 Siek Kacper 98 SP 3 Hrubieszów 10,43 1
19 Czerniak Oktawian 98 SP 3 Hrubieszów 10,50 1
20 Horebała Wojtek 98 SP 3 Hrubieszów 10,59 1
21 Popławski Kacper 98 SP 3 Hrubieszów 10,60
22 Łukiewicz Konrad 98 SP 3 Hrubieszów 10,72
23 Gardyński Olgierd 98 SP 3 Hrubieszów 10,82
24 Turewicz Mariusz 97 SP 3 Hrubieszów 11,38
25 Kwiatkowski Tomasz 97 SP 3 Hrubieszów 11,97
26 Chachler Albert 96 SP 3 Hrubieszów 8,48 PK

300m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Bednarczuk Rafał 97 SP Werbkowice 53,14 15
2 Matwiej Grzegorz 97 SP Werbkowice 54,26 13
3 Rutkowski Mateusz 96 SP 2 Hrubieszów 54,91 11
4 Fedorowicz Kacper 97 SP 2 Hrubieszów 55,56 8
5 Kuźmiński Marek 96 SP 2 Hrubieszów 55,73 7
6 Kazan Kacper 98 SP 3 Hrubieszów 56,02 6
7 Kapusta Michał 96 SP 2 Hrubieszów 56,30 5
8 Koronowicz Marek 97 SP 3 Hrubieszów 57,11 4
9 Pawęzka Maciej 97 SP 2 Hrubieszów 59,36 2
10 Żmuda Cezary 97 SP 2 Hrubieszów 60,17 2
11 Raczkowski Marcin 96 SP 3 Hrubieszów 61,41 2
12 Baran Jakub 97 SP 2 Hrubieszów 63,70 2
13 Łazorczyk Arek 98 SP 3 Hrubieszów 64,52 2
14 Szewczyk Dawid 97 SP Werbkowice 64,81 2
15 Koszałko Michał 96 SP 3 Hrubieszów 69,80 2

600m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Dąbek Jakub 96 SP 3 Hrubieszów 2,04,64 15
2 Świentoniewski Bartek 96 SP 1 Hrubieszów 2,07,29 13
3 Szady Szymon 96 SP 2 Hrubieszów 2,08,21 11
4 Mękal Konstanty 97 SP 3 Hrubieszów 2,09,03 8
5 Kościowski Dominik 97 SP 2 Hrubieszów 2,19,73 7
6 Wożniak Michał 97 SP 2 Hrubieszów 2,20,40 6
7 Dec Szymon 97 SP Werbkowice 2,24,68 5
8 Cymborski Adrian 97 SP Werbkowice 2,29,49 4
9 Ploeger Aleksander 97 SP Werbkowice 2,48,24 2

P. Palantowa Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Kościowski Eryk 96 SP 2 Hrubieszów 54,5 15
2 Piotrowski Mateusz 96 SP 3 Hrubieszów 44,0 13
3 Gardzioła Piotr 96 SP 1 Hrubieszów 40,5 11
4 Zdunek Maciej 96 SP 1 Hrubieszów 40,0 8
5 Nowosad Kacper 96 SP 3 Hrubieszów 39,5 7
6 Czupryński Oskar 96 SP 3 Hrubieszów 39,0 6
7 Zieliński Szymon 97 SP 2 Hrubieszów 38,5 5
8 Kraszkiewicz Patryk 96 SP 3 Hrubieszów 38,0 4
9 Korkosz Stanisław 96 SP 2 Hrubieszów 36,5 2
10 Chmarzyński Paweł 97 SP 3 Hrubieszów 36,0 2
11 Łamejko Krystian 96 SP 2 Hrubieszów 31,5 2
12 Dąbrowski Grzegorz 96 SP 3 Hrubieszów 30,0 2
13 Nowak Jakub 96 SP 3 Hrubieszów 26,5 PK

Skok w dal Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Chachler Albert 96 SP 3 Hrubieszów 4,40 15
2 Gerlasiński Sebastian 97 SP 2 Hrubieszów 4,10 13
3 Nowak Jakub 96 SP 3 Hrubieszów 3,10 11

Skok wzwyż Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Krasocki Bartłomiej ? SP 3 Hrubieszów 130 15
2 Pańko Mateusz ? SP 3 Hrubieszów 126 13
3 Sacharczuk Jakub ? SP 3 Hrubieszów 123 11
4 Wiejak Michał ? SP 3 Hrubieszów 120 8
5 Jóźwiak Damian ? SP 3 Hrubieszów 110 7
6 Chomiński Arkadiusz ? SP 3 Hrubieszów 105

***

SZKOŁY GIMNAZJALNE

100m Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Kołodziej Angelika 93 G 2 Hrubieszów 13,53 15
2 Maślanka Aleksandra 93 G 1 Hrubieszów 14,59 13
3 Wójcicka Dorota 95 G 1 Hrubieszów 14,65 11
4 Grabowska Katarzyna 95 G 2 Hrubieszów 14.90 8
5 Czyrd Monika 94 G 2 Hrubieszów 15,56 7
6 Broniewska Martyna ? G 2 Hrubieszów 15.91 6

300m Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Borek Anna 94 G 2 Hrubieszów 48,83 15
2 Wójcicka Marta 95 G 1 Hrubieszów 50,53 13
3 Kurowska Kinga 95 G 1 Hrubieszów 55,02 11
4 Winogrodzka Karolina 95 G 2 Hrubieszów 56,61 8
5 Grzeszczuk Iwona 94 G 2 Hrubieszów 61,43 7

600m Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Hojda Maja 93 G 2 Hrubieszów 1,45,95 15
2 Patkowska Aleksandra 94 G 1 Hrubieszów 2,01,17 13
3 Furlepa Dorota 94 G 1 Hrubieszów 2,15,18 11

Skok w dal Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Doroszczuk Magda 93 G 2 Hrubieszów 5,0 15

Skok wzwyż Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Koniec Klaudia 94 G 1 Hrubieszów 125 15
2 Radomska Marta 93 G 2 Hrubieszów 115 13

Pchnięcie Kulą(4kg) Dziewczęta
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Pirogowicz Karolina 93 G 2 Hrubieszów 7,24 15
2 Pochylczuk Milena 93 G 2 Hrubieszów 6,80 13
3 Niedobit Paula 93 G 2 Hrubieszów 6,21 11
4 Herda Joanna 93 G 1 Hrubieszów 4,58 8
5 Kołodziej Angelika 93 G 2 Hrubieszów 8,24 PK

100m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Szumski Bartłomiej 93 G 3 Hrubieszów 12,22 15
2 Gałan Marcin 93 G 3 Hrubieszów 12,59 13
3 Pędzik Mateusz 95 G 1 Hrubieszów 12,75 11
4 Kapkin Jarosław 94 G 2 Hrubieszów 12,80 8
5 Moskwa Paweł 95 G 2 Hrubieszów 13,81 7
6 Czepil Artur 95 G 2 Hrubieszów 15,12 6
7 Fedaczyński Marcin 95 G 2 Hrubieszów 15,61 5
8 Wegorek Paweł 95 G 2 Hrubieszów 16,10 4
9 Panasiewicz Mateusz 95 G 2 Hrubieszów 16,15 2

300m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Mosek Paweł 93 G 1 Hrubieszów 40,85 15
2 Janicki Bartłomiej 93 G 3 Hrubieszów 42,54 13
3 Nawrocki Przemek 93 G 1 Hrubieszów 44,04 11
4 Szala Ernest 94 G 1 Hrubieszów 46,14 8
5 Antonowicz Patryk 95 G 1 Hrubieszów 48,32 7
6 Prokopowicz Patryk 94 G 2 Hrubieszów 49,70 6

600m Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Kowalski Grzegorz 93 G 3 Hrubieszów 1,46,32 15
2 Wójtowicz Mateusz 94 G 3 Hrubieszów 1,50,68 13
3 Mielniczuk Jakub 95 G 2 Hrubieszów 1,57,54 11
4 Naja Krzysztof 95 G 2 Hrubieszów 2,10,84 8

Skok w dal Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Sidorowicz Paweł 93 G 2 Hrubieszów 4,59 15
2 Kamiński Adrian 94 G 2 Hrubieszów 4,10 13
3 Piekaroś Bartłomiej 95 G 2 Hrubieszów 3,68 11
4 Majewski Szymon 94 G 2 Hrubieszów 3,65 8
5 Szumiata Adam 95 G 2 Hrubieszów 3,52 7
6 Hawryluk Adrian 95 G 2 Hrubieszów 3,40 6

Pchnięcie kulą(5kg) Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Nowosad Maciej 93 G 3 Hrubieszów 11,40 15
2 Dudziec Kamil 93 G 1 Hrubieszów 9,81 13
3 Staszczuk Kacper 93 G 2 Hrubieszów 9,33 11
4 Hraciuk Mateusz 94 G 2 Hrubieszów 7,74 8
5 Papuda Sebastian 93 G 2 Hrubieszów 7,51 7
6 Harasymiuk Sebastian 93 G 2 Hrubieszów 7,23 6
7 Romaszko Paweł 95 G 2 Hrubieszów 6,73 5

Skok wzwyż Chłopcy
Lp Nazwisko i imię Ur Szkoła Wynik Pkt
1 Błazik Kamil 93 G 1 Hrubieszów 140 15
2 Góra Karol 93 G 1 Hrubieszów 135 13
3 Woźniak Rafał 94 G 2 Hrubieszów 120 11
4 Lackowski Paweł 95 G 2 Hrubieszów 115 8
5 Oleszczuk Patryk 95 G 2 Hrubieszów 110 7
6 Jasiński Bartek 95 G 2 Hrubieszów 100 6

***

PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ

Szkoły Podstawowe:
1. SP 3 Hrubieszów 384 pkt.
2. SP 2 Hrubieszów 302 pkt.
3. SP 1 Hrubieszów 100 pkt.
4. SP Werbkowice 66 pkt.

Szkoły Gimnazjalne:
1. G 2 Hrubieszów 334 pkt.
2. G 1 Hrubieszów 188 pkt.
3. G 3 Hrubieszów 84 pkt.

Udział w zawodach wzięło 223 osoby.

Medale i dyplomy ufundował Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

komunikat opracował:
Tomasz Magdziak

zobacz zdjęcia >>