27 lipca 2024

Podnoszenie ciężarów. Trzy imprezy w jednym starcie [ZDJĘCIA]

W dniach 2-3 września 2022 r. na siłowni przy bursie w Hrubieszowie odbył się 17. Międzynarodowy Turniej EURO-BUG i 4. Memoriał Andrzeja Greszety oraz trzecia runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów. W lidze juniorów Unia zajęła 3 miejsce.

Reklamy

EURO-BUG XVII, IV MEMORIAŁ ANDRZEJA GRESZETY 

Hrubieszów, 3.09.2022 r. 

KOBIETY                                  
Kurasiewicz Julia 2009 LKS Znicz Biłgoraj 40,2 20 z 22 z 25 z 27 z 30 z 32 x 55 101,4
Drozda Emilia 2004 KS Agros Zamość 43,7 33 z 35 z 37 z 40 z 43 z 46 x 80 137,0
Markiewicz Oliwia 2006 Łuków 44,9 30 z 33 z 36 z 41 z 45 z 46 z 82 137,2
Sztojko Oliwia 2009 MKS Unia Hrubieszów 49,0 35 x 35 z 37 z 45 z 48 x 48 x 82 127,9
Zbikowska Maja 2008 LKS Znicz Biłgoraj 54,6 33 z 35 z 37 z 37 z 41 z 45 x 78 112,3
Drozda Kamila 2003 KS Agros Zamość 53,7 40 z 43 z 45 z 48 z 51 z 55 x 96 139,8
Warsz Natalia 2005 GULKS Niemce 53,7 47 z 50 z 53 z 67 z 71 z 75 z 128 186,4
Zawisza Natalia 2008 KS Wisła Puławy 54,8 50 z 53 z 55 z 63 x 63 z 67 z 122 175,2
Maj Aleksandra 2006 GULKS Niemce 59,0 30 z 33 z 35 z 40 z 43 z 45 x 78 106,5
Warsz Klaudia 2007 GULKS Niemce 55,8 34 z 37 z 39 x 42 z 45 z 47 z 84 119,1
Wawrzaszek Agata 2009 KS Agros Zamość 55,3 35 z 37 z 39 z 40 z 44 z 47 z 86 122,7
Stasiuk Zuzanna 2007 KS Agros Zamość 57,3 37 z 39 z 41 z 45 z 48 z 51 z 92 128,1
Koszałka Maria 2007 MKS Unia Hrubieszów 55,1 47 z 50 z 53 z 54 z 57 z 60 x 110 157,3
Krajewska Anna 2009 MKS Unia Hrubieszów 61,0 38 x 40 z 43 z 47 z 50 z 54 x 93 124,3
Hoisa Natalia 2001 Ukraina 61,0 55 z 60 z 65 z 66 z 71 z 75 x 136 181,8
Baran Zuzanna 2006 GULKS Niemce 70,8 34 z 37 x 37 z 44 z 47 z 50 z 87 106,7
Stachyra Oliwia 2006 KS Agros Zamosć 66,5 35 z 37 x 37 x 45 z 49 z 52 z 87 110,5
Cios Kamila 2007 LKS Znicz Biłgoraj 67,1 37 z 40 z 43 x 47 z 52 z 55 x 92 116,2
Ostrówka Weronika 2007 KS Agros Zamosć 69,2 45 z 49 z 51 x 55 z 60 z 62 z 111 137,8
Gierczuk Wiktoria 2002 AZS AWF Biała Podlaska 65,6 71 z 75 x 75 z 85 z 90 z 92 x 165 211,1
Trocka Zofia 2008 Olimp Chełm 70,2 20 z 25 z 28 x 20 z 25 z 30 z 55 67,8
Sobczyk Karolina 2005 KS Wisła Puławy 72,7 55 z 58 x 59 z 70 z 73 x 73 x 129 156,1
Raczkiewicz Wiktoria 2005 LKS Znicz Biłgoraj 75,5 60 x 60 z 62 z 68 z 72 x 72 z 134 159,1
Kość Klaudia 2003 LKS Znicz Biłgoraj 75,7 60 z 63 x 63 x 75 z 78 x 78 x 135 160,1
Otkała Martyna 2008 LKS Znicz Biłgoraj 75,9 27 x 27 z 30 z 35 z 40 z 43 x 70 82,9
Dziewiczkiewicz Oliwia 2006 MKS Unia Hrubieszów 80,2 50 z 54 z 57 x 65 z 70 z 76 x 124 143,2
Góra Marianna 2008 KS Wisła Puławy 81,0 57 z 60 z 62 x 65 z 68 x 69 z 129 148,3
Stefaniak Anna 2007 GULKS Niemce 94,8 38 z 41 z 43 z 47 z 50 z 53 x 93 100,7
Mężczyźni
Zub Patryk 2007 MOK Terespol 53,2 55 x 55 z 60 x 64 z 67 z 70 z 125 199,1
Wójcik Oskar 2009 POM Iskra Piotrowice 55,0 50 x 50 z 54 z 62 z 66 z 68 z 122 189,4
Ślusarski Kamil 2008 KS Wisła Puławy 47,7 47 z 50 z 52 z 56 z 59 z 62 z 114 198,4
Donskoj Kirill 2009 Olimpijczyk Łuków 52,0 30 z 35 z 40 z 40 z 45 z 50 x 85 137,8
Tuszyński Wiktor 2008 GCK Kobylany 42,5 43 x 43 x 43 x 55 x 56 x 0   0 0,0
Stempniewski Paweł 2009           GCK Kobylany 34,1 30 x 30 z 35 z 40 z 45 x 45 x 75 180,2
Kurasiewicz Jakub 2007 LKS Znicz Biłgoraj 54,8 53 z 56 x 56 z 67 x 67 x 67 z 123 191,5
Sztojko Sebastian 2009 MKS Unia Hrubieszów 46,2 50 z 53 z 55 z 60 z 64 z 67 x 119 212,9
Łazuga Bartosz 2009 MOK Terespol 38,1 40 z 42 z 44 x 49 z 51 z 53 z 95 203,5
Szczygielski Maciej 2007 LKS Znicz Biłgoraj 61,0 68 x 68 x 68 x 75 z 80 x 80 z 80 115,2
Poznański Ryszard 2006 MKS Unia Hrubieszów 60,4 75 x 75 x 75 z 85 z 90 x 0   160 232,0
Baran Michał 2007 POM Iskra Piotrowice 64,6 50 z 53 x 53 z 65 z 68 x 68 x 118 163,5
Zrol Michał 2003 MOK Terespol 64,2 85 z 90 z 95 z 105 z 115 z 125 x 210 292,2
Bogusz Łukasz 2003 GCK Kobylany 63,3 83 z 86 z 88 x 100 z 105 Z 111 Z 197 276,7
Trytek Jakub 2002 KS Agros Zamość 67,0 80 z 85 z 88 x 102 z 107 X 0   187 253,1
Greczuk Dawid 2008 GCK Kobylany 65,9 55 z 58 z 60 x 65 z 70 z 73 x 128 175,1
Gryta Bartłomiej 2009 POM Iskra Piotrowice 73,0 30 z 33 x 36 z 42 z 46 z 50 x 82 105,4
Nowosielski Kacper 2006 Olimpijczyk Łuków 72,6 70 x 70 z 73 z 85 z 90 x 90 z 163 210,2
Werner Damian 2007 LKS Znicz Biłgoraj 68,1 68 z 71 x 73 z 85 z 90 z 93 x 163 218,4
Roszkiewicz Adrian 2008 LKS Znicz Biłgoraj 76,6 57 z 60 z 63 x 70 z 75 z 80 x 135 169,0
Baran Szymon 2006 POM Iskra Piotrowice 75,3 66 z 70 z 73 x 80 z 85 x 85 z 155 195,8
Zawisza Mateusz 2005           Wisła Puławy 78,5 105 z 110 z 115 z 130 z 135 z 140 z 255 315,0
Kędzierawski Filip 2005 GCK Kobylany 80,0 80 z 85 x 85 x 105 z 110 z 0   190 232,4
Bździuch Stanisław 2006           LKS Znicz Biłgoraj 75,0 75 z 80 z 83 x 95 x 95 z 101 z 181 229,2
Sankiewicz Jakub 2007           LKS Znicz Biłgoraj 78,5 60 z 65 z 68 x 80 z 85 z 90 z 155 191,5
Przyczyna Arkadiusz 2004 KS Agros Zamość 81,7 95   100 z 105 x 110 z 115 z 122 z 222 268,7
Jabkiewicz Oliwier 2007 GCK Kobylany 86,5 95 z 100 z 105 x 111 z 116 z 123 z 223 262,6
Jasiński Kacper 2009 POM Iskra Piotrowice 88,7 25 z 30 x 30 z 33 z 36 z 40 z 70 81,5
Dorn Maksymilian 2002 KS Agros Zamość 95,0 120 z 128 z 132 z 155 z 168 x 168   287 324,6
Grygiel Adrian 2006 LKS Znicz Biłgoraj 94,2 85 z 0 x 0   108 z 112 x 112 z 197 223,6
Niedźwiecki Damian 2000 AZS AWF Biała Podlaska 96,6 120 z 125 z 128 x 150 z 156 z 163 x 281 315,7
Romanowicz Filip 2009 GCK Kobylany 99,1 55 z 60 z 63 z 70 z 75 x 75 z 138 153,5
Kozar Bartosz 2005 MKS Unia Hrubieszów 109,8 80 z 85 z 88 x 100 z 105 z 108 x 190 204,2
Orzeł Sebastian 2006 Olimp Chełm 132,4 100 x 100 x 100 z 120 z 125 z 132 x 225 230,9
Kozak Mateusz 2007 KS Wisła Puławy 112,6 73 z 78 z 81 z 95 z 101 z 106 z 187 199,4
Kozak Mateusz 2007 Wisła Puławy 112,6 73 z 78 z 81 z 95 z 101 z 106 z 187 199,4

­

Reklamy

***

­

Reklamy
Ze strony LOPC

W dniach 2-3 września w Hrubieszowie odbył się 17. Międzynarodowy Turniej EURO-BUG i 4. Memoriał Andrzeja Greszety oraz trzecia runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów.

W Wojewódzkiej Lidze Juniorów zawody trzeciej rundy wygrał zespół Wisły Puławy, 

2. Olimpijczyk Łuków,

3. Unia Hrubieszów. 

Po trzech rundach na prowadzeniu Agros Zamość – 4359,4 pkt., 

2. Olimpijczyk Łuków – 4245,9 pkt., 

3. Unia Hrubieszów – 4175,2 pkt., 

4. Wisła Puławy – 4154,3 pkt., 

5. Znicz Biłgoraj – 4012,7 pkt., 

6. GCK Kobylany, 

7. GULKS Niemce, 

8. GLKS POM Iskra Piotrowice, 

9. MOK Terespol.

W punktacji Sinclaira wśród juniorek bezkonkurencyjna okazała się reprezentantka AZS AWF Biała Podlaska Wiktoria Gierczuk,  

2. Julia Janiak, Unia Hrubieszów, 

3. Julia Mroczkowska, AZS AWF Biała Podlaska 

zaś wśród juniorów: 

1. Michał Zrol z MOK Terespol, 

2. Jakub Trytek, 

3. Arkadiusz Przyczyna, obaj z Agrosu Zamość.

­


ZDJĘCIA:

­

Opracował – mak, fot. str. LOZPC


Zobacz też:

Pięć medali Unii Hrubieszów w lekkoatletycznych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Białymstoku [ZDJĘCIA]

Pięć medali Unii Hrubieszów w lekkoatletycznych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Białymstoku [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →