29 kwietnia ba stadionie HOSiR odbyły się powiatowe zawody Szkolnego Związku Sportowego w Czwórboju Lekkoatletycznym szkół podstawowych.
Komunikat
Powiatowy Czwórbój LA 2014
Kolejność szkół
Dziewczęta:
1.ZSM nr 3 w Hrubieszowie-1271 pkt opiekun: Różańska Joanna
2.ZSM nr 1 w Hrubieszowie-1018 pkt opiekun: Kucharska Edyta
3.ZS Horodło-798pkt opiekun: Kamień Mirosław
4.SZS Mircze-736 pkt opiekun: Klajda Waldemar
5.ZSM nr 2 w Hrubieszowie-729pkt opiekun: Marzanna Bielecka
Chłopcy:
1.ZSM nr 3 w Hrubieszowie-903pkt opiekun: Szlonzak Tomasz
2.ZSM nr 1 w Hrubieszowie-894 pkt opiekun: Magdziak Tomasz
3.SZS Mircze-842pkt opiekun: Klajda Waldemar
4.ZS Horodło-782pkt opiekun: Kamień Mirosław
5.ZSM nr 2 w Hrubieszowie-723 pkt opiekun: Jóźwiak Robert
Do zawodów rejonowych które odbędą się 12.05.2014r w Tomaszowie Lubelskim awansują po dwie najlepsze drużyny.
Dziewczęta
ZSM nr 3 w Hrubieszowie-1271 pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 600m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Gajewska Karolina | 2001 | 9.06 | 76 | 2,05.91 | 63 | 4,31 | 70 | 28,5 | 43 | 252 |
2 | Krotkiewicz Karina | 2001 | 8,78 | 87 | 2,11.84 | 53 | 4,19 | 64 | 52,0 | 106 | 310 |
3 | Szlonzak Justyna | 2001 | 9,18 | 72 | 2,17.24 | 43 | 4,10 | 60 | 45,5 | 87 | 262 |
4 | Malon Paulina | 2001 | 9,13 | 73 | 2,22.63 | 33 | 3,71 | 44 | 47,5 | 93 | 243 |
5 | Chrząstek Magda | 2001 | 9,50 | 61 | 2,06.77 | 62 | 3,83 | 48 | 24,5 | 33 | 204 |
6 | Richter Aleksandra | 2001 | 8,98 | 79 | 2,22.90 | 33 | 3,87 | 50 | 24,5 | 33 | 195 |
7 | Grzyb Weronika | 2002 | 9,52 | 61 | 2,28.58 | 23 | 3,72 | 45 | 26,5 | 37 | 166 |
8 | Śmietanka Olga | 2003 | 9,58 | 59 | 2,14.82 | 47 | 3,36 | 33 | 20,5 | 25 | 164 |
9 | Biszcza Aleksandra | 2002 | 10,34 | 40 | 2,51.90 | 0 | 3,48 | 37 | 26,5 | 37 | 114 |
10 | Szczuk Masza | 2002 | 10,71 | 31 | 2,50.47 | 0 | 3,12 | 25 | 25,0 | 34 | 90 |
11 | Dzirba Aleksandra | 2002 | 10,34 | 40 | 2,26.11 | 27 | 3,15 | 26 | 25,0 | 34 | 127pk |
12 | Wiśniewska Julia | 2002 | 10,73 | 31 | 2,37.74 | 10 | 3,07 | 23 | 20,0 | 24 | 88pk |
13 | Bednarczuk Natalia | 2002 | 10,20 | 44 | 2,38.28 | 9 | 3,37 | 33 | 10,0 | 4 | 90pk |
ZSM nr 1 w Hrubieszowie-1018 pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 600m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Flaks Dominika | 2001 | 9,12 | 73 | 2,04.22 | 66 | 3,85 | 49 | 26,5 | 37 | 225 |
2 | Czop Magdalena | 2001 | 8,88 | 84 | 2,17.60 | 42 | 3,95 | 52 | 25,0 | 34 | 212 |
3 | Kudyk Ela | 2001 | 9,41 | 64 | 2,13.18 | 50 | 3,97 | 53 | 25,5 | 35 | 202 |
4 | Hrycuniak Martyna | 2003 | 10,14 | 45 | 2,22.07 | 34 | 3,30 | 31 | 23,0 | 30 | 140 |
5 | Świeca Julita | 2002 | 10,83 | 28 | 2,43.36 | 3 | 3,10 | 24 | 23,0 | 30 | 85 |
6 | Stecko Malwina | 2002 | 8,90 | 83 | 2,11.96 | 52 | 3,54 | 39 | 24,0 | 32 | 206 |
7 | Błaszczak Aleksandra | 2001 | 10.17 | 45 | 2,17.92 | 42 | 3,32 | 31 | 24,5 | 33 | 151 |
8 | Stasiuk Emma | 2002 | 10,21 | 44 | 2,18.40 | 41 | 3,40 | 34 | 19,5 | 23 | 142 |
9 | Kopeć Aleksandra | 2002 | 9,21 | 71 | 2,28.11 | 23 | 3,85 | 49 | 23,0 | 30 | 173 |
ZS Horodło-798pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 600m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Dudek Patrycja | 2001 | 8.93 | 81 | 2.33.76 | 15 | 3,83 | 48 | 0 | 0 | 144 |
2 | Tymoszuk Sandra | 2001 | 9.44 | 63 | 2.12.12 | 52 | 3,93 | 52 | 24,0 | 32 | 199 |
3 | Woźnica Patrycja | 2002 | 9.32 | 66 | 2.19.85 | 38 | 3,72 | 45 | 19,0 | 22 | 171 |
4 | Zubko Magdalena | 2002 | 9.58 | 59 | 2.38.25 | 9 | 3,80 | 47 | 23,5 | 31 | 146 |
5 | Tyczyńska Wiktoria | 2001 | 9.69 | 57 | 2.36.70 | 12 | 3,22 | 28 | 21,5 | 27 | 124 |
6 | Błocian Kasjana | 2003 | 9.65 | 58 | 2.29.10 | 22 | 3,47 | 36 | 19,0 | 22 | 138 |
7 | Lemińska Wiktoria | 2002 | 10.12 | 46 | 2.21.74 | 35 | 3,26 | 29 | 21,0 | 26 | 136 |
8 | Kaczyńska Agata | 2002 | 9.97 | 50 | 2.30.86 | 19 | 2,93 | 18 | 19,0 | 22 | 109 |
9 | Gerijan Agnieszka | 2002 | 11.22 | 20 | 2.41.44 | 5 | 3,02 | 21 | 21,5 | 27 | 73 |
Mircze-736 pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 600m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Chimczuk Aleksandra | 2001 | 9,64 | 58 | ——- | 0 | 3,41 | 34 | 19,0 | 22 | 114 |
2 | Różańska Sandra | 2001 | 10,62 | 33 | 2,57,76 | 0 | 3,50 | 37 | 31,0 | 49 | 119 |
3 | Pakuła Joanna | 2001 | 10,66 | 32 | 2,20,94 | 36 | 3,16 | 26 | 31,0 | 49 | 143 |
4 | Kozdrój Oliwia | 2001 | 10,10 | 46 | 2,15,50 | 46 | 4,01 | 55 | 27,5 | 40 | 187 |
5 | Nowosad Maja | 2001 | 10,34 | 40 | 2,19,20 | 39 | 3,20 | 27 | 24,0 | 32 | 138 |
6 | Mirocka Zuzanna | 2001 | 10,35 | 40 | 2,24,97 | 29 | 3,05 | 22 | 27,5 | 40 | 131 |
7 | Burdzań Paulina | 2002 | 11,08 | 22 | 2,57,47 | 0 | 2,97 | 20 | 27,0 | 39 | 81 |
8 | Łoś Oliwia | 2002 | 10,47 | 37 | 2,30,25 | 20 | 3,60 | 41 | 27,0 | 39 | 137 |
9 | Siewierska Weronika | 2003 | 11,26 | 19 | 2,24,22 | 30 | 3,05 | 22 | 24,0 | 32 | 103 |
10 | Matysiak Oliwia | 2003 | 11,01 | 24 | 2,56,53 | 0 | 3,02 | 21 | 26,5 | 37 | 82 |
11 | Pacaj Kaja | 2002 | 10,62 | 33 | 3,00,93 | 0 | 3,05 | 22 | 28,0 | 41 | 96 |
ZSM nr 2 w Hrubieszowie-729pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 600m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Wrona Katarzyna | 2002 | 9.36 | 65 | 2.10.10 | 56 | 3.62 | 41 | 29,0 | 44 | 206 |
2 | Ciesielczuk Karolina | 2002 | 10.14 | 45 | 2.16.09 | 45 | 1,65 | 0 | 24,0 | 32 | 122 |
3 | Szawarska Karolina | 2002 | 9.87 | 52 | 2.22.30 | 34 | 3.35 | 32 | 24,5 | 33 | 151 |
4 | Kwiatkowska Kaja | 2002 | 10.40 | 39 | 2.26.93 | 25 | 3.04 | 22 | 25,0 | 34 | 120 |
5 | Chomik Klaudia | 2002 | 10.39 | 39 | 2.27.96 | 24 | 2.41 | 4 | 22,0 | 28 | 95 |
6 | Szelezin Julia | 2003 | 10.76 | 30 | 2.31.00 | 19 | 3.30 | 31 | 19,0 | 22 | 102 |
7 | Bedlińska Sylwia | 2003 | 10.93 | 26 | 2.21.98 | 34 | 2.70 | 11 | 15,0 | 14 | 85 |
8 | Majewska Malwina | 2003 | 10.09 | 47 | ——- | 0 | 3.57 | 40 | 19,0 | 22 | 109 |
9 | Stepaniuk Magda | 2003 | 10.81 | 29 | 2.21.60 | 35 | 3,35 | 32 | 24,0 | 32 | 128 |
10 | Kuczewska Oliwia | 2003 | 9.66 | 57 | ——- | 0 | 3,60 | 41 | 20,0 | 24 | 122 |
Chłopcy
ZSM nr 3 w Hrubieszowie-903pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 1000m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Torbicz Damian | 2001 | 9,67 | 35 | 4,07,33 | 19 | 3,90 | 38 | 24,5 | 14 | 106 |
2 | Kaspruk Kacper | 2001 | 8,71 | 64 | 3,51,39 | 33 | 4,10 | 44 | 41,0 | 47 | 188 |
3 | Daciuk Kamil | 2002 | 9,51 | 39 | 4,20,14 | 12 | 3,55 | 24 | 57,5 | 89 | 164 |
4 | Mazur Piotr | 2001 | 9,16 | 49 | 4,18,64 | 12 | 3,96 | 40 | 57,0 | 79 | 180 |
5 | Fijołek Bartek | 2002 | 9,65 | 35 | 4,18,93 | 12 | 4,12 | 45 | 50,0 | 65 | 157 |
6 | Zając Miłosz | 2001 | 8,87 | 59 | 3,53,36 | 32 | 4,00 | 41 | 39,5 | 44 | 176 |
7 | Fila Arkadiusz | 2001 | 10.30 | 22 | 4,03,88 | 23 | 3,55 | 24 | 51,5 | 68 | 137 |
8 | Paradowski Michał | 2002 | 9.40 | 42 | 3,49,97 | 35 | 3,71 | 31 | 43,0 | 51 | 159 |
9 | Kudelski Adrian | 2002 | 9,98 | 28 | 4,13,15 | 15 | 3,50 | 22 | 41,0 | 47 | 112 |
10 | Rodziewicz Kaper | 2001 | 8.46 | 73 | 4,19,70 | 12 | 4,40 | 54 | 45,5 | 56 | 195 |
11 | Księżyk Mikołaj | 2001 | 10.17 | 25 | ——- | 0 | 3,43 | 21 | 38,0 | 41 | 87pk |
ZSM nr 1 w Hrubieszowie-894pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 1000m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Duda Andrzej | 2001 | 9,01 | 54 | 3,57.71 | 28 | 4.27 | 50 | 45,5 | 56 | 188 |
2 | Chorzępa Damian | 2001 | 9,87 | 31 | 3,46.09 | 38 | 3,80 | 34 | 49,5 | 64 | 167 |
3 | Daciuk Dominik | 2001 | 9,27 | 46 | 3,46.72 | 37 | 4,20 | 48 | 46,5 | 58 | 189 |
4 | Herda Michał | 2003 | 8,64 | 67 | 4,18.31 | 13 | 4,10 | 44 | 47,0 | 59 | 183 |
5 | Skiba Łukasz | 2001 | 9,95 | 29 | 4,00.72 | 25 | 3,78 | 34 | 25,5 | 16 | 104 |
6 | Radomiński Sebastian | 2001 | 9,62 | 36 | 3,52.15 | 33 | 3,73 | 32 | 40,0 | 45 | 146 |
7 | Stronkowski Konrad | 2001 | 9,37 | 43 | 4,11.26 | 17 | 3,98 | 40 | 51,0 | 67 | 167 |
8 | Dziedzic Przemysław | 2003 | 9,82 | 32 | 4,13.40 | 15 | 3,62 | 26 | 48,0 | 61 | 134pk |
9 | Dziedzic Bartłomiej | 2002 | 9,92 | 30 | 4,21.47 | 11 | 3,51 | 22 | 49,5 | 64 | 127 |
10 | Pal Maciej | 2001 | 9,16 | 49 | 3,56.75 | 29 | 3,67 | 29 | 39,0 | 43 | 150 |
11 | Trych Dominik | 2003 | 9,35 | 43 | 3.49.48 | 35 | 3,47 | 21 | 38,0 | 41 | 140 |
12 | Paluch Dawid | 2002 | 9,68 | 35 | 4.12.07 | 16 | 3,63 | 27 | —– | 0 | 78pk |
Mircze-842pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 1000m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Dziuba Kamil | 2002 | 8,36 | 78 | 3,35,68 | 49 | 4,23 | 49 | 39,0 | 43 | 219 |
2 | Mrozowski Michał | 2001 | 9,25 | 46 | 3,37,68 | 47 | 4,55 | 59 | 36,5 | 38 | 190 |
3 | Pereć Michał | 2001 | 9,60 | 37 | 4,01,67 | 25 | 3,88 | 37 | 48,0 | 61 | 160 |
4 | Lisiewicz Jakub | 2001 | 9,55 | 38 | 4,07,66 | 19 | 4,10 | 44 | 41,0 | 47 | 148 |
5 | Nowacki Jakub | 2001 | 9,56 | 38 | 4,16,80 | 13 | 3,95 | 39 | 35,0 | 35 | 125 |
6 | Dziadosz Kamil | 2002 | 9,91 | 30 | 5,15,63 | 0 | 3,57 | 24 | 43,0 | 51 | 105 |
7 | Mazurek Igor | 2001 | 9,48 | 40 | 4,58,30 | 0 | 3,40 | 20 | 33,0 | 31 | 91 |
8 | Kukiełka Kacper | 2002 | 9,13 | 50 | 5,17,45 | 0 | 3,60 | 25 | 34,0 | 33 | 108 |
9 | Kasperski Michał | 2002 | 10,14 | 25 | 5,16,75 | 0 | 3,50 | 22 | 34,0 | 33 | 80 |
10 | Michniewicz Kacper | 2002 | 9,93 | 29 | 3,52,39 | 32 | 3,22 | 15 | 35,0 | 35 | 111 |
ZS Horodło-782pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 1000m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Sarzyński Dawid | 2001 | 8,73 | 64 | 4,00.21 | 26 | 3,90 | 38 | 44,0 | 53 | 181 |
2 | Wroński Miłosz | 2001 | 9,41 | 42 | 4,41,26 | 0 | 3,75 | 33 | 45,5 | 56 | 131 |
3 | Grabowski Łukasz | 2001 | 9,22 | 47 | 4,06,15 | 20 | 4,00 | 41 | 27,0 | 19 | 127 |
4 | Szargan Bartosz | 2001 | 9,34 | 44 | 4,15,20 | 14 | 3,90 | 38 | 40,0 | 45 | 141 |
5 | Ulanicki Piotr | 2001 | 9,40 | 42 | 4,00,60 | 26 | 3,90 | 38 | 42,0 | 49 | 155 |
6 | Wróbel Kevin | 2001 | 9,91 | 30 | 3,47,46 | 37 | 2,25 | 2 | 40,0 | 45 | 114 |
7 | Gołąb Daniel | 2001 | 9,24 | 47 | 4,39,27 | 0 | 3,55 | 24 | 22,0 | 9 | 80 |
8 | Gołąb Michał | 2002 | 9,14 | 50 | 4,00,84 | 25 | 3,25 | 16 | 40,0 | 53 | 144 |
9 | Jarosz Jakub | 2002 | 9,50 | 39 | 4,07,26 | 19 | 3,65 | 28 | 55,0 | 75 | 161 |
ZSM nr 2 w Hrubieszowie-723 pkt
Lp. | Nazwisko i imię | rok | 60m | 1000m | w dal | Piłeczka palant. | Razem punkty | ||||
wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | wynik | pkt | ||||
1 | Magiera Kacper | 2002 | 9,26 | 46 | 4,01,30 | 25 | 3,71 | 31 | 56,0 | 77 | 179 |
2 | Palatinus Michał | 2002 | 8,87 | 59 | 4,19,28 | 12 | 3,77 | 33 | 46,5 | 58 | 162 |
3 | Wasyluk Piotr | 2002 | 9,67 | 35 | 3,34,40 | 50 | 3,20 | 15 | 43,5 | 52 | 152 |
4 | Chabrom Karol | 2002 | 10,94 | 9 | 4,22,49 | 10 | 2,85 | 8 | 40,0 | 45 | 72 |
5 | Pawłowicz Rafał | 2002 | 10,08 | 26 | 4,09,91 | 17 | 3,83 | 35 | 24,5 | 14 | 92 |
6 | Malec Dominik | 2003 | 10,10 | 26 | 4,15,36 | 14 | 3,56 | 24 | 43,5 | 52 | 116 |
7 | Podkowa Jakub | 2003 | 10,20 | 24 | 4,01,70 | 25 | 3,41 | 20 | 40,0 | 45 | 114 |
8 | Jóźwiak Michał | 2004 | 10,20 | 24 | ——- | 0 | 3,78 | 34 | 40,0 | 45 | 103 |
Tomasz Magdziak
Zawody powiatowe SZS organizowane są dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.