16 maja na stadionie HOSiR w Hrubieszowie odbyły się rejonowe zawody Gimnazjady Szkolnego Związku Sportowego w lekkoatletycznych sztafetach i konkurencjach indywidualnych.
W sztafetach awansowały do finału wojewódzkiego po dwie sztafety dziewcząt i chłopców – zawody odbędą się w Lublinie 5.06.2014.
W konkurencjach indywidualnych awansowało po trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej dyscyplinie, w sztafecie 4×100 po dwa zespoły – finał wojewódzki odbędzie się w Puławach 28.05.2014.
Komunikat
Rejonowej Gimnazjady w Biegach Sztafetowych
Hrubieszów 16.05.2014 r.
Sztafeta 4x100m – dziewczęta
1. | G.2 Tomaszów Lub | 53,88 |
2. | G.6 Zamość | 58,88 |
Sztafeta 4x100m – chłopcy
1. | ZSM 3 Hrubieszów | 47,41 |
2. | G.2 Tomaszów Lub | 49,95 |
3. | ZSM 1 Hrubieszów | 50,32 |
4. | G.1 Tomaszów Lub | 51,56 |
Sztafeta szwedzka – dziewczęta
1. | ZS 2 Hrubieszów | 2:41,82 |
2. | G.1 Tomaszów Lub | 2:43,10 |
3. | ZSM 3 Hrubieszów | 2:46,76 |
4. | G.2 Tomaszów Lub | 2:41,82 |
Sztafeta szwedzka – chłopcy
1. | G.1 Tomaszów Lub | 2:16,44 |
2. | ZS Horodło | 2:18,66 |
3. | G.4 Zamość | 2:20,14 |
4. | G.2 Tomaszów Lub | 2:21,70 |
5. | G. Zwierzyniec | 2:28,67 |
Komunikat
Rejonowej Gimnazjady w Indywidualnych Zawodach LA
Hrubieszów 16.05.2014 r.
Dziewczęta:
100 m
Miejsce | Nazwisko imię | Rocznik | Szkoła | Wynik |
1. | Mazurkiewicz Monika | 99 | G.2 Tomaszów Lub. | 12,87 F-13,04 |
2. | Natalia Żuk | 98 | G.Majdan Sopocki | 13,25 F-13,15 |
3. | Psiuk Magda | 98 | G. Zwierzyniec | 13,38 F-13,61 |
4. | Kowalczuk Weronika | 99 | ZS 2 Hrubieszów | 13,66 F-13,85 |
5. | Kudyk Julia | 99 | ZSM 2 Hrubieszów | 13,64 F-13,96 |
6. | Bryk Wiktoria | 99 | G. Zwierzyniec | 13,80F-14,02 |
7. | Ścirka Weronika | 98 | G.2 Tomaszów Lub. | 13,82 |
8. | Mazur Barbara | 89 | SZS Mircze | 14,44 |
9. | Strzelec Karolina | 99 | G.6 Zamość | 14,73 |
10. | Ćwirta Agnieszka | 98 | G 1 Krasnystaw | 14,76 |
300 m
1. | Mróz Katarzyna | 98 | G 1 Krasnystaw | 44,08 |
2. | Putkowska Izabela | 98 | G.2 Tomaszów Lub. | 47,52 |
3. | Trybuła Agata | 98 | SZS Mircze | 47,62 |
4. | Prus Natalia | 98 | G. Zwierzyniec | 47,93 |
5. | Ładnowska Patrycja | 99 | G.6 Zamość | 48,56 |
6. | Charatynowicz Katarzy | 98 | ZS Horodło | 49,74 |
7. | Łopuszyńska Monika | 99 | G.6 Zamość | 51,24 |
8. | Tlak Aleksandra | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 51,38 |
9. | Bzówka Julia | 99 | G 1 Krasnystaw | 54,01 |
10. | Piotrowska Monika | 00 | G.4 Zamość | 55,54 |
600 m
1. | Malinowska Marta | 99 | G. Żdanów | 1:47,11 |
2. | Wołyniec Oliwia | 99 | ZS 2 Hrubieszów | 1:48,65 |
3. | Bednarz Anna | 98 | G. Zwierzyniec | 1:52,22 |
4. | Słoboda Aleksandra | 99 | G.1 Tomaszów Lub. | 1:57,89 |
5. | Duda Justyna | 00 | G.4 Zamość | 1:58,38 |
6. | Grzesik Agata | 00 | G.1 Tomaszów | 1:58,72 |
1000 m
1. | Bednarz Oliwia | 98 | G.2 Tomaszów Lub. | 3:37,27 |
2. | Wojtowicz Anna | 98 | G.2 Tomaszów Lub. | 3:40,27 |
3. | Kuczyńska Magdalena | 99 | G.1 Tomaszów Lub. | 3:41,89 |
4. | Szlązak Karolina | 00 | ZS Horodło | 4:13,71 |
5. | Trus Agata | 00 | ZS Horodło | 4:15,50 |
Skok w dal
1. | Radomska Anna | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 4,35 |
2. | Tymicka Patrycja | 99 | G. Zwierzyniec | 4,33 |
3. | Buczak Aneta | 98 | G.2 Tomaszów Lub | 4,27 |
4. | Kowalik Monika | 00 | G.Majdan Sopocki | 4,18 |
5. | Działa Karolina | 99 | G. Tyszowce | 4,01 |
6. | Łyko Zofia | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 4,01 |
7. | Pachla Karolina | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 3,94 |
Skok wzwyż
1. | Niemczyk Karolina | 99 | ZSM 3 Hrubieszów | 140 |
2. | Daciuk Aleksandra | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 135 |
3. | Kosowicz Ewa | 98 | ZS 2 Hrubieszów | 135 |
4. | Sowa Aleksandra |
| G.6 Zamość | 135 |
5. | Rogalska Jolanta |
| G.6 Zamość | 120 |
Rzut oszczepem
1. | Wicijewska Klaudia | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 25,60 |
2. | Suchowska Paula | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 25,39 |
3. | Sidorowicz Joanna | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 23,05 |
4. | Pawłowska Patrycja | 98 | G.2 Tomaszów Lub | 20,57 |
5. | Biront Justyna | 99 | G.1 Tomaszów Lub | 18,03 |
Pchnięcie kulą
1. | Marcinkowska Patrycja | 98 | G. 1 Krasnystaw | 10,39 |
2. | Śmiszek Daria | 99 | ZSM 3 Hrubieszów | 9,10 |
3. | Palonka Magdalena | 99 | ZS 2 Hrubieszów | 8,99 |
4. | Jasina Paula | 98 | ZS 2 Hrubieszów | 8,73 |
5. | Pasieczna Patrycja | 98 | G.Tarnawatka | 8,63 |
6. | Pasławska Aleksandra | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 8,60 |
7. | Surmacz Aleksandra | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 7,84 |
Sztafeta 4x100m
1. | Gim.2 Tomaszów Lub | 53,88 |
2. | G.Majdan Sopocki | 56,24 |
3. | G. 1 Krasnystaw | 56,28 |
4. | ZS 2 Hrubieszów | 56,91 |
5. | ZSM 3 Hrubieszów | 58,32 |
6. | G.6 Zamość | 58,88 |
7. | ZS Horodło | 59,37 |
Punktacja drużynowa szkół – dziewczęta
Miejsce | Szkoła |
1. | G.2 Tomaszów Lub. |
2. | ZSM 3 Hrubieszów |
3. | G.1 Tomaszów Lub. |
4. | ZS 2 Hrubieszów |
5. | G. Zwierzyniec |
6. | G 1 Krasnystaw |
7. | G.6 Zamość |
8. | G.Majdan Sopocki |
9. | ZS Horodło |
10. | ZSM 2 Hrubieszów |
11. | SZS Mircze |
12. | G. Żdanów |
13. | G.4 Zamość |
14. | G.Tarnawatka |
15. | G.Tyszowce |
Chłopcy
100m
1. | Szuryński Piotr | 98 | ZSM 1 Hrubieszów | 11,82 F 11,62 |
2. | Jóźwiak Damian | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 11,93 F 11,77 |
3. | Kopeć Michał | 98 | G.Majdan Sopocki | 12,04 F 12,12 |
4. | Walczuk Damian | 98 | G.4 Zamość | 12,14F 12,15 |
5. | Weremko Miłosz | 98 | G. 1 Krasnystaw | 12,52 F 12,20 |
6. | Zieliński Jarosław | 98 | G.Majdan Sopocki | 12,59 F 12,42 |
7. | Pogodziński Jakub | 99 | G.2 Tomaszów Lub | 12,64 |
8. | Popławski Kacper | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 12,80 |
9. | Ogiński Jędrzej | 98 | G.4 Zamość | 13,80 |
300m
1. | Sikora Szymon | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 38,21 |
2. | Maciejewski Przemysław | 98 | ZS Horodło | 39,17 |
3. | Gęborys Wojciech | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 39,38 |
4. | Rozicki Michał | 99 | ZS Dołhobyczów | 41,60 |
5. | Wójtowicz Patryk | 99 | G.2 Tomaszów Lub | 41,97 |
6. | Siedlecki Przemysław | 98 | ZS Werbkowice | 42,19 |
7. | Jasiński Maciej | 98 | G. 1 Krasnystaw | 43,20 |
8. | Koczwara Patryk | 98 | G.4 Zamość | 43,75 |
1000 m
1. | Łoza Dawid | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 2:56,39 |
2. | Witkowski Mateusz | 99 | G.1 Tomaszów Lub | 2:59,57 |
3. | Kozakowski Rafał | 99 | G.6 Zamość | 2:59,60 |
4. | Wastałek Kacper | 99 | G.1 Tomaszów Lub | 3:06,29 |
5. | Ślusarz Paweł | 99 | G. Werbkowice | 3:09,23 |
6. | Tarnowski Mateusz | 00 | ZSM 1 Hrubieszów | 3:09,72 |
7. | Ciupik Sebastian | 00 | G. Zwierzyniec | 3:26,92 |
8. | Podgórski Konrad | 99 | G.3 Zamość | 3:31,10 |
9. | Stręciwilk Bartek | 98 | G. Żdanów | 3:33,46 |
10. | Malinowski Mateusz | 96 | G. Żdanów | 3:33,80 |
2000m
1. | Malec Łukasz | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 6:34,48 |
2. | Jarczak Konrad | 99 | G.2 Tomaszów Lub | 6:35,71 |
3. | Krawczuk Tomasz | 98 | G.1 Tomaszów Lub | 6:36,40 |
4. | Pietruszka Łukasz | 99 | G. Zwierzyniec | 6:37,09 |
5. | Baranowski Michał | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 6:41,63 |
6. | Matwiejczuk Damian | 99 | ZS Horodło | 6:51,63 |
7. | Kozioł Paweł | 98 | G. Zwierzyniec | 6:53,36 |
8. | Selech Sebastian | 98 | G. Żdanów | 7:02,16 |
9. | Romaszko Albert | 98 | SZS Mircze | 7:13,01 |
Skok w dal
1. | Skoczylas Dominik | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 5,87 |
2. | Hossin Damian | 98 | ZS 2 Hrubieszów | 5,71 |
3. | Czerniak Oktawian | 98 | ZSM 3 Hrubieszów | 5,62 |
4. | Cymbała Szymon | 98 | G.2 Tomaszów Lub | 5,53 |
5. | Buczny Matusz | 98 | G.4 Zamość | 5,34 |
6. | Kitka Paweł | 98 | G. Zwierzyniec | 5,27 |
7. | Lenard Radosław | 98 | G 1 Krasnystaw | 5,46 |
8. | Łasocha Krzysztof | 99 | G.2 Tomaszów Lub | 4,73 |
9. | Knap Patryk | 98 | G.4 Zamość | 4,73 |
Skok wzwyż
1. | Kasprzak Hubert | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 160 |
2. | Echta Jakub | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 160 |
3. | Przegon Michał | 98 | G.4 Zamość | 155 |
4. | Buczak Szymon | 98 | G.4 Zamośc | 135 |
5. | Gielecki Michał | 98 | G.4 Zamośc | 130 |
Rzut oszczepem
1. | Bielecki Marcin | 98 | ZS Dołhobyczów | 40,58 |
2. | Sendecki Dawid | 98 | G.2 Tomaszów Lub | 32,27 |
3. | Sylwester Mroczkowski | 98 | ZS Dołhobyczów | 32,04 |
4. | Łomejko Kamil | 98 | ZSM 2 Hrubieszów | 30,05 |
5. | Ruszczycki Krystian | 99 | G. Zwierzyniec | 29,10 |
6. | Baron Bartek |
| G.1 Tomaszów Lub | 28,14 |
7. | Blicharz Mateusz | 98 | G.4 Zamość | 25,52 |
8. | Stokwisz Alek |
| G.1 Tomaszów Lub | 24,42 |
Pchnięcie kulą
1. | Maciuk Patryk | 98 | ZS 2 Hrubieszów | 11,57 |
2. | Węgrzyn Aleksander | 99 | G.2 Tomaszów Lub | 10,82 |
3. | Kowalewski Marcin | 98 | ZS 2 Hrubieszów | 10,43 |
4. | Oleszczuk Dawid | 98 | ZSM 1 Hrubieszów | 10,35 |
5. | Balicki Tomasz | 99 | G. Zwierzyniec | 10,00 |
6. | Sak Mateusz |
| G.1 Tomaszów Lub | 9,81 |
7. | Łaszkiewicz Kacper | 99 | G.4 Zamość | 9,65 |
8. | Budzyński Damian | 99 | G. Zwierzyniec | 8,99 |
9. | Morawski Bartłomiej | 98 | G.4 Zamość | 8,52 |
10. | Zaburski Jakub | 99 | G. Zwierzyniec | 7,98 |
Sztafeta 4x100m
1. | ZSM 3 Hrubieszów | 47,41 |
2. | ZS Horodło | 49,09 |
3. | G.1 Tomaszów Lub | 49,43 |
4. | G.2 Tomaszów Lub | 49,95 |
5. | G. 1 Krasnystaw | 50,49 |
6. | G.4 Zamość | 55,19 |
Punktacja drużynowa szkół – chłopcy
Miejsce | Szkoła |
1. | G.1 Tomaszów Lub. |
2. | G.4 Zamość |
3. | G.2 Tomaszów Lub. |
4. | ZSM 2 Hrubieszów |
5. | ZSM 3 Hrubieszów |
6. | G. Zwierzyniec |
7. | ZS 2 Hrubieszów |
8. | GZS Dołhobyczów |
9. | ZS Horodło |
10. | ZSM 1 Hrubieszów |
11. | G 1 Krasnystaw |
12. | G.Majdan Sopocki |
13. | ZS Werbkowice |
14. | G.6 Zamość |
15. | G. Żdanów |
16. | G.3 Zamość |
17. | SZS Mircze |
Komunikat sztafety – plik do pobrania »
Komunikat konkurencje indywidualne – plik do pobrania »
Zbigniew Krawczuk SZS Hrubieszów