17 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie (Staszic) odbył się rejonowy turniej indywidualnej Licealiady w tenisie stołowym.
Reklamy
REJONOWA LICEALIADA W TENISIE STOŁOWYM | |||
HRUBIESZÓW 17.11.2014 Wyniki: | |||
DZIEWCZĘTA | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Mroczkowska Anita | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
2 | Paluch Alicja | II LO Zamość | Sękowska Urszula |
3 | Kuśmierczak Natalia | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
4 | Komadowska Justyna | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
5 | Szewczak Magdalena | I LO Krasnystaw | Patejuk Mirosław |
6 | Wiatrzyk Katarzyna | ZS 3 Hrubieszów | Marcin Nowak |
7-8 | Jasina Paula | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
7-8 | Prus Wiktoria | I LO Zamość | Kostrubała Konrad |
9-12 | Loc Zuzanna | I LO Zamość | Kostrubała Konrad |
9-12 | Kasprzyk Joanna | ZSP nr 3 Zamość | Kostrubiec Piotr |
9-12 | Nizioł Aleksandra | ZSP nr 1 Zamość | Kowalska Sylwia |
9-12 | Czajka Marta | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
13-16 | Bronicka Kinga | ZS 3 Hrubieszów | Marcin Nowak |
13-16 | Kłos Lidia | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
13-16 | Smyk Malwina | ZSP nr 1 Krasnystaw | Dworuka Leszek |
13-16 | Rak Monika | ZSP Żółkiewka | Podgórska-Szpyt Katarczyna |
17-18 | Kutera Madalena | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
17-18 | Barczuk Patrycja | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
Miejsce | Szkoła | Punkty | |
1 | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | 16 | |
2 | I LO Zamość | 15 | |
3 | ZS 3 Hrubieszów | 14 | |
4 | II LO Zamość | 13 | |
5 | I LO Krasnystaw | 12 | |
6 | ZS 2 Hrubieszów | 11 | |
7-8 | ZSP nr 3 Zamość | 9,5 | |
7-8 | ZSP nr 1 Zamość | 9,5 | |
9-11 | II LO Krasnystaw | 7 | |
9-11 | ZSP nr 1 Krasnystaw | 7 | |
9-11 | ZSP Żółkiewka | 7 | pow.krasnystawski |
12 | ZS 1 Hrubieszów | 5 | |
CHLOPCY | |||
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Opiekun |
1 | Gozdecki Grzegorz | III LO Zamość | Czerwonka Tomasz |
2 | Biszczanik Tomasz | ZS nr 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
3 | Rachfalski Dawid | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
4 | Wyskiel Patryk | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
5 | Nowak Rafał | ZS nr 3 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
6 | Esing Ernest | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
7-8 | Kutera Szymon | ZS 2 Hrubieszów | Krawczuk Zbigniew |
7-8 | Różycki Mateusz | III LO Zamość | Czerwonka Tomasz |
9-12 | Niedźwiedź Bartłomiej | ZS 3 Hrubieszów | Marcin Nowak |
9-12 | Kropop Dawid | ZS 1 Hrubieszów | Jaworski Jacek |
9-12 | Dziura Kamil | ZS nr 4 Tomaszów Lub. | Rachański Artur |
9-12 | Malinowski Bartek | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | Kotowicz Jadwiga |
13-16 | Durzyński Mateusz | ZSP nr 4 Zamość | Uchymiak Wojciech |
13-16 | Ślusarz Grzegorz | II LO Zamość | Sękowska Urszula |
13-16 | Franczak Sebastian | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
13-16 | Staszak Arkadiusz | ZSP nr 1 Krasnystaw | Dworuka Leszek |
17-18 | Wysocki Daniel | II LO Zamość | Sękowska Urszula |
17-18 | Szewczyk Patryk | II LO Krasnystaw | Szufnara Joanna |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | |||
Miejsce | Szkoła | Punkty | |
1 | III LO Zamość | 16 | |
2 | ZS nr 4 Tomaszów Lub. | 15 | |
3 | ZS nr 2 Tomaszów Lub. | 14 | |
4 | ZS 2 Hrubieszów | 13 | |
5 | ZS 1 Hrubieszów | 12 | |
6 | ZS nr 3 Tomaszów Lub. | 11 | |
7 | ZS 3 Hrubieszów | 10 | |
8-9 | II LO Zamość | 8,5 | |
8-9 | II LO Krasnystaw | 8,5 | |
10-11 | ZSP nr 4 Zamość | 6,5 | |
10-11 | ZSP nr 1 Krasnystaw | 6,5 | |
Organizator : | |||
Krawczuk Zbigniew |