15 maja w Zamościu odbyły się rejonowe zawody lekkoatletycznej ligi w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego.
Rejonowa liga la Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Zamość 15.05.2019
DZIEWCZĘTA:
Szkoła | 100m | 300m | 600m | W dal | wzwyż | oszczep | kula | 4x100m | Razem | Miejsce |
SP Mircze | 77,78,117 | 37,24,1* | – | 12,7*,65 | 73,64 | 38* | 79,100 | 75 | 801 | III |
SP1 Tomaszów | 109 | 63 | 51 | 61 | – | 64 | – | 90 | 438 | V |
SP2 Tomaszów | 153 | 48,84 | 74 | 56,73 | – | 43,59 | 92,88 | 95 | 865 | II |
SP4 Zamość | 122,70, 90 | 39*,54 | 41* | 60,44* | 110,130 | 55,72 | 74,59 | 68 | 964 | I |
SP2 Hrubieszów | 39 | 10 | 38,26 | 40,75,55 | 83,100,93 | – | 86 | 81 | 726 | IV |
CHŁOPCY:
Szkoła | 100m | 300m | 1000m | W dal | wzwyż | Oszczep | Kula | 4x100m | Razem | Miejsce |
SP1 Tomaszów | 134,146 | 104,112 | 83 |
|
| 78 |
| 152 | 809 | V |
SP2 Tomaszów | 159 | 113 | 104 |
|
| 97,81 | 99,123 | 109 | 885 | IV |
SP1 Hrubieszów | 74,140,132 | 84,113,25* | 32*,105,26* | 32*,41 | 102,86 | – | 91,100 | 140 | 1208 | I |
SP2 Hrubieszów | 110,118,66 | 69,43,87 | 78 | 31* | 119,119 | – | 59,113,92 | DSC | 1073 | III |
SP4 Zamość | 127,126,111 | 65,75 | 124,68,51* | 33* | – | 91,64,* | 96,97,73 | 134 | 1180 | II |
***
Wyniki indywidualne:
Dziewczęta:
100m
Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Wynik | Szkoła | Pkt. | Uwagi |
1. | Krawczyk Julia | 05 | 12,79 | SP2 Tomaszów Lub | 153 | Awans |
2. | Kołodziejczyk Monika | 03 | 13,07 | SP Majdan Sopocki |
| Awans |
3. | Welcz Aleksandra | 03 | 13,08 | SP9 Zamość |
| Awans |
4. | Cios Angelika | 04 | 13,58 | SP4 Zamość | 122 |
|
5. | Górniak Natalia | 03 | 13,71 | SP Mircze | 117 |
|
6. | Przybyła Martyna | 04 | 13,93 | SP1 Tomaszów Lub | 109 |
|
7. | Naja Julia | 03 | 14,26 | ZS2 Hrubieszów |
|
|
8. | Czerwieniec Emilia | 05 | 14,51 | SP4 Zamość | 90 |
|
9. | Matysiak Oliwia | 03 | 14,89 | SP Mircze | 78 |
|
10. | Głuch Dominika | 03 | 14,90 | SP Mircze | 77 |
|
11. | Słoma Weronika | 04 | 15,14 | SP4 Zamość | 70 |
|
12. | Samsonowicz Klaudia | 03 | 16,40 | SP2 Hrubieszów | 39 |
|
300m
1. | Czapka Oliwia | 03 | 46,15 | SP8 Zamość | Indyw. | Awans |
2. | Mazur Ewa | 04 | 48,21 | SP2 Tomaszów Lub | 84 | Awans |
3. | Pawłowska Oliwia | 04 | 50,35 | SP1 Tomaszów Lub | 63 | Awans |
4. | Leśniak Natalia | 05 | 51,43 | SP4 Zamość | 54 |
|
5. | Jarecka Izabela | 05 | 52,11 | SP2 Tomaszów Lub | 48 |
|
6. | Słoma Natalia | 04 | 53,21 | SP4 Zamość | 39 |
|
7. | Mazur Marta | 04 | 53,55 | SP Mircze | 37 |
|
8. | Paluch Ola | 04 | 55,61 | SP Mircze | 24 |
|
9. | Szelezin Julia | 03 | 56,35 | ZS2 Hrubieszów | Indyw. |
|
10. | Lebiedowicz Katarzyn | 04 | 58,25 | SP2 Hrubieszów | 10 |
|
11. | Sienicka Kornelia | 03 | 1:02,11 | SP Mircze | 1 |
|
600m
1. | Rarot Roksana | 04 | 1:49,72 | SP9 Zamość | Indyw. | Awans |
2. | Bęsiuk Sandra | 04 | 1:51,73 | SP3 Hrubieszów | Indyw. | Awans |
3. | Kuć Karolina | 05 | 1:57,71 | SP2 Tomaszów Lub. | 74 | Awans |
4. | Surmacz Kamila | 04 | 2:05,61 | SP1 Tomaszów Lub | 51 |
|
5. | Brodaczewska Klaud. | 05 | 2:09,44 | SP4 Zamość | 41 |
|
6. | Kowalczyk Oliwia | 05 | 2:10,88 | SP2 Hrubieszów | 38 |
|
7. | Łagoźny Kinga | 05 | 2:11,62 | SP4 Zamość | 36 |
|
8. | Cepil Katarzyna | 03 | 2:12,82 | SP Tarnawatka | Indyw |
|
9. | Gałan Wiktoria | 04 | 2:16,71 | SP2 Hrubieszów | 26 |
|
w dal
1. | Staszczuk Kinga | 03 | 4,36 | SP7 Zamość | Indyw | Awans |
2. | Jowdiuk Oliwia | 04 | 4,15 | SP2 Hrubieszów | 75 | Awans |
3. | Lachowska Natalia | 04 | 4,11 | SP2 Tomaszów Lub | 73 | Awans |
4. | Kozdrój Natalia | 04 | 3,97 | SP Mircze | 65 |
|
5. | Kostrubiec Maja | 03 | 3,90 | SP1 Tomaszów Lub | 61 |
|
6. | Wajda Oliwia | 05 | 3,88 | SP4 Zamość | 60 |
|
7. | Głuch Angelika | 03 | 3,86 | SP Mircze | 59 |
|
8. | Efenberg Julia | 04 | 3,79 | SP2 Tomaszów Lub | 56 |
|
9. | Stecko Oliwia | 05 | 3,77 | SP2 Hrubieszów | 55 |
|
10. | Ryń Izabela | 03 | 3,59 | SP8 Zamość | Indyw |
|
11. | Ścibak Oliwia | 05 | 3,55 | SP4 Zamość | 44 |
|
12. | Szpak Ola | 03 | 3,54 | SP Mircze | 43 |
|
13. | Bedlińska Sylwia | 03 | 3,47 | SP2 Hrubieszów | 40 |
|
Wzwyż
1. | Panasiewicz Gabriela | 03 | 135 | SP2 Hrubieszów | 103 | Awans |
2. | Kmieć Dominika | 03 | 130 | SP4 Zamość | 93 | Awans |
3. | Wańczycka Paulina | 05 | 125 | SP2 Hrubieszów | 83 | Awans |
4. | Szala Laura | 05 | 125 | SP2 Hrubieszów | 83 |
|
5. | Stanisławek Karolina | 05 | 120 | SP Mircze | 73 |
|
6. | Siewierska Weronika | 03 | 115 | SP Mircze | 64 |
|
7. | Korniewska Martyna | 03 | 110 | SP4 Zamość | 55 |
|
Oszczep
1. | Mazurek Emilia | 03 | 21,53 | SP4 Zamość | 72 | Awans |
2. | Kaniowska Wiktoria | 04 | 19,82 | SP1 Tomaszów Lub | 64 | Awans |
3. | Legeżyńska Wiktoria | 03 | 18,47 | SP2 Tomaszów Lub | 59 | Awans |
4. | Werner Paulina | 03 | 17,66 | SP4 Zamość | 55 |
|
5. | Puźniak Alicja | 03 | 14,73 | SP2 Tomaszów Lub | 43 |
|
Kula
1. | Patyjewicz Iga | 03 | 9,45 | ZS2 Hrubieszów | Indywid | Awans |
2. | Wiśniewska Klaudia | 03 | 8,93 | SP Mircze | 100 | Awans |
3. | Rechul Joanna | 05 | 8,40 | SP2 Tomaszów Lub | 92 | Awans |
4. | Korzeń Maja | 05 | 8,13 | SP2 Tomaszów Lub | 88 |
|
5. | Orłowska Aleksandra | 03 | 7,98 | SP2 Hrubieszów | 86 |
|
6. | Smoleń Natalia | 04 | 7,52 | SP Mircze | 79 |
|
7. | Wójcik Natalia | 03 | 7,13 | SP4 Zamość | 74 |
|
8. | Dziuba Paulina | 03 | 7,08 | SP8 Zamość | Indywid |
|
9. | Roman Wiktoria | 03 | 6,77 | SP2 Hrubieszów | 68 |
|
10. | Bajwoluk Anna | 03 | 6,12 | SP4 Zamość | 59 |
|
11. | Tomaszewska Oliwia | 04 | 4,66 | SP Mircze | 38 |
|
4x100m
1. | SP9 Zamość | 0:56,43 | Indywid. | Awans |
2. | SP2 Tomaszów Lub | 0:57,63 | 95 | Awans |
3. | SP1 Tomaszów Lub | 0:58,17 | 90 |
|
4. | SP2 Hrubieszów | 0:59,43 | 81 |
|
5. | SP Mircze | 1:00,13 | 75 |
|
6. | SP4 Zamość | 1:01,12 | 68 |
|
CHŁOPCY:
100m
1. | Łasocha Szym,on | 04 | 11,54 | SP2 Tomaszów | 159 | Awans |
2. | Góra Jakub | 03 | 11,81 | SP1 Tomaszów | 146 | Awans |
3. | Pawlos Krystian | 03 | 11,93 | SP3 Hrubieszów | Indywid. | Awans |
4. | Bartnik Marcel | 03 | 11,94 | SP1 Hrubieszów | 140 |
|
5. | Mrozik Jakub | 03 | 12,08 | SP1 Tomaszów | 134 |
|
6. | Kaczmarek Kacper | 04 | 12,12 | SP1 Hrubieszów | 132 |
|
7. | Danilak Krystian | 03 | 12,23 | SP4 Zamość | 127 |
|
8. | Wołk Kacper | 03 | 12,25 | SP4 Zamość | 126 |
|
9. | Krasucki Kacper | 03 | 12,44 | SP2 Hrubieszów | 118 |
|
10. | Szykuła Paweł | 04 | 12,62 | SP4 Zamość | 111 |
|
11. | Czerkawski Mateusz | 05 | 12,64 | SP2 Hrubieszów | 110 |
|
12. | Zając Wiktor | 03 | 12,96 | SP8 Zamość | Indywid. |
|
13. | Długosz Konrad | 03 | 13,60 | SP1 Hrubieszów | 74 |
|
14. | Borsuk Maciej | 03 | 13,85 | SP2 Hrubieszów | 66 |
|
300m
1. | Di Brita Nicola | 04 | 39,60 | SP Złojec | Indywid. | Awans |
2. | Herda Michał | 03 | 40,96 | SP1 Hrubieszów | 113 | Awans |
3. | Rybaczyński Michał | 03 | 40,98 | SP2 Tomaszów | 113 | Awans |
4. | Wojtowicz Michał | 04 | 41,16 | SP1 Tomaszów | 112 |
|
5. | Dziedzic Karol | 05 | 41,84 | SP1 Tomaszów | 104 |
|
6. | Magierka Adrian | 03 | 43,39 | SP2 Hrubieszów | 87 |
|
7. | Dziedzic Przemysław | 03 | 43,72 | SP1 Hrubieszów | 84 |
|
8. | Koczwara Przemek | 04 | 44,65 | SP4 Zamość | 75 |
|
9. | Turczyński Piotr | 04 | 45,30 | SP2 Hrubieszów | 69 |
|
10. | Sieńczyk Damian | 03 | 45,76 | SP4 Zamość | 65 |
|
11. | Czop Dawid | 03 | 46,30 | SP Mircze | Indywid . |
|
12. | Nazar Tomasz | 04 | 48,34 | SP2 Hrubieszów | 43 |
|
13. | Sagan Patryk | 03 | 51,16 | SP1 Hrubieszów | 25 |
|
1000m
1. | Kucharz Wiktor | 03 | 2:53,47 | SP4 Zamość | 124 | Awans |
2. | Krzyżanowski Mate. | 03 | 2:53,81 | SP Tarnawatka | Indywid. | Awans |
3. | Cierech Filip | 04 | 3:01,01 | SP1 Hrubieszów | 105 | Awans |
4. | Cielniak Dawid | 04 | 3:01,38 | SP2 Tomaszów | 104 |
|
5. | Skorupa Bartek | 04 | 3:01,72 | SP Czerniczyn | Indywid. |
|
6. | Nieścior Wojciech | 04 | 3:11,14 | SP1 Tomaszów | 83 |
|
7. | Łukasiuk Adrian | 04 | 3:13,46 | SP2 Hrubieszów | 78 |
|
8. | Sendłak Jakub | 03 | 3:18,92 | SP4 Zamość | 68 |
|
9. | Chwiejczak Krystian | 03 | 3:29,36 | SP4 Zamość | 51 |
|
10. | Zając Tomasz | 05 | 3:43,32 | SP1 Hrubieszów | 32 |
|
11. | Kudrel Mateusz | 03 | 3:49,61 | SP1 Hrubieszów | 26 |
|
Skok w dal
1. | Sztojko Krystian | 03 | 5,23 | SP1 Hrubieszów | 41 | Awans |
2. | Buczek Jonatan | 04 | 5,23 | SP Majdan Sopocki | Indywid. | Awans |
3. | Dach Łukasz | 03 | 5,08 | SP2 Tomaszów | 39 | Awans |
4. | Zaturski Jakub | 03 | 4,86 | SP Tarnawatka | Indywid. |
|
5. | Zabiciel Michał | 03 | 4,80 | SP8 Zamość | Indywid. |
|
6. | Grabowski Damian | 03 | 4,61 | SP4 Zamość | 33 |
|
7. | Guberuk Artem | 05 | 4,53 | SP1 Hrubieszów | 32 |
|
8. | Pękowski Piotr | 04 | 4,49 | SP2 Hrubieszów | 31 |
|
Wzwyż
1. | Jóźwiak Michał | 04 | 160 | SP2 Hrubieszów | 119 | Awans |
2. | Podkowa Jakub | 03 | 160 | SP2 Hrubieszów | 119 | Awans |
3. | Watras Mateusz | 04 | 150 | SP3 Hrubieszów | Indywid. | Awans |
4. | Barszczewski Gabriel | 04 | 150 | SP1 Hrubieszów | 102 |
|
5. | Chabros Patryk | 04 | 140 | SP1 Hrubieszów | 86 |
|
Oszczep
1. | Kapturkiewicz Oskar | 03 | 35,66 | SP2 Tomaszów | 97 | Awans |
2. | Kołodziejczuk Jakub | 03 | 33,75 | SP4 Zamość | 91 | Awans |
3. | Lasota Oskar | 03 | 30,64 | SP2 Tomaszów | 81 | Awans |
4. | Chromiec Michał | 04 | 29,71 | SP1 Tomaszów | 78 |
|
5. | Sobczak Paweł | 03 | 25,30 | SP4 Zamość | 64 |
|
6. | Wiatrowski Kamil | 03 | 24,46 | SP4 Zamość | 61 |
|
Kula
1. | Putkowski Rafał | 03 | 11,38 | SP2 Tomaszów | 123 | Awans |
2. | Dęga Kacper | 03 | 10,64 | SP2 Hrubieszów | 113 | Awans |
3. | Sidor Adrian | 03 | 10,05 | SP Mircze | Indywid. | Awans |
4. | Piróg Jakub | 04 | 9,68 | SP1 Hrubieszów | 100 |
|
5. | Kuczyński Sebastian | 03 | 9,64 | SP2 Tomaszów | 99 |
|
6. | Furmańczuk Patryk | 03 | 9,45 | SP4 Zamość | 97 |
|
7. | Rusinek Mikołaj | 03 | 9,42 | SP4 Zamość | 96 |
|
8. | Zubko Hubert | 03 | 9,25 | SP2 Hrubieszów | Indywid. |
|
9. | Wezgraj Jakub | 04 | 9,01 | SP1 Hrubieszów | 91 |
|
10. | Kasprzak Igor | 04 | 7,69 | SP4 Zamość | 73 |
|
11. | Wasilewski Wiktor | 03 | 6,60 | SP2 Hrubieszów | 59 |
|
4x100m
1. | SP1 Tomaszów | 48,08 | 152 | Awans |
2. | SP1 Hrubieszów | 49,43 | 140 | Awans |
3. | SP4 Zamość | 50,00 | 134 |
|
4. | SP2 Tomaszów | 52,94 | 109 |
|
5. | SP8 Zamość | 54,21 | Indywidualnie |
|
| SP2 Hrubieszów | DSC |
|
|
Awans do zawodów wojewódzkich wywalczyli zawodnicy z miejsc I-III oznaczeni zapisem awans oraz dwie pierwsze sztafety w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców.
info:LWSZS