W niedzielę 11 grudnia odbył się turniej 56. Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”. Turniej rozegrany został w hali Zespołu Szkół nr 2.
Udział wzięło 26 pingpongistów, grano na dwunastu profesjonalnych stołach firmy Tibhar oraz Andro.
Pierwsze miejsce zajął Tomasz Czuryłowicz, drugie miejsce Patryk Bednarz, a trzecie Tomasz Słupski.
Wyniki:
56 GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||
SEZON 2016/17 | |||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | PKT |
1 | CZURYŁOWICZ TOMASZ | Hrubieszów | 100 |
2 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 90 |
3 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 80 |
4 | GOCH KRZYSZTOF | Zamość | 70 |
5 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 65 |
6 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 60 |
7 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 55 |
8 | KARPIUK KAMIL | Gozdów | 50 |
9 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 48 |
10 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 46 |
11 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 45 |
12 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 44 |
13 | PACHLA ANDRZEJ | Hrubieszów | 43 |
14 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 42 |
15 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 41 |
16 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 40 |
17 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 39 |
18 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 38 |
19 | KNYSZ RAFAŁ | Werbkowice | 37 |
20 | HERDA MICHAŁ | Hrubieszów | 36 |
21 | SKOTNICKI MATEUSZ | Podhorce | 35 |
22 | JASINA PAULA | Brodzica | 34 |
23 | ROMAŃSKI MACIEJ | Werbkowice | 33 |
24 | MYDLAK RENATA | Jarosławiec | 32 |
25 | NIEWIADOMSKA JULITA | Jarosławiec | 31 |
26 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 30 |
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||||||
| SEZON 2016/17 | ||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCOWOŚĆ | LIII GP | LIV GP | LVGP | LVIGP | RAZEM |
1 | BEDNARZ PATRYK | Werbkowice | 100 | 90 | 100 | 90 | 380 |
2 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 90 | 80 | 80 | 80 | 330 |
3 | CZURYŁOWICZ TOMASZ | Hrubieszów | 80 | 100 | 0 | 100 | 280 |
4 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 65 | 65 | 60 | 48 | 238 |
5 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 60 | 50 | 65 | 60 | 235 |
6 | PACHLA ANDRZEJ | Hrubieszów | 50 | 70 | 55 | 43 | 218 |
7 | SZEWCZYK JÓZEF | Krasne | 70 | 55 | 70 | 0 | 195 |
8 | KRUPIŃSKI ADAM | Zamość | 45 | 45 | 44 | 44 | 178 |
9 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 43 | 39 | 48 | 45 | 175 |
10 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 46 | 44 | 37 | 41 | 168 |
11 | KOROL JAKUB | Hrubieszów | 44 | 37 | 41 | 42 | 164 |
12 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 39 | 38 | 39 | 40 | 156 |
13 | JARZYŃSKI MAREK | Hrubieszów | 0 | 0 | 80 | 65 | 145 |
14 | HERDA MICHAŁ | Hrubieszów | 41 | 34 | 33 | 36 | 144 |
15 | KARPIUK KAMIL | Gozdów | 0 | 46 | 45 | 50 | 141 |
16 | MISIARZ PAWEŁ | Łysa Góra | 0 | 48 | 43 | 38 | 129 |
17 | KUTERA ALEKSANDRA | Teptiuków | 36 | 32 | 29 | 30 | 127 |
18 | GOCH KRZYSZTOF | Zamość | 55 | 0 | 0 | 70 | 125 |
19 | FRYKOWSKI JACEK | Czerniczyn | 0 | 41 | 35 | 39 | 115 |
20 | WYSKIEL PATRYK | Podhorce | 0 | 0 | 50 | 55 | 105 |
21 | ROMAŃSKI MACIEJ | Werbkowice | 0 | 30 | 40 | 33 | 103 |
22 | SMUSZ JAKUB | Gozdów | 0 | 0 | 46 | 46 | 92 |
23 | GRESZETA IGOR | Hrubieszów | 0 | 42 | 42 | 0 | 84 |
24 | KARWACKI RAFAŁ | Modryń | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 |
25 | SKOTNICKI MATEUSZ | Podhorce | 0 | 0 | 38 | 35 | 73 |
26 | STARYKIEWICZ TADEUSZ | Białopole | 0 | 36 | 36 | 0 | 72 |
27 | KUCZYŃSKI KAROL | Hrubieszów | 42 | 27 | 0 | 0 | 69 |
28 | OPSZYŃSKI MACIEJ | Hrubieszów | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 |
29 | JASINA PAULA | Brodzica | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 |
30 | MYDLAK RENATA | Jarosławiec | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 |
31 | NIEWIADOMSKA JULITA | Jarosławiec | 0 | 0 | 31 | 31 | 62 |
32 | GAŁAN ŁUKASZ | Gozdów | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
33 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
34 | ŚWIST JAN | Zamość | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
35 | PRZEWORSKI MICHAŁ | Hrubieszów | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
36 | DACIUK BRAJAN | Hrubieszów | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
37 | KNYSZ RAFAŁ | Werbkowice | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
38 | ŚLUSARZ ESTERA | Werbkowice | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
39 | PRZEWORSKI JAKUB | Hrubieszów | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
40 | DUSZCZENKO DOMINIK | Hrubieszów | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
41 | DUSZCZENKO SZYMON | Hrubieszów | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
42 | SKRZYŃSKI GRZEGORZ | Czerniczyn | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
43 | ŻAROFFE MICHAŁ | Hrubieszów | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
44 | HORNIAK KRZYSZTOF | Podhorce | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
45 | GARDYŃSKI EMILIAN | Teptiuków | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
45 | KARKUSZEWSKI PAWEŁ | Hrubieszów | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
UKS Ogólniak | |||||||
Krawczuk Zbigniew |
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: