W niedzielę 17 kwietnia odbył się kolejny, 69 turniej Grand Prix Hrubieszowa w Tenisie Stołowym, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”.
Turniej to kontynuacja nowego sezonu rozgrywek w ramach obchodów „Jubileuszu 100-lecia szkoły”. Udział w nim wzięło 18 pingpongistów.
Pierwsze miejsce zajął Tomasz Słupski, drugie miejsce Bartłomiej Niedźwiedź, a trzecie Piotr Rafalski. Rozegrano 56 pojedynków indywidualnych.
Ostatni turniej sezonu 2017/18 z cyklu Grand Prix – FINAŁOWY – planowany jest na 13 maja.
KOMUNIKAT | |||
69 GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | |||
SEZON 2017/18 | |||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | Miejscowość | 69 GP |
1 | SŁUPSKI TOMASZ | Podhorce | 100 |
2 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | Modryń | 90 |
3 | RAFALSKI PIOTR | Werbkowice | 80 |
4 | SULIKOWSKI MARIUSZ | Zamość | 70 |
5 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | Hrubieszów | 65 |
6 | DACIUK DOMINIK | Hrubieszów | 60 |
7 | DĄBROWSKI DAMIAN | Podhorce | 55 |
8 | SZALA FILIP | Hrubieszów | 50 |
9 | KRUK ANDRZEJ | Zamość | 48 |
10 | SZALA SŁAWOMIR | Hrubieszów | 46 |
11 | PILUŚ ANDRZEJ | Mircze | 45 |
12 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | Modryń | 44 |
13 | ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW | Hrubieszów | 43 |
14 | MACIĄG ADRIAN | Modryń | 42 |
15 | PODOLSKI ADRIAN | Mircze | 41 |
16 | TCHÓRZEWSKI KAMIL | Hrubieszów | 40 |
17 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | Modryń | 39 |
18 | PILUŚ JAKUB | Mircze | 38 |
***
KOMUNIKAT | ||||||||||
RANKING GRAND PRIX HRUBIESZOWA W TENISIE STOŁOWYM | ||||||||||
SEZON 2017/18 – po ośmiu turniejach | ||||||||||
Lp | NAZWISKO IMIĘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RAZEM |
1 | NIEDŹWIEDŹ BARTŁOMIEJ | 45 | 100 | 65 | 60 | 65 | 48 | 80 | 90 | 553 |
2 | DĄBROWSKI DAMIAN | 70 | 90 | 70 | 48 | 60 | 80 | 48 | 55 | 521 |
3 | ŁUBKOWSKI ZBIGNIEW | 60 | 80 | 80 | 50 | 80 | 55 | 50 | 65 | 520 |
4 | SULIKOWSKI MARIUSZ | 41 | 0 | 100 | 80 | 90 | 65 | 0 | 70 | 446 |
5 | DACIUK DOMINIK | 38 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 55 | 60 | 395 |
6 | KRUK ANDRZEJ | 44 | 65 | 55 | 42 | 48 | 42 | 46 | 48 | 390 |
7 | SŁUPSKI TOMASZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 380 |
8 | MACIĄG ADRIAN | 40 | 70 | 46 | 39 | 43 | 44 | 39 | 42 | 363 |
9 | JARZYŃSKI MAREK | 80 | 0 | 90 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 314 |
10 | NIEDŹWIEDŹ BOGUSŁAW | 32 | 42 | 40 | 33 | 42 | 34 | 40 | 44 | 307 |
11 | BEDNARZ PATRYK | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 |
12 | FRYKOWSKI JACEK | 35 | 55 | 60 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 285 |
13 | SZALA FILIP | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 50 | 241 |
14 | KRUPIŃSKI ADAM | 39 | 0 | 48 | 43 | 55 | 41 | 0 | 0 | 226 |
15 | MISIARZ PAWEŁ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 | 205 |
16 | SZALA SŁAWOMIR | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 46 | 187 |
17 | MALINOWSKI PAWEŁ | 46 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 186 |
18 | NIEDŹWIEDŹ MACIEJ | 0 | 0 | 39 | 30 | 37 | 24 | 17 | 39 | 186 |
19 | KOROL JAKUB | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 172 |
20 | DĄBROWSKI DANIEL | 0 | 43 | 0 | 40 | 46 | 0 | 37 | 0 | 166 |
21 | MIĘCZAK GRZEGORZ | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 36 | 41 | 0 | 162 |
22 | ŚLIWŃISKI MIECZYSŁAW | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 36 | 43 | 161 |
23 | HUKOWSKI ZYGMUNT | 37 | 0 | 45 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 155 |
24 | ZAJĄC TOMASZ | 0 | 0 | 44 | 36 | 40 | 33 | 0 | 0 | 153 |
25 | RAFALSKI PIOTR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 145 |
26 | MAJDAŃSKI IGNACY | 0 | 48 | 43 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
27 | WYSKIEL PATRYK | 55 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
28 | KRUSIEWICZ ERNEST | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 121 |
29 | PILUŚ ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 45 | 117 |
30 | POLAK ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 95 |
31 | ZAJĄC WIKTORIA | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 25 | 0 | 0 | 95 |
32 | OSMAŃSKI BARTŁOMIEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 29 | 0 | 94 |
39 | PILUŚ JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 38 | 94 |
40 | JAROSZ ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
41 | SKÓRZEWSKI ANTONI | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
42 | ROSIŃSKI KACPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 13 | 32 | 0 | 86 |
43 | GAŁAN ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
44 | MISIASZEK KACPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 0 | 0 | 67 |
45 | SZEWCZYK JÓZEF | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
46 | TCHÓRZEWSKI KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
47 | KORONOWICZ SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 59 |
48 | HRYNIAK KORDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 58 |
49 | POKRYWKA MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 0 | 0 | 53 |
50 | GOCH KRZYSZTOF | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
60 | KOSZAŁKA JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 47 |
61 | FLIS TOMASZ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 |
62 | ROT PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 |
63 | JANKOWSKI TOMASZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 45 |
64 | JEWUŁA KONRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
65 | MAZUREK SZYMON | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
66 | SMUSZ JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
67 | JAWORSKI ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
68 | PODOLSKI ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
69 | GRESZETA IGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
70 | KUCZYŃSKI KAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
71 | DĄBROWSKI KAMIL | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
72 | KARWACKI RAFAŁ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
73 | PRZEWORSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
74 | FLIS KRZYSZTOF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
75 | RUDKOWSKI JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
76 | KUTERA ALEKSANDRA | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
77 | DŁUGOSZ KONRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
78 | OLIWIAK BEATA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
79 | PIECZKOWSKI OSKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
80 | KUDREL MARIUSZ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
81 | GROSMAN ŁUKASZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
82 | SAGAN DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
83 | PADKOWSKI FILIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
84 | PRZEWORSKI JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
85 | PIECZKOWSKA OLIWIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
86 | WALENCIK DAWID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
87 | GUBERUK ARTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
88 | KODENIEC KINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
89 | KLUCZYK JAKUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
90 | KODENIEC KAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Organizator UKS Ogólniak | ||||||||||
Krawczuk Zbigniew | ||||||||||
Hrubieszowski tenis stołowy wspierają: