9 lutego w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Halowe Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce.
Halowe Mistrzostwa Miasta Hrubieszowa w Lekkiej Atletyce
9.02.2016r.
Punktacja drużynowa Szkoły Podstawowe:
ZSM nr 2 Hrubieszów-121 pkt
ZSM nr 3 Hrubieszów- 92 pkt
SZS Mircze – 89 pkt
ZSM nr 1 Hrubieszów- 87 pkt
SP Horodło- 40 pkt
Punktacja drużynowa Szkoły Gimnazjalne:
ZSM nr 3 Hrubieszów I- 120 pkt
Gimnazjum Horodło- 111 pkt
SZS Mircze- 88 pkt
ZSM nr 2 Hrubieszów- 70 pkt
ZS 2 Hrubieszów- 52 pkt
ZSM 1 Hrubieszów- 47 pkt
ZSM nr 3 Hrubieszów II- 45 pkt
Punktacja drużynowa Szkoły Ponadgimnazjalne:
ZS 1 Hrubieszów- 168 pkt
ZS 3 Hrubieszów- 74 pkt
ZS 4 Hrubieszów- 64 pkt
ZS Horodło- 55 pkt
ZS 2 Hrubieszów- 37 pkt
***
Szkoły Podstawowe
45m Chłopcy SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Bartnik Marcel | ZSM 1 Hr. | 2003 | 6,71 | – |
2 | Sokołowski Szymon | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,80 | – |
3 | Kapusta Piotr | ZSM 2 Hr. | 2003 | 7,03 | – |
4 | Janicki Michał | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,06 | – |
5 | Marciniuk Mateusz | SZS Mircze | 2004 | 7,30 | 4 |
6 | Rutkowski Jakub | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,33 | 3 |
7 | Borowik Kacper | ZSM 1 Hr. | 2003 | 7,40 | 2 |
8 | Hajkowski Tomasz | SP Horodło | 2003 | 7,61 | 1 |
9 | Jerzyna Paweł | SP Horodło | 2003 | 8,16 | 1 |
10 | Chimczuk Daniel | SZS Mircze | 2003 | 8,19 | 1 |
11 | Woś Maciej | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,58 | pk |
12 | Kozik Jakub | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,66 | pk |
13 | Esposito Giacomo | SZS Mircze | 2004 | 7,85 | pk |
14 | Kamieniecki Mateusz | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,98 | pk |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Bartnik Marcel | ZSM 1 Hr. | 2003 | 6,62 | 12 |
2 | Sokołowski Szymon | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,72 | 9 |
3 | Kapusta Piotr | ZSM 2 Hr. | 2003 | 7,11 | 7 |
4 | Janicki Michał | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,34 | 5 |
45m Dziewczęta SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Czerw Oliwia | ZSM 3 Hr. | 2003 | 7,12 | – |
2 | Majewska Malwina | ZSM 2 Hr. | 2003 | 7,12 | – |
3 | Kuczewska Oliwia | ZSM 2 Hr. | 2003 | 7,18 | – |
4 | Świeca Martyna | ZSM 1 Hr. | 2003 | 7,55 | – |
5 | Kuta Weronika | SZS Mircze | 2003 | 7,56 | 4 |
6 | Jankowska Natalia | ZSM 1 Hr. | 2003 | 7,59 | 3 |
7 | Kopczyńska Julia | ZSM 3 Hr. | 2004 | 7,80 | 2 |
8 | Paluch Aleksandra | SZS Mircze | 2004 | 8,00 | 1 |
9 | Juźwiak Oliwia | SP Horodło | 2005 | 8,05 | 1 |
10 | Rudawska Julia | SP Horodło | 2004 | 8,44 | 1 |
11 | Bębenek Paulina | ZSM 3 Hr. | 2004 | 8.00 | pk |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Kuczewska Oliwia | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,92 | 12 |
2 | Czerw Oliwia | ZSM 3 Hr. | 2003 | 6,96 | 9 |
3 | Majewska Malwina | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,98 | 7 |
4 | Świeca Martyna | ZSM 1 Hr. | 2003 | 7,22 | 5 |
5 okrążeń Dziewczęta SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Hrycuniak Martyna | ZSM nr 1 w Hrub. | 2003 | 1,49,67 | 12 |
2 | Selezin Julia | ZSM nr 2 w Hrub. | 2003 | 1,53,28 | 9 |
3 | Czupryńska Dominika | ZSM nr 3 w Hrub. | 2004 | 1,56,32 | 7 |
4 | Siewierska Weronika | SZS Mircze | 2003 | 1,57,34 | 5 |
5 | Stasiuk Iga | ZSM nr 1 w Hrub. | 2003 | 2,02,15 | 4 |
6 | Bedlińska Sylwia | ZSM nr 2 w Hrub. | 2003 | 2,03,91 | 3 |
7 | Kozdrój Natalia | SZS Mircze | 2004 | 2,04,60 | 2 |
8 | Borkowska Julia | ZSM nr 3 w Hrub. | 2004 | 2,05,01 | 1 |
9 | Mochnaczewska Małgorzata | SP Horodło | 2004 | 2,11,22 | 1 |
10 | Czerwińska Kinga | SP Horodło | 2005 | 2,14,44 | 1 |
5 okrążeń Chłopcy SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Wroński Karol | ZSM nr 3 w Hrub. | 2003 | 1,44,18 | 12 |
2 | Wanarski Szymon | ZSM nr 3 w Hrub. | 2003 | 1,44,41 | 9 |
3 | Dziedzic Przemysłąw | ZSM nr 1 w Hrub. | 2003 | 1,45,21 | 7 |
4 | Brzezicki Jakub | SP Horodło | 2003 | 1,53,41 | 5 |
5 | Czop Łukasz | SZS Mircze | 2003 | 1,55,68 | 4 |
6 | Czop Daniel | SZS Mircze | 2003 | 1,56,09 | 3 |
7 | Magierka Adrian | ZSM nr 2 w Hrub. | 2003 | 1,56,36 | 2 |
8 | Grosman Łukasz | ZSM nr 1 w Hrub. | 2003 | 2,04,00 | 1 |
9 | Prokopowicz Wojciech | ZSM nr 2 w Hrub. | 2004 | 2,04,60 | 1 |
10 | Jeżyna Michał | SP Horodło | 2003 | 2,13,90 | 1 |
Sztafeta 4 x 1okrążenie Dziewcząt SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | pkt |
1 | Kuczewska,Majewska,Szelezin,Bedlińska | ZSM 2 Hrubieszów | 1,14,42 | 12 |
2 | Czupryńska,Czerw, Kopczyńska, Stadnik | ZSM 3 Hrubieszów | 1,18,67 | 9 |
3 | Hrycuniak, Radelczuk, Jankowska, Stasiuk | ZSM 1 Hrubieszów | 1,20,06 | 7 |
4 | Paluch, Siewierska,Kuta, Kozdrój | SZS Mircze | 1,22,34 | 5 |
5 | Juźwiak Oliwia,Rudawska Julia Mochnaczewska Małgorzata Czerwińska Kinga | SP Horodło | 1,26,29 | 4 |
Sztafeta 4 x 1okrążenie Chłopców SP
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | pkt |
1 | Budzyński, Wanarski, Rutkowski, Korol | ZSM 3 Hrubieszów | 1,11,58 | 12 |
2 | Borowik, Grosman, Dziedzic,Bartnik | ZSM 1 Hrubieszów | 1,13,61 | 9 |
3 | Czop,Czop,Marciniuk, Esposito | SZS Mircze | 1,14,74 | 7 |
4 | Sokołowski, Kapusta, Podkowa, Malec | ZSM 2 Hrubieszów | 1,15,10 | 5 |
5 | Hajkowski Tomasz, Jerzyna Paweł Jeżyna Michał, Brzezicki Jakub | SP Horodło | 1,18,40 | 4 |
Pchnięcie p.lekarską Dziewcząt SP- 3kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Gietka Aleksandra | ZSM 1 Hr. | 2003 | 6,70 | 12 |
2 | Patyjewicz Iga | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,60 | 9 |
3 | Kociach Emilia | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,20 | 7 |
4 | Mielniczuk Aleksandra | SZS Mircze | 2003 | 5,60 | 5 |
5 | Ciężka Aleksandra | SP Horodło | 2003 | 5,50 | 4 |
6 | Marciniak Gabriela | ZSM 3 Hr. | 2004 | 5,00 | 3 |
7 | Beń Matylda | ZSM 3 Hr. | 2004 | 5,30 | 2 |
8 | Hunia Weronika | SZS Mircze | 2003 | 5,20 | 1 |
9 | Dziedzic Angelika | ZSM 1 Hr. | 2003 | – | 1 |
10 | Julia Kopczyńska | ZSM 3 Hr. | 2004 | 4,80 | pk |
Pchnięcie p.lekarską Chłopców SP-3kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Dęga Kacper | ZSM 2 Hr. | 2003 | 8,20 | 12 |
2 | Wroński Mikołaj | SP Horodło | 2003 | 7,00 | 9 |
3 | Jarosz Michał | SP Horodło | 2004 | 6,80 | 7 |
4 | Zieliński Marcin 2003 | SZS Mircze | 2003 | 6,70 | 5 |
5 | Skiba Damian | ZSM 1 Hr. | 2003 | 6,50 | 4 |
6 | Zubko Hubert | ZSM 2 Hr. | 2003 | 6,50 | 3 |
7 | Szymanek Piotr | SZS Mircze | 2003 | 6,20 | 2 |
8 | Zaprzała Antoni | ZSM 3 Hr. | 2003 | 5,40 | 1 |
9 | Matwiejczuk Łukasz | ZSM 1 Hr. | 2003 | 5,00 | 1 |
10 | Korniak Jakub | ZSM 3 Hr. | 2003 | – | 1 |
Skok wzwyż dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Kowalczuk Aleksandra | SZS Mircze | 2003 | 125cm | 12 |
2 | Panasiewicz Gabriela | ZSM 2 Hr. | 2003 | 125cm | 9 |
3 | Maj Jagoda | SZS Mircze | 2003 | 115cm | 7 |
4 | Mróz Wiktoria | ZSM 2 Hr. | 2003 | 110cm | 5 |
5 | Czerw Oliwia | ZSM 3 Hr. | 2004 | 105cm | 4 |
6 | Stadnik Oliwia | ZSM 3 Hr. | 2004 | 105cm | 3 |
7 | Chorzępa Diana | ZSM 1 Hr. | 2004 | 100cm | 2 |
8 | Charatynowicz Julia | ZSM 1 Hr. | 2004 | – | 1 |
Skok wzwyż chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Bramek Jakub | SZS Mircze | 2003 | 135cm | 12 |
2 | Kulas Krystian | SZS Mircze | 2004 | 130cm | 9 |
3 | Budzyński Krystian | ZSM 3 Hr. | 2003 | 130cm | 7 |
4 | Malec Dominik | ZSM 2 Hr. | 2003 | 125cm | 5 |
5 | Podkowa Jakub | ZSM 2 Hr. | 2003 | 120cm | 4 |
6 | Kaczmarek Kacper | ZSM 1 Hr. | 2004 | 115cm | 3 |
7 | Śmietanka Jakub | ZSM 3 Hr. | 2005 | 110cm | 2 |
8 | Watras Dawid | ZSM 1 Hr. | 2004 | – | 1 |
***
Szkoły Gimnazjalne
45m ppł Dziewcząt GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Gajewska Karolina | ZS 2 Hrub. | 2001 | 8,66 | 12 |
2 | Szlązak Karolina | G Horodło | 2000 | 9,92 | 9 |
3 | Kowalczyk Klaudia | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 10,05 | 7 |
4 | Czupryńska Kamila | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 10,30 | 5 |
5 | Prus Agata | G Horodło | 2000 | 11,04 | 4 |
6 | Mróz Martyna | ZSM 2 Hrub. | 2001 | 11,63 | 3 |
45m ppł Chłopców GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Zając Szymon | G Horodło | 2000 | 7,59 | 12 |
2 | Gajewski Bartłomiej | G Horodło | 2000 | 7,89 | 9 |
3 | Czarnecki Szymon | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2000 | 8,14 | 7 |
4 | Kicia Damian | ZSM 2 Hrub. | 2000 | 8,36 | 5 |
5 | Gąsior Marcin | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2000 | 8,38 | 4 |
6 | Fijołek Bartek | ZSM nr 3 w Hrub. II | 2002 | 8,68 | 3 |
7 | Kaczmarek Mateusz | ZSM nr 3 w Hrub. II | 2002 | 8,68 | 2 |
45m Dziewcząt GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Trześniowska Aleksandra | ZS 2 Hrub. | 2000 | 7,00 | – |
2 | Ciuch Dominika | SZS Mircze | 2000 | 7,23 | – |
3 | Bańka Weronika | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 7,26 | – |
4 | Semenowicz Klaudia | G Horodło | 2000 | 7,32 | – |
5 | Walencik Sylwia | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 7,38 | 4 |
6 | Błocian Kasjana | G Horodło | 2002 | 7,57 | 3 |
7 | Traczuk Agnieszka | ZSM 1 Hrub. | 2001 | 7,64 | 2 |
8 | Furlepa Aleksandra | SZS Mircze | 2000 | 7,67 | 1 |
9 | Ciesielczyk Karolina | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 7,83 | 1 |
10 | Banasiak Katarzyna | ZSM 1 Hrub. | 2001 | 8,22 | 1 |
11 | Lachowska Magdalena | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 8,69 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Trześniowska Aleksandra | ZS 2 Hrub. | 2000 | 6,97 | 12 |
2 | Bańka Weronika | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 7,19 | 9 |
3 | Ciuch Dominika | SZS Mircze | 2000 | 7,27 | 7 |
4 | Semenowicz Klaudia | G Horodło | 2000 | 7,50 | 5 |
45m Chłopców GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Załuski Szymon | G Horodło | 2000 | 5,90 | – |
2 | Grządkowski Gabriel | SZS Mircze | 2000 | 6,13 | – |
3 | Jóźwiak Hubert | SZS Mircze | 2000 | 6,20 | – |
4 | Radziewicz Kacper | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 6,28 | – |
5 | Gołąb Kacper | G Horodło | 2001 | 6,36 | 4 |
6 | Imparato Masimo | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 6,41 | 3 |
7 | Tlak Jakub | ZSM nr 3 w Hrub. II |
| 6,55 | 2 |
8 | Kołodziejczyk Marcin | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 6,70 | 1 |
9 | Daciuk Kamil | ZSM nr 3 w Hrub. II | 2002 | 7,09 | 1 |
10 | Stronkowski Konrad | ZSM 1 Hrub. | 2001 | 8,08 | 1 |
11 | Dziuba Kamil | SZS Mircze | 2002 | 6,32 | pk |
12 | Duda Andrzej | ZSM 1 Hrub. | 2001 | 6,49 | pk |
13 | Szeląg Paweł | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 6,43 | pk |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Załuski Szymon | G Horodło | 2000 | 5,88 | 12 |
2 | Jóźwiak Hubert | SZS Mircze | 2000 | 6,19 | 9 |
3 | Grządkowski Gabriel | SZS Mircze | 2000 | 6,20 | 7 |
4 | Radziewicz Kacper | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 6,48 | 5 |
5 okrążeń Dziewczęta GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Ciesielczyk Oliwia | ZS 2 Hrub. | 2001 | 1,50,74 | 12 |
2 | Śmietanka Olga | ZSM nr 3 w Hrub.I |
| 1,52,33 | 9 |
3 | Kozdrój Oliwia | SZS Mircze | 2001 | 1,53,57 | 7 |
4 | Woźnica Patrycja | G Horodło | 2002 | 1,53,78 | 5 |
5 | Różańska Sandra | SZS Mircze | 2001 | 1,55,13 | 4 |
6 | Łaba Agata | ZSM nr 3 w Hrub.I |
| 2,04,68 | 3 |
7 | Zubko Magdalena | G Horodło | 2002 | 2,05,03 | 2 |
8 | Frąckiewicz Natalia | ZSM 1 Hrub. | 2000 | nu | 1 |
9 | Bielecka Sandra | ZSM 2 Hrub. | 2001 | nu | 1 |
10 | Bednarczuk Natalia | ZSM nr 3 w Hrub. |
| 2,02,00 | PK |
5 okrążeń Chłopców GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Jeżyna Mateusz | G Horodło | 2000 | 1,32,92 | 12 |
2 | Misiaszek Kacper | ZSM nr 1 w Hrub. | 2000 | 1,34,29 | 9 |
3 | Toczek Kacper | ZSM nr 3 w Hrub. I |
| 1,34,63 | 7 |
4 | Kraszkiewicz Przemysław | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2000 | 1,35,98 | 5 |
5 | Wroński Paweł | G Horodło | 2001 | 1,40,71 | 4 |
6 | Pacaj Kacper | SZS Mircze | 2000 | 1,44,35 | 3 |
7 | Duda Andrzej | ZSM nr 1 w Hrub. | 2001 | 1,45,98 | 2 |
8 | Wasyluk Piotr | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 1,46,05 | 1 |
9 | Djabin Paweł | ZSM 2 Hrub. | 2002 | 1,46,62 | 1 |
10 | Mrozowski Michał | SZS Mircze | 2001 | 1,46,69 | 1 |
11 | Wróbel Kewin | ZSM nr 3 w Hrub. II |
| 1,50,90 | 1 |
12 | Wiśniewski Michał | ZSM nr 3 w Hrub. II |
| 1,54,40 | 1 |
13 | Daciuk Dominik | ZSM nr 1 w Hrub. | 2001 | 1,43,39 | PK |
Pchnięcie p.lekarską Dziewczęta GIM 4kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Krysztofowicz Daria | SZS Mircze | 2002 | 7,10 | 12 |
2 | Lipnicka Weronika | ZSM nr 3 w Hrub.I | 2002 | 6,50 | 9 |
3 | Ryczko Karolina | ZSM nr 2 w Hrub. | 2000 | 5,80 | 7 |
4 | Rządkowska Wiktoria | ZSM nr 1 w Hrub. | 2001 | 5,80 | 5 |
5 | Brzozowska Miranda | ZSM nr 1 w Hrub. | 2000 | 5,70 | 4 |
6 | Wrońska Aleksandra | ZSM nr 3 w Hrub.I | 2001 | 5,50 | 3 |
7 | Fedaczyńska Karolina | G Horodło | 2000 | 5,30 | 2 |
8 | Kaczyńska Katarzyna | G Horodło | 2001 | 5,10 | 1 |
9 | Michalczewska Anna | ZSM nr 2 w Hrub. | 2000 | 4,60 | 1 |
Pchnięcie p.lekarską Chłopcy GIM 5kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Panasiewicz Rafał | ZSM nr 2 w Hrub. | 2000 | 10,50 | 12 |
2 | Klimowicz Michał | ZSM nr 2 w Hrub. | 2000 | 10,30 | 9 |
3 | Pokrywka Maciej | ZSM nr 1 w Hrub. | 2000 | 9,70 | 7 |
4 | Ipnar Oskar | SZS Mircze | 2000 | 8,50 | 5 |
5 | Darman Daniel | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2000 | 8,30 | 4 |
6 | Szargan Kacper | G Horodło | 2000 | 7,90 | 3 |
7 | Pempko Konrad | ZSM nr 1 w Hrub. | 2001 | 7,80 | 2 |
8 | Burdzy Konrad | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2001 | 6,70 | 1 |
9 | Słowik Konrad | ZSM nr 3 w Hrub. II | 2002 | 6,60 | 1 |
10 | Nowosad Mateusz | ZSM nr 3 w Hrub. II | 2002 | 6,00 | 1 |
11 | Duma Dominik | G Horodło | 2000 | – | 1 |
12 | Boraca Kamil | ZSM nr 3 w Hrub. I | 2001 | 7,20 | pk |
Sztafeta 4×1 okrążenie Dziewcząt GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | pkt |
1 | Gajewska,Ciesielczyk,Wrona,Trześniowska | ZS 2 Hrubieszów | 1,15,86 | 12 |
2 | Bańka Weronika, Bańka Julia, Ciesielczuk,Słotwińska | ZSM 2 Hrubieszów | 1,17,07 | 9 |
3 | Semenowicz Klaudia,Błocian Kasjana Woźnica Patrycja,Zubko Magdalena | G Horodło | 1,17,98 | 7 |
4 | Ciuch,Różańska,Krysztofowicz, Furlepa | SZS Mircze | 1,19,70 | 5 |
5 | Bednarczuk, Lachowska, Walencik, Śmietanka | ZSM 3 Hrubieszów I | 1,22,51 | 4 |
Sztafeta 4×1 okrążenie Chłopców GIM
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Wynik | pkt |
| Zając Szymon,Gajewski Bartłomiej Załuski Szymon,Jeżyna Mateusz | G Horodło | 1,05,08 | 12 |
| Dziuba,Grządkowski,Jóźwiak, Ipnar | SZS Mircze | 1,05,27 | 9 |
| Kicia,Stankiewicz,Kisiel, Bańka | ZSM 2 Hrubieszów | 1,09,15 | 7 |
| Daciuk Kamil,Tlak Jakub Fijołek Bartek,Kaspruk Kacper | ZSM 3 w Hrub. II | 1,09,72 | 5 |
| Chmielewski Marek,Czarnecki Szymon Gąsior Marcin,Zalewski Jakub | ZSM 3 w Hrub. I | 1,12,23 | 4 |
| Stronkowski,Duda,Daciuk,Misiaszek | ZSM 1 Hrubieszów | 1,13,21 | 3 |
Skok wzwyż dziewcząt
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Szlonzak Justyna | ZSM 3 Hr. I | 2000 | 135cm | 12 |
2 | Pacaj Kaja | SZS Mircze | 2002 | 130cm | 9 |
3 | Skorupa Łucja | ZSM 1 Hr. | 2001 | 125cm | 7 |
4 | Chrząstek Magdalena | ZSM 3 Hr. I |
| 120cm | 5 |
5 | Kudyk Elżbieta | ZS 2 Hr. | 2001 | 120cm | 4 |
6 | Daciuk Katarzyna | ZSM 1 Hr. | 2002 | 115cm | 3 |
7 | Tomaszewska Emilia | SZS Mircze | 2000 | 115cm | 2 |
8 | Bańka Julia | ZSM 2 Hr. | 2000 | 115cm | 1 |
9 | Lemińska Wiktoria | G Horodło | 2002 | 110cm | 1 |
10 | Wójcik Klaudia | ZSM 2 Hr. | 2001 | 110cm | 1 |
Skok wzwyż chłopców
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Zalewski Jakub | ZSM 3 Hr.I | 2000 | 180cm | 12 |
2 | Kaspruk Kacper | ZSM 3 Hr. II |
| 150cm | 9 |
3 | Chmielewski Marek | ZSM 3 Hr.I | 2000 | 150cm | 7 |
4 | Kowalski Adam | ZSM 3 Hr. II |
| 145cm | 5 |
5 | Ciotuski Jakub | SZS Mircze | 2001 | 145cm | 4 |
6 | Lisiewicz Jakub | SZS Mircze | 2001 | 140cm | 3 |
7 | Szargan Bartosz | G Horodło | 2001 | 135cm | 2 |
8 | Bogucki Bartosz | G Horodło | 2000 | 135cm | 1 |
9 | Jasiński Kacper | ZSM 2 Hr. | 2001 | 120cm | 1 |
***
Szkoły Ponadgimnazjalne
45m ppł Dziewcząt SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | MAŁYSKA JOANNA | ZS 1 Hr. | 1999 | 9,07 | 12 |
2 | Waś Karolina | ZS 2 Hr. | 1999 | 9,56 | 9 |
3 | KACZYŃSKA BEATA | ZS 1 Hr. | 1996 | 10,11 | 7 |
45m ppł Chłopców SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Malesa Arkadiusz | ZS 1 Hr. | 1997 | 7,29 | 12 |
2 | Turek Damian | ZS 1 Hr. | 1997 | 7,64 | 9 |
3 | Kapusta Michał | ZS 4 Hr. | 1996 | 8,79 | 7 |
45m Dziewcząt SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Kowalczuk Monika | ZS 2 Hr. | 1999 | 6,74 | – |
2 | Hołda Aleksandra | ZS 3 Hr. | 1997 | 6,96 | – |
3 | SMYK JAGODA | ZS 1 Hr. | 1997 | 7,23 | – |
4 | BARAŃCZUK KAROLINA | ZS 1 Hr. | 1999 | 7,42 | – |
5 | Śnieg Joanna | ZS 3 Hr. | 1998 | 7,59 | 4 |
6 | Sidorska Marta | ZS 4 Hr. | 1998 | 8,17 | 3 |
7 | Czepiel Aleksandra | ZS 4 Hr. | 1999 | 8,25 | 2 |
8 | GAJEWSKA ANGELIKA | ZS 1 Hr. | 1997 | 7,88 | pk |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Kowalczuk Monika | ZS 2 Hr. | 1999 | 6,68 | 12 |
2 | Hołda Aleksandra | ZS 3 Hr. | 1997 | 6,75 | 9 |
3 | SMYK JAGODA | ZS 1 Hr. | 1997 | 7,28 | 7 |
4 | BARAŃCZUK KAROLINA | ZS 1 Hr. | 1999 | 7,58 | 5 |
45m Chłopców SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Dudka Arkadiusz | ZS Horodło | 1998 | 6,11 | – |
2 | Użyński Mateusz | ZS 1 Hr. | 1999 | 6,16 | – |
3 | Sakowski Piotr | ZS Horodło | 1999 | 6,18 | – |
4 | Klamer Łukasz | ZS 4 Hr. | 1997 | 6,19 | – |
5 | Tabuła Kamil | ZS 3 Hr. | 1998 | 6,31 | 4 |
6 | Sanek Arkadiusz | ZS 1 Hr. | 1999 | 6,50 | 3 |
7 | Kruk Dominik | ZS 4 Hr. | 1999 | 7,14 | 2 |
8 | Szwedo Krystian | ZS 1 Hr. | 1997 | 6,42 | pk |
|
|
|
|
|
|
| FINAŁ |
|
|
|
|
1 | Klamer Łukasz | ZS 4 Hr. | 1997 | 6,02 | 12 |
2 | Użyński Mateusz | ZS 1 Hr. | 1999 | 6,04 | 9 |
3 | Sakowski Piotr | ZS Horodło | 1999 | 6,18 | 7 |
4 | Dudka Arkadiusz | ZS Horodło | 1998 | 6,22 | 5 |
5 okrążeń Dziewczęta SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Trybuła Agata | ZS 3 Hr. | 1998 | 1,52,80 | 12 |
2 | Śnieg Małgorzata | ZS 3 Hr. | 1998 | 1,56,07 | 9 |
3 | Margol Joanna | ZS 2 Hr. | 1999 | 2,00,47 | 7 |
4 | MAZUR JOLANTA | ZS 1 Hr. | 1997 | 2,01,10 | 5 |
5 | DMYTRUK IWANNA | ZS 1 Hr. | 1999 | 2,04,77 | 4 |
5 okrążeń Chłopców SPG
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | Wynik | pkt |
1 | Romaszko Albert | ZS 4 Hr. | 1998 | 1,34,68 | 12 |
2 | Matwiejczuk Damian | ZS Horodło | 1999 | 1,36,58 | 9 |
3 | Weremij Jacek | ZS Horodło | 1998 | 1,44,46 | 7 |
4 | Woźniak Michał | ZS 1 Hr. | 1997 | 1,46,58 | 5 |
5 | Odrzywolski Patryk | ZS 4 Hr. | 1999 | 1,58,39 | 4 |
Pchnięcie p.lekarską Dziewczęta SPG-4kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Zając Dominika | ZS 3 Hr. | 1997 | 7.40 | 12 |
2 | SENDEREK SYLWIA | ZS 1 Hr. | 1999 | 6.90 | 9 |
3 | POŻOGA MONIKA | ZS 1 Hr. | 1999 | 6.40 | 7 |
4 | Krawczuk Joanna | ZS 4 Hr. | 1996 | 6.20 | 5 |
5 | Brzoza Marzena | ZS 4 Hr. | 1999 | 5.70 | 4 |
Pchnięcie p.lekarską Chłopcy SPG-4kg
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Rok Ur. | wynik | pkt |
1 | Bielecki Marcin | ZS 3 Hr. | 1998 | 11,00 | 12 |
2 | Włodarski Leszek | ZS 1 Hr. | 1997 | 10,00 | 9 |
3 | Borkowski Mateusz | ZS 1 Hr. | 1998 | 9,60 | 7 |
