W dniu 27 stycznia 2015 r. w hali HOSiR odbyły się Halowe Otwarte Mistrzostwa Powiatu Hrubieszowskiego w Lekkiej Atletyce. W zawodach udział wzięło dzięki zaangażowanym nauczycielom wf 236 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Te masowe i ciekawe zawody, wygrały szkoły: SPG – ZS nr 1 w Hrubieszowie, Gimn. – ZSM nr 3 Hrubieszów i w SP – ZSM nr 1 w Hrubieszowie. Miejmy nadzieję, że po tych zawodach spora ilość dzieci i młodzieży rozpocznie w Unii Hrubieszów treningi w tej pięknej dyscyplinie sportowej!
Poniżej publikujemy wyniki zawodów.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
45 m ppł
|
|
|
|
|
|
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
1 | Kaczyńska Beata | 1996 | ZS 1 Hrubieszów | 10,43 | 12 |
2 | Smyk Jagoda | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 10,57 | 9 |
3 | Różańska Krystyna | 1996 | ZDZ Hrubieszów | 10,86 | 7 |
4 | Różańska Sylwia | 1998 | ZDZ Hrubieszów | 15,07 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
|
1 | Turek Damian | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 7,75 | 12 |
2 | Maciejewski Przemysław | 1998 | LO Horodło | 7,77 | 9 |
3 | Stepaniuk Paweł | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 8,36 | 7 |
|
|
|
|
|
|
45 m
|
|
|
|
|
|
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
1 | Hołdaś Aleksandra | 1997 | ZS 3 Hrubieszów | 6,84 | F |
2 | Wrońska Ewa | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 6,99 | F |
3 | Mil Karolina | 1997 | ZS 3 Hrubieszów | 7,09 | F |
4 | Pyrz Agnieszka | 1997 | LO Horodło | 7,41 | F |
5 | Barańczuk Gabriela | 1996 | ZS 1 Hrubieszów | 7,50 | 4 |
6 | Janik Anita | 1997 | LO Horodło | 7,88 | 3 |
7 | Kwaśniak Patrycja | 1996 | ZS 4 Hrubieszów | 7,95 | 2 |
8 | Mazur Angelika | 1995 | ZDZ Hrubieszów | 8,24 | 1 |
9 | Fuks Katarzyna | 1995 | ZDZ Hrubieszów | 9,04 | 1 |
PK | Śnieg Małgorzata | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 7,64 |
|
|
|
|
|
|
|
Finał
|
|
|
|
|
|
1 | Hołdaś Aleksandra | 1997 | ZS 3 Hrubieszów | 6,96 | 12 |
2 | Mil Karolina | 1997 | ZS 3 Hrubieszów | 7,25 | 9 |
3 | Wrońska Ewa | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 7,42 | 7 |
4 | Pyrz Agnieszka | 1997 | LO Horodło | 7,70 | 5 |
|
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
|
1 | Socha Patryk | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 5,78 | F |
2 | Szwedo Krystian | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 6,31 | F |
3 | Tabuła Kamil | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 6,38 | F |
4 | Borowski Michał | 1998 | LO Horodło | 6,46 | F |
5 | Horoszczaruk Grzegorz | 1996 | ZS 4 Hrubieszów | 6,51 | 4 |
6 | Kot Kamil | 1996 | LO Horodło | 6,75 | 3 |
7 | Skotnicki Mateusz | 1996 | ZDZ Hrubieszów | 6,77 | 2 |
|
|
|
|
|
|
Finał
|
|
|
|
|
|
1 | Socha Patryk | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 5,84 | 12 |
2 | Tabuła Kamil | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 6,11 | 9 |
3 | Szwedo Krystian | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 6,20 | 7 |
4 | Borowski Michał | 1998 | LO Horodło | 6,56 | 5 |
|
|
|
|
|
|
5 okrążeń
|
|
|
|
|
|
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
1 | Trybuła Agata | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 1:41,74 | 12 |
2 | Charatynowicz Katarzyna | 1998 | LO Horodło | 1:44,54 | 9 |
3 | Kawarska Karolina | 1998 | LO Horodło | 1:45,33 | 7 |
4 | Krawczyk Renata | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 1:47,90 | 5 |
5 | Furmaga Agnieszka | 1998 | ZS 1 Hrubieszów | 2:00,64 | 4 |
6 | Król Justyna | 14997 | ZDZ Hrubieszów | 2:13,58 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
|
1 | Soniak Piotr | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 1:23,53 | 12 |
2 | Kaczanowski Bartłomiej | 1997 | LO Horodło | 1:28,43 | 9 |
3 | Klamer Łukasz | 1997 | ZS 4 Hrubieszów | 1:32,50 | 7 |
4 | Weremij Jacek | 1998 | LO Horodło | 1:35,77 | 5 |
5 | Woźniak Michał | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 1:39,84 | 4 |
6 | Oleszczuk Paweł | 1995 | ZS 1 Hrubieszów | 1:42,98 | 3 |
|
|
|
|
|
|
piłka lekarska
|
|
|
|
| |
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
1 | Zając Dominika | 1997 | ZS 3 Hrubieszów | 7.20 | 12 |
2 | Buta Monika | 1996 | ZS 3 Hrubieszów | 7.00 | 9 |
3 | Głowacz Magdalena | 1995 | ZS 1 Hrubieszów | 6.60 | 7 |
4 | Powroźnik Iwona | 1996 | ZS 4 Hrubieszów | 6.50 | 5 |
5 | Flak Diana | 1997 | ZDZ Hrubieszów | 6.40 | 4 |
6 | Obidzińska Iza | 1996 | ZS 4 Hrubieszów | 6.20 | 3 |
7 | Karpińska Arleta | 1996 | ZS 1 Hrubieszów | 6.00 | 2 |
8 | Sarzyńska Beata | 1996 | ZDZ Hrubieszów | 5.30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
|
1 | Bielecki Marcin | 1998 | ZS 3 Hrubieszów | 10.00 | 12 |
2 | Litaszewski Krzysztof | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 9.50 | 9 |
3 | Włodarski Leszek | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 9.00 | 7 |
4 | Kawka Patryk | 1998 | ZDZ Hrubieszów | 8.50 | 5 |
5 | Klimowicz Grzegorz | 1996 | ZDZ Hrubieszów | 8.40 | 4 |
6 | Jaszek Mateusz | 1997 | LO Horodło | 7.80 | 3 |
|
|
|
|
|
|
skok wzwyż
|
|
|
|
| |
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
1 | Tomaszewska Iza | 1996 | ZS 1 Hrubieszów | 140 | 12 |
2 | Kusztykiewicz Paulina | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | 110 | 9 |
|
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
|
1 | Sass Łukasz | 1996 | ZS 1 Hrubieszów | 160 | 12 |
2 | Brodziak Mateusz | 1996 | ZDZ Hrubieszów | 165 | 9 |
3 | Napłoszek Daniel | 1998 | LO Horodło | 135 | 7 |
4 | Flaks Adrian | 1997 | ZS 1 Hrubieszów | n.zal |
|
Sztafeta 4xokrążenie
|
|
|
| |
Dziewczęta |
|
|
|
|
1 | Charatynowicz K., Kawarska K., Pyrz A., Janik A. | LO Horodło | 1:11,62 | 12 |
2 | Smyk J., Barańczuk G., Misiak M., Kaczyńska B. | ZS 1 Hrubieszów | 1:12,08 | 9 |
3 | Hołdaś A., Mil K., Zając D., Trybuła A. | ZS 3 Hrubieszów | 1:14,57 | 7 |
4 | Różańska S., Różańska J., Fuks A., Mazur A. | ZDZ Hrubieszów | 1:22,47 | 5 |
|
|
|
|
|
Chłopcy |
|
|
|
|
1 | Turek D., Jarosz Ł., Malesa, Socha P. | ZS 1 Hrubieszów | 1:02,17 | 12 |
2 | Maciejewski P., Borowski M., Kaczanowski B., Kot K. | LO Horodło | 1:04,06 | 9 |
3 | Kawka P., Brodziak M., Skotnicki M., Klimowicz G. | ZDZ Hrubieszów | 1:14,37 | 7 |
Punktacja drużynowa:
1. ZS 1 Hrubieszów | 165 pkt |
2. ZS 3 Hrubieszów | 94 pkt |
3. ZS – LO Horodło | 86 pkt |
4. ZDZ Hrubieszów | 54 pkt |
5. ZS 4 Hrubieszów | 21 pkt |
SZKOŁY GIMNAZJALNE
45 m ppł
|
|
|
|
|
|
| ||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Małyska Joanna | 1999 | GP Horodło | 9,00 | 12 |
| ||
2 | Szlązak Karolina | 2000 | GP Horodło | 10,14 | 9 |
| ||
3 | Czupryńska Kamila | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 13,42 | 7 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Musiał Adrian | 2000 | G Werbkowice | 8,08 | 12 |
| ||
2 | Chachler Hubert | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 8,38 | 9 |
| ||
3 | Jeżyna Mateusz | 2000 | GP Horodło | 8,44 | 7 |
| ||
4 | Zając Szymon | 2000 | GP Horodło | 8,52 | 5 |
| ||
5 | Dziadosz Hubert | 1999 | G Mircze | 8,59 | 4 |
| ||
6 | Chachler Barłomiej | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 8,62 | 3 |
| ||
7 | Krawczuk Kacper | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 8,79 | 2 |
| ||
8 | Masicz Paweł | 1999 | G Werbkowice | 8,82 | 1 |
| ||
9 | Lewandowski Michał | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 9,15 | 1 |
| ||
10 | Duda Andrzej | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 9,18 | 1 |
| ||
11 | Rodziewicz Kacper – pk | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 8,86 |
|
| ||
12 | Kaspruk Kacper – pk | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 9,17 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
45 m
|
|
|
|
|
|
| ||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Mazur Barbara | 2000 | G Mircze | 6,92 | F |
| ||
2 | Kowalczuk Weronika | 1999 | G Mircze | 6,98 | F |
| ||
3 | Barańczuk Karolina | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,07 | F |
| ||
4 | Semenowicz Klaudia | 2000 | GP Horodło | 7,10 | F |
| ||
5 | Nazar Paulina | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,26 | 4 |
| ||
6 | Zachaj Weronika | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,44 | 3 |
| ||
7 | Pal Dagmara | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,48 | 2 |
| ||
8 | Walencik Sylwia | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 7,55 | 1 |
| ||
9 | Szeląg Monika | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 7,58 | 1 |
| ||
10 | Sobiłło Barbara | 2000 | GP Horodło | 8,12 | 1 |
| ||
11 | Sokołowska Weronika | 1999 | G Werbkowice | 8,13 | 1 |
| ||
12 | Czepiel Aleksandra – pk | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 8,46 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Finał |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Kowalczuk Weronika | 1999 | G Mircze | 6,93 | 12 |
| ||
2 | Mazur Barbara | 2000 | G Mircze | 7,13 | 9 |
| ||
3 | Semenowicz Klaudia | 2000 | GP Horodło | 7,27 | 7 |
| ||
4 | Barańczuk Karolina | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,58 | 5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Fijołek Patryk | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,08 | F |
| ||
2 | Kowalczuk Adrian | 1999 | G Werbkowice | 6,28 | F |
| ||
3 | Warecki Kamil | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,32 | F |
| ||
4 | Kulig Konrad | 1999 | G Werbkowice | 6,34 | F |
| ||
5 | Borusiewicz Mateusz | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,36 | 4 |
| ||
6 | Barczuk Krystian | 1999 | GP Horodło | 6,37 | 3 |
| ||
7 | Laskowski Damian | 2000 | ZSM 2 Hrubieszów | 6,38 | 2 |
| ||
8 | Zybura Cezary |
| ZSM 1 Hrubieszów | 6,40 | 1 |
| ||
9 | Załuski Szymon | 2000 | GP Horodło | 6,48 | 1 |
| ||
10 | Kościowski Konrad | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 6,52 | 1 |
| ||
11 | Moskwa Patryk | 1999 | G Mircze | 6,62 | 1 |
| ||
12 | Gąsior Marcin – pk | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,79 |
|
| ||
13 | Szeląg Paweł – pk | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,72 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Finał |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Fijołek Patryk | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,08 | 12 |
| ||
2 | Warecki Kamil | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,12 | 9 |
| ||
3 | Kowalczuk Adrian | 1999 | G Werbkowice | 6,18 | 7 |
| ||
4 | Kulig Konrad | 1999 | G Werbkowice | 6,27 | 5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
5 okrążeń
|
|
|
|
|
|
| ||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Szumiata Klaudia | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:42,01 | 12 |
| ||
2 | Sanek Katarzyna | 1999 | G Werbkowice | 1:45,52 | 9 |
| ||
3 | Frąckiewicz Natalia | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:46,89 | 7 |
| ||
4 | Chrząstek Magdalena | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:51,02 | 5 |
| ||
5 | Nieradko Natalia | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:51,10 | 4 |
| ||
6 | Prus Agata | 2000 | GP Horodło | 1:56,96 | 3 |
| ||
7 | Nowosad Maja | 2001 | G Mircze | 1:57,21 | 2 |
| ||
8 | Urbańczyk Joanna | 1999 | GP Horodło | 2:07,13 | 1 |
| ||
9 | Komsta Olga – pk | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:45,97 |
|
| ||
10 | Skorupa Łucja – pk | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:53,04 |
|
| ||
11 | Kwiatkowska Kinga – pk | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 2:01,86 |
|
| ||
12 | Kozak Sandra – pk | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | n.u. |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Smerdel Bartosz | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:24,68 | 12 |
| ||
2 | Kasztelan Przemysław | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:25,22 | 9 |
| ||
3 | Sakowski Piotr | 1999 | GP Horodło | 1:25,74 | 7 |
| ||
4 | Ślusarz Paweł | 1999 | G Werbkowice | 1:26,57 | 5 |
| ||
5 | Tarnowski Mateusz | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:29,26 | 4 |
| ||
6 | Łukaszczyk Karol | 1999 | G Mircze | 1:30,40 | 3 |
| ||
7 | Matwiejczuk Damian | 1999 | GP Horodło | 1:30,48 | 2 |
| ||
8 | Żurawski Paweł | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:31,62 | 1 |
| ||
9 | Jóźwiak Hubert | 2000 | G Mircze | 1:36,46 | 1 |
| ||
10 | Kazański Marcin | 1999 | G Werbkowice | 1:43,36 | 1 |
| ||
11 | Kraszkiewicz Przemysław – pk | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:32,90 |
|
| ||
12 | Skurupa Dominik – pk | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:37,04 |
|
| ||
13 | Wróble Kevin – pk | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:40,40 |
|
| ||
14 | Steć Jakub – pk | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:41,52 |
|
| ||
15 | Daciuk Dominik – pk | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:47,70 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
piłka lekarska
|
|
|
|
|
| |||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Śmieszek Daria | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 8.20 | 12 |
| ||
2 | Sochan Agata | 2000 | G Mircze | 7.60 | 9 |
| ||
3 | Ryczko Karolina | 2000 | ZSM 2 Hrubieszów | 7.50 | 7 |
| ||
4 | Pożoga Monika | 1999 | G Werbkowice | 7.50 | 5 |
| ||
5 | Pirogowicz Aleksandra | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 6.80 | 4 |
| ||
6 | Rządkowska Wiktoria | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 6.60 | 3 |
| ||
7 | Lipnicka Weronika | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 6.50 | 2 |
| ||
8 | Omelczuk Natalia | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | 6.50 | 1 |
| ||
9 | Kostrobiec Malwina | 2000 | G Mircze | 6.20 | 1 |
| ||
10 | Fedaczyńska Karolina | 2000 | GP Horodło | 6.00 | 1 |
| ||
11 | Nowosad Justyna – pk | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 6.50 |
|
| ||
12 | Sanek Katarzyna – pk | 1999 | G Werbkowice | 6.30 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Panasiewicz Rafał | 2000 | ZSM 2 Hrubieszów | 11,00 | 12 |
| ||
2 | Wrona Hubert | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 10,90 | 9 |
| ||
3 | Orzechowski Miłosz | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 10,70 | 7 |
| ||
4 | Beńko Szymon | 1999 | G Werbkowice | 10,60 | 5 |
| ||
5 | Gontarz Bartosz | 2000 | G Werbkowice | 10,10 | 4 |
| ||
6 | Matysiak Maciej | 1999 | G Mircze | 9,80 | 3 |
| ||
7 | Gardyński Albert | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 9,50 | 2 |
| ||
8 | Duma Dominik | 2000 | GP Horodło | 9,40 | 1 |
| ||
9 | Dziadosz Wojciech | 1999 | G Mircze | 9,00 | 1 |
| ||
10 | Łaskarzewski Łukasz | 2000 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,70 | 1 |
| ||
11 | Grabowski Łukasz | 2001 | GP Horodło | 7,00 | 1 |
| ||
12 | Dorman Daniel – pk | 2000 | ZSM 3 Hrubieszów | 9,70 |
|
| ||
13 | Gałan Łukasz – pk | 1999 | G Werbkowice | 9,20 |
|
| ||
14 | Burdzy Konrad – pk | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 6,00 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
skok wzwyż
|
|
|
|
|
| |||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Niemczyk Karolina | 1999 | ZSM 3 Hrubieszów | 140 | 12 |
| ||
2 | Szlonzak Justyna | 2001 | ZSM 3 Hrubieszów | 135 | 9 |
| ||
3 | Radzis Dominika | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 130 | 7 |
| ||
4 | Nowosad Diana | 1999 | ZSM 2 Hrubieszów | 125 | 5 |
| ||
5 | Koniec Laura | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 120 | 4 |
| ||
6 | Kudyk Elżbieta | 2001 | ZS 2 Hrubieszów | 115 | 3 |
| ||
7 | Kasprowicz Ada – pk | 2001 | ZSM 1 Hrubieszów | 110 |
|
| ||
8 | Jaroń Elżbieta | 1999 | ZSM 1 Hrubieszów | n.zal |
|
| ||
9 | Kozdrój Oliwia | 2001 | G Mircze | n.zal |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Gileta Konrad |
| ZSM 2 Hrubieszów | 170 | 12 |
| ||
2 | Zalewski Jakub |
| ZSM 3 Hrubieszów | 170 | 9 |
| ||
3 | Brzózan Tomasz |
| G Mircze | 150 | 7 |
| ||
4 | Wal Oskar |
| ZSM 3 Hrubieszów | 145 | 5 |
| ||
5 | Szargan Bartosz | 2001 | GP Horodło | 130 | 4 |
| ||
6 | Pereć Maciej |
| G Mircze | n.zal |
|
| ||
7 | Chmielewski Marek – pk |
| ZSM 3 Hrubieszów | 145 |
|
| ||
8 | Czarnecki Szymon – pk |
| ZSM 3 Hrubieszów | 145 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Sztafeta 4xokrążenie
|
|
|
|
|
| |||
Dziewczęta |
|
|
|
|
| |||
1 | Mazur, Kot, Ciuch, kowalczuk | G Mircze | 1:10,51 | 12 | ||||
2 | Nieradko, Komsta, Zachaj, Frąckiewicz | ZSM 1 Hrubieszów | 1:11,81 | 9 | ||||
3 | Dmytruk, Sznura, Sokołowska, Sanek | G Werbkowice | 1:12,26 | 7 | ||||
4 | Kwiatkowska, Szlonzak, Ciuch, Kowalczuk | ZSM 3 Hrubieszów | 1:12,47 | 5 | ||||
5 | Barańczuk, Nazar, Łuszczuk, Beńko | ZSM 2 Hrubieszów | 1:13,32 | 4 | ||||
6 | Małyska J., Semenowicz K., Sobiłło B., Prus A. | GP Horodło | 1:14,59 | 3 | ||||
|
|
|
|
| ||||
Chłopcy |
|
|
|
| ||||
1 | Jeżyna, Barczuk , Sakowski, Matwiejczuk | GP Horodło | 1:01,60 | 12 | ||||
2 | Warecki, Fijołek, Chachler H, Chachler B | ZSM 3 Hrubieszów | 1:02,46 | 9 | ||||
3 | Użyński, Kowalczuk, Sanek, Kulik | G Werbkowice | 1:02,64 | 7 | ||||
4 | Tarnawski, Krawczuk, Borusiewicz, Żybura | ZSM 1 Hrubieszów | 1:02,74 | 5 | ||||
5 | Jóźwiak, Matysiak, Moskwa, Dziadosz | G Mircze | 1:04,06 | 4 | ||||
6 | Kisiel, Chimieniec, Pochylczuk, Laskowski | ZSM 2 Hrubieszów | 1:04,41 | 3 | ||||
7 | Szeląg, Czarnecki, Gąsior, Chmielewski – pk | ZSM 3 Hrubieszów | 1:03,06 |
| ||||
Punktacja drużynowa:
1. ZSM 3 Hrubieszów | 143 pkt |
2. ZS – GP Horodło | 80 pkt |
3. ZSM 2 Hrubieszów | 76 pkt |
4/5. Gim. Mircze | 69 pkt |
4/5. Gim. Werbkowice | 69 pkt |
6. ZSM 1 Hrubieszów | 52 pkt |
7. ZS 2 Hrubieszów | 3 pkt |
Szkoły podstawowe
45 m
|
|
|
|
|
|
| ||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Stecko Malwina | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,92 | F |
| ||
2 | Bańka Weronika | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,33 | F |
| ||
3 | Kuczewska Oliwia | 2003 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,42 | F |
| ||
4 | Greszeta Marcela | 2003 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,50 | F |
| ||
5 | Zubko Magdalena | 2002 | SP Horodło | 7,60 | 4 |
| ||
6 | Błocian Kasjana | 2002 | SP Horodło | 7,84 | 3 |
| ||
7 | Wiśniewska Julia | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 8,12 | 2 |
| ||
8 | Powęzka Monika | 2002 | SP Mircze | 8,14 | 1 |
| ||
9 | Kaczyńska Agata – pk | 2002 | SP Horodło | 8,11 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Finał |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Stecko Malwina | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,12 | 12 |
| ||
2 | Bańka Weronika | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,43 | 9 |
| ||
3 | Kuczewska Oliwia | 2003 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,48 | 7 |
| ||
4 | Greszeta Marcela | 2003 | ZSM 1 Hrubieszów | 7,59 | 5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Dziuba Kamil | 2002 | SP Mircze | 6,11 | F |
| ||
2 | Herda Michał | 2003 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,68 | F |
| ||
3 | Tarnawski Paweł | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,70 | F |
| ||
4 | Gołąb Michał | 2002 | SP Horodło | 6,81 | F |
| ||
5 | Palatinus Michał | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 6,90 | 4 |
| ||
6 | Kukiełka Kacper | 2002 | SP Mircze | 7,10 | 3 |
| ||
7 | Daciuk Kamil | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 7,13 | 2 |
| ||
8 | Sokołowski Szymon | 2003 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,25 | 1 |
| ||
9 | Tlak Jakub | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 7,25 | 1 |
| ||
10 | Dudka Sebastian | 2002 | SP Horodło | 7,91 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Finał |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Dziuba Kamil | 2002 | SP Mircze | 6,24 | 12 |
| ||
2 | Herda Michał | 2003 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,76 | 9 |
| ||
3 | Tarnawski Paweł | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,82 | 7 |
| ||
4 | Gołąb Michał | 2002 | SP Horodło | 6,84 | 5 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
5 okrążeń
|
|
|
|
|
|
| ||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Hrycuniak Martyna | 2003 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:44,25 | 12 |
| ||
2 | Woźnica Patrycja | 2002 | SP Horodło | 1:48,93 | 9 |
| ||
3 | Kopeć Aleksandra | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 1:50,98 | 7 |
| ||
4 | Lemińska Wiktoria | 2002 | SP Horodło | 1:52,26 | 5 |
| ||
5 | Kamień Wiktoria | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 1:52,74 | 4 |
| ||
6 | Śmietanka Olga | 2003 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:53,02 | 3 |
| ||
7 | Wrona Katarzyna | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 1:55,23 | 2 |
| ||
8 | Bednarczuk Natalia | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:57,51 | 1 |
| ||
9 | Siewierska Weronika | 2003 | SP Mircze | 1:57,77 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Wroński Karol | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 1:38,69 | 12 |
| ||
2 | Petrycki Piotr | 2002 | SP Horodło | 1:39,22 | 9 |
| ||
3 | Wasyluk Piotr | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 1:41,85 | 7 |
| ||
4 | Magierka Kacper | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 1:42,74 | 5 |
| ||
5 | Wichniewicz Kacper | 2002 | SP Mircze | 1:43,81 | 4 |
| ||
6 | Jarosz Jakub | 2002 | SP Horodło | 1:52,80 | 3 |
| ||
7 | Czop Daniel | 2002 | SP Mircze | 1:58,41 | 2 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
piłka lekarska
|
|
|
|
|
| |||
Dziewczęta |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Sądej Jagoda | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 6,80 | 12 |
| ||
2 | Chomik Klaudia | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 6,40 | 9 |
| ||
3 | Łoś Oliwia | 2002 | SP Mircze | 6,00 | 7 |
| ||
4 | Momot Klaudia | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 5,90 | 5 |
| ||
5 | Janik Julia | 2002 | SP Mircze | 5,80 | 4 |
| ||
6 | Block Wiktoria | 2002 | ZSM 1 Hrubieszów | 5,40 | 3 |
| ||
7 | Bojarczuk Natalia | 2002 | ZSM 3 Hrubieszów | 5,30 | 2 |
| ||
8 | Kamień Wiktoria | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 4,50 | 1 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Chłopcy |
|
|
|
|
|
| ||
1 | Zając Szymon | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 9,00 | 12 |
| ||
2 | Diabin Paweł | 2002 | ZSM 2 Hrubieszów | 7,60 | 9 |
| ||
3 | Dziadosz Kamil | 2002 | SP Mircze | 7,00 | 7 |
| ||
